SSブログ

《上書》Gen0086M2ひざ丸 [星取表上書]

過剰な下駄を履かせることでバランスブレーカーを生成し、星取表シミュレーションが無茶苦茶になることをおそれ、慎重に能力値に下駄を履かせていたが、今回既に終了しているシミュレーションのデータを上書きすることにより過激な能力値による影響を調べてみる。
将棋の連勝では藤井聡太四段の29連勝だが、この星取表シミュレーションで現れたときはどんな能力値のメンバーになるのか興味がある。
大相撲では双葉山の69連勝、白鵬の63連勝、千代の富士の53連勝、大鵬の45連勝などがあるが、この星取表シミュレーションでは滅茶苦茶な能力値でなければ実現しそうもないと思う。
過去の対戦成績のメンバーに上書きして(置換して)対戦させてみる。
ひざ丸は、太刀の膝丸から取った。3文字にすると能力値が高くなる確率が上がる(ひざ丸は寿命が長くなった)。また、ひらがなは目立つので星取表から探しやすい効果がある。下駄を成長率にだけ履かせた。下駄と成長率による寿命短縮効果をなくした。1世代ごとにGrの値を2/100増やす。成長寿命が138世代(寿命が尽きるのはGen0198)と長いのでどうなるか不安と期待が半々である。

元々の対戦成績 Gen0086 M2 成績

対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者

Gen0086 M2 成績

Gen0086 M2(M2はリーグの呼称。M級2組でも、M2リーグでも、幕下2組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平信範○○○●○○○●●○●○● 8- 5 2閃緑岩●●○●○○○●○●○○○ 8- 5
3平忠綱○○○●●○○●●●●○● 6- 7 4源行有●●○●○●●●○●●○○ 5- 8
5源生●●●●○○○●●○○○● 6- 7 6源兼綱●●○●○○○○○○○○○10- 3
7ゼータ○○○○○○○●○○○○●11- 2 8平信季○○○●●○○●●●○●● 6- 7
9廉貞星●●●○●●●○○●○●○ 5- 8 10平良門●○●●○●●●○●●●○ 4- 9
11源潔姫●○●●○○●●●○●○● 5- 8 12平重盛●●●●○●●●○●●○○ 4- 9
13平良将●○●●○○○●●○○○● 7- 6 14片麻岩●●●●○○●●○○○○○ 7- 6
15グザイ○○●○○○○●○○○○○11- 2 16ミュー○○○○●○○○○●○○●10- 3
17平高清●●●○●●●●○●○○● 4- 9 18平善棟○○○●●○○●●●○●● 6- 7
19タウ○○●○○○●○○○○○○11- 2 20平忠通●○●●○●●●○●●○○ 5- 8
21源重綱●○●●○○●●●○●○● 5- 8 22平忠度○○●●●○●●●●○●● 4- 9
23平信基●●●○○●●●○●○●○ 5- 8 24安嘉門●●●●○●●●●●●○○ 3-10
25源国俊●●●○●●●○○●○●○ 5- 8 26ラムダ○○○○●○○●○●○●● 8- 5

1st place= ゼータ グザイ タウ
ゼータ ●○ 1-1
グザイ ○● 1-1
タウ ●○ 1-1
1st place= ゼータ グザイ タウ
ゼータ ●○ 1-1
グザイ ○● 1-1
タウ ●○ 1-1
1st place= ゼータ グザイ タウ
ゼータ ●○ 1-1
グザイ ○● 1-1
タウ ●○ 1-1
1st place= ゼータ グザイ タウ
ゼータ ○● 1-1
グザイ ●● 0-2
タウ ○○ 2-0
1st place= タウ
Champ= タウ

ひざ丸が源潔姫を上書きした(置換した)対戦成績 Gen0086 M2 成績

対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平信範●●○●●●○●●○●○● 4- 9 2閃緑岩○○○●○●○○○●●○○ 9- 4
3平忠綱●●○●●●●●●○○○● 4- 9 4源行有○○○●●●○●○●●○○ 7- 6
5源生●●○●●●●●●○○○● 4- 9 6源兼綱●●●●○●●●●●○●● 2-11
7ゼータ○○○○●●○●○○○○● 9- 4 8平信季○○○●●●○●○●○○○ 8- 5
9廉貞星●○●○○○●●○●○●● 6- 7 10平良門○○○○●●○●●●○○○ 8- 5
11ひざ丸○○○○○○●●○○○○○11- 2 12平重盛○○○○●●○●●●○○○ 8- 5
13平良将●●○●●●○●●○●○● 4- 9 14片麻岩●○○●○○●●●●○●● 5- 8
15グザイ●○○○○○○○○○○●○11- 2 16ミュー○○○○○○○●●●○○○10- 3
17平高清●●○●○○○○●○●●● 6- 7 18平善棟○○○●●●○●○●●○○ 7- 6
19タウ○○○○○○○○○○○●○12- 1 20平忠通●●●●○●●●●●○●● 2-11
21源重綱○○●●●●●●○●○○● 5- 8 22平忠度○●●●●●○●○●●○○ 5- 8
23平信基●●○●●●○●●○●○● 4- 9 24安嘉門●●●●○●●○○○●●○ 5- 8
25源国俊●●○●●●○●●○●●● 3-10 26ラムダ○○○○○●○●○●○○○10- 3

1st place= タウ
Champ= タウ

能力値と成績の関係を表にした。
CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(順位)nameはプレーヤ名、Genはデビューした世代。Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。名称に意味はあまりない。Tt(総合力)、Pw(力)、Mp(技)、Qc(敏捷性)、Hp(体力)と連想してもよい。Winは勝ち数、Losは負け数。
色分けは平均より優れているものは
               
で左から右へより優れていることを示す。
平均より低いものは
               
で左から右へより低いことを示す。
CLACLPnameGenTtPw MpQcHpGrWinLos
M21平信範0004 2489.44 2494 2418 1831 3235 1.28549
M22閃緑岩0033 4557.55 6852 1255 1394 7348 1.32094
M23平忠綱0001 1899.17 2114 1458 1065 2844 1.30349
M24源行有0005 1893.02 2571 1577 851 2170 1.46776
M25源生0002 1885.03 2455 1308 1013 2428 1.38949
M26源兼綱0007 2539.07 2600 2365 1890 3287 1.268211
M27ゼータ005517797.80 24036 8492 10943 24015 8.45494
M28平信季0005 2638.09 3289 2159 1821 2904 1.22085
M29廉貞星0027 3252.02 3262 2948 1799 5023 1.57167
M210平良門0009 2262.64 2170 1613 1068 4278 1.20085
M211ひざ丸006060072.2766967463873076592449 41.509112
M212平重盛0001 2423.63 2538 1553 1687 3868 1.63985
M213平良将0009 2628.23 3001 2260 1397 3648 1.22049
M214片麻岩0033 4410.99 8750 1307 924 4012 0.86458
M215グザイ005813027.06 10646 12064 6081 24915 7.968112
M216ミュー005713402.57 15136 11945 9691 15887 7.942103
M217平高清0015 2150.10 1609 2465 1558 3324 1.57767
M218平善棟0002 2049.26 2362 1601 1113 2946 1.76476
M219タウ006019602.97 21604 23422 12485 19841 11.892121
M220平忠通0010 2538.26 2660 2489 1169 3783 1.236211
M221源重綱0008 2284.91 2507 1717 1176 3623 1.24258
M222平忠度0001 2495.34 2725 2209 1129 3799 1.42158
M223平信基0004 2429.85 3284 2326 1613 1989 1.20649
M224安嘉門0032 2649.21 3301 2835 1371 2710 2.21458
M225源国俊0014 1545.47 1578 1061 847 2690 1.500310
M226ラムダ005715043.04 16991 10740 9292 22080 8.036103

ひざ丸 の対戦ログを検討する。

>ひざ丸 ○ vs 閃緑岩 ● (r=7) [0.454550] (0.938153 = 144119.000 / 9501.000)
この意味は、
ひざ丸 ○ vs 閃緑岩 ●  : ひざ丸が閃緑岩 に勝った
(r=7): rで示すパラメータで勝敗を決めた
(r=0)は Pw、 (r=1)は Mp、 (r=2)は Qc、 (r=3)は Hp、 (r=4)は Pw + Mp、 (r=5)は Pw + Qc、 (r=6)は Pw + Hp、 (r=7)は Pw + Mp + Qc、 (r=8)は Pw + Mp + Hp、 (r=9)は Pw + Qc + Hp
[0.454550]: 勝敗を決める乱数。この値が勝率以下なら左側の者の勝利
0.938153: これがひざ丸の閃緑岩に対する勝率。計算式は144119/(144119+9501)
144119.000: ひざ丸のパラメータ(計算)値
9501.000: 閃緑岩のパラメータ(計算)値
「勝敗を決める乱数」が「ひざ丸の閃緑岩に対する勝率」以下だったのでひざ丸の勝ちとなった。 ^
ひざ丸 ○ vs 閃緑岩 ● (r=7) [0.454550] (0.938153 = 144119.000 / 9501.000)
ひざ丸 ○ vs 源行有 ● (r=2) [0.723446] (0.973083 = 30765.000 / 851.000)
ひざ丸 ○ vs 源兼綱 ● (r=0) [0.175487] (0.962626 = 66967.000 / 2600.000)
ひざ丸 ○ vs 平信季 ● (r=8) [0.722382] (0.961000 = 205803.000 / 8352.000)
ひざ丸 ○ vs 平良門 ● (r=6) [0.834528] (0.961125 = 159416.000 / 6448.000)
ひざ丸 ○ vs 平重盛 ● (r=7) [0.812388] (0.961454 = 144119.000 / 5778.000)
ひざ丸 ● vs 片麻岩 ○ (r=7) [0.962191] (0.929201 = 144119.000 / 10981.000)
ひざ丸 ● vs ミュー ○ (r=2) [0.771208] (0.760456 = 30765.000 / 9691.000)
ひざ丸 ○ vs 平善棟 ● (r=1) [0.671246] (0.966637 = 46387.000 / 1601.000)
ひざ丸 ○ vs 平忠通 ● (r=4) [0.219411] (0.956550 = 113354.000 / 5149.000)
ひざ丸 ○ vs 平忠度 ● (r=1) [0.526881] (0.954544 = 46387.000 / 2209.000)
ひざ丸 ○ vs 安嘉門 ● (r=1) [0.361086] (0.942404 = 46387.000 / 2835.000)
ひざ丸 ○ vs ラムダ ● (r=0) [0.675112] (0.797625 = 66967.000 / 16991.000)

ひざ丸 の対戦成績は 11勝2敗だったが、対戦前の実力(能力パラメータ)値による平均勝率は 0.928066で、 12.1勝 0.9敗だった。
グラフを作ってみた。
RectM0086M2ひざ丸_源潔姫_W750.jpg

ひざ丸(成長率Gr= 42.339)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0060Z162 412.174713402285770.30711200.355---
0061Z154 2621.2829332045135939790.6192380.742---
0062Z129 5661.0163214391291586600.8782830.903---
0063K1411 7692.38858559593955117880.877701.000Champ
0064K129 9764.131089475585015149790.948701.000Champ
0065K10911877.251324991896097182330.904701.000Champ
0066K08812614.451407197586474193680.837520.714---
0067K07713771.6215361106517066211500.947610.8571st
0068K05914538.5116216112437458223310.914520.714---
0069K04916465.0018363127308444252980.915610.857Champ
0070K021317447.4419458134888947268110.923610.857---
0071K01819827.51221111532510165304760.911701.000Champ
0072N81822766.47253871759311669350020.884901.000Champ
0073N71224395.67272031885012503375110.921810.8891st
0074N6627054.24301662090213864416050.901810.889Champ
0075N5128748.95320552221014731442150.897810.8891st
0076N31231930.37356012466616359491140.929901.000Champ
0077N2335175.53392182717118020541110.945901.000Champ
0078S61536902.15411422850418904567700.9201010.909---
0079S51538443.26428602969319693591430.888920.818---
0080S41542486.00473663281321763653680.8721101.000Champ
0081S31046151.14514513564223639710120.9021010.909Champ
0082S2850357.37561393888925792774890.9291101.000Champ
0083S1454647.48609214220027988840950.9001101.000Champ
0084M4557179.36637434415429284879940.9411120.8461st
0085M3960072.27669674638730765924490.9311210.9231st
0086M21162180.05693164801431844956950.9281120.846---
クラスM3 同点準優勝 1回
クラスM4 同点準優勝 1回
クラスS1 優勝 1回
クラスS2 優勝 1回
クラスS3 優勝 1回
クラスS4 優勝 1回
クラスN2 優勝 1回
クラスN3 優勝 1回
クラスN5 同点準優勝 1回
クラスN6 優勝 1回
クラスN7 同点準優勝 1回
クラスN8 優勝 1回
クラスK01 優勝 1回
クラスK04 優勝 1回
クラスK07 同点準優勝 1回
クラスK10 優勝 1回
クラスK12 優勝 1回
クラスK14 優勝 1回

ひざ丸 連勝記録

Rnkは連勝記録の順位、CWinは連勝数、SGenは連勝開始世代、SCL連勝開始時のクラス名、SCP連勝開始時のクラス内序列、SNumは連勝開始時の試合番号、EGenは連勝終了世代、ECLは連勝終了時のクラス名、ECP連勝終了時のクラス内序列、ENumは連勝終了時の試合番号

RnkCWinSGenSCLSCPSNumEGenECLECPENum
1340075N5120078S6158
2320062Z129210066K0880
3290081S310110084M456
4210070K021340073N7121
5200080S41510081S3109

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

Gen0091(01)全成績 [星取表]

星取表 Gen0091(1)

 MAはリーグの呼称。マスターリーグでも幕内でも適当に連想してよい。YKはYouth Kingでも横綱でも好きなものを連想して良い。OZはOptimal Zeusでも大関でも好きなものを連想してよい。SKはSuper Knightでも関脇でも好きなものを連想してよい。KMはKnight Makerでも小結でも好きなものを連想してよい。対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者
Gen0091 MA
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
OZ無理数○●○●●○○●●●○●○●○ 7- 8 SKベータ●○○●○●○○○●○○●○○10- 5
SKニュー●○●○○○○○○○●○○○●11- 4 SK波夷羅○●○●○○○○●○○●○○●10- 5
KM色界天●●○●●○●●○○○○○●○ 8- 7 KM阿修羅●○●●○●○●●●○○●○● 6- 9
KMデルタ○○○●●○●○○○○○○○○12- 3 8導関数○●○○●○●○●○○○○○●10- 5
9超越数●●●○○●○○●●○●○○● 7- 8 10流紋岩○●○○●○●○●○○○○○○11- 4
11赤銅鉱○●○●●○○●●●○●○●○ 7- 8 12上東門●●●●○●○●●●○●●○● 4-11
13人馬宮●●●○○●○○●●○●○○○ 8- 7 14針鉄鉱●●○○●●●○●○●○●●○ 6- 9
15色行天●●○●●○●●○○○○●●○ 7- 8 16藻壁門○●○●●○●○●○○○○○● 9- 6
17パイ●○○○○○○○○○●○●○○12- 3 18有頂天○●●●○○○●●○○●○○● 8- 7
19禄存星○●○●●○●●●●○●○●○ 6- 9 20紅安鉱○●●●○○○●●○○●○○● 8- 7
21方安鉱●●●●●●○●●●○●○●○ 4-11 22平重義●○●●●●●●○●●○●●○ 4-11
23黄鉛鉱●○●●●○●●○○●○●●○ 6- 9 24金牛宮○●●●○○○●●○○●○○● 8- 7
25双曲線○●○●●○○●●●○●○●○ 7- 8 26逆関数●●●●●●●○○●●○●●○ 4-11
27青鉛鉱●●●●●●○●●●○●○●○ 4-11 28方程式○●○●●○●○●○○○○○● 9- 6
29自然数●○○○●○●○○○●○●○○10- 5 30平業房●○●●○●●●●●●●●●● 2-13
1st place= デルタ パイ
デルタ 1-0
パイ 0-1
1st place= デルタ
Champ= デルタ

Gen0091 J1(J1はリーグの呼称。J1リーグでも十両1組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平有盛●○●○●○●●●●●○○○○ 7- 8 2常微分○○○●●●●●○○●○●○○ 8- 7
3紅鉛鉱●○○●●○●●●○●○○○● 7- 8 4応天門●●●○○○○●●○●●●●● 5-10
5ゼータ●○●○○●○○○●○○○○○11- 4 6夜摩天○●○●●●●●○○●○●○○ 7- 8
7天獣星○●○●○○○●○○○●●●● 8- 7 8赤鉄鉱●○●○○○○○●●○○○●○10- 5
9吉祥獣○●○●○○○●○○○○●●● 9- 6 10輝安鉱○○●●●●●○○●●○●○○ 7- 8
11白虎○●○●○○○●○●○●●●● 7- 8 12平重尚●●○●●●●●○○●●●○● 4-11
13九尾狐○●○●○○○●○●○●●●● 7- 8 14宮子○○●●●●●○○●●○●○○ 7- 8
15梵輔天○○○●●○●●●●●○○○○ 8- 7 16複素数○○●○○○○○●●○○○●○11- 4
17源隆国●○●○●●●○●●●○●○○ 6- 9 18談天門○○●●●●●○○●●○●○○ 7- 8
19方鉛鉱●●●○○●○○○●○●●●○ 7- 8 20グザイ○●○●●○○○○○●○●○○10- 5
21深成岩○○○●○○○●○○○○○○●12- 3 22磁鉄鉱○○●●●●●○○●●○●○○ 7- 8
23褐鉛鉱●○●●●○●●●●●○○○○ 6- 9 24嬉子●●●○●○○●●○●●●○● 5-10
25タウ○○○●○○○●○○○○○○●12- 3 26安底羅●●●○○○○●○○●●●○● 7- 8
27角銀鉱●○●○●●●○●●●●●○○ 5-10 28砒鉄鉱●●●○○○○●●○●●●●● 5-10
29翠銅鉱●○●●●○●●●●●○○○○ 6- 9 30異極鉱●○●○○○○●●●○●○●● 7- 8
1st place= 深成岩 タウ
深成岩 0-1
タウ 1-0
1st place= タウ
Champ= タウ

Gen0091 J2(J2はリーグの呼称。J2リーグでも十両2組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1焔摩天○●○●○○○●●●○●○○○ 9- 6 2寛子●●●○○●○●●●●●○●● 4-11
3平良文○●○●○○○●●●○●○○○ 9- 6 4微積分○○○●○●○●○○○●●○● 9- 6
5天梁星○●●○○○○○●●○○○●○10- 5 6ラムダ●●○○○○○○●○●○○○○11- 4
7善見天●○●●○●●○○○●○○●● 7- 8 8イプシ○○●○●○●○○○○○○●○11- 4
9白鉄鉱●●●○○○○○●○○○○●○10- 5 10平忠光●●●●●●●●●●●●●●○ 1-14
11平繁盛○○●●○○○●●●●●●●● 5-10 12房前●●●○●●●●●●●●○●○ 3-12
13天狼星●●●○○○○○●○○○○●○10- 5 14天同星●●●○●●●●●●●●○●○ 3-12
15イオタ○○●●○○○○○○●○○●●10- 5 16殷富門○○●●●○●●○○○○●●○ 8- 7
17平良茂○●○●○○○●●●○●○○○ 9- 6 18麒麟○○○●○○○●○○○●●○●10- 5
19善現天○●●●○○○●●●●●●●● 4-11 20安金鉱○○○●●○●●○○○●●●● 7- 8
21平繁成○●○●○○○●●●○●○○○ 9- 6 22双児宮●●●○●○●○●○●○○●○ 7- 8
23ミュー○○●●○○○●○○●●○●● 8- 7 24電磁場○○●●●○●●○○○○●●○ 8- 7
25光音天●○●●○●●○○○●○○●○ 8- 7 26源行国●●●●●○●●●○●●●●○ 3-12
27無想天○●●○○○○○●○○○○●○11- 4 28オメガ●●○○○○○○●○●○○○○11- 4
29閃緑岩○○●●●●●●○○●●●●● 4-11 30少光天●●●○●○●○●○●○●●○ 6- 9
1st place= ラムダ イプシ 無想天 オメガ
ラムダ ○○● 2-1
イプシ ●○○ 2-1
無想天 ●●● 0-3
オメガ ○●○ 2-1
1st place= ラムダ イプシ オメガ
ラムダ ○○ 2-0
イプシ ●○ 1-1
オメガ ●● 0-2
1st place= ラムダ
Champ= ラムダ

Gen0091 M1(M1はリーグの呼称。M級1組でも、M1リーグでも、幕下1組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1文曲星●○●○●○○○○●○●○ 8- 5 2天牢星○●●○○○●●○●●○● 6- 7
3陽子線○○●○●○○○○●○●○ 9- 4 4平盛俊●●○●●●○○●○○○○ 7- 6
5青龍○●●○●○○○○●○●○ 8- 5 6ウプシ○○○○○○●●○●●○● 8- 5
7円周率●○●●●○○○○○●●● 6- 7 8六欲天●●●○○○○○○○○○● 9- 4
9黒銅鉱●○●●●○○○○○●●● 6- 7 10核様体○○○○○○●●○●●●● 7- 6
11極座標●○●●●○○○○○●●● 6- 7 12平忠常●●●●●●○○●○○○● 5- 8
13化楽天○●○●○●○●●○●○● 6- 7 14朱雀●●●●●●●●○○○●○ 4- 9
15反応熱○●○●○●○●●○○○○ 8- 5 16道長●●●●●●○○●○○○● 5- 8
17源兼宣●○●●●○●○○●●●● 4- 9 18偉鑒門●●●●●●○○●○○○● 5- 8
19無煩天○●○●○●●●●○○○○ 7- 6 20源満政○○○●●●●●○●●●● 4- 9
21広果天○●○●○●●●●○○○○ 7- 6 22白鉛鉱●●●○○○○●○●●○● 6- 7
23源国明●●●●○●○●●○●●● 3-10 24エータ○○○○○○●●○●●○● 8- 5
25プサイ○●○○○○●○○○○○○11- 2 26兜率天●●●○○○○●○●●○● 6- 7
1st place= プサイ
Champ= プサイ

Gen0091 M2(M2はリーグの呼称。M級2組でも、M2リーグでも、幕下2組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1鳳凰●●●●○●●●○●○○● 4- 9 2平致光○●●○●●●○○○●○○ 7- 6
3平珍材○●○●●○○○●○○●○ 8- 5 4カッパ○○●○○○○○○○○○●11- 2
5菱鉄鉱○○○○●○●●○●●○● 7- 6 6平信範○●●○●○●○○○●○● 7- 6
7源兼綱●●●○●●●●○●●○● 3-10 8片麻岩○○●●○○●○●○○●● 7- 6
9待賢門○●○●○○○●●○○○○ 9- 4 10有理数●○○○●●●●○○●○● 6- 7
11平信季○●●●○●○●○○○○○ 8- 5 12平盛国○●●○●○●○○○●○● 7- 6
13シグマ○●○○○○○○●○○○○11- 2 14源康政○●○○●●●●○○●○○ 7- 6
15平俊盛●●●●○●○●○○○○○ 7- 6 16ガンマ○●○○○○●○○○○○○11- 2
17源重綱●●●○●●●●○●●○● 3-10 18平有親●○●●○●○●●●○●● 4- 9
19源兼資●●●●●●●●○●●○● 2-11 20金毘羅○●○○●●●●○○●○○ 7- 6
21兼家○●○●○○○●●○○●○ 8- 5 22重力場●●○○●●●●○○●○● 5- 8
23廉貞星●●●○●●●●○●●○● 3-10 24平高望●○●●●●●●●●○●● 2-11
25カイ●○○○○○●●○●○○● 8- 5 26平正範○●○○●●●●○○●○○ 7- 6
1st place= カッパ シグマ ガンマ
カッパ ○○ 2-0
シグマ ●● 0-2
ガンマ ●○ 1-1
1st place= カッパ
Champ= カッパ

Gen0091 M3(M3はリーグの呼称。M級3組でも、M3リーグでも、幕下3組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源明国●●●●●○○○●○○○● 6- 7 2平繁幹○●○●○○●●○●●○○ 7- 6
3ファイ○○○○○○○○○○○○○13- 0 4平盛兼○●○●○○●●○●○○● 7- 6
5源朝長●●○●●○○○●○○○● 7- 6 6時平○●●●○●●●●●○○● 4- 9
7平良将○○○●○●●●●○●○○ 7- 6 8中間子○●○○●○○○○●●○○ 9- 4
9平業兼●●●○●●○○○●●●● 4- 9 10平盛遠○●○●○○●●○○●○○ 8- 5
11平重盛●●○●●○○●●○○○● 6- 7 12アルパ●●●○○●○○●●○○○ 7- 6
13獅子宮○○○●○●●●●○●○○ 7- 6 14天秤宮●●●○●●○○○●○●○ 6- 7
15源行有○○○●○●●●●○●○○ 7- 6 16陽明門●●●○●○○○○●●●○ 6- 7
17平善棟●●○●●○●●●○○○● 5- 8 18仲成○●○○●○○○○●●●○ 8- 5
19ミクロ○○○○●○○○○○○○●11- 2 20平致利●●●●○●●●●●○○● 3-10
21平忠度○●●○○●●○○●○●○ 7- 6 22濃硫酸●●●○○●○○●●●○○ 6- 7
23平忠綱●●●●●●○○○●●●● 3-10 24源生●●●●○●●●●●○○● 3-10
25平高清●○○●●●●●●○●○● 4- 9 26平信基○●○●○○●●○○●○○ 8- 5
1st place= ファイ
Champ= ファイ

Gen0091 M4(M4はリーグの呼称。M級4組でも、M4リーグでも、幕下4組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源氏兼●●●●○○○●●○○○● 6- 7 2平行親○○●●●●●●○●○●● 4- 9
3達智門●○○●○●○●○○●●○ 7- 6 4平高棟○●●○○○●●●○●●● 5- 8
5大理石○○○●○●●○○○●●○ 8- 5 6平忠通○●●●●●●●○●○●● 3-10
7平直方○●○●●●●●○●●●● 3-10 8藍銅鉱○○○○●●○○●●○●○ 8- 5
9宝瓶宮○●○○●○●●○●●○● 6- 7 10源為成●●●○○●●○●●●●● 3-10
11反物質○●○○○○○●●○○○● 9- 4 12蛇紋岩●○○○●●○○○●○●○ 8- 5
13白羊宮○○○●○●●○○●●●○ 7- 6 14伐折羅●●○○○●○○●●○○○ 8- 5
15平良門○○○●●●●○○●●●○ 6- 7 16曼荼羅○○●○○○●●○○○●● 8- 5
17酸化剤●○●○○●○●●○○○○ 8- 5 18藍鉄鉱○●●●●○●●○○○●● 5- 8
19珊底羅○●○○○○○●●○○○● 9- 4 20平重衡●●●○○●○○●●●○● 5- 8
21源潔姫●○●●○●●●●○●●○ 4- 9 22天蝎宮●○○○○●○○●●○●○ 8- 5
23シータ○○○○○○●○○●○○○11- 2 24平行範●○○○●●○○●●○●○ 7- 6
25負電荷○○○●○●●○○○●●○ 8- 5 26源賢○●●○○○●●●○●●● 5- 8
1st place= シータ
Champ= シータ

Gen0091 S1(S1はリーグの呼称。S級1組でも、S1リーグでも、三段目1組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1招杜羅○○●○●●○○○○○ 8- 3 2安嘉門●●●●○●○●○○○ 5- 6
3平直材○○●●○○○○●○○ 8- 3 4素粒子●●○●○●○●●○○ 5- 6
5源満生○●●●○○○○○○● 7- 4 6黒曜岩○○○●●○○●○●○ 7- 4
7テータ○○○○○●○○○○○10- 1 8平時高●○○●○●●●●○○ 5- 6
9源義泰●●○●●○○●●●● 3- 8 10八部衆○●●●○●○●○○○ 6- 5
11摩虎羅○○●○○●●○○○○ 8- 3 12上西門○●●○●○○○○●● 6- 5
13源為朝●●●○●●●●●●● 1-10 14源是茂●●●●●○○○○●● 4- 7
15迦楼羅○○○○○●●○○○○ 9- 2 16源為宗●●●●○●○●●○● 3- 8
17平忠清●○●○●●●○○○● 5- 6 18玄武岩●○●●○●○●●○● 4- 7
19天魔星●●○●●○○●●●● 3- 8 20平忠正●●●●○●○●●○● 3- 8
21源国俊●●●●●○○○○○● 5- 6 22浸透圧●●○●○●○●○○○ 6- 5
1st place= テータ
Champ= テータ

Gen0091 S2(S2はリーグの呼称。S級2組でも、S2リーグでも、三段目2組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平良正○●●○○○○●●○○ 7- 4 2源満快●●●○○○○○○●● 6- 5
3磨羯宮○○○○○○○○○○○11- 0 4中性子○●○●●○○●○○○ 7- 4
5乙牟漏○●●○○○○●●○○ 7- 4 6無熱天○●○●●○○●○○○ 7- 4
7重力子●○○●●●●○○●● 4- 7 8偏微分●●●○○○●○○●● 5- 6
9源満頼●○○●●●●○●●● 3- 8 10平経盛●●●○○○○○○●● 6- 5
11源明●●●●●○●●●●● 1-10 12平良持●●●○○●●●●●● 2- 9
13平忠房●●●○●○○●●●● 3- 8 14源有光●●●○○○●○○●● 5- 6
15火成岩●○○●●○●○●●● 4- 7 16源満実○●○●●○○●●○○ 6- 5
17平忠盛●●●●●○●○●●● 2- 9 18遍照天○●○●○○○○○○○ 9- 2
19源満重○●●○○○○●●○○ 7- 4 20花崗岩●●●○○○○○○●● 6- 5
21武曲星○●●○○○○●●○○ 7- 4 22平行義●●●○○○○○○●● 6- 5
1st place= 磨羯宮
Champ= 磨羯宮

Gen0091 S3(S3はリーグの呼称。S級3組でも、S3リーグでも、三段目3組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1皇嘉門●●○○○○○○○○● 8- 3 2超電導○○●○○○○●○●○ 8- 3
3配偶子●●○●●○○○○○● 6- 5 4平忠頼○○●○●○○○○●○ 8- 3
5四天王○○○●○○●○○●○ 8- 3 6源重光●●●●○○●●●○● 3- 8
