SSブログ

Gen0153(03-3)引退者2 [星取表]

引退

4種の能力値がすべて1となると引退処理をする。

紅安鉱(成長率Gr=1.362)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0030K082 1625.04 2030 1943 1334 9570.535 3 40.429---
0031K084 1632.95 2039 1949 1340 9670.797 6 10.857---
0032K0612 1676.93 2090 1982 1373 10220.778 4 30.571---
0033K064 1704.12 2122 2002 1393 10560.682 6 10.857---
0034K051 1748.10 2173 2035 1426 11110.614 3 40.429---
0035K0511 1756.00 2182 2041 1432 11210.794 5 20.714---
0036K0412 1792.09 2224 2068 1459 11660.627 4 30.571---
0037K044 1819.27 2256 2088 1479 12000.704 5 20.714---
0038K035 1855.36 2298 2115 1506 12450.733 5 20.714---
0039K026 1891.44 2340 2142 1533 12900.714 5 20.714---
0040K019 1927.52 2382 2169 1560 13350.749 5 20.714---
0041N913 1963.61 2424 2196 1587 13800.761 8 10.889Champ
0042N87 2074.64 2553 2279 1670 15190.717 6 30.667---
0043N79 2113.28 2598 2308 1699 15670.764 7 20.778---
0044N65 2160.40 2653 2343 1734 16260.774 9 01.000Champ
0045N413 2287.93 2802 2438 1829 17850.790 8 10.889Champ
0046N39 2398.96 2931 2521 1912 19240.740 5 40.556---
0047N216 2428.92 2966 2543 1934 19620.727 7 20.778---
0048N115 2476.04 3021 2578 1969 20210.765 8 10.889Champ
0049S612 2587.07 3150 2661 2052 21600.753 7 40.636---
0050S64 2628.49 3198 2692 2083 22120.709 7 40.636---
0051S517 2669.92 3246 2723 2114 22640.787 7 40.636---
0052S58 2711.34 3294 2754 2145 23160.732 9 20.8181st
0053S412 2784.07 3379 2808 2199 24070.651 8 30.7271st
0054S321 2846.34 3452 2854 2245 24850.655 7 40.636---
0055S311 2887.77 3500 2885 2276 25370.76211 01.000Champ
0056S29 3037.79 3675 2997 2388 27240.604 5 60.455---
0057S217 3051.39 3691 3007 2398 27410.691 9 20.818Champ
0058S117 3167.89 3827 3094 2485 28860.720 8 30.727---
0059S19 3217.57 3885 3131 2522 29480.702 9 20.8181st
0060M414 3290.30 3970 3185 2576 30390.663 8 50.615---
0061M325 3334.29 4021 3218 2609 30940.658 9 40.692---
0062M313 3386.74 4082 3257 2648 31600.69110 30.769---
0063M221 3447.45 4153 3302 2693 32360.63011 20.846Champ
0064M21 3586.44 4315 3406 2797 34090.613 9 40.692---
0065M115 3638.90 4376 3445 2836 34750.653 8 50.615---
0066M19 3682.88 4427 3478 2869 35300.61311 20.846Champ
0067J219 3821.88 4589 3582 2973 37030.624 8 70.533---
0068J215 3860.52 4634 3611 3002 37510.62110 50.667---
0069J26 3915.54 4698 3652 3043 38200.59710 50.667---
0070J128 3970.56 4762 3693 3084 38890.59710 50.667---
0071J119 4025.57 4826 3734 3125 39580.589 8 70.533---
0072J114 4064.22 4871 3763 3154 40060.59611 40.7331st
0073MA30 4143.64 4964 3822 3213 41050.549 7 80.467---
0074J15 4162.57 4986 3836 3227 41290.594 9 60.600---
0075MA29 4209.69 5041 3871 3262 41880.56011 40.7331st
0076MA17 4289.11 5134 3930 3321 42870.557 8 70.533---
0077MA16 4327.75 5179 3959 3350 43350.513 9 60.600---
0078MA12 4374.87 5234 3994 3385 43940.501 6 90.400---
0079MA19 4391.02 5253 4006 3397 44140.51010 50.667---
0080MA11 4446.04 5317 4047 3438 44830.525 8 70.533---
0081MA9 4484.68 5362 4076 3467 45310.48810 50.667---
0082MAKM 4539.70 5426 4117 3508 46000.490 9 60.600---
0083MAKM 4586.81 5481 4152 3543 46590.505 9 60.600---
0084MAKM 4633.93 5536 4187 3578 47180.488 5100.333---
0085MA14 4647.52 5552 4197 3588 47350.502 9 60.600---
0086MA11 4694.63 5607 4232 3623 47940.505 8 70.533---
0087MA9 4733.28 5652 4261 3652 48420.457 5100.333---
0088MA18 4746.87 5668 4271 3662 48590.45312 30.8001st
0089MA7 4836.76 5773 4338 3729 49710.463 6 90.400---
0090MA16 4852.91 5792 4350 3741 49910.476 7 80.467---
0091MA20 4871.84 5814 4364 3755 50150.439 8 70.533---
0092MA14 4910.49 5859 4393 3784 50630.404 5100.333---
0093MA23 4883.31 5827 4373 3764 50290.370 6 90.400---
0094J13 4858.68 5798 4355 3746 49980.534 7 80.467---
0095J111 4837.19 5773 4339 3730 49710.413 9 60.600---
0096J11 4821.04 5754 4327 3718 49510.486 7 80.467---
0097J16 4799.54 5729 4311 3702 49240.452 7 80.467---
0098J113 4778.05 5704 4295 3686 48970.478 8 70.533---
0099J17 4759.12 5682 4281 3672 48730.49910 50.667---
0100MA22 4745.52 5666 4271 3662 48560.319 2130.133---
0101J17 4709.44 5624 4244 3635 48110.448 6 90.400---
0102J114 4684.82 5595 4226 3617 47800.429 9 60.600---
0103J16 4668.66 5576 4214 3605 47600.455 7 80.467---
0104J112 4647.17 5551 4198 3589 47330.464 7 80.467---
0105J117 4625.68 5526 4182 3573 47060.439 6 90.400---
0106J122 4576.00 5468 4145 3536 46440.459 8 70.533---
0107J116 4537.35 5423 4116 3507 45960.427 6 90.400---
0108J124 4161.79 4985 3836 3227 41270.421 6 90.400---
0109J21 3761.17 4518 3537 2928 36270.466 6 90.400---
0110J29 3708.37 4456 3498 2889 35610.482 7 80.467---
0111J213 3658.69 4398 3461 2852 34990.441 6 90.400---
0112J219 3599.55 4329 3417 2808 34250.401 6 90.400---
0113J225 3537.28 4256 3371 2762 33470.426 9 60.600---
0114J217 3493.94 4205 3339 2730 32930.393 5100.333---
0115J227 3417.65 4116 3282 2673 31980.413 7 80.467---
0116M16 3354.38 4042 3235 2626 31190.447 4 90.308---
0117M119 3279.65 3955 3179 2570 30260.500 7 60.538---
0118M110 3227.76 3895 3140 2531 29610.444 9 40.692---
0119J228 3191.68 3853 3113 2504 29160.43010 50.667---
0120J219 3145.13 3799 3078 2469 28580.397 7 80.467---
0121J227 3067.62 3709 3020 2411 27610.441 9 60.600---
0122J222 3007.48 3639 2975 2366 26860.414 5100.333---
0123M11 2903.36 3518 2897 2288 25560.438 5 80.385---
0124M19 2817.60 3418 2833 2224 24490.484 6 70.462---
0125M116 2740.09 3328 2775 2166 23520.411 6 70.462---
0126M123 2660.02 3235 2715 2106 22520.417 7 60.538---
0127M116 2589.41 3153 2662 2053 21640.410 6 70.462---
0128M126 2504.65 3054 2599 1990 20580.321 7 60.538---
0129M117 2429.92 2967 2543 1934 19650.375 6 70.462---
0130M125 2340.04 2862 2476 1867 18530.352 2110.154---
0131M214 2195.13 2693 2368 1759 16720.406 6 70.462---
0132M223 2100.47 2583 2297 1688 15540.435 8 50.615---
0133M213 2031.08 2502 2245 1636 14680.305 4 90.308---
0134M223 1903.33 2353 2150 1541 13080.315 0130.000---
0135M323 1713.45 2132 2008 1399 10710.310 5 80.385---
0136M46 1594.17 1993 1919 1310 9220.319 5 80.385---
0137M415 1472.32 1851 1828 1219 7700.335 3100.231---
0138S15 1315.96 1669 1711 1102 5750.340 5 60.455---
0139S114 1220.38 1557 1640 1031 4560.349 3 80.273---
0140S22 1090.07 1405 1543 934 2930.298 5 60.455---
0141S211 990.50 1289 1469 860 1680.190 1100.091---
0142S39 830.27 1091 1342 733 10.331 3 80.273---
0143S320 728.64 929 1238 629 10.216 3 80.273---
0144S47 625.10 764 1132 523 10.301 1100.091---
0145S53 492.93 553 997 388 10.179 0110.000---
0146S64 345.09 317 846 237 10.298 3 80.273---
0147S614 235.46 142 734 125 10.263 2 90.182---
0148N113 131.68 1 606 1 10.101 1 80.111---
0149N216 106.62 1 490 1 10.064 2 70.222---
0150N314 84.37 1 387 1 10.111 0 90.000---
0151N54 55.21 1 252 1 10.109 1 80.111---
0152N610 28.86 1 130 1 10.136 1 80.111---
0153N715 2.08 1 6 1 10.002 0 90.000---
通算成績
795勝759敗で勝率 0.512
能力値による対戦前の勝率は 0.489
優勝回数と同点準優勝は
クラスMA 同点準優勝 2回
クラスJ1 同点準優勝 1回
クラスM1 優勝 1回
クラスM2 優勝 1回
クラスS1 同点準優勝 1回
クラスS2 優勝 1回
クラスS3 優勝 1回
クラスS4 同点準優勝 1回
クラスS5 同点準優勝 1回
クラスN1 優勝 1回
クラスN4 優勝 1回
クラスN6 優勝 1回
クラスN9 優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0153N7紅安鉱.png

源明子(成長率Gr=1.250)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0016N315 39.06 40 40 39 370.410 2 70.222---
0017N318 43.40 45 43 41 440.402 4 50.444---
0018N42 52.86 56 50 46 580.432 2 70.222---
0019N415 57.21 61 53 48 650.398 4 50.444---
0020N53 66.67 72 60 53 790.413 3 60.333---
0021N515 73.58 80 65 57 890.419 4 50.444---
0022N65 83.04 91 72 62 1030.500 5 40.556---
0023N518 110.66 123 93 78 1420.493 1 80.111---
0024N75 112.44 125 94 79 1450.557 6 30.667---
0025N610 147.52 166 120 99 1950.562 4 50.444---
0026N72 156.99 177 127 104 2090.570 6 30.667---
0027N66 192.08 218 153 124 2590.550 4 50.444---
0028N616 201.54 229 160 129 2730.579 4 50.444---
0029N76 211.01 240 167 134 2870.582 7 20.778Champ
0030N62 297.55 341 231 184 4100.608 6 30.667---
0031N510 332.64 382 257 204 4600.632 6 30.667---
0032N52 367.72 423 283 224 5100.615 4 50.444---
0033N514 377.19 434 290 229 5240.580 3 60.333---
0034N66 384.09 442 295 233 5340.584 8 10.889Champ
0035N418 486.01 561 371 292 6780.545 5 40.556---
0036N49 513.62 593 392 308 7170.555 2 70.222---
0037N56 517.96 598 395 310 7240.548 5 40.556---
0038N51 545.58 630 416 326 7630.579 5 40.556---
0039N410 573.20 662 437 342 8020.563 4 50.444---
0040N51 582.66 673 444 347 8160.499 2 70.222---
0041N516 587.00 678 447 349 8230.637 6 30.667---
0042N58 622.09 719 473 369 8730.487 5 40.556---
0043N417 649.71 751 494 385 9120.589 5 40.556---
0044N410 677.32 783 515 401 9510.562 5 40.556---
0045N316 704.94 815 536 417 9900.494 3 60.333---
0046N410 711.84 823 541 421 10000.555 3 60.333---
0047N53 718.75 831 546 425 10100.535 5 40.556---
0048N413 746.36 863 567 441 10490.441 4 50.444---
0049N55 755.83 874 574 446 10630.547 5 40.556---
0050N418 783.44 906 595 462 11020.486 6 30.667---
0051N45 818.53 947 621 482 11520.510 5 40.556---
0052N315 846.15 979 642 498 11910.377 2 70.222---
0053N413 850.49 984 645 500 11980.512 4 50.444---
0054N53 859.95 995 652 505 12120.503 5 40.556---
0055N410 887.57 1027 673 521 12510.388 3 60.333---
0056N54 894.47 1035 678 525 12610.526 3 60.333---
0057N516 901.38 1043 683 529 12710.472 5 40.556---
0058N510 928.99 1075 704 545 13100.471 5 40.556---
0059N55 956.61 1107 725 561 13490.442 4 50.444---
0060N515 966.08 1118 732 566 13630.496 6 30.667---
0061N52 1001.16 1159 758 586 14130.402 4 50.444---
0062N511 1010.63 1170 765 591 14270.423 7 20.778---
0063N48 1053.62 1220 797 616 14880.363 2 70.222---
0064N56 1057.96 1225 800 618 14950.355 3 60.333---
0065N515 1064.86 1233 805 622 15050.467 6 30.667---
0066N51 1099.95 1274 831 642 15550.497 5 40.556---
0067N412 1127.56 1306 852 658 15940.490 3 60.333---
0068N56 1134.47 1314 857 662 16040.404 5 40.556---
0069N51 1162.08 1346 878 678 16430.367 4 50.444---
0070N513 1171.55 1357 885 683 16570.407 2 70.222---
0071N611 1175.89 1362 888 685 16640.385 3 60.333---
0072N74 1182.80 1370 893 689 16740.410 5 40.556---
0073N615 1210.41 1402 914 705 17130.387 5 40.556---
0074N67 1238.03 1434 935 721 17520.488 4 50.444---
0075N618 1247.49 1445 942 726 17660.335 5 40.556---
0076N612 1275.11 1477 963 742 18050.407 5 40.556---
0077N66 1302.73 1509 984 758 18440.439 8 10.889---
0078N416 1353.40 1568 1022 787 19160.451 3 60.333---
0079N59 1360.30 1576 1027 791 19260.423 5 40.556---
0080N51 1387.92 1608 1048 807 19650.497 7 20.778---
0081N315 1430.91 1658 1080 832 20260.407 3 60.333---
0082N48 1437.81 1666 1085 836 20360.482 3 60.333---
0083N53 1444.72 1674 1090 840 20460.455 5 40.556---
0084N415 1472.33 1706 1111 856 20850.459 4 50.444---
0085N57 1481.80 1717 1118 861 20990.511 5 40.556---
0086N51 1509.41 1749 1139 877 21380.473 4 50.444---
0087N58 1518.88 1760 1146 882 21520.455 4 50.444---
0088N515 1528.35 1771 1153 887 21660.478 6 30.667---
0089N418 1563.43 1812 1179 907 22160.502 8 10.8891st
0090N312 1626.92 1886 1226 944 23060.466 4 50.444---
0091N45 1636.38 1897 1233 949 23200.505 4 50.444---
0092N414 1645.85 1908 1240 954 23340.484 5 40.556---
0093N45 1673.46 1940 1261 970 23730.555 2 70.222---
0094N54 1677.81 1945 1264 972 23800.526 7 20.7781st
0095N318 1731.61 2008 1304 1003 24560.446 5 40.556---
0096N310 1759.22 2040 1325 1019 24950.459 6 30.667---
0097N215 1794.31 2081 1351 1039 25450.486 4 50.444---
0098N39 1803.78 2092 1358 1044 25590.468 1 80.111---
0099N412 1805.56 2094 1359 1045 25620.521 6 30.667---
0100N42 1840.64 2135 1385 1065 26120.543 5 40.556---
0101N315 1868.26 2167 1406 1081 26510.456 4 50.444---
0102N49 1877.72 2178 1413 1086 26650.548 3 60.333---
0103N55 1884.63 2186 1418 1090 26750.536 4 50.444---
0104N515 1894.09 2197 1425 1095 26890.595 6 30.667---
0105N52 1929.18 2238 1451 1115 27390.437 3 60.333---
0106N515 1936.08 2246 1456 1119 27490.493 4 50.444---
0107N65 1945.55 2257 1463 1124 27630.561 6 30.667---
0108N53 1980.64 2298 1489 1144 28130.536 5 40.556---
0109N313 1980.64 2298 1489 1144 28130.605 7 20.778---
0110N118 1980.64 2298 1489 1144 28130.562 7 20.7781st
0111S618 1980.07 2297 1489 1144 28120.603 9 20.818---
0112S515 1978.51 2295 1488 1143 28100.595 6 50.545---
0113S510 1972.60 2288 1484 1140 28010.523 3 80.273---
0114S516 1960.36 2274 1475 1133 27830.554 6 50.545---
0115S57 1951.11 2263 1468 1128 27700.579 9 20.818Champ
0116S49 1946.98 2258 1465 1126 27640.534 5 60.455---
0117S417 1932.39 2241 1454 1118 27430.548 8 30.727---
0118S43 1923.92 2231 1448 1113 27310.550 7 40.636---
0119S314 1911.68 2217 1439 1106 27130.567 6 50.545---
0120S37 1894.53 2197 1426 1096 26890.536 7 40.636---
0121S222 1879.94 2180 1415 1088 26680.540 5 60.455---
0122S37 1855.31 2151 1397 1074 26330.528 8 30.727---
0123S215 1842.29 2136 1387 1067 26140.527 6 50.545---
0124S212 1819.23 2109 1370 1054 25810.436 4 70.364---
0125S216 1784.14 2068 1344 1034 25310.445 8 30.727---
0126S24 1768.34 2050 1332 1025 25080.519 7 40.636---
0127S116 1745.85 2024 1315 1012 24760.481 3 80.273---
0128S23 1697.74 1968 1279 984 24080.450 4 70.364---
0129S211 1653.18 1916 1246 958 23450.469 2 90.182---
0130S35 1593.04 1846 1201 923 22600.519 7 40.636---
0131S220 1565.43 1814 1180 907 22210.496 6 50.545---
0132S213 1529.13 1772 1153 886 21690.478 7 40.636---
0133S21 1499.17 1737 1131 869 21260.367 2 90.182---
0134S220 1428.00 1654 1078 828 20250.305 3 80.273---
0135S37 1361.95 1577 1029 790 19310.315 5 60.455---
0136S316 1310.49 1517 991 760 18580.456 5 60.455---
0137S44 1257.04 1455 951 729 17820.357 5 60.455---
0138S416 1202.03 1391 910 697 17040.368 5 60.455---
0139S52 1144.88 1324 868 664 16230.381 4 70.364---
0140S513 1076.06 1244 817 624 15250.326 4 70.364---
0141S62 1004.89 1161 764 583 14240.467 2 90.182---
0142S621 910.44 1051 694 528 12900.448 7 40.636---
0143S614 867.45 1001 662 503 12290.299 3 80.273---
0144N17 778.35 897 596 451 11030.338 4 50.444---
0145N117 721.20 830 554 418 10220.354 3 60.333---
0146N210 650.60 748 501 377 9220.489 3 60.333---
0147N33 578.22 664 447 335 8190.449 4 50.444---
0148N311 516.30 592 401 299 7310.184 1 80.111---
0149N414 414.38 473 325 240 5870.291 1 80.111---
0150N514 309.69 351 247 179 4390.114 1 80.111---
0151N71 202.44 226 167 117 2870.185 5 40.556---
0152N614 147.64 162 126 85 2100.209 3 60.333---
0153N77 63.44 64 63 36 910.050 0 90.000---
通算成績
629勝679敗で勝率 0.481
能力値による対戦前の勝率は 0.470
優勝回数と同点準優勝は
クラスS5 優勝 1回
クラスN1 同点準優勝 1回
クラスN4 同点準優勝 1回
クラスN5 同点準優勝 1回
クラスN6 優勝 1回
クラスN7 優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0153N7源明子.png

源重光(成長率Gr=1.055)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0015N211 73.31 107 64 59 430.548 6 30.667---
0016N117 102.38 137 84 79 890.542 4 50.444---
0017N24 110.15 145 89 84 1020.577 6 30.667---
0018N111 139.23 175 109 104 1480.552 5 40.556---
0019N16 161.88 199 124 119 1840.583 7 20.778Champ
0020S69 233.36 273 173 168 2970.629 6 50.545---
0021S63 258.44 299 190 185 3370.616 6 50.545---
0022S517 283.53 325 207 202 3770.591 7 40.636---
0023S511 314.60 357 228 223 4270.569 6 50.545---
0024S52 339.68 383 245 240 4670.528 6 50.545---
0025S419 364.77 409 262 257 5070.563 9 20.8181st
0026S41 419.92 466 300 295 5940.568 9 20.818Champ
0027S221 507.93 557 360 355 7340.643 4 70.364---
0028S39 515.70 565 365 360 7470.571 6 50.545---
0029S221 540.79 591 382 377 7870.620 6 50.545---
0030S216 565.87 617 399 394 8270.608 7 40.636---
0031S25 596.94 649 420 415 8770.552 9 20.8181st
0032S110 652.10 706 458 453 9640.595 8 30.7271st
0033M422 699.27 755 490 485 10390.607 9 40.692---
0034M412 738.90 796 517 512 11020.548 3100.231---
0035S12 744.88 802 521 516 11120.582 5 60.455---
0036S110 754.86 812 528 523 11280.578 6 50.545---
0037S17 779.95 838 545 540 11680.567 7 40.636---
0038M426 811.02 870 566 561 12180.517 8 50.615---
0039M419 844.30 904 589 584 12710.590 6 70.462---
0040M424 856.63 917 597 592 12910.550 5 80.385---
0041S110 866.61 927 604 599 13070.574 8 30.7271st
0042M422 913.78 976 636 631 13820.540 8 50.615---
0043M414 947.07 1010 659 654 14350.544 7 60.538---
0044M48 973.93 1038 677 672 14780.497 8 50.615---
0045M41 1007.22 1072 700 695 15310.553 8 50.615---
0046M318 1040.50 1106 723 718 15840.51311 20.8461st
0047M225 1106.20 1174 768 763 16880.497 4 90.308---
0048M311 1113.97 1182 773 768 17010.552 5 80.385---
0049M322 1123.95 1192 780 775 17170.529 9 40.6921st
0050M310 1173.55 1243 814 809 17960.525 8 50.615---
0051M33 1206.84 1277 837 832 18490.52410 30.7691st
0052M213 1264.56 1337 876 871 19410.527 9 40.692---
0053M25 1304.18 1378 903 898 20040.462 7 60.538---
0054M126 1331.04 1406 921 916 20470.503 6 70.462---
0055M25 1343.37 1419 929 924 20670.488 8 50.615---
0056M123 1376.65 1453 952 947 21200.448 7 60.538---
0057M116 1403.52 1481 970 965 21630.453 6 70.462---
0058M125 1415.84 1494 978 973 21830.421 5 80.385---
0059M210 1425.82 1504 985 980 21990.449 4 90.308---
0060M222 1433.59 1512 990 985 22120.440 5 80.385---
0061M34 1443.57 1522 997 992 22280.510 3100.231---
0062M321 1449.56 1528 1001 996 22380.467 2110.154---
0063M410 1453.12 1532 1003 998 22440.495 9 40.692---
0064M325 1492.74 1573 1030 1025 23070.480 5 80.385---
0065M49 1502.72 1583 1037 1032 23230.48210 30.7691st
0066M316 1560.44 1643 1076 1071 24150.444 8 50.615---
0067M310 1593.73 1677 1099 1094 24680.417 4 90.308---
0068M324 1601.49 1685 1104 1099 24810.428 7 60.538---
0069M314 1628.36 1713 1122 1117 25240.442 5 80.385---
0070M324 1638.34 1723 1129 1124 25400.420 4 90.308---
0071M48 1646.11 1731 1134 1129 25530.453 7 60.538---
0072M41 1672.97 1759 1152 1147 25960.398 6 70.462---
0073M411 1685.30 1772 1160 1155 26160.444 8 50.615---
0074M326 1718.58 1806 1183 1178 26690.426 7 60.538---
0075M318 1745.44 1834 1201 1196 27120.443 7 60.538---
0076M310 1772.31 1862 1219 1214 27550.423 7 60.538---
0077M33 1799.17 1890 1237 1232 27980.394 6 70.462---
0078M312 1811.50 1903 1245 1240 28180.452 4 90.308---
0079M324 1819.27 1911 1250 1245 28310.488 8 50.615---
0080M315 1852.55 1945 1273 1268 28840.391 2110.154---
0081M45 1856.11 1949 1275 1270 28900.433 3100.231---
0082M415 1862.10 1955 1279 1274 29000.348 1120.077---
0083S18 1863.88 1957 1280 1275 29030.389 7 40.636---
0084M424 1894.95 1989 1301 1296 29530.334 4 90.308---
0085S113 1902.72 1997 1306 1301 29660.388 4 70.364---
0086S24 1910.49 2005 1311 1306 29790.461 5 60.455---
0087S210 1920.47 2015 1318 1313 29950.465 4 70.364---
0088S217 1928.23 2023 1323 1318 30080.377 4 70.364---
0089S34 1936.00 2031 1328 1323 30210.462 7 40.636---
0090S217 1967.07 2063 1349 1344 30710.478 5 60.455---
0091S36 1977.05 2073 1356 1351 30870.438 3 80.273---
0092S317 1983.04 2079 1360 1355 30970.434 9 20.818---
0093S32 2026.87 2124 1390 1385 31670.432 4 70.364---
0094S39 2034.64 2132 1395 1390 31800.462 5 60.455---
0095S317 2044.62 2142 1402 1397 31960.491 6 50.545---
0096S311 2069.70 2168 1419 1414 32360.449 7 40.636---
0097S34 2100.78 2200 1440 1435 32860.446 4 70.364---
0098S312 2108.54 2208 1445 1440 32990.426 6 50.545---
0099S36 2133.63 2234 1462 1457 33390.476 5 60.455---
0100S316 2143.61 2244 1469 1464 33550.470 4 70.364---
0101S321 2151.38 2252 1474 1469 33680.442 3 80.273---
0102S49 2157.36 2258 1478 1473 33780.521 7 40.636---
0103S322 2188.44 2290 1499 1494 34280.492 5 60.455---
0104S47 2176.11 2277 1491 1486 34080.476 6 50.545---
0105S320 2166.13 2267 1484 1479 33920.468 8 30.727---
0106S38 2153.80 2254 1476 1471 33720.460 6 50.545---
0107S222 2133.28 2233 1462 1457 33390.439 6 50.545---
0108S213 2091.23 2190 1433 1428 32720.527 8 30.727---
0109S115 2060.16 2158 1412 1407 32220.589 7 40.636---
0110S15 2054.17 2152 1408 1403 32120.455 2 90.182---
0111S120 2037.85 2135 1397 1392 31860.514 6 50.545---
0112S19 2027.87 2125 1390 1385 31700.552 6 50.545---
0113S15 2016.33 2113 1382 1377 31520.398 7 40.636---
0114M425 2006.35 2103 1375 1370 31360.494 7 60.538---
0115M420 1989.46 2085 1364 1359 31090.473 7 60.538---
0116M413 1970.72 2066 1351 1346 30790.560 8 50.615---
0117M43 1954.18 2049 1340 1335 30520.368 9 40.692---
0118M314 1939.64 2034 1330 1325 30290.378 3100.231---
0119M43 1900.59 1994 1303 1298 29670.456 4 90.308---
0120M415 1862.75 1955 1277 1272 29070.385 3100.231---
0121S13 1818.35 1909 1247 1242 28360.471 3 80.273---
0122S114 1780.51 1870 1221 1216 27760.441 3 80.273---
0123S28 1740.89 1829 1194 1189 27130.515 5 60.455---
0124S218 1709.81 1797 1173 1168 26630.436 5 60.455---
0125S221 1677.18 1763 1151 1146 26110.473 4 70.364---
0126S39 1636.99 1721 1124 1119 25470.461 5 60.455---
0127S317 1600.93 1684 1099 1094 24900.429 3 80.273---
0128S45 1550.76 1632 1065 1060 24100.512 5 60.455---
0129S411 1511.70 1592 1038 1033 23480.537 6 50.545---
0130S43 1477.85 1557 1015 1010 22940.555 8 30.7271st
0131S312 1456.98 1535 1001 996 22610.426 3 80.273---
0132S41 1398.26 1474 961 956 21680.364 5 60.455---
0133S47 1352.87 1427 930 925 20960.501 4 70.364---
0134S415 1297.71 1370 892 887 20090.450 4 70.364---
0135S52 1240.77 1311 853 848 19190.372 3 80.273---
0136S511 1173.64 1242 807 802 18120.334 5 60.455---
0137S519 1121.90 1188 772 767 17300.400 6 50.545---
0138S58 1077.51 1142 742 737 16590.391 5 60.455---
0139S520 1022.35 1085 704 699 15720.354 3 80.273---
0140S69 946.67 1007 652 647 14520.282 4 70.364---
0141S619 878.97 937 606 601 13440.381 3 80.273---
0142N111 798.72 854 551 546 12170.337 4 50.444---
0143N21 747.56 801 516 511 11360.373 2 70.222---
0144N218 674.09 725 466 461 10190.245 4 50.444---
0145N310 620.14 669 429 424 9340.334 3 60.333---
0146N44 554.22 601 384 379 8290.385 3 60.333---
0147N415 486.52 531 338 333 7210.321 4 50.444---
0148N58 428.80 471 299 294 6290.162 3 60.333---
0149N61 358.11 398 251 246 5160.338 4 50.444---
0150N610 297.96 336 210 205 4200.149 1 80.111---
0151N712 198.97 234 142 137 2630.126 1 80.111---
0152N815 98.20 130 73 68 1030.192 1 80.111---
0153N915 8.91 23 2 1 10.021 0 90.000---
通算成績
765勝838敗で勝率 0.477
能力値による対戦前の勝率は 0.464
優勝回数と同点準優勝は
クラスM3 同点準優勝 3回
クラスM4 同点準優勝 1回
クラスS1 同点準優勝 2回
クラスS2 同点準優勝 1回
クラスS4 優勝 1回
クラスS4 同点準優勝 2回
クラスN1 優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0153N9源重光.png
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Gen0153(03-2)引退者1Gen0153(03-4)引退者3 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。