SSブログ

Gen0153(04-2)能力値位327位以下の成績 [星取表]

能力・成績一覧(能力値順)

能力値327位以下の能力成績一覧

CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(順位)nameはプレーヤ名、Genはデビューした世代。Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Gr(成長率)は成績に応じて能力値に加える数値の倍率。Winは勝ち数、Losは負け数。

Gen 0153 327位から488位(N1からN9クラス相当の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
327N415天王川0109 2907.26 3070 2871 2232 3382 0.694 8 1
328N87日野川0116 2896.10 3264 2508 2445 3166 1.118 7 2
329S212藍鉄鉱0030 2868.23 3380 2619 2619 2564 0.697 6 5
330N54貫井川0109 2865.27 3129 2678 2370 3147 0.856 4 5
331S11細胞質0034 2852.24 2416 4517 1589 3184 1.245 3 8
332M416安金鉱0029 2842.72 3570 2365 2838 2173 0.867 310
333M224九尾狐0031 2840.75 3183 3015 2466 2513 1.209 4 9
334N79江戸川0108 2838.19 3288 3090 2096 2626 0.953 7 2
335K091象頭山0141 2826.79 3024 1855 1695 4637 4.734 7 0
336N218尾添川0110 2824.96 3128 2511 2726 2773 0.624 5 4
337N811飯沼川0108 2800.54 3252 2052 1626 4018 3.202 4 5
338S615江川0108 2798.50 2692 3101 2296 3197 0.758 6 5
339N57東谷川0113 2778.14 3238 2415 2458 2742 0.864 5 4
340S313百村川0106 2773.42 2932 2576 2565 2948 0.533 6 5
341N616立屋谷0111 2767.06 2978 2743 2809 2433 0.652 7 2
342S316細胞壁0034 2766.12 1949 4925 1820 2903 0.977 6 5
343K0211滝頭山0126 2758.44 3149 2467 2347 2854 3.284 5 2
344N513シラン0108 2754.94 3326 2575 2162 2628 0.612 7 2
345N413菊池川0117 2737.11 3151 2513 2382 2671 1.009 6 3
346N212大江川0108 2730.81 2909 2777 2597 2555 0.695 6 3
347S113阿修羅0044 2727.15 7790 1 1 1 1.364 3 8
348N73烏場山0126 2725.45 3114 2155 1567 3850 3.235 6 3
349S413前田川0108 2724.75 3112 2645 2293 2634 0.724 4 7
350M413鱗鉄鉱0030 2719.78 2738 2447 2124 3584 0.939 5 8
351N82加勢川0119 2718.63 3371 2204 2480 2440 1.046 7 2
352K037蘇鉄山0122 2707.09 3172 1668 1804 3921 3.153 5 2
353K102行列0149 2660.62 3657 1556 1735 3101 1.190 3 4
354K0913幕山0142 2650.48 2893 2665 1610 3308 4.727 5 2
355N88台川0108 2646.53 3065 2167 2410 2709 0.879 7 2
356K047熊ヶ峰0132 2636.38 3086 1668 1666 3871 3.820 4 3
357M313異極鉱0030 2630.72 2723 2314 2626 2827 1.148 5 8
358N29天沼川0108 2624.25 3226 2598 1669 2655 0.638 4 5
359K028小谷山0134 2619.63 3343 1733 1749 3229 3.513 2 5
360N514日本橋0109 2616.76 3046 2654 1969 2556 0.573 7 2
361S314石灰岩0033 2613.24 5976 1 1 2413 0.892 3 8
362K0613荒神山0142 2611.15 2859 1556 1730 4170 4.506 4 3
363S310玄武0031 2605.19 2202 2691 1502 4300 0.521 6 5
364K0311三草山0131 2599.20 2707 1700 2617 3330 3.732 4 3
365M421平良将0009 2595.86 2969 2222 1379 3606 1.220 6 7
366S216細胞膜0034 2516.45 2357 4027 1259 2545 1.114 6 5
367N613鬼怒川0108 2505.32 2735 2118 2740 2309 0.545 3 6
368N99前沢川0108 2502.51 2901 1880 1709 3296 1.901 8 1
369K078熊ヶ岳0140 2471.96 2939 2168 1470 3044 4.128 5 2
370S24平良孫0009 2464.09 2329 1945 1776 3913 1.061 6 5
371S64後沢川0108 2458.11 2618 2399 2663 2076 0.439 5 6
372M411双曲線0036 2456.29 4355 3129 1185 1 1.173 5 8
373N618物部川0116 2454.94 2978 1984 1829 2727 0.911 6 3
374K038礼文岳0134 2451.36 2940 1770 1549 3266 3.207 6 1
375K011鳩吹山0127 2431.11 2747 1341 1460 4003 3.235 5 2
376K044黄金山0125 2416.49 2957 1988 1648 2760 3.311 6 1
377K042御岳0135 2415.82 2707 2310 1800 2688 1.404 5 2
378M49重力子0035 2375.18 2033 1873 3933 1896 1.367 5 8
379N93今尾頭0108 2373.32 2543 2718 1953 2196 0.823 7 2
380N813大和川0115 2363.04 2318 2219 1877 3088 1.046 3 6
381S621米代川0076 2347.41 2456 1913 2317 2658 0.355 5 6
382S37平随時0018 2340.35 3119 1559 1371 2851 1.039 5 6
383N16平時子0004 2337.56 2418 1442 1450 4012 0.921 6 3
384K061白嶽0136 2327.15 2682 2136 1795 2497 1.404 5 2
385N89小丸川0121 2319.01 2689 1927 2129 2323 0.933 6 3
386K056古見岳0134 2313.31 2914 1485 1788 2715 3.089 5 2
387S311白鉛鉱0030 2306.43 2479 2408 2110 2143 0.838 5 6
388N211将門川0109 2286.99 2853 2021 1566 2378 0.403 7 2
389K014八曽山0127 2278.10 2453 1675 1455 3442 2.854 3 4
390N24手取川0109 2275.05 2456 1952 2450 2151 0.380 5 4
391K076函館山0128 2265.28 1935 1791 1227 4334 2.926 5 2
392K1111将冠岳0132 2257.95 2143 2285 1373 3323 3.383 5 2
393M412複素数0036 2255.55 4406 1875 1427 1 1.348 211
394K022乙津川0120 2240.14 2642 2022 1641 2427 0.945 3 4
395N710鮎喰川0121 2237.79 2639 1958 1913 2213 0.782 6 3
396K051恩納岳0129 2220.75 2183 1618 1395 3731 3.524 3 4
397S17黄銅鉱0030 2216.59 3643 1675 1244 1440 1.305 3 8
398K054皇座山0136 2211.41 2239 1998 1859 2753 3.738 5 2
399K0110御津山0123 2209.62 1921 1880 1697 3540 2.973 4 3
400K0314比治山0123 2208.60 2434 1301 1460 3520 2.517 3 4
401S317巨門星0027 2201.92 3274 1466 1233 2190 0.827 4 7
402N83御船川0119 2190.45 2629 1993 1786 2102 0.759 6 3
403K034二上山0136 2185.46 2076 1871 1372 3511 3.750 6 1
404S320金毘羅0045 2184.54 1 10003 108 1 1.362 2 9
405N817六間川0108 2167.51 2208 1758 1421 3278 1.718 3 6
406N816逢坂山0127 2166.84 2722 1719 1804 2098 2.668 4 5
407S321平基綱0003 2165.90 2412 1447 1280 3392 0.950 6 5
408N313堆積岩0033 2142.27 4523 1 1 2587 0.459 4 5
409K072宝立山0134 2138.05 2620 1816 1397 2440 2.818 5 2
410S614永野川0108 2124.57 2737 1748 1560 2093 0.400 6 5
411S120輝銀鉱0029 2120.11 2549 1986 1657 2042 0.818 5 6
412M417中間子0035 2106.80 978 2260 4842 1067 1.342 5 8
413Z159金泉寺0153 2090.55 83 9464 40 40 2.0851417
414K024赤崎岳0126 2082.82 2361 1669 858 3290 2.708 3 4
415S515源定0002 2080.06 2400 1478 799 3464 1.056 5 6
416S25紀の川0076 2077.98 2420 1323 1505 2871 0.814 2 9
417K0610鉢伏山0137 2074.92 2518 1669 1372 2485 3.100 4 3
418N94白川0118 2072.89 2116 1715 1917 2536 0.870 3 6
419K0212基山0130 2065.12 2266 2119 1722 2048 1.128 3 4
420K0814梵珠山0134 2060.46 2120 1838 1386 2880 2.968 6 1
421N32妙正寺0109 2052.76 2451 2652 1484 1396 0.409 4 5
422N75黒部川0109 2045.79 2075 1446 1328 3335 1.495 4 5
423N91熊川0106 2025.62 1839 1776 1916 2706 0.909 8 1
424K0112七瀬川0120 2014.76 2327 1907 1585 2065 0.848 4 3
425K0611横当島0135 1988.75 2120 1374 1110 3288 3.229 5 2
426K0312五井山0133 1957.07 2459 1329 1470 2277 2.808 3 4
427K095山王山0132 1938.72 2256 1208 1205 2907 3.423 5 2
428K073父ヶ岳0133 1920.80 2140 1232 1000 3193 3.256 4 3
429K1213音羽山0140 1908.54 2358 1773 1357 1885 4.012 6 1
430S318平為幹0007 1904.83 2095 1701 1488 2235 0.864 8 3
431K104宮塚山0135 1883.51 1844 1529 1207 2996 3.976 3 4
432K083石巻山0129 1869.64 1647 1819 1269 2899 2.698 4 3
433K0714羽黒山0131 1869.27 1670 1150 1276 3522 2.859 5 2
434N910新川0108 1864.20 2285 1341 1361 2226 1.433 3 6
435S319不比等0019 1862.36 2426 1288 1293 2110 0.958 3 8
436Z160極楽寺0153 1855.40 69 8386 52 40 1.8391318
437K0911角田山0134 1853.95 2302 1230 1385 2238 2.633 5 2
438K036藤尾山0125 1849.23 2183 1513 1113 2398 2.526 5 2
439K096高地山0134 1831.96 2312 1459 1156 2120 2.859 1 6
440N812嘉瀬川0117 1831.40 2058 1762 1485 1897 0.682 5 4
441N37藤原氏0019 1814.68 2146 1302 1047 2575 0.783 5 4
442S121青鉛鉱0030 1811.04 2006 2091 1494 1549 1.277 3 8
443K027西川0109 1802.60 1814 1172 1316 2918 1.698 5 2
444K098信貴山0132 1802.09 1317 1308 1178 3723 3.062 2 5
445K114尾岳0140 1800.77 1723 1394 1395 2756 3.988 5 2
446S221逆関数0036 1795.01 1730 4798 708 1 1.424 4 7
447S44平良文0010 1793.87 2276 1521 974 2122 1.191 5 6
448S68平時範0004 1768.50 1998 1491 991 2468 0.932 5 6
449K089来日岳0138 1755.20 1931 1338 1278 2381 2.994 4 3
450N25火山岩0033 1728.57 3860 1 1 1746 0.397 6 3
451S69北条氏0046 1724.96 2255 1049 877 2406 0.992 6 5
452K082船上山0141 1718.94 1525 1958 1123 2406 3.383 4 3
453K0114只見川0109 1696.66 2047 1338 1327 1873 1.386 5 2
454N515藤原0019 1681.86 1993 1209 959 2389 0.783 5 4
455K0614杖川0110 1654.00 1993 662 1135 2631 1.738 6 1
456K112弥彦山0142 1653.01 1631 1241 1118 2651 4.147 3 4
457Z116白筋0151 1651.50 1897 1580 1377 1615 3.08429 2
458K0712富山0128 1637.01 1971 1269 1056 2060 2.703 5 2
459S31流紋岩0033 1627.57 4449 1 1 324 1.439 5 6
460K057八重岳0133 1618.32 1954 1538 1104 1684 1.973 3 4
461K0811石動山0138 1597.22 1284 1161 1402 2751 2.778 5 2
462K122弓張岳0129 1594.87 1692 1008 1330 2304 2.076 4 3
463Z161地蔵寺0153 1593.00 58 7188 45 48 1.8891318
464S411平良持0011 1592.97 1781 1303 779 2407 1.159 3 8
465K127幌尻山0131 1591.84 1729 1386 1186 1996 2.319 4 3
466N518平清宗0016 1584.84 1298 1837 1087 2310 0.682 3 6
467K1013吾国山0136 1556.09 1783 1276 1069 1970 3.417 6 1
468K0910薬萊山0137 1550.68 877 1639 1096 3023 2.693 5 2
469N44平知重0018 1546.30 1984 1314 984 1646 0.435 4 5
470N48源経基0005 1544.76 1368 1192 1200 2543 0.897 5 4
471S47平時望0002 1534.14 2156 1446 851 1312 0.920 4 7
472K012鹿股川0108 1518.55 1851 1883 1124 1024 0.250 3 4
473K1012犬鳴山0139 1512.27 2083 1046 836 1744 2.223 4 3
474K1311鋭角0149 1509.92 2080 931 836 1853 1.738 3 4
475S519金牛宮0040 1500.75 4286 1 1 1 1.735 3 8
476K1110歌垣山0137 1496.96 1590 1339 843 2172 3.175 5 2
477K1413交線0149 1489.92 2100 2001 951 543 0.318 6 1
478N72平知章0016 1486.09 1828 1277 1080 1561 0.538 6 3
479K117三上山0131 1485.15 1144 1521 1022 2479 1.952 4 3
480N713平兼盛0019 1482.68 1406 1018 1019 2549 0.832 4 5
481S57源当純0005 1472.74 1464 1425 1263 1758 1.102 6 5
482K0511朝日山0128 1471.90 2088 895 813 1723 1.726 3 4
483N42平知信0004 1468.61 1891 1079 753 1903 0.798 2 7
484N814懐子0026 1468.18 1596 1452 884 1875 0.952 2 7
485K099乳房山0133 1466.86 1238 933 1272 2580 2.024 4 3
486K0411関川0109 1460.25 1474 793 1144 2435 1.257 5 2
487K131炭塚森0138 1457.30 1560 843 665 2711 2.342 3 4
488K059中央山0127 1454.97 1952 614 954 2005 1.977 4 3

Gen 0153 489位以下(K01クラス相当以下の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
489K1312皿倉山0141 1454.10 1736 992 871 2056 3.311 3 4
490K1412前岳0142 1452.07 1803 1383 1040 1378 4.049 2 5
491N49平時継0006 1439.61 1652 1109 838 2041 0.805 6 3
492K103高尾山0140 1437.18 1945 1012 834 1656 2.291 3 4
493N815源経国0013 1423.14 1571 673 1014 2356 0.842 5 4
494K145櫓岳0141 1418.25 1433 1315 987 1942 3.406 4 3
495K0513信夫山0126 1415.84 1602 817 880 2262 1.774 5 2
496N81貪狼星0027 1413.25 1818 1088 796 1713 0.597 2 7
497K109心筋0148 1399.54 1411 1591 1228 1374 1.090 7 0
498K115野間岳0140 1396.56 1558 984 791 2166 2.895 4 3
499S417平行範0005 1381.87 1745 873 721 1976 1.106 3 8
500K052若草山0128 1378.21 1837 801 1182 1421 1.562 4 3
501N317平時仲0006 1377.09 1345 1074 804 2318 0.909 1 8
502N23平頼盛0014 1366.83 1399 1053 852 2156 1.061 5 4
503K041神田川0109 1360.16 1583 883 716 2133 1.217 3 4
504K158磯砂山0145 1354.51 1457 779 1183 1948 3.946 3 4
505K142骨格筋0146 1353.89 1620 1140 1006 1497 1.860 3 4
506K126多度山0130 1352.71 1608 1105 741 1811 1.746 4 3
507K149高鈴山0141 1320.17 1183 1185 1011 1999 2.963 7 0
508K1414括約筋0146 1304.99 1355 1164 1244 1438 3.175 2 5
509Z12藻岩山0137 1290.24 1145 945 736 2437 2.2321813
510N311平時実0005 1279.77 1112 1080 853 2190 0.871 3 6
511N98平武綱0011 1271.35 1515 717 664 2050 0.647 5 4
512N512源精0002 1265.34 1612 741 728 1777 0.750 6 3
513N92平為盛0018 1261.95 1540 819 694 1834 0.824 4 5
514K1112鼻高山0137 1254.12 1409 990 979 1554 2.020 3 4
515N21平公雅0008 1251.06 1204 977 896 1968 0.980 6 3
516N36福地鉱0029 1246.71 1739 1296 1096 562 0.739 4 5
517S312赤鉄鉱0029 1231.42 1454 1384 1579 382 1.455 3 8
518K107書写山0130 1217.21 1140 863 782 2143 1.612 6 1
519S62種継0019 1217.12 1336 907 604 1959 1.106 4 7
520S45平基盛0015 1216.66 1389 764 882 1736 1.214 4 7
521K133天保山0122 1216.03 1589 753 836 1466 1.230 2 5
522K094高館山0126 1212.72 1063 813 654 2425 1.540 1 6
523K139昭和山0122 1205.40 1226 909 924 1761 1.284 3 4
524K129五剣山0130 1201.72 1242 889 827 1835 1.726 4 3
525K144大洞山0137 1197.15 1403 853 632 1784 1.839 3 4
526K0414冬嗣0020 1190.88 1498 938 732 1416 0.752 4 3
527Z158霊山寺0153 1177.65 63 5271 54 25 0.6331615
528K138鉢森山0137 1147.25 1037 1077 772 1782 2.111 3 4
529Z19ひざ丸0137 1144.67 1287 903 602 1709 4.50624 7
530K064雨乞山0125 1140.46 1586 958 781 971 1.562 5 2
531K156東光山0140 1133.54 1054 1218 852 1470 2.550 5 2
532K1310矢立山0143 1133.04 1550 765 675 1294 2.333 2 5
533K018源至0002 1132.09 1293 577 909 1660 0.635 3 4
534N38平惟世0019 1128.23 1614 746 553 1309 0.858 4 5
535K1514龍王山0145 1126.68 1380 474 667 1839 3.650 1 6
536S418宝瓶宮0040 1120.64 1588 1765 849 1 1.255 2 9
537K116小川0109 1116.11 1148 582 824 1901 0.879 3 4
538N13平公致0008 1114.83 1024 748 657 2097 0.927 2 7
539K119宮路山0129 1113.75 1132 846 985 1491 1.365 3 4
540K0510源道良0016 1111.87 1126 905 697 1721 0.664 1 6
541N47平盛子0017 1106.27 1297 851 689 1480 1.114 4 5
542S419導関数0036 1096.73 91 3783 1146 1 1.348 2 9
543K135神威山0139 1095.59 1609 544 549 1372 1.291 4 3
544K143桑畑山0130 1089.68 1062 778 784 1762 1.506 6 1
545K0912米倉山0130 1088.90 1040 881 660 1815 1.663 1 6
546K023平知盛0016 1087.20 1166 1143 930 1071 0.461 4 3
547K0710源泰清0017 1086.17 1608 766 591 1066 0.359 5 2
548K154金峯山0142 1083.19 1207 714 726 1619 2.360 3 4
549K055平清子0004 1079.29 1331 1162 687 991 0.477 1 6
550K125足立山0140 1077.61 1470 973 717 917 1.851 3 4
551N516基経0020 1067.97 937 823 632 1971 0.802 3 6
552S613平時忠0004 1066.92 1142 701 630 1758 0.903 4 7
553S611平時高0005 1066.87 1248 1056 724 1137 1.111 7 4
554Z162大日寺0153 1054.85 67 4672 56 47 3.6741714
555K152竪破山0145 1053.46 1164 1057 613 1321 2.839 3 4
556K039平季明0019 1048.81 1189 1171 540 1218 0.344 1 6
557N614源経房0015 1046.48 1286 722 570 1469 0.973 5 4
558K015平知度0017 1031.42 1085 766 579 1672 0.432 3 4
559K0713金華山0132 1022.17 1290 602 575 1465 1.174 1 6
560S51珊底羅0044 1013.97 1909 1 1599 1 2.039 2 9
561Z13坂川0108 1009.58 1109 522 671 1684 0.7881219
562S59花崗岩0039 1005.36 2338 1 1 864 1.520 3 8
563K123飯盛山0139 997.93 1396 479 527 1352 1.386 4 3
564K046平親清0006 995.43 1055 768 401 1730 0.594 4 3
565Z110宝達山0143 991.02 877 1057 800 1310 2.4641615
566K053源実朝0010 988.06 1108 439 508 1832 0.685 4 3
567K079巻川0101 987.32 959 820 899 1298 0.591 3 4
568N15平良門0009 985.27 955 709 465 1840 1.200 0 9
569K0514平知忠0016 982.91 1242 574 579 1385 0.459 3 4
570N14良房0020 982.54 1070 857 711 1247 1.121 3 6
571N918源頼平0006 981.08 1122 1019 599 1106 0.691 2 7
572N110葉緑体0034 977.53 1 4414 109 1 1.045 5 4
573Z18弁天山0122 977.46 1016 879 551 1449 1.1871516
574K097平瀬川0109 975.54 1208 692 532 1335 0.782 6 1
575K087平仲盛0018 969.68 1398 529 677 1018 0.486 4 3
576K137長浦岳0137 969.52 1263 491 960 991 1.291 4 3
577K134神峰山0132 964.99 1147 756 547 1306 1.170 5 2
578K111妹背山0122 958.88 1182 654 512 1358 1.080 4 3
579N11平正度0011 949.37 1032 713 634 1376 0.870 3 6
580K0812堀江川0108 946.69 1336 778 680 760 0.817 3 4
581K121日和山0122 943.95 998 456 637 1660 1.354 4 3
582K113焼火山0132 942.65 998 1008 683 1056 1.570 4 3
583Z122右辺0149 939.83 1280 934 901 442 0.72723 8
584K148木場山0136 939.24 1058 1050 567 1017 1.386 1 6
585Z117嵩山0141 928.15 951 769 656 1331 2.0411912
586S55平良兼0008 923.97 994 730 582 1355 1.079 110
587Z14久斗山0145 907.00 1035 957 480 1085 2.80826 5
588M216富士川0077 906.79 1351 1004 597 408 2.037 310
589K0214源頼憲0008 903.20 760 1054 435 1461 0.594 3 4
590K0210平親輔0005 901.20 1248 727 295 1128 0.650 3 4
591N55平光盛0018 898.28 1007 723 757 1047 1.076 5 4
592S61梵衆天0039 889.24 2026 530 303 1 1.258 2 9
593N911平時家0005 889.24 925 616 458 1544 0.889 7 2
594K1210内川0108 875.95 987 682 680 1094 0.818 3 4
595K1212衣笠山0127 872.47 903 610 464 1502 1.213 3 4
596K1313大楠山0126 861.52 1018 641 575 1123 0.874 2 5
597K058平知宗0016 861.19 1059 552 467 1252 0.482 4 3
598K019平兼隆0013 858.28 889 718 410 1405 0.847 3 4
599K1513土筆森0139 853.44 898 419 372 1705 1.473 3 4
600S42褐鉛鉱0030 853.31 1155 744 1334 1 1.368 4 7
601K1511花尾山0145 850.01 1327 517 371 897 1.734 4 3
602K1512熊田川0109 843.16 997 695 535 1058 0.876 5 2
603Z16索引筋0146 831.41 969 745 659 875 2.1601912
604Z113桜川0109 824.04 1022 431 539 1189 0.6971813
605K045平完子0017 823.80 809 685 632 1186 0.495 3 4
606N28凝灰岩0033 822.72 1586 1 1 1237 1.392 2 7
607Z111八重山0147 817.59 890 383 517 1443 2.8592110
608K086源頼朝0001 816.96 787 733 378 1396 0.612 2 5
609K128清澄山0130 812.38 864 600 411 1350 0.933 4 3
610N718清河0019 810.08 755 843 456 1228 0.670 6 3
611K141三輪山0134 799.95 818 689 722 967 1.083 5 2
612K1510大地山0143 797.79 1063 522 568 881 1.643 5 2
613N71反陽子0035 796.09 1 352 3331 1 1.311 1 8
614K021源頼隆0013 791.39 1004 760 326 951 0.826 4 3
615K155三毳山0125 790.86 755 668 788 982 0.906 3 4
616N58源能有0005 782.66 992 672 485 859 1.002 4 5
617K118山王川0109 763.38 853 600 533 1019 0.800 2 5
618K062源経仲0015 763.23 955 422 380 1184 0.703 3 4
619S610平重衡0016 760.77 661 671 474 1306 1.291 3 8
620K085荒川0071 757.01 749 833 695 763 0.091 4 3
621K0313源実基0014 748.73 734 611 476 1190 0.582 3 4
622K157柳瀬川0109 747.56 1038 487 364 928 0.600 3 4
623Z115生駒山0143 740.41 1091 535 405 720 1.6551714
624S510自然数0036 738.47 551 2270 255 1 1.548 4 7
625K0413平武常0010 737.05 808 475 391 1237 0.605 2 5
626K0113夜叉0047 732.50 2091 1 1 1 1.091 2 5
627S618陽明門0032 731.00 1190 643 812 1 1.205 2 9
628Z142大殿筋0151 728.41 750 903 388 866 8.2871813
629K069平貞弘0017 720.94 604 640 324 1395 0.508 2 5
630N717平頼弘0017 719.65 791 672 293 1085 1.132 2 7
631K1014平教経0017 712.02 971 585 466 672 0.527 2 5
632K1214久能山0125 711.25 875 529 438 908 0.626 4 3
633K031平常長0011 709.94 999 525 430 713 0.712 2 5
634K159但馬岳0129 709.77 901 377 837 612 0.824 4 3
635K0810源頼茂0007 705.31 763 648 290 1091 0.659 4 3
636Z121青葉山0150 704.67 1403 297 265 427 2.0461219
637K1411姫川0109 701.96 904 370 478 937 0.485 1 6
638K147移動0149 699.71 1237 694 214 327 0.273 3 4
639K092源頼家0010 699.12 994 470 278 878 0.545 2 5
640N26白血球0034 696.73 1 3222 1 1 1.591 1 8
641K105配偶子0034 694.14 1 3210 1 1 1.676 1 6
642Z112八郎岳0140 692.66 783 394 431 1113 1.54025 6
643K0213平清房0017 686.66 785 582 353 972 0.485 2 5
644Z124古岳0145 676.81 755 560 422 928 2.76824 7
645N84平貞衡0013 670.90 648 541 310 1205 0.871 4 5
646K136房住山0131 667.35 686 561 514 903 1.074 5 2
647K151平季衡0013 647.76 614 574 390 1040 0.209 4 3
648N210平時宗0005 640.02 661 431 418 1043 0.926 3 6
649K153中川0108 639.46 681 489 504 864 0.439 3 4
650K068負電荷0039 636.69 1 2944 1 1 1.723 1 6
651K124平季宗0012 635.74 650 571 375 944 0.245 1 6
652Z130太鼓山0150 633.63 1279 253 220 388 2.46424 7
653K067平親宗0004 618.62 461 540 337 1240 0.536 4 3
654S521源忠清0015 613.54 681 434 299 1004 1.195 2 9
655Z15黒髪山0136 606.48 667 474 414 839 0.9081120
656Z118移項0149 603.32 537 719 688 516 0.04523 8
657S421化楽天0037 599.27 855 1 1387 1 1.374 2 9
658N914源当元0005 596.65 750 365 430 752 0.836 2 7
659K106源頼盛0008 588.69 639 490 318 882 0.561 3 4
660N418源満頼0006 582.25 649 442 313 889 1.052 2 7
661N716平保房0018 578.66 598 643 513 554 1.038 3 6
662K065平教性0018 578.53 597 673 419 619 0.561 2 5
663K1410平時信0004 567.37 604 564 349 735 0.659 1 6
664K0412源頼親0009 562.73 629 470 237 879 0.695 4 3
665K0813源長季0016 561.43 579 337 392 932 0.630 4 3
666K1114源相職0005 559.58 504 408 393 973 0.415 1 6
667Z120天上山0138 551.48 587 449 319 834 0.96725 6
668K084源頼綱0006 545.41 582 493 222 867 0.747 1 6
669K081源致公0014 544.38 721 345 348 659 0.824 3 4
670N510淀川0086 533.85 557 683 718 168 0.773 2 7
671N216内胚葉0034 525.66 1 2430 1 1 1.258 3 6
672S54磁鉄鉱0029 524.71 658 547 815 1 1.303 2 9
673N611平為賢0007 514.55 695 358 199 699 0.968 2 7
674K0512源博雅0016 513.41 535 306 344 860 0.782 4 3
675N86反物質0039 504.71 1 2333 1 1 1.450 0 9
676Z125猿投山0142 502.57 496 373 481 669 1.6391516
677K1010平知範0004 495.08 561 424 323 636 0.488 3 4
678Z11平家弘0017 490.03 670 337 297 549 0.3861714
679Z119高峠0139 484.26 664 288 289 589 1.0931813
680Z126岩殿山0143 484.04 477 336 334 798 1.5971318
681Z133加波山0150 472.81 477 271 265 880 4.847 922
682S520平業房0012 471.95 577 434 304 512 1.183 3 8
683K026源宗綱0007 471.90 604 326 253 627 0.832 1 6
684K071平将門0009 471.13 529 372 236 716 0.708 2 5
685Z128回転筋0146 467.12 362 577 553 446 0.91722 9
686K049平光度0018 464.97 562 504 323 415 0.997 2 5
687Z132神南山0150 461.81 511 518 313 479 3.8861318
688Z139鶏岳0145 454.58 428 482 368 561 2.5701516
689Z138桂木山0150 436.81 829 182 171 326 2.3702011
690Z123境川0108 433.69 522 252 295 615 0.3031714
691K088源宛0002 424.75 415 274 263 757 0.739 1 6
692K146源頼兼0007 417.73 498 357 175 595 0.686 5 2
693Z135鷲峰山0150 415.11 717 162 163 435 2.0461813
694K075源頼義0009 402.52 428 386 216 568 0.770 0 7
695K0612平清綱0014 400.51 413 341 244 600 0.647 3 4
696Z127坂戸山0142 400.24 440 239 220 681 1.2371219
697N215善見天0037 393.69 1 1283 537 1 1.632 2 7
698Z140随意筋0146 389.33 465 546 212 291 0.9821219
699N97重力場0035 389.15 1 508 1291 1 1.517 2 7
700K101中性子0035 383.32 1 1 1771 1 1.823 1 6
701N53内麻呂0020 377.53 385 303 257 564 1.118 2 7
702N712平盛嗣0013 371.13 413 250 235 564 1.059 6 3
703N111平盛国0013 370.87 403 277 251 536 1.241 1 8
704Z1340149 366.72 451 251 384 332 0.900 922
705Z129内臓筋0148 363.15 347 374 214 531 1.1771219
706N35源自明0017 347.79 508 239 175 373 1.091 2 7
707K1113平親国0005 336.01 333 237 196 583 0.659 3 4
708N17藍銅鉱0029 335.72 758 1 324 1 1.032 0 9
709K1211源頼国0006 335.10 344 293 196 505 0.705 1 6
710Z148八塩山0150 334.72 354 439 229 308 4.7541615
711Z143貫山0150 324.04 313 508 193 292 2.9261120
712N412源保光0017 319.74 397 179 188 470 1.212 1 8
713Z150白色筋0151 309.52 303 451 245 246 3.0471516
714N67天秤宮0040 302.39 87 1 1257 1 1.212 0 9
715K132平家継0013 299.60 345 238 204 386 0.465 3 4
716K0711平将為0009 282.98 300 192 136 496 0.842 0 7
717Z136隠居岳0147 276.25 261 193 141 522 1.2441516
718Z147赤色筋0151 275.10 304 365 197 219 1.5891615
719Z137倉岳0147 268.93 237 262 170 429 2.107 823
720Z149龍神0047 266.89 1 1232 1 1 0.727 625
721N818穏子0026 258.54 361 203 157 252 1.118 1 8
722Z131双魚宮0040 251.34 1 1160 1 1 1.647 427
723N45紫微星0028 245.22 397 147 344 1 1.117 0 9
724Z141平滑筋0148 243.02 250 233 168 319 0.752 922
725Z144腹斜筋0151 242.56 282 319 175 172 1.0801615
726N617源高頼0008 233.01 322 102 129 326 0.809 3 6
727Z154湯湾岳0150 232.88 234 201 168 330 3.7911120
728K093青龍0031 232.33 1 1072 1 1 1.189 2 5
729K0914核様体0034 231.47 1 1068 1 1 1.714 3 4
730N113平良正0011 224.52 278 202 132 255 1.177 0 9
731N912迦楼羅0048 220.02 1 319 697 1 2.033 2 7
732Z146八天岳0150 219.34 307 158 131 229 1.968 823
733Z145横紋筋0148 204.08 256 144 182 204 0.659 724
734K016閃緑岩0033 195.95 558 1 1 1 1.320 2 5
735N610偏微分0036 180.28 1 831 1 1 1.732 2 7
736N916平貞盛0006 168.72 221 105 118 200 0.886 1 8
737Z152浜石岳0150 167.72 299 67 86 139 1.433 526
738N65広果天0037 167.10 1 1 770 1 1.409 0 9
739N52夜摩天0037 153.93 1 577 133 1 1.450 1 8
740N51方安鉱0029 140.15 306 1 151 1 1.241 1 8
741Z155交点0149 139.96 166 177 73 129 0.682 724
742Z151速筋0151 131.97 137 117 121 151 1.7981021
743Z153核小体0034 128.22 1 590 1 1 1.447 625
