SSブログ

Gen0153(04-1)能力値1位~326位の成績 [星取表]

能力値1位から326位の能力成績一覧

CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(順位)YKはYouth Kingでも横綱でも好きなものを連想して良い。OZはOptimal Zeusでも大関でも好きなものを連想してよい。SKはSuper Knightでも関脇でも好きなものを連想してよい。KMはKnight Makerでも小結でも好きなものを連想してよい。nameはプレーヤ名、Genはデビューした世代。Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Gr(成長率)は成績に応じて能力値に加える数値の倍率。Winは勝ち数、Losは負け数。

Gen 0153 1位から90位

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
1MAYK熾天使0110300620.37315713248741180623450825 87.53612 3
2MAYK堕天使0115282536.35313006194940155951449962 78.16214 1
3MAYK彌額爾0107265011.24324161162081143619395943 88.95912 3
4MAOZ帝釈天0122190894.74176538176538108406312771 74.01212 3
5MAKM持国天0127178885.97179241124073124060289606 79.80410 5
6M423増長天0134117499.55161891 68317 76736136603 85.08712 1
7MAKM東谷山012496932.42106008 65359 73119138511 70.78910 5
8MASK石岳012395944.93112885 70662 63544127068 116.771 9 6
9N18広目天013892897.81 97889 90518 60222120726 75.637 9 0
10MA10天神山012389642.12 81659 56491 56468169733 115.23710 5
11MASK御岳山012374696.66 73551 61260 55228110150 113.19714 1
12N810多聞天014266782.11 89523 44672 39831 79613 86.800 9 0
13MA11牛ノ岳012455070.45 67353 41170 29853 74796 56.52312 3
14MAYK超新星009452712.12 70396 38730 25369 65871 49.510 9 6
15J111赤塚山012342733.49 51929 35727 29148 48821 40.61215 0
16MA12香貫山012336722.97 41960 27130 27044 47849 74.064 7 8
17MA13木曽川011427972.58 30362 24787 23304 32214 4.941 7 8
18M325超強力012626735.03 72491 1991 1473 2847 1.32210 3
19K1314ガウス015024477.81 23201 18900 14747 42082 74.744 7 0
20J25遠賀川011720193.52 22618 15191 16972 24676 5.042 9 6
21MA18中ノ川011117446.23 18340 15931 14331 20790 3.507 510
22MA20長良川011417037.63 16087 15832 14317 22662 4.655 7 8
23MA29大日川011016784.19 18772 15208 15208 16871 3.089 8 7
24M220那賀川011614761.10 15032 12831 13172 17978 4.196 9 4
25J220北台川010914688.66 16084 12176 11985 17780 3.37211 4
26MA14安産川010914654.19 16960 12501 11651 16210 2.579 8 7
27MA23亀島川010914194.84 13914 12633 11879 18659 2.545 312
28J227揖斐川011514143.05 16184 11833 11040 16380 3.62211 4
29M215豊川011413365.97 15261 11084 10972 15095 3.38311 2
30N96超高速012613176.25 645 430 58790 736 0.691 5 4
31MA15天ノ川010912778.43 13491 12720 10561 14018 2.808 8 7
32MA16江古田010912763.79 12824 12499 10240 15573 2.931 312
33N917アレフ014412656.67 17884 12923 7973 8721 0.595 9 0
34M320六角川011712601.53 13333 10733 10132 15871 3.958 8 5
35M222佐波川011612570.86 13059 11341 9993 15704 3.33310 3
36M323高津川011612504.63 13785 10998 10274 14283 4.085 9 4
37M115安倍川011412458.35 13733 10175 9968 15282 3.350 7 6
38MA26創成川009112240.47 14699 10887 10356 11608 1.901 312
39J114小貝川010812178.31 13758 9982 9324 14782 2.623 9 6
40M414合志川011812127.15 12970 11702 10351 13075 3.928 6 7
41M48由良川011511875.36 10962 12167 10372 14677 3.84410 3
42MA24釧路川007411391.13 11001 10010 9898 15003 2.067 411
43S117畝傍山012411272.96 10606 8935 6724 19345 7.865 7 4
44K077超技術012611171.46 438 49934 267 809 0.591 4 3
45M16常願寺010911082.90 12102 10233 8351 13116 2.722 7 6
46J223新河岸010910923.17 13207 9405 8135 11630 2.488 8 7
47MA25堂尻川010910883.93 11673 8674 8522 14278 1.952 510
48J123瀬波川011010627.63 10476 9644 8721 13862 2.346 9 6
49Z17完全数015210523.42 15656 9405 9185 4761 1.60830 1
50M126判田川012010435.79 11567 9309 8322 11940 2.738 7 6
51J13鹿島川010310413.69 9629 8401 9231 14977 2.594 6 9
52M424玉来川012010332.21 11953 7838 9162 11466 3.434 9 4
53M34風嵐谷011310124.80 11835 9262 7749 10686 2.854 8 5
54J17北上川006710017.91 10594 9398 8910 10905 1.271 510
55MA30小蛇尾0106 9826.28 10792 9250 8524 10231 1.893 6 9
56M410松浦川0117 9787.08 10572 7952 7713 12515 2.96810 3
57J121久慈川0100 9695.57 10550 8394 7990 11408 1.90512 3
58M19直海谷0110 9681.91 10008 9222 7460 11925 2.07210 3
59S112小瀬川0116 9650.67 11087 8663 7531 10520 3.197 7 4
60J28金精川0108 9404.23 10855 7851 7353 10745 2.431 8 7
61M46千代川0115 9337.84 8883 8492 7803 12542 2.619 7 6
62J124大道谷0112 9200.13 9061 8496 7095 12320 2.178 8 7
63J116町井川0101 8815.54 10332 6805 7234 10032 1.525 8 7
64J15石狩川0063 8798.37 10328 7590 8103 8305 1.326 6 9
65S220土器川0116 8737.39 8182 8683 7448 11062 2.758 9 2
66J129深川0106 8699.60 9578 7041 7700 10015 1.86010 5
67J27内沼川0109 8634.21 9485 7462 6205 10937 1.90510 5
68S420奥岳川0120 8607.94 7814 7890 7248 12052 3.35011 0
69M23善福寺0110 8551.26 10012 7594 6375 9397 2.08511 2
70S41浜戸川0119 8524.87 8993 7836 6444 10615 2.999 8 3
71S215熊野川0115 8365.07 8795 7740 7278 9458 2.57010 1
72MA22吉野川0070 8315.52 8846 8003 7149 9012 1.012 7 8
73K013超体力0126 8267.99 791 399 416 36181 0.650 6 1
74S518亀山0126 8228.92 9054 6947 6913 9566 2.937 7 4
75MA27阿武隈0068 8180.95 8659 7056 6410 10378 1.102 411
76M317コイ谷0111 8138.86 8037 7794 6037 10826 1.990 8 5
77M426雲出川0115 8047.91 8809 7666 7433 7886 2.76810 3
78J230釜無川0109 8025.85 7653 7082 6401 11273 2.393 8 7
79S513眉山0127 8022.52 8684 6655 6654 9761 2.937 9 2
80M118加茂内0107 7980.08 7982 7499 5988 10524 2.028 6 7
81MA19留萌川0090 7969.74 9952 6308 5975 8488 1.147 213
82M321石神井0109 7943.16 8714 7433 6354 8867 2.314 8 5
83S512白山川0120 7898.73 7894 7839 6963 8975 3.020 8 3
84J11大井川0072 7876.12 9637 6896 6106 7846 1.04610 5
85J118双児宮0040 7795.73 9993 8204 5274 6421 1.144 510
86S620穴吹川0121 7718.09 8664 7406 6916 7371 2.748 8 3
87MA21斐伊川0073 7582.06 7320 7232 6882 9127 1.960 510
88MA28処女宮0040 7564.75 9288 6954 5744 7274 1.030 6 9
89S49肝属川0121 7563.54 7796 7754 6609 8021 2.703 7 4
90S33庄内川0114 7543.96 8754 7872 6668 6201 2.604 5 6

Gen 0153 91位から194位(M1からM4クラス相当の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
91S36中の谷0114 7521.25 7972 7540 5525 8838 2.62310 1
92M419揖保川0115 7503.16 8190 6794 6309 8363 2.328 9 4
93M26不老川0109 7492.94 8686 6454 6127 8034 1.926 9 4
94J211茨戸川0091 7492.09 7914 6824 5971 9067 1.28810 5
95S53四万十0116 7480.35 7612 6906 6231 9160 2.421 6 5
96J122鵡川0090 7452.70 8318 6575 6292 8158 1.397 312
97N116天覧山0124 7390.81 6976 4845 5265 12803 7.554 6 3
98M37座生川0108 7361.55 7720 6168 6529 8875 1.774 9 4
99J22蛇紋岩0039 7193.82 12023 1854 1864 10105 1.121 7 8
100J226小又谷0113 6899.30 6872 6828 5562 8416 3.389 8 7
101Z114固有値0152 6889.37 8268 5307 6963 6228 1.17027 4
102S122庄川0109 6888.92 7096 6485 5707 8203 1.964 7 4
103M122新坂川0108 6820.26 7259 6546 5623 7644 1.58510 3
104K025公約数0144 6806.19 10610 5679 4008 4631 2.120 6 1
105J14矢作川0079 6722.08 7940 5668 5422 7165 0.900 8 7
106M11反応熱0053 6665.19 10043 2263 8944 3377 1.106 6 7
107J110阿賀野0069 6527.62 7701 5172 5118 7452 1.35811 4
108J16九頭竜0079 6526.59 7379 5225 5272 7762 1.340 8 7
109S28円山川0115 6519.22 6244 5936 5415 8713 2.016 8 3
110M44鈴鹿川0115 6498.71 6431 5711 6046 7909 1.770 7 6
111S14下田原0112 6478.98 7446 6168 4992 6770 1.790 8 3
112N417桑谷山0131 6475.43 7405 4271 3903 9806 6.379 9 0
113J119白羊宮0040 6457.50 6599 8912 4906 5385 1.348 6 9
114S414本明川0117 6436.72 6452 5689 5224 8432 2.305 7 4
115J125神通川0078 6434.15 6752 5807 5087 7953 0.958 7 8
116J26野津幌0094 6383.12 7103 5899 4876 7267 1.190 6 9
117S222多摩川0109 6373.77 6685 5995 5513 7168 1.868 6 5
118J117沙流川0090 6371.56 7410 5940 5060 6491 1.98611 4
119J113濃硫酸0053 6314.64 8652 7744 5560 1911 0.924 9 6
120M31大谷川0109 6231.12 7234 5635 5088 6403 1.491 7 6
121J18名取川0098 6209.25 7145 5488 5352 6329 0.971 6 9
122S511勝浦川0121 6151.37 6489 4870 4844 8250 1.973 8 3
123J221高梁川0081 6147.78 6920 5729 5410 6110 0.821 9 6
124J12大淀川0083 6144.59 6606 6260 5261 6222 1.99010 5
125J229共役系0053 6115.29 4208 9513 7678 4302 0.968 7 8
126J19吉井川0076 6058.93 7353 5354 4607 6175 2.138 8 7
127J130空知川0096 6033.45 6315 5727 5025 6948 0.982 510
128K0111行列式0144 5994.63 7115 5578 4438 6208 1.884 6 1
129S416藻器堀0119 5926.80 6857 4685 4536 7107 1.956 9 2
130S214八間掘0108 5919.98 6524 5448 4489 6899 1.726 5 6
131S211横六間0108 5919.10 6590 5458 4617 6650 1.758 4 7
132J217新宮川0070 5872.80 6799 5058 4563 6551 0.811 7 8
133J219清水川0108 5790.59 6827 5045 4415 6286 2.61910 5
134S622箟岳山0125 5785.31 6030 4932 3416 8665 6.010 5 6
135M18曼荼羅0048 5777.37 8674 5486 4429 2777 0.506 6 7
136M17岩木川0085 5737.96 6020 5588 4399 6823 0.877 5 8
137M110渡川0069 5671.33 6369 5275 4537 6124 0.767 6 7
138M117極座標0036 5652.30 6580 8008 3168 4330 0.750 8 5
139M14人馬宮0040 5628.52 7842 4800 3948 4603 1.398 6 7
140J128有理数0036 5617.46 6723 6405 2412 6296 1.094 7 8
141S16春木川0108 5616.35 6539 4316 4840 6250 1.429 6 5
142M214湧別川0087 5588.00 5831 5006 4847 6569 0.848 8 5
143K0310虚数0144 5586.12 6415 6538 5753 3176 0.521 4 3
144S322緑川0118 5574.62 5873 4604 4786 6902 2.133 7 4
145J21球磨川0081 5571.88 6162 4742 5015 6054 1.393 6 9
146S32三ツ谷0113 5568.00 6262 4783 4164 6684 1.884 7 4
147S39堂川0110 5550.57 5816 4587 5039 6647 1.433 8 3
148M121厚別川0092 5520.55 5405 5219 4638 6943 0.788 5 8
149S52ホイチ0113 5518.14 6164 4066 4676 6817 1.897 7 4
150M116箒川0100 5425.82 5907 4621 4614 6313 1.000 6 7
151S56大野川0120 5375.11 5851 4410 4622 6372 2.151 9 2
152J24等電点0053 5354.24 6498 4761 4155 5343 0.968 7 8
153M123太田川0085 5351.86 6232 4869 4276 5534 0.906 5 8
154M120大理石0033 5325.89 8037 2221 1625 7788 0.894 8 5
155M225簗目川0108 5323.75 5566 4613 4293 6722 1.506 6 7
156S15雄谷川0111 5317.40 6539 4774 4152 5096 1.244 8 3
157M212天塩川0064 5244.88 5706 4610 4650 5776 0.674 9 4
158M12深成岩0033 5233.22 6072 2979 1885 9525 1.264 9 4
159M29那珂川0073 5212.61 4872 4923 4954 6361 0.695 5 8
160M113雄物川0076 5211.73 5536 4271 4406 6481 0.877 6 7
161M42山川0109 5200.70 4904 4666 4759 6706 1.397 6 7
162M217佐久山0108 5196.73 6633 4212 3866 5233 1.223 5 8
163M218色行天0037 5187.36 5633 5472 4513 4903 1.267 7 6
164J215篠谷川0106 5186.00 5884 4911 4207 5357 2.098 7 8
165J120少光天0039 5186.00 6042 4430 4742 5047 1.291 8 7
166N43鹿野山0130 5180.36 4209 4977 4072 8114 5.928 6 3
167J225円周率0036 5150.80 5552 7657 2880 4313 1.10910 5
168J23五ヶ瀬0084 5115.68 6033 4746 3747 5415 2.050 7 8
169S66黒川0118 5104.41 5525 4042 4385 6252 1.960 9 2
170S617稲葉川0120 5100.10 5409 4949 4275 5623 2.209 8 3
171S517櫛田川0115 5081.49 5686 4934 4007 5371 1.666 8 3
172M114少浄天0039 5071.70 5513 4115 3679 6753 1.002 7 6
173M112塩基性0052 5027.26 6408 6125 3764 3002 0.877 6 7
174M111火成岩0033 4983.00 7111 2525 1972 7050 0.930 6 7
175S12月寒川0095 4977.13 4883 4509 4615 6006 0.958 7 4
176M324雪入川0109 4966.76 5186 4333 4065 6193 2.319 8 5
177M124夕張川0096 4962.13 5303 4568 3869 5943 0.855 8 5
178M226加古川0085 4950.93 5645 4049 4351 5374 0.882 7 6
179M316不動川0102 4936.33 5349 4403 4522 5261 0.868 5 8
180N68賤ヶ岳0131 4915.48 6296 3148 2542 6865 5.594 7 2
181J213電磁場0035 4898.40 4526 5139 4244 5961 1.208 8 7
182M33子吉川0098 4884.13 5356 4545 3896 5492 0.915 7 6
183N27小牧山0123 4866.42 5593 5250 3725 4492 4.649 7 2
184M422鍋有沢0106 4815.62 5064 4501 4028 5560 1.000 310
185J216針鉄鉱0030 4804.83 5899 4155 3541 4990 1.045 510
186N114桑野川0121 4767.71 5219 4090 3780 5746 2.020 6 3
187M311知津狩0090 4758.18 4861 4770 4329 5053 0.850 6 7
188M24黄鉛鉱0030 4667.13 4678 4314 3800 5913 1.202 5 8
189M22宮毘羅0044 4664.86 2335 12467 2468 2878 0.892 5 8
190M36常呂川0078 4663.82 4916 4508 4116 5002 0.762 6 7
191M318笛吹川0109 4642.90 4876 3935 4181 5478 1.000 6 7
192N913筒ヶ岳0135 4637.19 5383 3587 2407 6752 6.334 6 3
193S218巴波川0108 4628.28 4762 4678 4540 4493 1.295 7 4
194S46高木川0109 4626.66 5132 4013 3896 5195 1.09010 1

Gen 0153 195位から326位(S1からS6クラス相当の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
195N318山国川0117 4606.33 4811 4105 4210 5215 1.686 7 2
196M119筑後川0075 4583.47 5232 4500 4293 3949 0.577 9 4
197M210伏籠川0091 4581.18 5123 4072 4127 4709 0.877 8 5
198S26黒曜岩0033 4579.44 9077 1006 896 4591 0.473 5 6
199M25文曲星0027 4576.62 5255 3157 2807 6709 1.058 211
200N414鷲頭山0130 4563.09 5499 2711 3308 6196 4.800 5 4
201S119玄武岩0033 4553.05 8037 732 724 6600 0.415 5 6
202M32麒麟0031 4507.55 5070 2940 4167 5546 0.855 6 7
203M221望月寒0095 4500.34 5121 3936 3252 5349 0.788 9 4
204N517川辺川0119 4493.39 4866 3638 3561 5719 1.690 6 3
205J127天竜川0069 4449.12 4958 4128 3811 4625 1.578 312
206J126仁淀川0078 4436.55 5006 4238 4075 4115 2.300 213
207S616菊川0114 4423.57 4569 3506 3831 5739 1.447 7 4
208M41微積分0036 4423.38 5891 6321 2441 2171 0.718 6 7
209S522狩野川0114 4359.01 4674 3961 3666 4980 1.651 7 4
210M322真間川0108 4325.62 4428 4350 3843 4658 1.015 7 6
211M211発寒川0092 4324.61 4572 4465 3748 4400 0.745 7 6
212S22九十川0109 4303.07 4321 3796 3757 5367 1.190 3 8
213N19北川0115 4297.64 4698 3857 3871 4556 1.447 7 2
214M415神福川0101 4268.71 4877 3887 3639 4334 0.758 8 5
215M425千歳川0095 4231.22 5408 3789 2999 4038 0.717 6 7
216MA17蛇尾川0101 4215.89 4615 4272 3431 4337 2.459 312
217S111目附谷0111 4209.46 4430 3807 3744 4759 0.988 6 5
218S114最上川0068 4172.78 4851 3577 3248 4633 0.506 6 5
219S213阿手川0110 4172.60 4761 3443 3793 4367 0.973 8 3
220M15白虎0031 4096.69 5958 3564 2456 3292 0.712 310
221M39片麻岩0033 4084.10 8348 1036 750 3595 0.864 6 7
222M27輝安鉱0030 4065.76 4544 3761 3737 3962 0.817 7 6
223M38幹細胞0034 4030.83 3213 6270 1844 5341 1.103 7 6
224N217天神川0116 4020.05 4435 3464 3154 4807 1.404 6 3
225S118小矢部0109 4004.57 4658 3516 3201 4275 1.021 6 5
226N46芹川0120 4003.22 4124 3678 3530 4643 1.835 5 4
227N41矢部川0117 3982.84 4678 3297 3092 4470 1.547 6 3
228N33肱川0116 3980.40 4094 3146 3736 4912 1.597 7 2
229N56大分川0119 3976.44 3850 3959 3302 4910 1.694 7 2
230M13紅鉛鉱0030 3962.77 4525 3539 3221 4254 1.186 310
231S48丸石谷0111 3951.60 4332 3500 3123 4652 1.138 6 5
232S58国分川0108 3951.32 4288 3999 3326 4020 1.379 6 5
233N310赤谷川0112 3939.34 4982 3310 3313 3542 0.964 8 1
234N312阿蘇野0120 3936.40 4254 3570 3401 4360 1.375 7 2
235S23菱鉄鉱0029 3931.37 4929 3196 2561 4457 0.773 7 4
236K074恵山0141 3919.49 4310 2857 2390 5915 5.608 5 2
237N63梯川0114 3891.48 4217 3599 3186 4398 1.404 9 0
238N69番匠川0121 3890.15 4357 3548 2970 4432 1.536 3 6
239J218無理数0036 3851.01 5506 4949 1880 2078 1.518 510
240J210高瀬川0097 3831.02 4625 3377 3142 3723 1.347 510
241S116網走川0089 3814.81 4857 3022 3005 3764 0.512 7 4
242N213宮谷川0113 3800.16 5033 3187 3220 3031 1.326 6 3
243S18朱雀0031 3782.92 3726 1831 5484 4161 0.709 6 5
244S110渚滑川0086 3773.71 3351 3740 3560 4741 0.621 4 7
245J29超越数0036 3769.06 4456 6452 1828 1949 1.350 8 7
246N85母谷山0126 3767.68 5192 2170 2486 4374 4.416 6 3
247S422隅田川0109 3745.40 4223 3665 3233 3599 0.664 6 5
248M312変成岩0033 3739.13 6204 1843 1181 4234 0.642 7 6
249S13十勝川0074 3697.17 4179 3139 3179 4027 0.439 6 5
250N118恋瀬川0109 3691.35 4516 3675 2900 3197 1.018 5 4
251M125無想天0037 3684.44 4811 2780 1940 4542 1.389 4 9
252M28方鉛鉱0029 3665.36 3666 3700 3058 4271 1.065 9 4
253K029飯野山0131 3661.92 4219 2976 2246 4895 5.145 5 2
254S516明谷川0112 3655.70 4445 3155 3252 3315 0.782 9 2
255N78金山0135 3648.53 4385 3463 3026 3297 2.120 9 0
256S514糸繰川0109 3619.06 3962 3356 2925 4054 1.118 6 5
257M21伐折羅0044 3607.29 6629 965 3281 1713 2.009 8 5
258N615海部川0121 3606.00 4303 3414 2788 3520 1.473 8 1
259N31川又川0109 3581.88 4202 3547 3044 3183 0.944 5 4
260M319角銀鉱0030 3576.28 4294 3619 3256 2724 0.955 5 8
261J212重水素0052 3548.58 2435 4846 4957 2680 1.008 6 9
262M326砒鉄鉱0029 3508.98 4040 3452 2704 3543 0.727 6 7
263N64緒方川0120 3501.73 3815 3078 2723 4229 1.267 7 2
264N61祖谷川0121 3501.21 4277 3089 2738 3452 1.326 2 7
265N12湯谷川0111 3492.29 4017 3243 2966 3450 0.782 6 3
266N416園部川0109 3484.25 4613 2614 2407 3635 1.083 3 6
267S619白子川0109 3469.30 4171 3189 2553 3561 0.992 5 6
268K033硫黄山0130 3462.32 3774 2580 1806 5528 4.030 2 5
269S29細胞核0034 3450.77 2856 5251 1742 4355 1.008 5 6
270S415不動沢0108 3442.19 4175 2667 3073 3431 0.835 6 5
271S219高谷川0108 3421.71 4264 3129 2714 3089 0.797 3 8
272S34然別川0096 3362.74 3674 3253 2805 3557 0.985 8 3
273S43黒目川0109 3343.58 3531 3096 2599 4063 0.788 7 4
274S217豊平川0092 3339.72 3960 2485 3132 3428 0.445 2 9
275N59宮川0108 3327.44 3654 1831 2037 5616 2.579 6 3
276M315獅子宮0040 3327.13 6371 1692 1366 2022 1.003 4 9
277M35常微分0036 3327.00 4231 5619 1928 1000 1.065 5 8
278K066冠岳0136 3325.78 2668 3448 3437 4189 5.936 4 3
279S65小巻川0106 3305.34 3452 2699 2691 4319 0.867 6 5
280J222方程式0036 3300.37 3863 6764 1100 1156 0.992 312
281S210相模川0083 3264.56 4118 2362 2978 3101 0.898 5 6
282J224酸化剤0052 3259.98 6800 1689 2384 1 1.373 510
283S19尻別川0077 3255.46 3768 2985 2461 3520 0.424 4 7
284M219応天門0032 3249.75 4317 2156 2318 3576 1.286 5 8
285M43陽子線0035 3239.60 2286 5080 3281 2933 1.139 5 8
286N66耳成山0123 3227.37 3934 2565 1859 4143 3.456 7 2
287N39太白山0127 3223.74 3512 2360 2461 4413 3.553 5 4
288J228天蝎宮0040 3218.72 3410 2899 3793 2684 1.239 8 7
289J214浸透圧0052 3196.97 5045 1424 893 4309 1.021 6 9
290S63念仏川0107 3190.56 3490 2723 2862 3531 0.700 3 8
291N315大柏川0108 3185.40 3790 2782 2969 2855 0.815 5 4
292J112カイ0061 3183.64 3843 2794 2199 3519 8.218 411
293N112野沢川0107 3147.60 3516 2735 2971 3169 0.727 9 0
294N115ウトウ0108 3140.27 3234 3380 2582 3336 0.865 6 3
295K1011筋肉0146 3132.14 3507 2902 2454 3462 2.713 7 0
296N411重信川0116 3118.69 3052 3087 2775 3631 1.217 8 1
297N314五行川0109 3111.67 3351 3183 2184 3609 0.827 3 6
298S315樋古根0108 3107.21 3350 2834 2705 3418 0.764 5 6
299N95石盛山0134 3104.43 3945 2156 1958 3866 3.627 7 2
300M310焔摩天0037 3102.25 4638 2715 1772 2360 0.980 310
301M47白鉄鉱0029 3096.80 3930 2565 2341 3063 0.939 211
302S67新中川0108 3093.16 3092 2945 3025 3340 0.852 8 3
303K032角山0137 3092.72 3316 3283 2663 2999 1.562 5 2
304N714吉祥山0130 3081.32 3434 1798 1992 4911 3.726 6 3
305M314微小管0034 3070.36 2377 6257 1356 2750 1.389 310
306M418七殺星0027 3068.23 3346 2423 1711 4649 0.829 9 4
307S612当別川0092 3062.18 3296 3075 2483 3278 0.530 7 4
308N511尻高谷0112 3060.58 3816 2717 2336 2933 0.698 7 2
309S21天相星0027 3034.10 3375 1975 1623 4980 0.985 7 4
310S38蕪中川0104 3030.03 3580 2742 2896 2589 0.609 4 7
311S27達智門0032 3018.86 3113 2768 2173 3991 0.952 3 8
312S35安山岩0033 3013.58 6428 170 178 3188 0.473 5 6
313K048富幕山0138 3009.75 3635 2325 2332 3387 4.315 6 1
314S410鳴瀬川0097 3006.95 3469 2378 2574 3348 0.585 5 6
315N62草戸山0129 3004.97 2724 1570 1565 6363 4.085 5 4
316N76岩崎山0122 2983.71 3755 2349 1887 3493 2.885 7 2
317M420黒銅鉱0029 2980.16 4499 2111 1853 2543 0.971 9 4
318S115黄鉄鉱0029 2978.31 3323 3122 1994 3288 0.970 4 7
319N74俎石山0131 2966.11 2247 2076 2439 5576 3.434 7 2
320N22鶴見川0109 2950.83 3321 2976 2941 2363 0.783 5 4
321S412馬淵川0075 2932.21 3253 2588 2622 3094 0.391 6 5
322N612芦田川0116 2929.51 3120 2795 2516 3196 1.037 5 4
323J115兜率天0037 2925.71 4004 2903 2051 2103 1.223 6 9
324N117豊坂川0109 2923.95 3064 2353 3359 2860 0.668 7 2
325N34越戸川0109 2915.31 3280 3022 2137 3023 0.695 7 2
326M45鳳凰0031 2914.41 2909 3208 3226 2345 0.989 4 9

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。