SSブログ

《上書》Gen0077N2ひざ丸 [星取表上書]

過剰な下駄を履かせることでバランスブレーカーを生成し、星取表シミュレーションが無茶苦茶になることをおそれ、慎重に能力値に下駄を履かせていたが、今回既に終了しているシミュレーションのデータを上書きすることにより過激な能力値による影響を調べてみる。
将棋の連勝では藤井聡太四段の29連勝だが、この星取表シミュレーションで現れたときはどんな能力値のメンバーになるのか興味がある。
大相撲では双葉山の69連勝、白鵬の63連勝、千代の富士の53連勝、大鵬の45連勝などがあるが、この星取表シミュレーションでは滅茶苦茶な能力値でなければ実現しそうもないと思う。
過去の対戦成績のメンバーに上書きして(置換して)対戦させてみる。
ひざ丸は、太刀の膝丸から取った。3文字にすると能力値が高くなる確率が上がる(ひざ丸は寿命が長くなった)。また、ひらがなは目立つので星取表から探しやすい効果がある。下駄を成長率にだけ履かせた。下駄と成長率による寿命短縮効果をなくした。1世代ごとにGrの値を2/100増やす。成長寿命が138世代(寿命が尽きるのはGen0198)と長いのでどうなるか不安と期待が半々である。

元々の対戦成績 Gen0077 N2 成績

対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者

Gen0077 N2 成績

Gen0077 N2(N2はリーグの呼称。N級2組でも、N2リーグでも、序二段2組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1宮毘羅●●○●○○○○○ 6- 3 2源義成○●●●●●●●● 1- 8
3夜叉○○●○○●○○● 6- 3 4少浄天○●●○○○●●● 4- 5
5平信兼○○○○●○○○● 7- 2 6平盛房●○●○●○○●○ 5- 4
7平正衡○●●●○●○●● 3- 6 8黄銅鉱○●●○○○●●● 4- 5
9ガンマ○●○●○●○●● 4- 5 10良房●●○●●●●○● 2- 7
11源惟正○●●●○●●●● 2- 7 12梵衆天●○●○○○○●○ 6- 3
13大梵天○○●○○●●○● 5- 4 14源等●●●●●○○●● 2- 7
15白血球○○○○●○○○○ 8- 1 16平公致●●●○○○●●● 3- 6
17福生天○○●○○●○○● 6- 3 18陽電子●○○○○○○●○ 7- 2

1st place= 白血球
Champ= 白血球

ひざ丸が夜叉を上書きした(置換した)対戦成績 Gen0077 N2 成績

対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1宮毘羅○●○●●○○●○ 5- 4 2源義成●●○●●○●○● 3- 6
3ひざ丸○○○○○○○○○ 9- 0 4少浄天○●●○●●○○● 4- 5
5平信兼●○●●●●○●○ 3- 6 6平盛房●●○●●○●●○ 3- 6
7平正衡○●○○○●●○● 5- 4 8黄銅鉱○●○●○○●○○ 6- 3
9ガンマ○○○●●○○○○ 7- 2 10良房○●○●○○●○○ 6- 3
11源惟正●○●●●●○●● 2- 7 12梵衆天●●○○●○○●○ 5- 4
13大梵天○●○○○●●○○ 6- 3 14源等●●●○●●○●● 2- 7
15白血球●●○●●○○●○ 4- 5 16平公致○●○●●○●○● 4- 5
17福生天○○●●●●○○○ 5- 4 18陽電子●●●○●○●●● 2- 7

1st place= ひざ丸
Champ= ひざ丸

能力値と成績の関係を表にした。
CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(順位)nameはプレーヤ名、Genはデビューした世代。Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。名称に意味はあまりない。Tt(総合力)、Pw(力)、Mp(技)、Qc(敏捷性)、Hp(体力)と連想してもよい。Winは勝ち数、Losは負け数。
色分けは平均より優れているものは
               
で左から右へより優れていることを示す。
平均より低いものは
               
で左から右へより低いことを示す。
CLACLPnameGenTtPw MpQcHpGrWinLos
N21宮毘羅0044 4390.65 2065 12211 2298 2472 0.89254
N22源義成0013 887.72 1041 832 414 1177 0.91836
N23ひざ丸006031930.3735601246661635949114 34.73290
N24少浄天0039 3362.50 3835 2818 2652 3883 1.00245
N25平信兼0012 1522.32 1992 1174 959 1687 1.13336
N26平盛房0012 1425.66 1614 1344 967 1674 1.12136
N27平正衡0014 1424.20 1321 1205 992 2256 1.13354
N28黄銅鉱0030 2670.81 4273 2046 1499 1896 1.30563
N29ガンマ0055 7274.83 7371 5831 5095 10810 7.01472
N210良房0020 1424.66 1534 1254 1017 1839 1.12163
N211源惟正0005 673.47 743 504 479 931 1.18527
N212梵衆天0039 3438.40 4366 2870 2163 3811 1.25854
N213大梵天0039 3356.68 3416 3574 2326 4105 1.90063
N214源等0004 614.44 678 419 387 940 1.09127
N215白血球0034 2921.43 1941 6064 1841 2475 1.59145
N216平公致0008 1120.31 1031 755 654 2107 0.92745
N217福生天0039 3115.86 3637 2926 2258 3348 1.88254
N218陽電子0035 2318.48 1792 2288 4082 1460 1.55527

ひざ丸 の対戦ログを検討する。

>ひざ丸 ○ vs 源義成 ● (r=0) [0.702149] (0.971590 = 35601.000 / 1041.000)
この意味は、
ひざ丸 ○ vs 源義成 ●  : ひざ丸が源義成 に勝った
(r=0): rで示すパラメータで勝敗を決めた
(r=0)は Pw、 (r=1)は Mp、 (r=2)は Qc、 (r=3)は Hp、 (r=4)は Pw + Mp、 (r=5)は Pw + Qc、 (r=6)は Pw + Hp、 (r=7)は Pw + Mp + Qc、 (r=8)は Pw + Mp + Hp、 (r=9)は Pw + Qc + Hp
[0.702149]: 勝敗を決める乱数。この値が勝率以下なら左側の者の勝利
0.971590: これがひざ丸の源義成に対する勝率。計算式は35601/(35601+1041)
35601.000: ひざ丸のパラメータ(計算)値
1041.000: 源義成のパラメータ(計算)値
「勝敗を決める乱数」が「ひざ丸の源義成に対する勝率」以下だったのでひざ丸の勝ちとなった。 ^
ひざ丸 ○ vs 源義成 ● (r=0) [0.702149] (0.971590 = 35601.000 / 1041.000)
ひざ丸 ○ vs 少浄天 ● (r=5) [0.844414] (0.889011 = 51960.000 / 6487.000)
ひざ丸 ○ vs 平盛房 ● (r=9) [0.411971] (0.959603 = 101074.000 / 4255.000)
ひざ丸 ○ vs 黄銅鉱 ● (r=1) [0.506322] (0.923405 = 24666.000 / 2046.000)
ひざ丸 ○ vs 良房 ● (r=8) [0.527723] (0.959415 = 109381.000 / 4627.000)
ひざ丸 ○ vs 梵衆天 ● (r=2) [0.163766] (0.883220 = 16359.000 / 2163.000)
ひざ丸 ○ vs 源等 ● (r=6) [0.155609] (0.981259 = 84715.000 / 1618.000)
ひざ丸 ○ vs 平公致 ● (r=1) [0.705755] (0.970300 = 24666.000 / 755.000)
ひざ丸 ○ vs 陽電子 ● (r=3) [0.206951] (0.971131 = 49114.000 / 1460.000)

ひざ丸 の対戦成績は 9勝0敗だったが、対戦前の実力(能力パラメータ)値による平均勝率は 0.945437で、 8.5勝 0.5敗だった。
グラフを作ってみた。
RectM0077N2ひざ丸_夜叉_W611.jpg

ひざ丸(成長率Gr= 35.427)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0060Z162 412.174713402285770.30711200.355---
0061Z154 2621.2829332045135939790.6192380.742---
0062Z129 5661.0163214391291586600.8782830.903---
0063K1411 7692.38858559593955117880.877701.000Champ
0064K129 9764.131089475585015149790.948701.000Champ
0065K10911877.251324991896097182330.904701.000Champ
0066K08812614.451407197586474193680.837520.714---
0067K07713771.6215361106517066211500.947610.8571st
0068K05914538.5116216112437458223310.914520.714---
0069K04916465.0018363127308444252980.915610.857Champ
0070K021317447.4419458134888947268110.923610.857---
0071K01819827.51221111532510165304760.911701.000Champ
0072N81822766.47253871759311669350020.884901.000Champ
0073N71224395.67272031885012503375110.921810.8891st
0074N6627054.24301662090213864416050.901810.889Champ
0075N5128748.95320552221014731442150.897810.8891st
0076N31231930.37356012466616359491140.929901.000Champ
0077N2335175.53392182717118020541110.945901.000Champ
クラスN2 優勝 1回
クラスN3 優勝 1回
クラスN5 同点準優勝 1回
クラスN6 優勝 1回
クラスN7 同点準優勝 1回
クラスN8 優勝 1回
クラスK01 優勝 1回
クラスK04 優勝 1回
クラスK07 同点準優勝 1回
クラスK10 優勝 1回
クラスK12 優勝 1回
クラスK14 優勝 1回

ひざ丸 連勝記録

Rnkは連勝記録の順位、CWinは連勝数、SGenは連勝開始世代、SCL連勝開始時のクラス名、SCP連勝開始時のクラス内序列、SNumは連勝開始時の試合番号、EGenは連勝終了世代、ECLは連勝終了時のクラス名、ECP連勝終了時のクラス内序列、ENumは連勝終了時の試合番号

RnkCWinSGenSCLSCPSNumEGenECLECPENum
1320062Z129210066K0880
2260075N5120077N239
3210070K021340073N7121
4110062Z12990062Z12919
5110073N71230074N664

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

Gen0090(01)全成績 [星取表]

星取表 Gen0090(1)

 MAはリーグの呼称。マスターリーグでも幕内でも適当に連想してよい。YKはYouth Kingでも横綱でも好きなものを連想して良い。OZはOptimal Zeusでも大関でも好きなものを連想してよい。SKはSuper Knightでも関脇でも好きなものを連想してよい。KMはKnight Makerでも小結でも好きなものを連想してよい。対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者
Gen0090 MA
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
OZ無理数○●●○○●○○○○○○○○○12- 3 SK波夷羅●●○○●○○○○●○●●○○ 9- 6
SK流紋岩○●●●●●○○●●○●○○○ 7- 8 SKベータ○○○●○○○○○○○○○○○14- 1
KM禄存星●●●●●○●●●●●●○●● 2-13 KMニュー○○○●○○○○○○○○○○○14- 1
KM阿修羅●○○○○○●○●●●●○○● 8- 7 8導関数●○○●●○●○○●○●●○○ 8- 7
9色界天○●●○○●○○○○○○○○○12- 3 10超越数●○○●●○●○○●○●●○○ 8- 7
11双曲線●●●●●○●●○●●●○●● 3-12 12デルタ○○●●○●○○○○○○○○●11- 4
13藻壁門●●●○○●○○●●○●○○● 7- 8 14有頂天●●○○●○●○●●●●●○○ 6- 9
15平重義●●●●●●●●○○○○●●○ 5-10 16紅安鉱●●○●●○●○○●○●●○○ 7- 8
17金牛宮●●●●●●○●○○○○●●○ 6- 9 18青鉛鉱●○○○●●○●●○●●●●● 5-10
19上東門○●●○○●○○●●○●○○● 8- 7 20人馬宮●○○○●○○●●○●●○●○ 8- 7
21自然数●●●●●●○●○○○○●●○ 6- 9 22平業房●●○○●○●●●●●●●●○ 4-11
23赤銅鉱○●●○○●○○○○○○●●○10- 5 24色行天●○○○●○○●●○●●○●○ 8- 7
25針鉄鉱○●●○○●○○○●○●○○● 9- 6 26平有盛●●●●●●●○○●○○●○● 5-10
27紅鉛鉱●●●●●●●●○○○○●●○ 5-10 28方安鉱●●○●●○●○○●○○●○○ 8- 7
29白虎●●●●●○●●○●●●○●● 3-12 30常微分●●○○●○○●●○●●○●○ 7- 8
1st place= ベータ ニュー
ベータ 1-0
ニュー 0-1
1st place= ベータ
Champ= ベータ

Gen0090 J1(J1はリーグの呼称。J1リーグでも十両1組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1逆関数●○●○●○●●○○●○○○● 8- 7 2黄鉛鉱○○●○○●○●○○●●○●○ 9- 6
3天獣星●○●○●●●○○●○○●●● 6- 9 4夜摩天●●○●●●●○○○○○●○● 7- 8
5方程式○●○○○○○○●●○●●●○ 9- 6 6吉祥獣○○●●○●○●○○●○●●● 7- 8
7宮子●○○○●●●○●●○●●●● 5-10 8九尾狐●●●●○●●○○○○○●●● 6- 9
9談天門●○●●●●●●○○●○○●● 5-10 10源隆国○○●○○●○●●●●●○●● 6- 9
11パイ○○○○○○○●○○●○○○○13- 2 12磁鉄鉱●○●○○●○●●●●●○●● 5-10
13深成岩●○●○●●●●○○●○○●● 6- 9 14褐鉛鉱○○●○○●○●●●●●○●● 6- 9
15応天門○●○●○○○○●●○●●○○ 9- 6 16嬉子○●●●○○○●○○●○●●● 7- 8
17赤鉄鉱●●●●○○○●○○●○○○● 8- 7 18輝安鉱●●○○●●●○●○○○○○● 8- 7
19角銀鉱●●●●○○○●●○●●○○● 6- 9 20砒鉄鉱●○○○●●●○●●●●○○● 6- 9
21平重尚○●○●○○○○●○●●●○○ 9- 6 22梵輔天○●●●○○○●○○○○●●● 8- 7
23異極鉱○●●●○○○●●○●●○○● 7- 8 24方鉛鉱●●○○●●●○●○○○○○● 8- 7
25平良文●○○○●●●○●●○●●●○ 6- 9 26寛子●○○○●●●○●●○●○○● 7- 8
27複素数○●○○○○○○●●○●●○○10- 5 28天梁星●○○○○●○●●●●●○●● 6- 9
29ゼータ●○○○○○○○○○○○○○●13- 2 30安底羅○○●○○●○●○○●○●●○ 9- 6
1st place= パイ ゼータ
パイ 0-1
ゼータ 1-0
1st place= ゼータ
Champ= ゼータ

Gen0090 J2(J2はリーグの呼称。J2リーグでも十両2組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1天狼星○●●●●●●●○●●○●●○ 4-11 2天同星●●○●○●○●●●●○●●● 4-11
3房前○○●○●●●●●●●●●○○ 5-10 4平忠光○●○●○○○●○●●●●●● 6- 9
5麒麟●●●●●●●●○○●○●●○ 4-11 6焔摩天○○○●○○○●○○●●●●● 8- 7
7グザイ○○○○○○○○●○○●○○●12- 3 8平良茂○●○●○○○●○●●●●●● 6- 9
9殷富門●●●●●○●○○○●○○●○ 7- 8 10微積分○○○●○○○●○●●○●●● 8- 7
11天牢星○●●●●●●●●●●●●●● 1-14 12安金鉱○○○●●○○●○○●●●●● 7- 8
13双児宮●●●●●●●●○○●○○●○ 5-10 14イプシ○○○●○○○●○○●●●○● 9- 6
15翠銅鉱○○○○○○○○●○○●○○●12- 3 16電磁場○○○●●○○●●○●●●●● 6- 9
17ミュー○●●●●●●○○○●○○●○ 7- 8 18光音天●○●○●○●○●○●●○●○ 7- 8
19無想天○○●○○●●●●●○●●○○ 7- 8 20文曲星○○●●●○●●●○●●●●● 4-11
21タウ○○○○○○○○○○○○○○○15- 0 22善現天○○○●○○○●○●●●●○● 8- 7
23ラムダ●○○○●○○○○○○○○●○12- 3 24少光天●○●○●○●○●○●●○●○ 7- 8
25白鉄鉱○○○○○○○○●○○●○○●12- 3 26平盛俊○○○●●○●●●○●●●●● 5-10
27善見天○○○○○○●○○○●○○○○13- 2 28陽子線○●○●○○○●○●●○●●● 7- 8
29平繁盛○○○○○○○○●○○●○○●12- 3 30六欲天●●●○●○●○●●●●○●○ 5-10
1st place= タウ
Champ= タウ

Gen0090 M1(M1はリーグの呼称。M級1組でも、M1リーグでも、幕下1組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平繁成○●○●●○○●○○○●○ 8- 5 2極座標●○●○○●●●○○●●● 5- 8
3核様体●○○●●●●●○●○○○ 6- 7 4源行国○●○●●○○○○●●○○ 8- 5
5イオタ○●○○○○○○○○○●○11- 2 6源兼宣●●●○○●●●○○●●● 4- 9
7閃緑岩●○●○○●●○○●○○○ 8- 5 8道長○○●●●●○○●○●●● 5- 8
9偉鑒門●○●○○●●○●●●○● 5- 8 10源満政○○●●●●○○●○●●● 5- 8
11無煩天○●○○○●○●●○●●● 6- 7 12オメガ●○●○○○○●○○○○○10- 3
13源国明○●○●●●○●●○○●○ 6- 7 14鳳凰●○●○○●●●●○●●● 4- 9
15青龍○●○●●○○●○○○●○ 8- 5 16兜率天○○●●●○○○●○●●● 6- 7
17平致光●●●○○●○○●●●●● 4- 9 18黒銅鉱●●●●○○○●○●○○○ 7- 6
19平珍材●○●●●●●●○○○●○ 5- 8 20菱鉄鉱●○●○○●●●○●●●● 4- 9
21円周率○○○○○●○○●○●○● 9- 4 22平信範●●●●○○●●○●○●● 4- 9
23反応熱○●○○○●○○●○○●● 8- 5 24平忠常○●○●●○○○○○●○○ 9- 4
25化楽天○●○○○●○○●○○●○ 9- 4 26源兼綱●●●●○○●●○●○○● 5- 8
1st place= イオタ
Champ= イオタ

Gen0090 M2(M2はリーグの呼称。M級2組でも、M2リーグでも、幕下2組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1白鉛鉱○○○●●○●○●○○●● 7- 6 2待賢門●○○●●○○○●○●●● 6- 7
3平信季●●○○●●●○●○●○● 5- 8 4朱雀●○●○○○●○○○○○○10- 3
5平俊盛●○●●●●○●●●●○○ 4- 9 6源兼資●●○●●○○○●●●●● 4- 9
7源康政○●○●●○●○●○○●● 6- 7 8エータ○●○○●○○○●○○●○ 9- 4
9平有親○●○○●●●○●○○●● 6- 7 10ウプシ○○○○○○○○○○○○○13- 0
11廉貞星●●●●●●○●○●●○○ 4- 9 12カッパ●○○●○○○○●○●○● 8- 5
13源明国●○●●●●●●●●●○○ 3-10 14広果天○○●○○●○○○○○○○11- 2
15源朝長●●●●●●●●○●●○○ 3-10 16平繁幹●●○●●○○○●●●●● 4- 9
17片麻岩○●○○●○●○●○○●● 7- 6 18プサイ○○○○○●○●○○○○○11- 2
19平良将●●○●●●●○●○●○● 4- 9 20平盛遠●●○●●○○○●●●●● 4- 9
21平盛兼○●○●●○●○●○○●● 6- 7 22時平●○○●●○○○●○●●● 6- 7
23平業兼○●○○●●●○●○○●● 6- 7 24源重綱○●●○○●●●○●○○○ 7- 6
25平重盛○●○●●○●○●○○●● 6- 7 26平盛国○○●○○●●●○○○○○ 9- 4
1st place= ウプシ
Champ= ウプシ

Gen0090 M3(M3はリーグの呼称。M級3組でも、M3リーグでも、幕下3組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1有理数○○○○●○○○○●○●○10- 3 2兼家●○○○●●●○●○○○○ 8- 5
3陽明門●●○●○●○●●○●●○ 5- 8 4平高望●○○○●●●●●○○○○ 7- 6
5仲成●●○●○●●●●○●●○ 4- 9 6平高清●●●●●●●●●●●●● 0-13
7平致利●●○●○●●●●○●●○ 4- 9 8平正範●○○○●●●○●●○○○ 7- 6
9金毘羅○○○○●○○○○●○●○10- 3 10平忠度○●●●○●○○●●●●● 4- 9
11ガンマ○○○○○○○○●○○●○11- 2 12中間子●○○○●●●●●○○○○ 7- 6
13重力場○○○○●○○○○●○●○10- 3 14平忠綱●●○○●●●●●○○○● 5- 8
15源生●○○●●○○●●●●●○ 5- 8 16獅子宮●○○○●●●○●●○○○ 7- 6
17シグマ○○○○○○○○○○○○○13- 0 18源行有●○○○●○●○●●●○○ 7- 6
19天秤宮●●○○○●●○○○○●○ 8- 5 20源氏兼○●●●○●○○●●●●● 4- 9
21平行親●●○●○●●●○○●●● 4- 9 22平善棟●○○○●●●○●●○○○ 7- 6
23平直方●●○●○●●●●○●●● 3-10 24カイ○○○○○○○○●○○○○12- 1
25達智門●●○●○●○●●○●●○ 5- 8 26平良門●●●●●●●●●●○○● 2-11
1st place= シグマ
Champ= シグマ

Gen0090 M4(M4はリーグの呼称。M級4組でも、M4リーグでも、幕下4組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平忠通●●●●●○○○○●○●○ 6- 7 2アルパ○○○○○○●○○○○○●11- 2
3源為成●●○●○●●●●○●○● 4- 9 4ファイ○○○○○○○○○○○○○13- 0
5反物質●●●●●○○●●●○○○ 5- 8 6宝瓶宮○●○○○○○●●●●●● 6- 7
7白羊宮●●●●●○○○●●●○○ 5- 8 8ミクロ○○○○○○○○○○●●●10- 3
9源潔姫●●●●●○●●●●●○○ 3-10 10酸化剤○●○○○○●●●●●○● 6- 7
11安嘉門●●●●●○●●●●●○● 2-11 12平信基●○●●●●○○○●○○○ 7- 6
13平重衡○●●●○●●○○●○●● 5- 8 14濃硫酸●○●●○○○○○○○○○10- 3
15平行範●●○●○●●●●○●○● 4- 9 16平高棟●○○●○○●○○○●●● 7- 6
17平直材●●○●○●●●●○●○● 4- 9 18大理石●○○○○○●○○○●●● 8- 5
19負電荷●●○●○○●●●○●○○ 6- 7 20招杜羅○●○○○○○●●●●●● 6- 7
21源満生●●○○○●●○○○●●● 6- 7 22藍銅鉱●○●○○○●○○○○●● 8- 5
23黒曜岩●●○○●●●○○○○●● 6- 7 24平時高○●●●●●○●●●○○○ 5- 8
25蛇紋岩○●○○○●●○○○○●● 8- 5 26伐折羅●○●●●○○○○●○○○ 8- 5
1st place= ファイ
Champ= ファイ

Gen0090 S1(S1はリーグの呼称。S級1組でも、S1リーグでも、三段目1組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源為朝●●○○●●○●●○○ 5- 6 2藍鉄鉱○●○○●○●●○●○ 6- 5
3源国俊○●●●●●○●●●● 2- 9 4源為宗○○●●●●○○●○● 5- 6
5乙牟漏●○●●●●●●●●● 1-10 6平忠清●○○●○●○●●●○ 5- 6
7天蝎宮●○○○○●○●○○● 7- 4 8平忠正●○○●○●○●●●○ 5- 6
9シータ○○●●○○○○○●● 7- 4 10素粒子○○○●●●○○●●○ 6- 5
11源賢●○○○○●○●●○○ 7- 4 12曼荼羅○○○○●○●○○○○ 9- 2
13平良正○●●●●○●●○●● 3- 8 14源満快●●○●●●○●●●○ 3- 8
15源義泰○●○○●●○●●○○ 6- 5 16珊底羅○○○○●○○○○○● 9- 2
17八部衆●○○○○●○●●○○ 7- 4 18上西門○○○●●○●○○○● 7- 4
19源是茂○●○○○●○●●○○ 7- 4 20無熱天●○○●○●○●●●○ 5- 6
21平経盛●○●●●●●○○●● 3- 8 22玄武岩●○○○○●○●●●○ 6- 5
1st place= 曼荼羅 珊底羅
曼荼羅 1-0
珊底羅 0-1
1st place= 曼荼羅
Champ= 曼荼羅

Gen0090 S2(S2はリーグの呼称。S級2組でも、S2リーグでも、三段目2組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1迦楼羅○○○○○○●●○●○ 8- 3 2源明●●○○●●●●●○○ 4- 7
3天魔星○○○●○○●●○●○ 7- 4 4武曲星●●○●●●●●○●● 2- 9
5平忠房●●●○○●○○●○● 5- 6 6源満実●●○●●○●●○●● 3- 8
7摩虎羅●○○○○○○○○○● 9- 2 8源満重●○●●○●●○●●● 3- 8
9浸透圧○○○●●○●●○●○ 6- 5 10平行義●●●●○○●●○●● 3- 8
11中性子○○●○●●●○○●○ 6- 5 12皇嘉門●●○●●○●○○●● 4- 7
13テータ○○○○○○○○○○○11- 0 14偏微分○○●●○○●○○●● 6- 5
15平忠頼○○○●○●●●○●● 5- 6 16源悦○○●●○●●○●●● 4- 7
17源重光○●●○●●●○○●○ 5- 6 18源為義●●○●●●●●●○○ 3- 8
19重力子●○○○○○○○●○● 8- 3 20平良持○○●●○○●○○●● 6- 5
21源満頼●○○○○○○○●○● 8- 3 22源経頼●●○○●●●○●○○ 5- 6
1st place= テータ
Champ= テータ

Gen0090 S3(S3はリーグの呼称。S級3組でも、S3リーグでも、三段目3組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源有光●○●●●○○○○○● 6- 5 2火成岩○●●○○○●●○●○ 6- 5
3遍照天○○●○○○●●●●○ 6- 5 4平中興●●●●○●○○●○● 4- 7
5平忠盛○○●●●○○○○○● 7- 4 6磨羯宮○○○○○○○●○○○10- 1
7超電導●○●○●○○○●○● 6- 5 8源為仲○●○●●○●●●●● 3- 8
9源仲政●●●○●●●●●●○ 2- 9 10配偶子○●○○○○●●○●○ 7- 4
11源有綱●○●●●○○○●○● 5- 6 12麻呂●●●●○●○●●○● 3- 8
13平良兼○●●○○●●●●●○ 4- 7 14平永盛●○●●○●○●○○○ 6- 5
15信濃川○●○○○○○●●●○ 7- 4 16太陰星●○●●○●○○●○● 5- 6
17源光行●○●○●○●○●○● 5- 6 18花崗岩●○●○○○○○○○○ 9- 2
19平時望○●●○○●●●●●○ 4- 7 20源満仲●○●●○●○○●○● 5- 6
21鱗鉄鉱●○●○●○●○●○○ 6- 5 22放射線○●○○●○●●○●● 5- 6
1st place= 磨羯宮
Champ= 磨羯宮

Gen0090 S4(S4はリーグの呼称。S級4組でも、S4リーグでも、三段目4組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1四天王○○●○○○○○○●○ 9- 2 2源定綱●●○●●●○●○○○ 5- 6
3平保業○●●○●●○○●●● 4- 7 4無雲天●○●○○○●○○●○ 7- 4
5平信親●○○●○○●●○○● 6- 5 6平等子○○●○○●●○●●○ 6- 5
7平公元○●●○●○○○○●● 6- 5 8福地鉱●●○●●●○●○○● 4- 7
9破軍星○●●○●●○○●●● 4- 7 10歓子●○●○○●●○●●○ 5- 6
11梵衆天○●○○○●●○●●● 5- 6 12天府星●○●●○○●○○●● 5- 6
13田麻呂●○○●○○●●○○● 6- 5 14幹細胞●●○●●○○●○○● 5- 6
15平基親○●●○●●○○○●● 5- 6 16源定●●○●●●○●○○● 4- 7
17源行家●●○●○●●●●●● 2- 9 18真達羅●○●●○○●●○●● 4- 7
19緊那羅●○○●○○●●○○● 6- 5 20石狩川○○●○○○●○○●○ 8- 3
21平惟仲●●●○●○○○○●○ 6- 5 22利根川●○○○○○○○○○● 9- 2
1st place= 四天王 利根川
四天王 0-1
利根川 1-0
1st place= 利根川
Champ= 利根川

Gen0090 S5(S5はリーグの呼称。S級5組でも、S5リーグでも、三段目5組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平覚盛●○○●○●●●○○○ 6- 5 2江の川○○○●○○○○○●○ 9- 2
3平随時●●●●○●●●●●○ 2- 9 4変成岩●○○●○●○●○○○ 7- 4
5平忠快●●●○●●○○○●● 4- 7 6因達羅●○○●○○○○○●○ 8- 3
7内麻呂○○○○●○●●○●● 6- 5 8白血球○○●●○○○○○●○ 8- 3
9平保教●●●●○●●●●●○ 2- 9 10天猛星●●○○●●●●●○● 3- 8
11外胚葉●○●●○●●●●●○ 3- 8 12宮毘羅○○○●○○○○○●○ 9- 2
13平基綱●●●●○●●●●●○ 2- 9 14重水素○○●○○○○○●○○ 9- 2
15天貴星●○●●○●●●●●○ 3- 8 16福生天○○●○○○○○●○○ 9- 2
17平経高●●●●○●○○●●● 3- 8 18平潔行●○●●○○○○○●○ 7- 4
19微小管○●○○●○●●○○● 6- 5 20共役系●○○○○○○○○●○ 9- 2
21美福門●●●●○●●●●●○ 2- 9 22天捷星●●○○●●●●○○● 4- 7
1st place= 江の川 宮毘羅 重水素 福生天 共役系
江の川 ○○○○ 4-0
宮毘羅 ●●●● 0-4
重水素 ●○○○ 3-1
福生天 ●○●○ 2-2
共役系 ●○●● 1-3
1st place= 江の川
Champ= 江の川

Gen0090 S6(S6はリーグの呼称。S級6組でも、S6リーグでも、三段目6組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
