SSブログ

Gen0153(03-4)引退者3 [星取表]

引退

4種の能力値がすべて1となると引退処理をする。

天罪星(成長率Gr=1.126)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0028K0614 582.15 803 484 410 5000.470 4 30.571---
0029K063 604.73 828 500 421 5370.662 6 10.8571st
0030K0411 650.23 879 532 443 6110.649 3 40.429---
0031K055 656.56 886 536 446 6220.686 5 20.714---
0032K044 685.83 919 556 460 6700.559 4 30.571---
0033K0310 708.40 944 572 471 7070.521 6 10.8571st
0034K024 753.90 995 604 493 7810.654 3 40.429---
0035K0212 760.24 1002 608 496 7920.702 4 30.571---
0036K025 782.81 1027 624 507 8290.812 7 01.000Champ
0037N910 869.25 1124 685 549 9690.576 6 30.667---
0038N818 900.86 1160 707 564 10200.602 6 30.667---
0039N84 932.46 1196 729 579 10710.744 6 30.667---
0040N711 964.07 1232 751 594 11220.692 7 20.778---
0041N68 1002.45 1275 778 613 11840.674 5 40.556---
0042N62 1027.15 1303 795 625 12240.614 6 30.667---
0043N57 1058.76 1339 817 640 12750.569 5 40.556---
0044N51 1083.47 1367 834 652 13150.568 5 40.556---
0045N412 1108.17 1395 851 664 13550.611 7 20.778---
0046N311 1146.55 1438 878 683 14170.625 4 50.444---
0047N41 1155.23 1448 884 687 14310.582 5 40.556---
0048N39 1179.94 1476 901 699 14710.659 5 40.556---
0049N33 1204.64 1504 918 711 15110.592 4 50.444---
0050N311 1213.32 1514 924 715 15250.591 5 40.556---
0051N33 1238.03 1542 941 727 15650.538 6 30.667---
0052N211 1269.64 1578 963 742 16160.599 5 40.556---
0053N25 1294.34 1606 980 754 16560.552 7 20.778---
0054N14 1332.72 1649 1007 773 17180.608 6 30.667---
0055S617 1364.33 1685 1029 788 17690.567 5 60.455---
0056N15 1375.22 1697 1037 793 17870.572 2 70.222---
0057N24 1379.56 1702 1040 795 17940.511 4 50.444---
0058N216 1388.25 1712 1046 799 18080.515 5 40.556---
0059N29 1412.95 1740 1063 811 18480.469 1 80.111---
0060N314 1414.73 1742 1064 812 18510.528 5 40.556---
0061N311 1439.44 1770 1081 824 18910.522 4 50.444---
0062N42 1448.12 1780 1087 828 19050.451 5 40.556---
0063N312 1472.82 1808 1104 840 19450.485 8 10.8891st
0064N28 1529.78 1872 1144 868 20370.510 8 10.8891st
0065N13 1586.74 1936 1184 896 21290.498 4 50.444---
0066N113 1595.43 1946 1190 900 21430.453 4 50.444---
0067N26 1604.11 1956 1196 904 21570.502 4 50.444---
0068N217 1612.80 1966 1202 908 21710.449 4 50.444---
0069N39 1621.48 1976 1208 912 21850.425 4 50.444---
0070N41 1630.16 1986 1214 916 21990.411 5 40.556---
0071N310 1654.87 2014 1231 928 22390.407 3 60.333---
0072N41 1661.21 2021 1235 931 22500.480 1 80.111---
0073N56 1662.99 2023 1236 932 22530.481 4 50.444---
0074N513 1671.67 2033 1242 936 22670.443 2 70.222---
0075N610 1676.01 2038 1245 938 22740.444 5 40.556---
0076N63 1700.72 2066 1262 950 23140.517 5 40.556---
0077N513 1725.42 2094 1279 962 23540.559 6 30.667---
0078N418 1757.03 2130 1301 977 24050.527 5 40.556---
0079N49 1781.73 2158 1318 989 24450.584 9 01.000Champ
0080N218 1886.75 2276 1392 1040 26150.460 6 30.667---
0081N26 1918.36 2312 1414 1055 26660.483 2 70.222---
0082N35 1922.70 2317 1417 1057 26730.495 3 60.333---
0083N316 1929.04 2324 1421 1060 26840.531 5 40.556---
0084N310 1953.74 2352 1438 1072 27240.423 5 40.556---
0085N218 1978.45 2380 1455 1084 27640.468 6 30.667---
0086N25 2010.06 2416 1477 1099 28150.424 5 40.556---
0087N22 2034.76 2444 1494 1111 28550.477 1 80.111---
0088N33 2036.54 2446 1495 1112 28580.489 3 60.333---
0089N318 2042.88 2453 1499 1115 28690.574 8 10.889---
0090N213 2088.38 2504 1531 1137 29430.511 3 60.333---
0091N38 2094.71 2511 1535 1140 29540.462 4 50.444---
0092N315 2103.40 2521 1541 1144 29680.503 5 40.556---
0093N38 2128.10 2549 1558 1156 30080.511 6 30.667---
0094N213 2159.71 2585 1580 1171 30590.455 3 60.333---
0095N36 2166.05 2592 1584 1174 30700.496 6 30.667---
0096N214 2197.66 2628 1606 1189 31210.530 3 60.333---
0097N39 2203.99 2635 1610 1192 31320.530 4 50.444---
0098N318 2212.68 2645 1616 1196 31460.552 7 20.778---
0099N217 2251.06 2688 1643 1215 32080.534 5 40.556---
0100N29 2275.76 2716 1660 1227 32480.509 5 40.556---
0101N22 2300.46 2744 1677 1239 32880.583 6 30.6671st
0102N18 2340.19 2789 1705 1258 33520.561 6 30.667---
0103S618 2333.85 2782 1701 1255 33410.511 5 60.455---
0104N15 2320.61 2767 1692 1249 33190.483 4 50.444---
0105N113 2309.71 2755 1684 1244 33010.531 5 40.556---
0106N15 2291.91 2735 1672 1235 32720.528 4 50.444---
0107N117 2269.34 2710 1656 1224 32350.533 5 40.556---
0108N16 2223.84 2659 1624 1202 31610.548 5 40.556---
0109S69 2169.44 2598 1586 1175 30730.608 6 50.545---
0110S520 2159.76 2587 1579 1171 30570.607 8 30.727---
0111S52 2153.42 2580 1575 1168 30460.628 9 20.818---
0112S41 2148.87 2575 1572 1166 30380.569 6 50.545---
0113S315 2134.63 2559 1562 1159 30150.488 4 70.364---
0114S44 2113.27 2535 1547 1149 29800.595 6 50.545---
0115S316 2096.46 2516 1535 1141 29530.580 4 70.364---
0116S322 2070.76 2487 1517 1129 29110.623 5 60.455---
0117S47 2047.27 2460 1501 1118 28730.585 7 40.636---
0118S316 2030.47 2441 1489 1110 28460.636 8 30.727---
0119S36 2017.23 2426 1480 1104 28240.634 6 50.545---
0120S219 1993.31 2399 1463 1093 27850.622 6 50.545---
0121S212 1968.17 2371 1445 1081 27440.575 7 40.636---
0122S122 1946.81 2347 1430 1071 27090.449 6 50.545---
0123S115 1918.33 2315 1410 1057 26630.462 6 50.545---
0124S14 1888.85 2282 1389 1043 26150.423 4 70.364---
0125S16 1845.13 2233 1358 1022 25440.537 5 60.455---
0126S114 1806.19 2189 1331 1003 24810.478 4 70.364---
0127S122 1758.56 2135 1298 980 24040.458 7 40.636---
0128S112 1730.08 2103 1278 966 23580.443 9 20.818---
0129M416 1715.63 2087 1268 959 23340.402 5 80.385---
0130M426 1654.32 2018 1225 929 22350.332 3100.231---
0131S112 1574.44 1928 1169 890 21060.399 5 60.455---
0132S119 1524.82 1872 1134 866 20260.379 1100.091---
0133S215 1439.38 1776 1074 824 18880.379 2 90.182---
0134S310 1359.84 1687 1018 785 17590.434 4 70.364---
0135S317 1295.98 1615 973 754 16560.318 1100.091---
0136S413 1201.85 1509 907 708 15040.441 4 70.364---
0137S53 1134.21 1433 860 675 13940.528 4 70.364---
0138S59 1064.58 1355 811 641 12810.436 5 60.455---
0139S521 1003.28 1286 768 611 11820.342 2 90.182---
0140S617 908.15 1179 701 565 10280.294 1100.091---
0141N115 799.79 1057 625 512 8530.308 1 80.111---
0142N217 711.01 957 563 469 7090.356 3 60.333---
0143N38 642.58 880 515 436 5980.407 2 70.222---
0144N47 560.92 788 458 396 4660.279 2 70.222---
0145N55 477.04 694 399 355 3300.290 3 60.333---
0146N64 403.28 611 347 319 2110.278 3 60.333---
0147N615 327.74 526 294 282 890.225 1 80.111---
0148N714 242.13 411 222 232 10.167 2 70.222---
0149N812 182.54 308 158 187 10.196 3 60.333---
0150N96 130.52 218 102 148 10.070 4 50.444---
0151N910 86.07 141 54 115 10.055 0 90.000---
0152K0114 12.23 1 1 53 10.004 1 60.143---
0153K035 3.16 1 1 11 10.001 0 70.000---
通算成績
574勝610敗で勝率 0.485
能力値による対戦前の勝率は 0.491
優勝回数と同点準優勝は
クラスN2 同点準優勝 2回
クラスN3 同点準優勝 1回
クラスN4 優勝 1回
クラスK02 優勝 1回
クラスK03 同点準優勝 1回
クラスK06 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0153K03天罪星.png

平正弘(成長率Gr=0.970)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0017N41 51.45 68 40 58 300.461 5 40.556---
0018N313 71.84 88 57 70 630.479 2 70.222---
0019N47 75.27 91 60 72 690.458 1 80.111---
0020N59 76.70 92 61 73 720.461 3 60.333---
0021N63 81.90 97 65 76 810.478 5 40.556---
0022N517 102.29 117 82 88 1140.467 6 30.667---
0023N53 128.89 143 104 104 1570.479 2 70.222---
0024N62 132.32 146 107 106 1630.521 4 50.444---
0025N611 139.52 153 113 110 1750.524 2 70.222---
0026N714 142.94 156 116 112 1810.555 3 60.333---
0027N85 148.15 161 120 115 1900.594 6 30.667---
0028N710 174.75 187 142 131 2330.513 6 30.667---
0029N614 201.34 213 164 147 2760.510 6 30.667---
0030N518 227.94 239 186 163 3190.504 5 40.556---
0031N514 248.33 259 203 175 3520.534 4 50.444---
0032N67 255.53 266 209 179 3640.520 5 40.556---
0033N517 275.92 286 226 191 3970.397 4 50.444---
0034N68 283.13 293 232 195 4090.501 3 60.333---
0035N71 288.33 298 236 198 4180.459 5 40.556---
0036N614 308.72 318 253 210 4510.499 4 50.444---
0037N75 315.93 325 259 214 4630.440 3 60.333---
0038N713 321.13 330 263 217 4720.507 5 40.556---
0039N710 341.52 350 280 229 5050.475 1 80.111---
0040N813 342.95 351 281 230 5080.363 3 60.333---
0041N96 348.16 356 285 233 5170.386 3 60.333---
0042N917 353.37 361 289 236 5260.417 5 40.556---
0043N98 373.76 381 306 248 5590.325 2 70.222---
0044K018 377.18 384 309 250 5650.361 2 50.286---
0045K0210 380.61 387 312 252 5710.456 4 30.571---
0046K024 399.57 406 328 263 6010.322 1 60.143---
0047K0312 401.00 407 329 264 6040.226 0 70.000---
0048K057 401.00 407 329 264 6040.457 3 40.429---
0049K0513 406.21 412 333 267 6130.380 4 30.571---
0050K056 425.17 431 349 278 6430.359 2 50.286---
0051K067 428.60 434 352 280 6490.275 3 40.429---
0052K071 433.80 439 356 283 6580.249 2 50.286---
0053K081 437.23 442 359 285 6640.251 3 40.429---
0054K0810 442.43 447 363 288 6730.354 2 50.286---
0055K0910 445.86 450 366 290 6790.481 5 20.714---
0056K091 470.24 474 386 305 7180.455 2 50.286---
0057K106 473.67 477 389 307 7240.489 1 60.143---
0058K118 475.10 478 390 308 7270.271 0 70.000---
0059K1213 475.10 478 390 308 7270.305 3 40.429---
0060K133 480.31 483 394 311 7360.557 3 40.429---
0061K1310 485.51 488 398 314 7450.532 3 40.429---
0062K145 490.72 493 402 317 7540.491 4 30.571---
0063K1311 509.68 512 418 328 7840.520 3 40.429---
0064K147 514.89 517 422 331 7930.536 6 10.857Champ
0065K131 576.06 577 473 368 8910.458 5 20.714---
0066K124 600.45 601 493 383 9300.500 3 40.429---
0067K1211 605.65 606 497 386 9390.564 6 10.857Champ
0068K114 666.83 666 548 423 10370.586 5 20.714---
0069K105 691.21 690 568 438 10760.599 5 20.714Champ
0070K0814 740.76 739 609 468 11550.595 5 20.714---
0071K0713 765.15 763 629 483 11940.461 2 50.286---
0072K091 768.57 766 632 485 12000.548 4 30.571---
0073K0811 787.53 785 648 496 12300.520 4 30.571---
0074K082 806.50 804 664 507 12600.580 4 30.571---
0075K077 825.46 823 680 518 12900.499 4 30.571---
0076K0614 844.42 842 696 529 13200.469 2 50.286---
0077K081 847.85 845 699 531 13260.590 5 20.714Champ
0078K071 897.40 894 740 561 14050.496 4 30.571---
0079K061 916.36 913 756 572 14350.523 4 30.571---
0080K059 935.32 932 772 583 14650.554 3 40.429---
0081K062 940.53 937 776 586 14740.551 4 30.571---
0082K0511 959.49 956 792 597 15040.549 4 30.571---
0083K0414 978.45 975 808 608 15340.467 5 20.714---
0084K0311 1002.83 999 828 623 15730.524 5 20.714---
0085K0210 1027.22 1023 848 638 16120.512 2 50.286---
0086K039 1030.64 1026 851 640 16180.542 3 40.429---
0087K045 1035.85 1031 855 643 16270.527 5 20.7141st
0088K033 1066.65 1061 881 662 16760.476 3 40.429---
0089K0310 1071.86 1066 885 665 16850.531 4 30.571---
0090K031 1090.82 1085 901 676 17150.554 4 30.571---
0091K026 1109.78 1104 917 687 17450.529 3 40.429---
0092K0214 1114.99 1109 921 690 17540.570 3 40.429---
0093K036 1120.20 1114 925 693 17630.511 3 40.429---
0094K041 1125.40 1119 929 696 17720.518 4 30.571---
0095K037 1144.36 1138 945 707 18020.572 2 50.286---
0096K048 1147.79 1141 948 709 18080.484 4 30.5711st
0097K0314 1171.39 1164 968 723 18460.555 3 40.429---
0098K047 1176.60 1169 972 726 18550.563 6 10.857Champ
0099K031 1237.77 1229 1023 763 19530.511 1 60.143---
0100K048 1239.20 1230 1024 764 19560.471 3 40.429---
0101K0414 1244.41 1235 1028 767 19650.378 2 50.286---
0102K061 1247.84 1238 1031 769 19710.578 4 30.571---
0103K054 1266.80 1257 1047 780 20010.556 3 40.429---
0104K0514 1272.00 1262 1051 783 20100.615 4 30.571---
0105K056 1290.97 1281 1067 794 20400.605 4 30.571---
0106K0414 1309.93 1300 1083 805 20700.598 4 30.571---
0107K049 1328.89 1319 1099 816 21000.577 6 10.8571st
0108K0212 1328.89 1319 1099 816 21000.556 4 30.571---
0109N96 1323.68 1314 1095 813 20910.601 5 40.556---
0110N810 1322.25 1313 1094 812 20880.562 9 01.000Champ
0111N611 1322.25 1313 1094 812 20880.621 4 50.444---
0112N615 1318.05 1309 1090 810 20810.494 3 60.333---
0113N76 1311.06 1302 1084 806 20700.472 3 60.333---
0114N713 1302.86 1294 1077 801 20570.698 8 10.889Champ
0115N64 1301.65 1293 1076 800 20550.421 4 50.444---
0116N67 1292.45 1284 1068 795 20400.502 5 40.556---
0117N61 1284.25 1276 1061 790 20270.551 5 40.556---
0118N58 1275.05 1267 1053 785 20120.464 4 50.444---
0119N517 1261.86 1254 1042 777 19910.452 4 50.444---
0120N66 1247.67 1240 1030 769 19680.554 2 70.222---
0121N75 1226.28 1219 1012 756 19340.582 6 30.667---
0122N66 1216.65 1210 1004 750 19180.505 5 40.556---
0123N515 1202.46 1196 992 742 18950.496 4 50.444---
0124N65 1183.50 1177 976 731 18650.376 5 40.556---
0125N515 1167.53 1161 963 722 18390.426 5 40.556---
0126N58 1150.57 1144 949 712 18120.420 3 60.333---
0127N63 1123.41 1117 926 696 17690.482 3 60.333---
0128N612 1094.81 1089 902 679 17230.433 3 60.333---
0129N77 1065.01 1060 877 661 16750.514 6 30.667---
0130N615 1049.61 1045 864 652 16500.312 1 80.111---
0131N714 1005.83 1002 827 626 15800.528 6 30.667---
0132N71 988.86 985 813 616 15530.450 3 60.333---
0133N79 953.28 950 783 595 14960.540 5 40.556---
0134N617 928.90 926 763 580 14570.380 3 60.333---
0135N79 890.33 888 731 557 13950.532 4 50.444---
0136N715 856.96 855 703 537 13420.461 7 20.7781st
0137N610 843.56 842 692 529 13200.428 4 50.444---
0138N615 807.98 807 662 508 12630.386 4 50.444---
0139N77 771.19 771 631 486 12040.284 2 70.222---
0140N83 717.43 718 586 454 11180.365 3 60.333---
0141N815 669.87 671 547 425 10420.366 2 70.222---
0142N913 612.91 615 499 391 9510.250 1 80.111---
0143K0113 545.74 549 443 350 8440.291 1 60.143---
0144K033 494.20 498 400 319 7620.171 1 60.143---
0145K042 441.22 446 356 287 6770.328 2 50.286---
0146K051 395.88 401 318 260 6050.303 2 50.286---
0147K064 349.32 355 279 232 5310.272 4 30.571---
0148K058 320.73 327 255 215 4850.384 3 40.429---
0149K058 281.73 289 222 191 4230.287 2 50.286---
0150K0610 231.74 240 180 161 3430.107 0 70.000---
0151K085 159.59 169 120 117 2280.134 1 60.143---
0152K097 96.42 107 67 79 1270.101 0 70.000---
0153K108 21.05 33 4 33 70.012 0 70.000---
通算成績
483勝598敗で勝率 0.447
能力値による対戦前の勝率は 0.461
優勝回数と同点準優勝は
クラスN7 優勝 1回
クラスN7 同点準優勝 1回
クラスN8 優勝 1回
クラスK04 優勝 1回
クラスK04 同点準優勝 3回
クラスK08 優勝 1回
クラスK10 優勝 1回
クラスK12 優勝 1回
クラスK14 優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0153K10平正弘.png
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。