SSブログ

Gen0152(04-2)能力値位327位以下の成績 [星取表]

能力・成績一覧(能力値順)

能力値327位以下の能力成績一覧

CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(順位)nameはプレーヤ名、Genはデビューした世代。Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Gr(成長率)は成績に応じて能力値に加える数値の倍率。Winは勝ち数、Losは負け数。

Gen 0152 327位から488位(N1からN9クラス相当の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
327N311越戸川0109 2883.32 3246 2995 2112 2982 0.695 5 4
328N716俎石山0131 2874.35 2178 2015 2363 5400 3.434 6 3
329N35豊坂川0109 2868.31 3005 2309 3314 2787 0.668 8 1
330N510天王川0109 2867.79 3035 2833 2198 3328 0.694 6 3
331M416阿修羅0044 2846.85 8132 1 1 1 1.364 013
332N92日野川0116 2830.30 3192 2452 2392 3087 1.118 6 3
333N717飯沼川0108 2829.72 3286 2073 1643 4060 3.202 3 6
334N59貫井川0109 2826.08 3088 2646 2337 3097 0.856 5 4
335N29尾添川0110 2814.85 3117 2503 2718 2760 0.624 4 5
336N76草戸山0129 2804.27 2540 1465 1460 5942 4.085 8 1
337S321細胞壁0034 2796.74 1976 4952 1842 2952 0.977 6 5
338M45鱗鉄鉱0030 2776.38 2788 2502 2169 3665 0.939 5 8
339N811江戸川0108 2769.82 3213 3024 2043 2550 0.953 7 2
340S35百村川0106 2762.80 2922 2566 2556 2934 0.533 5 6
341K0111滝頭山0126 2745.41 3134 2456 2336 2840 3.284 2 5
342N75立屋谷0111 2737.07 2946 2713 2784 2401 0.652 5 4
343N513シラン0108 2726.73 3296 2551 2135 2597 0.612 5 4
344M31異極鉱0030 2723.25 2809 2392 2704 2960 1.148 5 8
345N117大江川0108 2719.49 2897 2767 2587 2542 0.695 4 5
346N65東谷川0113 2715.92 3167 2360 2404 2678 0.864 7 2
347K102象頭山0141 2702.91 2891 1780 1620 4429 4.734 5 2
348N612烏場山0126 2699.27 3083 2138 1552 3811 3.235 4 5
349S421前田川0108 2679.22 3064 2601 2256 2582 0.724 7 4
350N58菊池川0117 2677.37 3084 2458 2333 2607 1.009 6 3
351N118江川0108 2673.05 2573 2990 2192 3024 0.758 8 1
352S34石灰岩0033 2670.66 6095 1 1 2486 0.892 4 7
353M414平良将0009 2656.17 3037 2274 1411 3691 1.220 6 7
354N79台川0108 2639.41 3057 2162 2404 2700 0.879 2 7
355S215玄武0031 2636.07 2239 2715 1520 4341 0.521 2 9
356N115天沼川0108 2613.79 3214 2588 1661 2644 0.638 4 5
357K118行列0149 2598.91 3593 1520 1708 2982 1.190 5 2
358N517日本橋0109 2590.68 3019 2631 1950 2521 0.573 5 4
359K034三草山0131 2577.33 2684 1686 2596 3301 3.732 3 4
360S210細胞膜0034 2566.26 2408 4075 1281 2623 1.114 5 6
361N98加勢川0119 2539.48 3164 2054 2316 2260 1.046 8 1
362K0510熊ヶ峰0132 2535.11 2967 1605 1603 3721 3.820 5 2
363K0312小谷山0134 2527.74 3244 1665 1681 3100 3.513 5 2
364M43双曲線0036 2519.31 4461 3193 1241 1 1.173 6 7
365K051蘇鉄山0122 2500.46 2926 1539 1687 3609 3.153 6 1
366S117平良孫0009 2494.76 2358 1969 1798 3962 1.061 4 7
367M324重力子0035 2493.88 2187 1938 3998 2066 1.367 4 9
368K115幕山0142 2493.41 2709 2553 1508 3093 4.727 5 2
369N718鬼怒川0108 2447.58 2670 2074 2693 2238 0.545 8 1
370K0113前沢川0108 2440.81 2829 1834 1668 3214 1.901 6 1
371S613後沢川0108 2430.14 2585 2377 2640 2045 0.439 7 4
372N712物部川0116 2401.43 2922 1939 1786 2658 0.911 6 3
373K039御岳0135 2398.37 2688 2295 1786 2667 1.404 3 4
374K042礼文岳0134 2385.83 2862 1723 1508 3177 3.207 4 3
375S316平随時0018 2371.11 3160 1579 1389 2889 1.039 6 5
376S31白鉛鉱0030 2366.84 2543 2452 2150 2235 0.838 4 7
377K021鳩吹山0127 2365.69 2673 1306 1421 3894 3.235 4 3
378K0810熊ヶ岳0140 2362.44 2810 2071 1406 2907 4.128 5 2
379N113平時子0004 2345.55 2426 1447 1455 4026 0.921 5 4
380S67米代川0076 2343.28 2451 1910 2314 2653 0.355 3 8
381M423黄銅鉱0030 2337.82 3811 1774 1312 1562 1.305 4 9
382K087荒神山0142 2328.63 2606 1372 1523 3663 4.506 6 1
383N915今尾頭0108 2325.28 2494 2674 1917 2133 0.823 6 3
384M46複素数0036 2320.96 4496 1965 1494 1 1.348 6 7
385K0513白嶽0136 2309.35 2662 2123 1781 2474 1.404 3 4
386N914大和川0115 2290.45 2255 2156 1818 2976 1.046 7 2
387K0511黄金山0125 2280.28 2790 1877 1556 2603 3.311 6 1
388N111手取川0109 2268.93 2449 1947 2445 2144 0.380 4 5
389N94小丸川0121 2264.91 2635 1882 2086 2248 0.933 6 3
390N32将門川0109 2263.77 2828 2000 1548 2350 0.403 6 3
391K063古見岳0134 2249.00 2829 1443 1750 2635 3.089 4 3
392K0614函館山0128 2248.72 1921 1778 1218 4302 2.926 3 4
393K117将冠岳0132 2238.12 2124 2266 1361 3293 3.383 3 4
394K0110乙津川0120 2228.81 2630 2013 1632 2412 0.945 3 4
395M47中間子0035 2226.82 1116 2365 4907 1229 1.342 5 8
396S41巨門星0027 2225.11 3310 1479 1243 2216 0.827 6 5
397S311金毘羅0045 2214.78 1 10068 183 1 1.362 5 6
398S38平基綱0003 2201.94 2452 1471 1301 3449 0.950 3 8
399K037比治山0123 2193.92 2418 1293 1450 3496 2.517 3 4
400S115紀の川0076 2193.67 2537 1428 1600 3017 0.814 3 8
401K016御津山0123 2192.49 1906 1865 1684 3513 2.973 3 4
402N84鮎喰川0121 2192.32 2593 1914 1875 2159 0.782 6 3
403N34堆積岩0033 2166.66 4568 1 1 2627 0.459 4 5
404K0212二上山0136 2163.43 2055 1854 1358 3474 3.750 3 4
405N89御船川0119 2155.68 2592 1961 1757 2062 0.759 5 4
406S26輝銀鉱0029 2143.46 2583 1999 1669 2070 0.818 7 4
407K067皇座山0136 2114.82 2142 1910 1780 2630 3.738 5 2
408S519源定0002 2113.01 2438 1501 811 3520 1.056 6 5
409N918六間川0108 2109.49 2149 1712 1383 3189 1.718 7 2
410N114永野川0108 2096.41 2709 1725 1537 2054 0.400 7 2
411N910逢坂山0127 2089.69 2625 1657 1742 2022 2.668 6 3
412K0712宝立山0134 2081.22 2557 1765 1358 2369 2.818 4 3
413K0310八曽山0127 2059.72 2216 1522 1316 3107 2.854 7 0
414K027基山0130 2051.37 2252 2106 1711 2031 1.128 3 4
415N911熊川0106 2040.19 1851 1788 1929 2729 0.909 6 3
416K0213赤崎岳0126 2029.44 2306 1624 836 3199 2.708 4 3
417N45妙正寺0109 2024.30 2424 2628 1459 1357 0.409 7 2
418K015白川0118 2015.62 2061 1670 1869 2453 0.870 6 1
419K018七瀬川0120 2004.65 2316 1898 1577 2053 0.848 3 4
420K0610恩納岳0129 1996.42 1958 1453 1276 3341 3.524 6 1
421N87黒部川0109 1995.68 2025 1410 1296 3252 1.495 7 2
422K0711鉢伏山0137 1993.47 2426 1601 1317 2380 3.100 5 2
423K0914梵珠山0134 1983.51 2039 1769 1334 2776 2.968 5 2
424S221平為幹0007 1935.74 2129 1728 1512 2272 0.864 2 9
425K085山王山0132 1925.34 2240 1200 1197 2887 3.423 2 5
426S122逆関数0036 1924.35 1994 4890 787 1 1.424 110
427K076横当島0135 1924.13 2052 1330 1074 3179 3.229 4 3
428K0612父ヶ岳0133 1901.57 2119 1220 990 3160 3.256 3 4
429S111青鉛鉱0030 1900.18 2107 2144 1553 1686 1.277 5 6
430S312平良文0010 1892.70 2401 1606 1026 2240 1.191 3 8
431S44不比等0019 1883.04 2453 1302 1307 2134 0.958 7 4
432K0411五井山0133 1881.43 2362 1284 1412 2187 2.808 5 2
433N91新川0108 1855.95 2275 1335 1355 2216 1.433 3 6
434K0813角田山0134 1843.57 2289 1223 1378 2225 2.633 2 5
435K0814石巻山0129 1816.72 1597 1781 1231 2811 2.698 4 3
436S520平時範0004 1815.35 2051 1530 1017 2534 0.932 3 8
437K0812羽黒山0131 1813.54 1620 1121 1238 3412 2.859 4 3
438N212藤原氏0019 1810.56 2141 1299 1045 2569 0.783 3 6
439K141音羽山0140 1800.86 2225 1673 1282 1777 4.012 5 2
440N95嘉瀬川0117 1791.25 2013 1726 1453 1852 0.682 6 3
441K089信貴山0132 1790.87 1309 1300 1171 3699 3.062 2 5
442K036西川0109 1769.45 1781 1151 1292 2863 1.698 4 3
443S62北条氏0046 1766.33 2309 1074 897 2465 0.992 4 7
444K108高地山0134 1756.45 2224 1396 1106 2026 2.859 5 2
445S28流紋岩0033 1756.38 4614 1 1 653 1.439 2 9
446K1112宮塚山0135 1755.92 1722 1425 1128 2786 3.976 5 2
447N19火山岩0033 1751.05 3894 1 1 1795 0.397 3 6
448K0414藤尾山0125 1746.86 2067 1428 1051 2259 2.526 6 1
449K095来日岳0138 1694.90 1863 1292 1240 2296 2.994 4 3
450S322平良持0011 1677.01 1873 1374 820 2535 1.159 3 8
451K031只見川0109 1660.31 2003 1310 1299 1832 1.386 5 2
452N617藤原0019 1642.22 1947 1181 935 2332 0.783 8 1
453K078杖川0110 1618.64 1950 648 1112 2574 1.738 4 3
454K0913船上山0141 1613.12 1430 1846 1054 2251 3.383 6 1
455K128尾岳0140 1596.14 1529 1236 1237 2439 3.988 5 2
456S318平時望0002 1590.31 2235 1499 882 1360 0.920 4 7
457S58金牛宮0040 1586.85 4532 1 1 1 1.735 3 8
458K064八重岳0133 1577.52 1901 1512 1074 1637 1.973 4 3
459N316源経基0005 1573.17 1393 1214 1222 2590 0.897 3 6
460N64平清宗0016 1570.84 1287 1821 1077 2289 0.682 5 4
461K099富山0128 1549.98 1876 1198 997 1941 2.703 6 1
462K0811薬萊山0137 1540.94 872 1630 1089 3002 2.693 2 5
463N412平知重0018 1536.92 1972 1306 978 1636 0.435 5 4
464K1012吾国山0136 1535.59 1759 1261 1055 1943 3.417 3 4
465K137幌尻山0131 1531.24 1662 1332 1148 1916 2.319 5 2
466S419源当純0005 1524.71 1515 1476 1308 1820 1.102 5 6
467K127弥彦山0142 1519.33 1499 1150 1027 2428 4.147 5 2
468N99鹿股川0108 1516.77 1849 1881 1123 1022 0.250 2 7
469K1311弓張岳0129 1511.05 1600 952 1274 2177 2.076 6 1
470N516平知章0016 1504.16 1850 1293 1093 1580 0.538 0 9
471N82懐子0026 1500.73 1631 1484 903 1918 0.952 3 6
472K1010犬鳴山0139 1499.11 2067 1036 828 1727 2.223 3 4
473N813平兼盛0019 1492.09 1415 1024 1025 2566 0.832 7 2
474N410平知信0004 1489.94 1918 1095 764 1931 0.798 5 4
475K1310交線0149 1489.14 2099 2001 951 541 0.318 2 5
476K107三上山0131 1478.43 1139 1514 1017 2468 1.952 2 5
477N418平時継0006 1458.97 1674 1124 849 2069 0.805 5 4
478K045中央山0127 1451.27 1947 613 952 1999 1.977 1 6
479N86源経国0013 1445.93 1596 684 1030 2394 0.842 4 5
480K069朝日山0128 1436.49 2043 872 792 1676 1.726 4 3
481K058関川0109 1435.52 1449 780 1125 2393 1.257 4 3
482S53平行範0005 1434.21 1810 907 748 2052 1.106 6 5
483N710貪狼星0027 1433.64 1838 1105 807 1747 0.597 4 5
484N18平頼盛0014 1421.85 1455 1096 886 2243 1.061 3 6
485K1011乳房山0133 1415.90 1193 900 1239 2483 2.024 5 2
486K1312炭塚森0138 1410.24 1507 815 643 2629 2.342 4 3
487N38平時仲0006 1407.11 1374 1098 821 2369 0.909 4 5
488K1013石動山0138 1392.84 1116 1008 1249 2383 2.778 7 0

Gen 0152 489位以下(K01クラス相当以下の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
489K1213歌垣山0137 1392.56 1475 1265 782 2010 3.175 5 2
490K116高尾山0140 1390.85 1891 976 805 1594 2.291 4 3
491K0613信夫山0126 1379.71 1558 795 856 2212 1.774 4 3
492S222赤鉄鉱0029 1373.22 1616 1505 1670 564 1.455 3 8
493K038神田川0109 1353.47 1575 879 713 2122 1.217 3 4
494Z17鋭角0149 1349.76 1910 804 773 1577 1.73824 7
495K132骨格筋0146 1342.86 1607 1131 998 1484 1.860 2 5
496K123野間岳0140 1338.17 1493 944 759 2073 2.895 4 3
497M26富士川0077 1337.66 1839 1398 1002 813 2.037 4 9
498K121心筋0148 1327.56 1351 1519 1161 1277 1.090 5 2
499N218平時実0005 1317.19 1143 1111 878 2257 0.871 3 6
500S37平基盛0015 1316.34 1501 828 954 1880 1.214 2 9
501K1511前岳0142 1315.83 1631 1255 944 1250 4.049 5 2
502N26福地鉱0029 1306.81 1799 1336 1136 663 0.739 2 7
503N88平為盛0018 1283.80 1566 833 706 1867 0.824 4 5
504K013平武綱0011 1277.82 1523 720 667 2061 0.647 5 2
505K154藻岩山0137 1277.40 1133 935 729 2414 2.232 3 4
506N213平公雅0008 1275.31 1227 996 913 2007 0.980 6 3
507K1513磯砂山0145 1274.14 1365 733 1131 1823 3.946 4 3
508N68源精0002 1273.94 1623 746 733 1789 0.750 7 2
509K153高鈴山0141 1262.31 1130 1132 973 1908 2.963 4 3
510K074若草山0128 1252.86 1664 728 1091 1285 1.562 7 0
511S611種継0019 1249.89 1371 932 620 2013 1.106 7 4
512S320導関数0036 1244.18 358 3933 1246 1 1.348 110
513K1313多度山0130 1238.77 1475 1011 679 1655 1.746 6 1
514K129鼻高山0137 1213.26 1362 957 946 1507 2.020 4 3
515K157括約筋0146 1209.77 1257 1082 1152 1330 3.175 4 3
516K0314冬嗣0020 1206.73 1518 950 742 1435 0.752 2 5
517S410宝瓶宮0040 1184.98 1699 1828 904 1 1.255 5 6
518K101高館山0126 1182.97 1036 793 638 2367 1.540 4 3
519K145昭和山0122 1180.10 1200 890 907 1722 1.284 4 3
520S514平時高0005 1177.47 1377 1166 797 1257 1.111 110
521N28平惟世0019 1170.83 1674 774 575 1359 0.858 2 7
522Z11櫓岳0141 1167.19 1181 1083 813 1594 3.4062110
523K1114書写山0130 1165.66 1089 824 747 2061 1.612 5 2
524S615平公致0008 1160.85 1066 778 684 2185 0.927 5 6
525K139五剣山0130 1156.92 1193 853 794 1776 1.726 5 2
526N415平盛子0017 1144.83 1343 880 713 1531 1.114 5 4
527K014源至0002 1144.55 1307 583 919 1679 0.635 3 4
528Z18皿倉山0141 1141.82 1364 777 695 1604 3.31124 7
529K043源道良0016 1141.59 1156 928 716 1768 0.664 0 7
530S45珊底羅0044 1137.85 2171 1 1748 1 2.039 2 9
531Z136白筋0151 1136.31 1389 1130 918 962 3.08422 9
532K061雨乞山0125 1130.81 1572 950 774 964 1.562 3 4
533S64平時忠0004 1130.39 1211 742 666 1863 0.903 3 8
534K1210矢立山0143 1123.79 1539 758 669 1282 2.333 2 5
535K159ひざ丸0137 1120.32 1260 884 590 1671 4.096 3 4
536K103小川0109 1114.90 1147 582 823 1898 0.879 1 6
537N413基経0020 1107.38 970 853 656 2046 0.802 2 7
538K143鉢森山0137 1106.57 1001 1041 745 1715 2.111 4 3
539K114宮路山0129 1106.20 1124 840 980 1480 1.365 3 4
540K152龍王山0145 1104.35 1352 466 654 1802 3.650 3 4
541K155大洞山0137 1099.26 1285 781 580 1646 1.839 5 2
542K011平知盛0016 1094.54 1174 1151 936 1078 0.461 2 5
543Z12天保山0122 1092.12 1438 673 747 1306 1.23025 6
544N63源経房0015 1090.86 1340 752 593 1534 0.973 3 6
545S422花崗岩0039 1089.87 2469 1 1 1043 1.520 5 6
546K088源泰清0017 1088.86 1612 768 592 1069 0.359 4 3
547K133桑畑山0130 1083.91 1056 774 780 1753 1.506 2 5
548K062平清子0004 1081.42 1334 1164 688 993 0.477 4 3
549K0912米倉山0130 1079.48 1031 874 655 1798 1.663 3 4
550S616平良門0009 1072.08 1037 771 506 2006 1.200 4 7
551K148金峯山0142 1068.82 1190 704 716 1600 2.360 3 4
552K033平季明0019 1051.38 1192 1174 541 1221 0.344 3 4
553K1414神威山0139 1043.99 1556 512 517 1283 1.291 6 1
554K024平知度0017 1037.98 1092 771 582 1683 0.432 4 3
555K135足立山0140 1029.28 1414 924 682 868 1.851 5 2
556K0611巻川0101 1019.79 995 842 926 1341 0.591 2 5
557K0710金華山0132 1015.75 1284 598 571 1453 1.174 3 4
558S610葉緑体0034 1013.82 1 4498 193 1 1.045 110
559N97源頼平0006 1012.34 1157 1052 619 1141 0.691 2 7
560K146坂川0108 1008.58 1108 522 670 1682 0.788 1 6
561S416平良兼0008 1005.40 1081 793 634 1476 1.079 4 7
562K0514源実朝0010 1003.73 1125 446 516 1862 0.685 4 3
563N25良房0020 1002.98 1092 875 725 1274 1.121 7 2
564S612平正度0011 1001.15 1088 751 668 1453 0.870 4 7
565K059平親清0006 999.21 1059 771 402 1737 0.594 5 2
566K053平知忠0016 993.86 1256 580 585 1401 0.459 2 5
567K1111飯盛山0139 990.16 1388 475 522 1338 1.386 3 4
568K073平仲盛0018 984.94 1420 537 688 1034 0.486 1 6
569N317平光盛0018 974.47 1092 782 822 1138 1.076 1 8
570S512梵衆天0039 967.38 2132 636 387 1 1.258 3 8
571K124神峰山0132 960.57 1143 752 544 1299 1.170 2 5
572K105妹背山0122 954.97 1177 651 510 1353 1.080 2 5
573K109平瀬川0109 954.78 1182 678 521 1306 0.782 5 2
574Z112東光山0140 948.11 884 1019 710 1228 2.5502110
575K1510右辺0149 939.05 1279 934 901 440 0.727 1 6
576K1110日和山0122 936.40 990 453 633 1645 1.354 3 4
577K136木場山0136 934.34 1052 1046 564 1011 1.386 2 5
578K147長浦岳0137 934.04 1211 472 941 949 1.291 5 2
579K111焼火山0132 933.75 988 1001 676 1045 1.570 3 4
580K096堀江川0108 929.65 1312 764 668 746 0.817 4 3
581N93平時家0005 928.73 965 643 479 1614 0.889 4 5
582N12凝灰岩0033 925.94 1755 1 1 1441 1.392 1 8
583K026平親輔0005 922.58 1277 744 302 1156 0.650 3 4
584K029源頼憲0008 920.76 775 1074 443 1490 0.594 3 4
585S47褐鉛鉱0030 907.48 1232 815 1389 1 1.368 6 5
586N913平兼隆0013 906.40 937 760 432 1486 0.847 2 7
587Z116弁天山0122 903.67 936 832 509 1326 1.1871912
588S516陽明門0032 899.67 1351 789 900 287 1.205 011
589K156久斗山0145 890.28 1015 944 471 1062 2.808 3 4
590K125内川0108 871.60 982 679 677 1088 0.818 3 4
591K065平知宗0016 871.00 1071 558 472 1267 0.482 4 3
592K1113衣笠山0127 868.12 898 607 462 1495 1.213 2 5
593N318源能有0005 863.77 1096 739 534 950 1.002 1 8
594S414自然数0036 861.70 763 2400 352 1 1.548 2 9
595S63平重衡0016 854.54 737 754 536 1472 1.291 4 7
596K151土筆森0139 844.75 888 415 368 1689 1.473 3 4
597K149大楠山0126 844.48 1002 627 562 1097 0.874 4 3
598K142熊田川0109 841.59 995 694 534 1056 0.876 1 6
599Z118宝達山0143 841.17 742 894 678 1120 2.4641912
600K1413花尾山0145 840.38 1318 509 366 880 1.734 3 4
601N514反陽子0035 840.37 1 460 3428 1 1.311 0 9
602N77清河0019 840.05 782 873 473 1276 0.670 3 6
603K052平完子0017 835.64 820 695 641 1204 0.495 4 3
604K093源頼朝0001 833.23 802 747 386 1425 0.612 4 3
605Z117嵩山0141 825.63 842 704 583 1171 2.0411714
606Z113竪破山0145 821.77 897 879 471 1001 2.83922 9
607K1512桜川0109 820.13 1017 429 537 1183 0.697 3 4
608K032源頼隆0013 805.04 1022 773 331 967 0.826 5 2
609K131三輪山0134 796.39 814 686 720 962 1.083 2 5
610N917夜叉0047 796.20 2273 1 1 1 1.091 2 7
611N71平頼弘0017 793.23 871 741 324 1196 1.132 2 7
612K138清澄山0130 787.70 833 578 397 1322 0.933 5 2
613K1314三毳山0125 787.65 752 665 785 978 0.906 2 5
614K071源経仲0015 780.43 977 431 388 1211 0.703 4 3
615K1514大地山0143 764.96 1026 499 542 838 1.643 4 3
616K092荒川0071 760.43 752 836 698 768 0.091 4 3
617K113山王川0109 759.04 848 597 530 1013 0.800 3 4
618K0412源実基0014 757.36 742 618 481 1205 0.582 5 2
619K049平武常0010 757.28 830 487 402 1272 0.605 3 4
620K019平常長0011 756.02 1064 557 459 760 0.712 0 7
621K1411柳瀬川0109 744.30 1033 485 363 924 0.600 3 4
622K104平教経0017 736.10 1004 605 482 694 0.527 2 5
623K075平貞弘0017 733.73 614 651 329 1422 0.508 4 3
624K084源頼茂0007 726.32 786 667 298 1124 0.659 3 4
625N14白血球0034 725.25 1 3354 1 1 1.591 2 7
626K082源頼家0010 722.55 1027 485 288 908 0.545 2 5
627N711平貞衡0013 718.32 694 578 331 1292 0.871 3 6
628K106配偶子0034 711.85 1 3292 1 1 1.676 3 4
629K0112平清房0017 709.45 810 603 364 1005 0.485 2 5
630K1412但馬岳0129 704.81 893 374 835 607 0.824 3 4
631S513源忠清0015 699.58 775 492 340 1151 1.195 4 7
632S411化楽天0037 680.00 1019 31 1465 1 1.374 4 7
633N314源満頼0006 679.75 756 515 362 1045 1.052 1 8
634Z110移動0149 676.17 1208 670 195 308 0.27323 8
635K1410久能山0125 669.94 823 507 411 850 0.626 6 1
636N31平時宗0005 668.18 689 450 437 1090 0.926 6 3
637Z111生駒山0143 665.52 998 473 359 632 1.6551615
638Z16姫川0109 664.94 855 353 454 886 0.4852110
639K054負電荷0039 663.90 1 3070 1 1 1.723 1 6
640K1214房住山0131 661.71 681 556 510 894 1.074 3 4
641N818源当元0005 658.11 825 405 474 831 0.836 2 7
642K158平季衡0013 650.41 616 576 392 1045 0.209 4 3
643Z13八郎岳0140 646.16 731 370 404 1033 1.5401516
644K112平季宗0012 644.72 659 579 380 958 0.245 2 5
645N46淀川0086 641.39 668 794 816 277 0.773 2 7
646Z119八重山0147 635.31 671 293 388 1173 2.8591912
647N78平保房0018 629.77 649 700 559 605 1.038 4 5
648K083平親宗0004 623.13 464 544 339 1250 0.536 6 1
649K0911源頼盛0008 613.69 666 512 331 919 0.561 2 5
650S54平業房0012 611.59 747 561 389 671 1.183 2 9
651Z15中川0108 609.90 649 467 482 823 0.4392011
652S415磁鉄鉱0029 607.72 802 630 883 1 1.303 4 7
653K057平教性0018 605.26 624 705 438 648 0.561 2 5
654Z19移項0149 602.32 536 718 687 515 0.0451516
655K134平時信0004 601.65 639 599 370 781 0.659 1 6
656M25利根川0063 600.01 817 723 524 207 2.309 211
657K048源頼親0009 589.13 660 491 246 921 0.695 3 4
658K072源致公0014 585.10 775 370 373 710 0.824 2 5
659K086源長季0016 584.81 602 351 408 973 0.630 3 4
660K1014源相職0005 580.36 522 423 406 1012 0.415 2 5
661K0714源頼綱0006 571.98 611 516 233 909 0.747 3 4
662K047源博雅0016 568.60 589 339 382 957 0.782 0 7
663N62平為賢0007 568.34 766 393 220 777 0.968 4 5
664Z127索引筋0146 565.99 655 515 458 586 2.16022 9
665Z133青葉山0150 565.26 1254 180 159 246 2.0462011
666Z132太鼓山0150 556.72 1179 204 175 288 2.4641516
667Z123古岳0145 553.29 615 462 348 755 2.7681615
668Z114黒髪山0136 549.87 604 432 376 759 0.9081912
669N21内胚葉0034 539.27 1 2477 17 1 1.258 3 6
670N713反物質0039 536.68 1 2481 1 1 1.450 3 6
671K0910平知範0004 527.63 596 452 344 681 0.488 1 6
672K0311平光度0018 519.61 628 562 358 468 0.997 2 5
673K144平家弘0017 519.50 711 356 313 584 0.386 1 6
674K0512平将門0009 510.43 574 402 254 777 0.708 2 5
675K023源宗綱0007 509.16 650 351 273 680 0.832 3 4
676Z120天上山0138 502.64 532 408 292 765 0.9671714
677S614平盛国0013 499.82 540 371 336 732 1.241 2 9
678K1212源頼兼0007 468.29 561 393 198 668 0.686 0 7
679K077源宛0002 462.28 450 297 286 828 0.739 2 5
680N48内麻呂0020 452.12 458 360 302 689 1.118 3 6
681N611平盛嗣0013 451.13 499 300 285 695 1.059 2 7
682K056平清綱0014 444.15 455 376 272 671 0.647 1 6
683N22源自明0017 442.64 642 306 219 484 1.091 1 8
684Z125猿投山0142 431.01 423 317 431 562 1.6391615
685K081源頼義0009 427.60 454 409 228 607 0.770 4 3
686Z115境川0108 424.87 511 247 290 602 0.3031516
687M123江の川0070 423.23 755 1 1 734 2.374 211
688N23善見天0037 423.06 1 1341 615 1 1.632 4 5
689N817重力場0035 420.25 1 589 1354 1 1.517 4 5
690Z122高峠0139 419.04 569 248 249 521 1.0931813
691Z124回転筋0146 410.45 326 503 479 390 0.9171516
692K091中性子0035 406.86 1 1 1880 1 1.823 1 6
693Z130岩殿山0143 403.37 386 278 276 688 1.5971714
694S619藍銅鉱0029 402.76 865 78 384 1 1.032 4 7
695Z137鶏岳0145 394.37 372 416 322 485 2.5701219
696N44源保光0017 386.09 473 219 228 574 1.212 4 5
697Z150大殿筋0151 381.99 407 453 233 423 8.2871417
698Z141桂木山0150 375.85 769 132 131 231 2.3701318
699K126源頼国0006 364.40 374 317 213 551 0.705 3 4
700Z135鷲峰山0150 364.04 676 133 130 327 2.0461318
701K119平親国0005 363.95 361 255 211 634 0.659 3 4
702Z131随意筋0146 349.74 421 486 192 259 0.9821021
703Z138神南山0150 349.04 369 439 234 345 3.8861417
704N613天秤宮0040 345.25 165 1 1329 1 1.212 5 4
705Z128坂戸山0142 344.61 373 212 189 590 1.2371615
706Z14双魚宮0040 337.96 1 1561 1 1 1.647 724
707S622平良正0011 336.66 404 307 195 402 1.177 3 8
708K068平将為0009 336.60 360 227 157 591 0.842 1 6
709N85穏子0026 333.36 468 253 196 336 1.118 3 6
710Z143加波山0150 325.90 314 180 174 646 4.8471516
711K1211平家継0013 322.52 371 257 216 419 0.465 3 4
712Z129内臓筋0148 313.24 313 323 191 429 1.1771516
713Z1390149 312.65 386 202 341 279 0.9001417
714Z151龍神0047 304.26 1 1405 1 1 0.7271219
715N810迦楼羅0048 295.62 1 521 845 1 2.033 1 8
716N66源高頼0008 291.55 401 136 155 409 0.809 3 6
717N315紫微星0028 288.38 466 206 373 1 1.117 4 5
718K094核様体0034 262.36 1 1211 1 1 1.714 2 5
719N912閃緑岩0033 254.40 725 1 1 1 1.320 2 7
720Z121核小体0034 253.07 1 1168 1 1 1.447 328
721K0713青龍0031 251.13 1 1159 1 1 1.189 1 6
722N816平貞盛0006 249.75 326 155 162 311 0.886 1 8
723Z147貫山0150 246.69 221 447 142 195 2.9261318
724N56偏微分0036 239.89 1 1107 1 1 1.732 0 9
725Z146赤色筋0151 225.40 270 278 175 153 1.5891120
726Z148隠居岳0147 221.20 200 147 107 446 1.2441615
727Z140倉岳0147 216.51 194 215 135 338 2.1071318
728Z144平滑筋0148 216.30 236 201 153 265 0.7521318
729Z155八塩山0150 207.73 201 320 144 172 4.7541318
730Z152腹斜筋0151 197.46 234 274 156 105 1.0801417
731Z157白色筋0151 192.75 194 248 187 143 3.0471318
732N42夜摩天0037 191.73 1 659 226 1 1.450 2 7
733N49方安鉱0029 188.41 405 1 214 1 1.241 4 5
734N417広果天0037 184.38 1 1 850 1 1.409 1 8
735Z142横紋筋0148 182.99 234 125 172 171 0.6591120
736Z149八天岳0150 171.98 255 121 107 155 1.9681219
737Z156湯湾岳0150 157.95 160 140 119 213 3.7911021
738N214平保教0018 154.10 149 160 177 135 1.102 1 8
739N614源明子0016 147.64 162 126 85 210 1.250 3 6
740N96平頼清0018 142.16 134 137 104 200 1.139 0 9
741N36天府星0028 138.40 164 109 265 1 1.356 0 9
742K0413天英星0028 134.70 1 1 620 1 1.055 0 7
743Z154浜石岳0150 132.13 251 50 61 94 1.4331219
744Z153交点0149 126.48 154 151 68 117 0.682 724
