SSブログ

Gen0135(01)全成績 [星取表]

星取表 Gen0135(1)

 MAはリーグの呼称。マスターリーグでも幕内でも適当に連想してよい。YKはYouth Kingでも横綱でも好きなものを連想して良い。OZはOptimal Zeusでも大関でも好きなものを連想してよい。SKはSuper Knightでも関脇でも好きなものを連想してよい。KMはKnight Makerでも小結でも好きなものを連想してよい。対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者
Gen0135 MA
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
YK超新星●●●○○○○●●○○○○●○ 9- 6 OZラムダ○○○●●●●○●○○○●○○ 9- 6
OZカイ●●●●○○●●●○○○○●○ 7- 8 SK彌額爾○○○○○○○○○○○○○○○15- 0
SK斐伊川●●●●○●●●○○●○○○○ 7- 8 SK仁淀川○○○○●○●○○○●○●○●10- 5
KM天竜川○●●●○●●●○○●●●○○ 6- 9 KM吉井川●○○○●○●○●○●○●○● 8- 7
9石狩川○●○○○○○○○○●●●○●10- 5 10大井川●●●●●●●○●○○●○○○ 6- 9
11無想天○●●●○●○○○○●●●○○ 8- 7 12伐折羅●●○○●○○●○●●○○●● 7- 8
13利根川○●○○○●○○○○●●●○○10- 5 14九頭竜●○○○●●●○●○●○●○● 7- 8
15江の川●●●●●○●●●●○○○●● 4-11 16沙流川○○○○●●●○○○●○●○● 9- 6
17反応熱○●●○○●○●○○●●●○○ 8- 7 18方鉛鉱○○●●●●●○●○●○●○● 6- 9
19白羊宮●●●●●○●●●●○○○●● 4-11 20方程式●●●●●●●○●○○●○●○ 5-10
21塩基性●●○○●○○○○●○●●○● 8- 7 22処女宮●●○○○○○●○●●●○●● 7- 8
23富士川●●●●○●●●●○○○○●○ 6- 9 24創成川●●●○○○○●○●○●○●● 7- 8
25濃硫酸○●○○●●○○○●●●●○● 7- 8 26釧路川●●●○○○○●○●○●○●○ 8- 7
27イオタ●●●●●○●●●○○○○●● 5-10 28阿賀野○○●●●●●○●○●○●○○ 7- 8
29双児宮●●○○●○○○○●○○●●● 8- 7 30大淀川●●●●○●●○●○○●○○○ 7- 8
1st place= 彌額爾
Champ= 彌額爾

Gen0135 J1(J1はリーグの呼称。J1リーグでも十両1組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1五ヶ瀬○●●●○●○○○○●○○○○10- 5 2電磁場●○●○●●●○○●○○○●● 7- 8
3吉野川●○○○○○●●○●○●●○○ 9- 6 4針鉄鉱○●●●●○●●○○●●○●○ 6- 9
5浸透圧○○○○○○●●○●○●●○○10- 5 6北上川○●●●●○○●○○●●○○○ 8- 7
7兜率天●○○○○○○●●●○●●●○ 8- 7 8天蝎宮○●●●●○○●●●●●●○○ 5-10
9熾天使○○○○○○○○○○○○○○○15- 0 10常微分●●●●●○○●○●●●●○○ 5-10
11人馬宮○●●●●●○○●○●○○●● 6- 9 12超越数○●●●●○●●○○●●○●○ 6- 9
13紅鉛鉱○○●●●○○○●○●○○●● 8- 7 14阿修羅●○○●●●●○○●○○○●● 7- 8
15阿武隈●○○○○○●●●○○●○○● 9- 6 16円周率●○○○●●●○●○○○●●● 7- 8
17流紋岩●●●○●●●○○○●○○○○ 8- 7 18矢作川●●●○●○○○●●○○●○○ 8- 7
19蛇紋岩○●●○○●○●○○●○○○○10- 5 20酸化剤●○○○●●●●●●●●○●● 4-11
21少光天●○○○○○●●●○○●○●● 8- 7 22微小管○●●●●○○●○○●●○●○ 7- 8
23鵡川●○○○○○●●●○○●○●○ 9- 6 24茨戸川●○○○●●●○●●○○○●● 7- 8
25焔摩天●●●○○●●○○●●●●○○ 6- 9 26逆関数●○○○●●●●●●●●○●● 4-11
27有理数○○●●●○○○●○○○○●● 9- 6 28無理数●●●○●○○●●●○○●○● 6- 9
29双曲線○●●●●●○○●○●○○○● 7- 8 30留萌川●●●●●○○○●●○●●○○ 6- 9
1st place= 熾天使
Champ= 熾天使

Gen0135 J2(J2はリーグの呼称。J2リーグでも十両2組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1曼荼羅●●●●●●●●●●○○○●○ 4-11 2重水素○○○●○○○●●●●○○○○10- 5
3等電点●●●●○●○○●○●●●○● 5-10 4球磨川○○●●●●○●●○●●●○○ 6- 9
5川内川●○○○●○●●○○○○○○○11- 4 6深成岩○○●●○●○●●○●○●○○ 8- 7
7極座標○○○○●○●●○○○○○○○12- 3 8黄鉛鉱○○●●●●○●●○●○○○○ 8- 7
9複素数●○●○●○●○○○○○●○● 9- 6 10色行天○●○○○●○●●○○●●○● 8- 7
11火成岩●○○○○○●○○○○○●○●11- 4 12赤鉄鉱○○●●●●○●●○●●●○○ 6- 9
13自然数●●●●●●○●●●●●●●● 1-14 14新宮川○●○○○○●●○●○●○●● 8- 7
15鹿島川○○○○○○○○○○○●○○○14- 1 16九尾狐○●○○●●○●●○○●●●● 6- 9
17異極鉱○○○○○○●○○○○●●○○12- 3 18微積分○○●●●●○●●○●●●○○ 6- 9
19那珂川○●●●●●○●●●○○○●○ 6- 9 20天塩川○●●●●●○●●○○●●○○ 6- 9
21空知川○○○○●○●●○●○○○●○10- 5 22化楽天●○●●●●○●●●●○○○○ 6- 9
23応天門●○●●○○○○○○●●●○● 8- 7 24中間子●○●●●●○○○●●○○○○ 8- 7
25輝安鉱●○○●○○●○○○●●●○● 8- 7 26重力子●○●●○○○●○●●○○○○ 9- 6
27安金鉱●●●●●●○○●●●●●●● 2-13 28筑後川○●●●●●○●●○○●●○● 5-10
29雄物川●●●●○●○○●●●●●○● 4-11 30陽子線●○●●○○○●●●●○○○○ 8- 7
1st place= 鹿島川
Champ= 鹿島川

Gen0135 M1(M1はリーグの呼称。M級1組でも、M1リーグでも、幕下1組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1藍鉄鉱●●●●●●●●●●●●○ 1-12 2共役系○○○○●○○○○○○○●11- 2
3文曲星●○●○●●●○●○○○● 6- 7 4白鉄鉱○●○○●●○●○○○○● 8- 5
5導関数●●○●○○●●○●●●● 4- 9 6平良将○○●○○○○○●○●●● 8- 5
7鳳凰●●●○●○●○●○●○○ 6- 7 8高梁川○●○●○●●●○●○●○ 6- 7
9大理石○○●●●●○○●●○○● 6- 7 10渡川○○●○○○○○●○●●● 8- 5
11最上川●○●○●●●○●○○○● 6- 7 12幹細胞○○●●○○●○●○●●● 6- 7
13太田川●●●○●○●○●○○○○ 7- 6 14白虎○○○○●○○○●○●○● 9- 4
15珊底羅●○●○●●●○●●○○● 5- 8 16少浄天○●○●●●●●○●○●○ 5- 8
17麒麟●●○●○○○●○●●●○ 6- 7 18片麻岩○○●○○○○○●○●○● 9- 4
19角銀鉱●●●○●●●○●○○○● 5- 8 20小蛇尾○●○●○●●○○●○●○ 7- 6
21宮毘羅●●○●○○○●○●●●○ 6- 7 22獅子宮○●○○●●●●○●○●○ 6- 7
23町井川●●○○○○●○●○○○○ 9- 4 24平時高○●○●●●●●○●○●○ 5- 8
25黒銅鉱○○○●○○○●○●●●○ 8- 5 26褐鉛鉱●○○●○○●○●○●●● 6- 7
1st place= 共役系
Champ= 共役系

Gen0135 M2(M2はリーグの呼称。M級2組でも、M2リーグでも、幕下2組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1厚別川●●○○●○●○●○●○● 6- 7 2久慈川○○○○○○●○●○●○● 9- 4
3細胞膜●●●●●○○●●●○●○ 4- 9 4蛇尾川○○○○○○○○●○○○●11- 2
5金牛宮●●○●●●●●●●●○● 2-11 6金毘羅●○●●○○●●●○●○● 5- 8
7神通川●●○○○●○○○●●○● 7- 6 8黄銅鉱●○○●●○○●○○●○○ 8- 5
9細胞質●●●○●●○●●○●○● 4- 9 10望月寒○○○●○○●●●○●○● 7- 6
11平基盛●●●●●○○●●○●○○ 5- 8 12宝瓶宮●●○○○●●○●●●●● 4- 9
13有頂天○●○●○○○●●●●●○ 6- 7 14花崗岩○●○●●●●○●●●●● 3-10
15高瀬川●●○○○●●○○○●○● 7- 6 16砒鉄鉱●○○●○○○●○○●○● 8- 5
17網走川○○○●○○○●○●○●○ 9- 4 18岩木川○○○●○○○●●○●○● 8- 5
19安山岩●●●●●○○●●○○○○ 6- 7 20篠谷川●○○○●●○●○●○○○ 8- 5
21伏籠川○●○○○○○○○●●●● 8- 5 22湧別川○●○○○○○○●●○○● 9- 4
23善見天●●●●●○○●●●●●○ 3-10 24白鉛鉱●○●●●●○●○●○○○ 6- 7
25青鉛鉱○○○●○○○○○●○●○10- 3 26十勝川○●○○○●●○●●○●● 6- 7
1st place= 蛇尾川
Champ= 蛇尾川

Gen0135 M3(M3はリーグの呼称。M級3組でも、M3リーグでも、幕下3組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1変成岩○●○○●●○○○●●○● 7- 6 2黒曜岩●○●●○●●●●●○●○ 4- 9
3玄武岩●○●●●●○●●○○●○ 5- 8 4平良文○●○●○●●○●○○●○ 7- 6
5亀島川○●○○○●○○○●●○○ 9- 4 6達智門●○●○●○○●○○●○● 7- 6
7磁鉄鉱○○●●●●○●●○○●● 5- 8 8鱗鉄鉱●○●○●○○●○●●●○ 6- 7
9玄武●●○○○●●○○●●○○ 7- 6 10安産川○○●○●○○●○○●○○ 9- 4
11黄鉄鉱○○●●●●○●●○○●● 5- 8 12堕天使○○○○○○○○○○●○○12- 1
13平基綱○○●●●●○○●○○●● 6- 7 14尻別川●●●●○●●●●●●○○ 3-10
15箒川○●○○○●○○○●○○○10- 3 16朱雀●○●○●○●●●○○●○ 6- 7
17夜摩天○○●●●●○○●○○●● 6- 7 18夕張川●○●○●○○●○○●○○ 8- 5
19平時望○●●○●●○●●●●●● 3-10 20紀の川○●○●○●●○●○○○● 7- 6
21名取川●●○○○○○●○●●○○ 8- 5 22平良正○●○●○●●●●○○●● 5- 8
23紅安鉱○○●○●●●○●●○●● 5- 8 24相模川●○●○●○○●○○●○● 7- 6
25不動川●●○●●●●●●○○○○ 5- 8 26菱鉄鉱○●●○●○○●○○●○● 7- 6
1st place= 堕天使
Champ= 堕天使

Gen0135 M4(M4はリーグの呼称。M級4組でも、M4リーグでも、幕下4組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平行範●○●●○●○●●●○●● 4- 9 2石灰岩○●●●○●○○○●○○● 7- 6
3子吉川○○●○○●○○●●○●● 7- 6 4波夷羅●●●●●●○●●●●●● 1-12
5白血球○○○○●○○○○○●○○11- 2 6七殺星○○●●○●○○○●○○● 8- 5
7細胞核○○○○○○○○○○●○○12- 1 8平重義○●●●●●○●●●●●● 2-11
9深川●○●○○○○○●○○●● 8- 5 10平盛国●●○●●○●○●○●○● 5- 8
11内胚葉○○○○●○●●○○●○○ 9- 4 12葉緑体○○●●●●○●○●●●○ 5- 8
13平重衡●●●●○●●●●●○●● 2-11 14知津狩●●●●●○○○○○●○○ 7- 6
15広果天●○●○●○●○●○●●○ 6- 7 16旭川○●●●●○○●○●●●● 4- 9
17天府星●○●○○●●●●○●○● 5- 8 18渚滑川○○●●○●○○○●○○● 8- 5
19野津幌○○○○●○●○○○●○○10- 3 20偏微分○○●●●●○●●●●●● 3-10
21常呂川●○●○○○○○●○○●○ 9- 4 22発寒川●●○○●○●○○○●○○ 8- 5
23平業房●○●○●○●○●○●●○ 6- 7 24方安鉱○○●●○●○○●●○○● 7- 6
25金精川○○○○○●●○○○●○○10- 3 26平随時○○●●○●○●○●●●● 5- 8
1st place= 細胞核
Champ= 細胞核

Gen0135 S1(S1はリーグの呼称。S級1組でも、S1リーグでも、三段目1組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平良持○●○○○○●●●○○ 7- 4 2凝灰岩●●○○○○●○●●○ 6- 5
3源当純○●●●○●●●●○○ 4- 7 4平為幹○○○●○○●●○●○ 7- 4
5陽明門●●○○○○●●○○○ 7- 4 6平保教●○●●●●●●●○○ 3- 8
7細胞壁●○○○○○○●○○● 8- 3 8天貴星●○●●●●●○●○○ 4- 7
9月寒川●●○○○○●●○○○ 7- 4 10安底羅●●●●●●●●●○● 1-10
11藍銅鉱●●○○○○●●●○○ 6- 5 12平頼盛●○●●●●●●●○○ 3- 8
13中ノ川○○○○○○○○●○○10- 1 14破軍星○○○●○○●●○●○ 7- 4
15天秤宮●○○●○○○●○○● 7- 4 16大日川○○○○○○●○○○○10- 1
17加茂内○●○○○○●●○○○ 8- 3 18源光行○○●●●○○●●●○ 5- 6
19平良兼○○●●●●○●○○● 5- 6 20反陽子●●●●●●●●●●○ 1-10
21待賢門●●●●○●●●●●○ 2- 9 22平良孫●●●○●●●○●○● 3- 8
1st place= 中ノ川 大日川
中ノ川 1-0
大日川 0-1
1st place= 中ノ川
Champ= 中ノ川

Gen0135 S2(S2はリーグの呼称。S級2組でも、S2リーグでも、三段目2組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平良門○●○●●●○●●○○ 5- 6 2色界天●●●●●●●●●●● 0-11
3天ノ川○○○●○○○●○○○ 9- 2 4平覚盛○●●○●●●○○●○ 5- 6
5新坂川○○○○●●○○●○○ 8- 3 6輝銀鉱●●●●●○○○●○● 4- 7
7然別川○●○●●●○○●○○ 6- 5 8加古川○○●○●●●○○○○ 7- 4
9清水川○○○○●○○○●○○ 9- 2 10千歳川○●○○○○○○○●● 8- 3
11豊平川○○●○●○●○●●● 5- 6 12天相星○●○○●●●○○●○ 6- 5
13源満頼○○●○●○●○●●● 5- 6 14平時忠●●●●●○○●●○● 3- 8
15翠銅鉱○●●●●●○●●○○ 4- 7 16藻壁門○○●●●●●○○○○ 6- 5
17閃緑岩○●○●●●○●●○○ 5- 6 18鍋有沢○●○○○○○○○●○ 9- 2
19梵衆天○○●●○○●●○●○ 6- 5 20瀬波川●●●●●○○●●○● 3- 8
21源忠清○●○●○●○●●○○ 6- 5 22紫微星●●●●●○○●●●● 2- 9
1st place= 天ノ川 清水川 鍋有沢
天ノ川 ○● 1-1
清水川 ●● 0-2
鍋有沢 ○○ 2-0
1st place= 鍋有沢
Champ= 鍋有沢

Gen0135 S3(S3はリーグの呼称。S級3組でも、S3リーグでも、三段目3組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1神福川○○●●○○○○○●● 7- 4 2福地鉱●○●●●●●○○○○ 5- 6
3当別川●○●●○○○○○●● 6- 5 4反物質●●○○○●○●○○● 6- 5
5源保光○●●○○○●●○○○ 7- 4 6小貝川○○○○○○○○○○○11- 0
7源明子○●●○●○●●○●○ 5- 6 8堂尻川○○●●○○●○○○○ 8- 3
9良房○●●●●●●●●●○ 2- 9 10磨羯宮●●●○○○○●○○● 6- 5
11馬淵川○○●●●●●●●●○ 3- 8 12源自明●●●●○○○○○○○ 7- 4
13迦楼羅○●●○●●●●●○● 3- 8 14佐久山●●○○○○○○○○○ 9- 2
15源定●○●●○●●○○●● 4- 7 16源能有●●○○○○○●○○● 7- 4
17天罪星●●●●●●●●●●○ 1-10 18平時範●●●●○○○●○○○ 6- 5
19源朝長●●●●●●●●●●○ 1-10 20江古田○○●○○○●○○○○ 9- 2
21太陽星●○●●○●●○●●● 3- 8 22巨門星○○●●●●○○●●○ 5- 6
1st place= 小貝川
Champ= 小貝川

Gen0135 S4(S4はリーグの呼称。S級4組でも、S4リーグでも、三段目4組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平良茂○●●○○●○●○○○ 7- 4 2平信範●●●○●○○○○○● 6- 5
3米代川○●○●●●○○○○● 6- 5 4木曽川○○○○●○○○○○○10- 1
5真間川○●○○○●○●○●○ 7- 4 6種継○●●○○○○○○○○ 9- 2
7平時仲●●●●●○●○●○● 3- 8 8内麻呂●○●○●○●●○○● 5- 6
9平時子○○●○○●○●●○○ 7- 4 10北条氏●○●○●○○●○○● 6- 5
11平信季●●●●●●●○●○● 2- 9 12大道谷○○○●○○○●○●○ 8- 3
13夜叉●●●○●●●○●○● 3- 8 14平公連●●●○●○○○○○○ 7- 4
15雪入川●●●○○○●○○○● 6- 5 16平光盛○●○●○●●●○●● 4- 7
17郁芳門●●●●●●●●●○● 1-10 18重力場●●●○○○○●○●○ 6- 5
19平時実●●●●●○●○○○● 4- 7 20平景成●●○●●●●●●●○ 2- 9
21負電荷○●●○○●●○●●● 4- 7 22平頼清●○●○●○○○○○○ 8- 3
1st place= 木曽川
Champ= 木曽川

Gen0135 S5(S5はリーグの呼称。S級5組でも、S5リーグでも、三段目5組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1不比等●●●●●●○○○○○ 5- 6 2源重光○●●○●●○●●●● 3- 8
3麻呂○●●●●●●●●○● 2- 9 4平正度○○●○○●○●○○○ 8- 3
5平盛嗣○○○○●●●●●○○ 6- 5 6源高頼○○●●○●○●○○○ 7- 4
7堆積岩●●○●●●○○●●○ 4- 7 8不老川○○●○○●○●○○○ 8- 3
9火山岩○●●●○○○●○○○ 7- 4 10新河岸○○○○●○○○●○● 8- 3
11鳴瀬川○○○○●●●●●○● 5- 6 12揖斐川○○○○●○○○●○● 8- 3
13平盛子●●●●●●○○○○○ 5- 6 14平貞盛●○○●●○●●●○● 4- 7
15長良川○○○○●●○●○○○ 8- 3 16穏子●○○●○○●○●●● 5- 6
17内沼川○●●●○○○○○○○ 8- 3 18平盛房●○○○●○●●●●● 4- 7
19平良広○●●●●●●○○○○ 5- 6 20赤銅鉱●●●○●●●●●●● 1-10
21平時宗○●●●○○○○○○○ 8- 3 22平致光●○●●●○●●●●● 2- 9
1st place= 平正度 不老川 新河岸 揖斐川 長良川 内沼川 平時宗
平正度 ●○●●●○ 2-4
不老川 ○○○●○○ 5-1
新河岸 ●●●○●○ 2-4
揖斐川 ○●○●○○ 4-2
長良川 ○○●○○○ 5-1
内沼川 ○●○●●● 2-4
平時宗 ●●●●●○ 1-5
1st place= 不老川 長良川
不老川 0-1
長良川 1-0
1st place= 長良川
Champ= 長良川

Gen0135 S6(S6はリーグの呼称。S級6組でも、S6リーグでも、三段目6組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1八部衆○●●●●●●●●●● 1-10 2青龍●○●●●○●●●●● 2- 9
3源経基●○○●●●●○○●● 4- 7 4平源智○●●●○○●○○●● 5- 6
5平信親○○○●●○○●○●● 6- 5 6平永盛○●●●○●●●●●○ 3- 8
7簗目川○○○●●●○○○●○ 7- 4 8直海谷○○○○○●●●○●○ 7- 4
9平忠常○●●●●●●○○●● 3- 8 10平為賢○○○○○●●●●●● 5- 6
11平保房●●○○○●●●●○○ 5- 6 12善福寺○○●○○○●○○●○ 8- 3
13小又谷○○○○○○○●○○○10- 1 14平時継○○●●○○●○○●○ 7- 4
15常願寺○●○○○●●○○○○ 8- 3 16源宗綱○●○●●○○●○●● 5- 6
17平保業○●○●○●●●●○● 4- 7 18平助国○●●●●○●●○○● 4- 7
19風嵐谷○○○○○○○○●○○10- 1 20平頼弘○○○○○●●●●●● 5- 6
21釜無川○○●●○●●○○○○ 7- 4 22藤原氏○○○●○●●●○●● 5- 6
1st place= 小又谷 風嵐谷
小又谷 0-1
風嵐谷 1-0
1st place= 風嵐谷
Champ= 風嵐谷

Gen0135 N1(N1はリーグの呼称。N級1組でも、N1リーグでも、序二段1組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1清河○○○●○●●○○ 6- 3 2百村川●○○●○○○●● 5- 4
3平公雅●○○○●●○●● 4- 5 4核様体●●○●●●○○● 3- 6
5平俊盛●●○●●●●●● 1- 8 6中性子●●●●●●○●● 1- 8
7山川○○○○○○○○○ 9- 0 8平惟世○●○●○●○●○ 5- 4
9赤川●○○●●●●●● 2- 7 10懐子●○○●○○○●● 5- 4
11源経国●○○○●●○●● 4- 5 12座生川○○○●○○○●● 6- 3
13摩虎羅●●●●●●●●● 0- 9 14平公致○●○●○●○○○ 6- 3
15大谷川○●○○○○●○○ 7- 2 16小矢部●○○●○○○●● 5- 4
17前田川○○○●○○●○○ 7- 2 18笛吹川●○○●○○○●● 5- 4
1st place= 山川
Champ= 山川

Gen0135 N2(N2はリーグの呼称。N級2組でも、N2リーグでも、序二段2組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1天英星○●●●○●●●○ 3- 6 2吉祥獣●●●●●●●●● 0- 9
3北台川○○○○○○○○● 8- 1 4源盛経○●●○●●●●● 2- 7
5平将為○○○○●●○●● 5- 4 6九十川○●●○●○○○● 5- 4
7天間星○●●○●○●○● 4- 5 8源兼綱○●●●●●●●● 1- 8
9春木川○○○○○●○●● 6- 3 10樋古根●●○○●●○○● 4- 5
11平光度○○●○○●●●○ 5- 4 12小巻川○●○●○○●●○ 5- 4
13平知重○○●○●○●○● 5- 4 14八間掘○●●○●○○○● 5- 4
15堂川○○●○●○●○○ 6- 3 16源当元○●○●○○●●○ 5- 4
17目附谷○○○○○●○●○ 7- 2 18淀川●○○○○●○●● 5- 4
1st place= 北台川
Champ= 北台川

Gen0135 N3(N3はリーグの呼称。N級3組でも、N3リーグでも、序二段3組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源定綱●●●●●○●●○ 2- 7 2高木川○●○○○○●○○ 7- 2
3松浦川○●●●○○●●○ 4- 5 4佐波川○○○○○○○○○ 9- 0
5梵輔天●●●●●●○●● 1- 8 6平兼隆○○○○●○○○○ 8- 1
7平知信●●●●○○●●○ 3- 6 8遠賀川○○○○○○●○○ 8- 1
9蕪中川●●○●○○●○● 4- 5 10平正範○●○●●●○●● 3- 6
11平常長●●●●○○●●○ 3- 6 12電子線●●○●●●●●● 1- 8
13平信兼○●●○●○●●○ 4- 5 14手取川○○●○○○○○○ 8- 1
15平清宗●●●●○○●●○ 3- 6 16念仏川○○○○●○○○○ 8- 1
17源頼隆●●●●○○●●○ 3- 6 18平清房●●○●○●●●● 2- 7
1st place= 佐波川
Champ= 佐波川

Gen0135 N4(N4はリーグの呼称。N級4組でも、N4リーグでも、序二段4組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1湯谷川●○●○○●○○○ 6- 3 2平貞衡○○●●●●●●○ 3- 6
3源頼平●●●○○●○●● 3- 6 4後沢川●○●●○●●●○ 3- 6
5帝釈天○○○○○○○○○ 9- 0 6那賀川○○●●●○○○○ 6- 3
7石岳○○○○○○○○○ 9- 0 8明子●●●●●○●○○ 3- 6
9貪狼星○●○○●○●○○ 6- 3 10隅田川●●●●○○○○○ 5- 4
11安倍川○○●●●○○○○ 6- 3 12巴波川○○●●●●●○○ 4- 5
13源致公○○●○●○●○○ 6- 3 14源伊陟●●●●○●○●● 2- 7
15新中川○○●●●●○○○ 5- 4 16平時家●○●●●●●●○ 2- 7
17源頼親●●●●●●○●○ 2- 7 18源義泰●○●●●●●●● 1- 8
1st place= 帝釈天 石岳
帝釈天 1-0
石岳 0-1
1st place= 帝釈天
Champ= 帝釈天

Gen0135 N5(N5はリーグの呼称。N級5組でも、N5リーグでも、序二段5組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1広嗣○●●●●○●○● 3- 6 2冬嗣●●●○●●●●● 1- 8
3香貫山○●○○○○●○○ 7- 2 4天神山○○●○○○○○○ 8- 1
5御岳山○○○○○○○○○ 9- 0 6永野川○●●●●○○●● 3- 6
7平経氏●●○○●●○●● 3- 6 8源実基○●●●●●○●● 2- 7
9鎌足○●○○●●●○● 4- 5 10コイ谷○●●○○○○●● 5- 4
11基経○●●○●○●○● 4- 5 12源頼義●●●○○●●●● 2- 7
13黒目川○●●●●○●○○ 4- 5 14平知章○○●●○○○●● 5- 4
15石神井○●○○○○○○● 7- 2 16平為通●●●○●●●●● 1- 8
17下田原○●○○○○○○● 7- 2 18国分川○●●○○○●○○ 6- 3
1st place= 御岳山
Champ= 御岳山

Gen0135 N6(N6はリーグの呼称。N級6組でも、N6リーグでも、序二段6組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源経房●○○●●○○●● 4- 5 2東谷山○○○○○○○○○ 9- 0
3庄川●○○●○○○●○ 6- 3 4平兼盛●●○●○●●●● 2- 7
5平致経●●●●●●●●○ 1- 8 6源精●●○●○●●○● 3- 6
7揖保川●○○●○●●○○ 5- 4 8高谷川○○○○●●○○○ 7- 2
9源兼子●●●○●○●●● 2- 7 10五行川○●○●○○●○● 5- 4
11六角川●○○○●○○○● 6- 3 12平為盛●●○○●●●○● 3- 6
13天沼川●○○●○○●●○ 5- 4 14千代川●●○○○●○○○ 6- 3
15平国香●○●●●●●●○ 2- 7 16鹿股川○○○●○●○○○ 7- 2
17平季明●○○●○○●●● 4- 5 18鈴鹿川○●●●○○●●○ 4- 5
1st place= 東谷山
Champ= 東谷山

Gen0135 N7(N7はリーグの呼称。N級7組でも、N7リーグでも、序二段7組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源宗重○●●○○○●●● 4- 5 2無雲天●●●●●●●●● 0- 9
3江川○●●○○○○●● 5- 4 4赤塚山○○○○○○○○○ 9- 0
5配偶子○●●●●○●○● 3- 6 6平知忠○○○●○●○●● 5- 4
7庄内川○●○○○●●○○ 6- 3 8源是茂●●○●●●●●● 1- 8
9平正弘○●●○○○●●● 4- 5 10平行義●●○●●●●●● 1- 8
11野沢川○●○○○○●○○ 7- 2 12弥勒●●●○●●●●● 1- 8
13平保盛○●●○○○●●● 4- 5 14阿手川○●○○○○○○○ 8- 1
15平清綱○●○○○○●○○ 7- 2 16源頼綱○○●●○●○●● 4- 5
17源仲綱○●○○○○●○● 6- 3 18雲出川○○○●○●○●○ 6- 3
1st place= 赤塚山
Champ= 赤塚山

Gen0135 N8(N8はリーグの呼称。N級8組でも、N8リーグでも、序二段8組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源頼茂○●●●●●●●● 1- 8 2平正家●●●●●●●●● 0- 9
3藤原○●●●○○○●● 4- 5 4牛ノ岳○○○●○○○○○ 8- 1
5平経正○●●●○●●●● 2- 7 6高津川○○○○○○○○○ 9- 0
7平致頼○○●●○●●●● 3- 6 8不動沢○○○○●○●○○ 7- 2
9平知度○●●○○●●○○ 5- 4 10平兼任○●●●●●●●● 1- 8
11源頼憲○●●●○●●●● 2- 7 12雄谷川○●○○○○○●● 6- 3
13平知盛○●●○○●●○○ 5- 4 14横六間○●○○○○○●● 6- 3
15小瀬川○●●●○○○●○ 5- 4 16判田川○○○○●○●○○ 7- 2
17白子川○●●●○○○●● 4- 5 18大江川○○○○●○●●○ 6- 3
1st place= 高津川
Champ= 高津川

Gen0135 N9(N9はリーグの呼称。N級9組でも、N9リーグでも、序二段9組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平将門●●●●●○●●● 1- 8 2三ツ谷○○○●●○●●○ 5- 4
3明谷川●●●○○○○○○ 6- 3 4糸繰川○○○●●●●○● 4- 5
5核小体●●○●○●○●○ 4- 5 6東谷川○○●●●●●○● 3- 6
7丸石谷○○○●○○○●○ 7- 2 8多摩川○●○○○●●○○ 6- 3
