SSブログ

Gen0133(09-2)能力値位327位以下の成績 [星取表]

能力・成績一覧(能力値順)

能力値327位以下の能力成績一覧

CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(順位)nameはプレーヤ名、Genはデビューした世代。Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Gr(成長率)は成績に応じて能力値に加える数値の倍率。Winは勝ち数、Losは負け数。

Gen 0133 327位から488位(N1からN9クラス相当の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
327K013豊坂川0109 2335.13 2445 1885 2880 2084 0.668 2 5
328K108川辺川0119 2322.67 2655 1918 1797 2736 1.690 4 3
329N511新中川0108 2318.47 2340 2193 2378 2371 0.852 7 2
330M48平時望0002 2306.36 3249 2169 1271 1973 0.920 7 6
331S15平重衡0016 2297.93 1903 2027 1492 4036 1.291 6 5
332S622百村川0106 2289.34 2474 2132 2155 2303 0.533 5 6
333M418葉緑体0034 2287.14 1492 5394 1089 1688 1.04510 3
334K034立屋谷0111 2285.84 2464 2263 2403 1924 0.652 3 4
335K095山国川0117 2281.70 2288 2149 2220 2487 1.686 3 4
336K1014梯川0114 2262.04 2504 2132 1873 2410 1.404 4 3
337K067尻高谷0112 2255.83 2851 2028 1722 2074 0.698 4 3
338S110源当純0005 2252.57 2227 2188 1939 2693 1.102 3 8
339S112梵衆天0039 2250.30 3469 1973 1452 1372 1.258 3 8
340M420平頼盛0014 2250.26 2300 1745 1398 3548 1.061 310
341S25平良門0009 2248.67 2156 1605 1060 4252 1.200 8 3
342K085大柏川0108 2230.84 2679 1918 2187 1882 0.815 4 3
343K062尾添川0110 2214.82 2445 2041 2229 2022 0.624 5 2
344S410平時子0004 2212.84 2290 1365 1373 3796 0.921 4 7
345K065天王川0109 2200.30 2443 2189 1621 2418 0.694 4 3
346K068矢部川0117 2181.09 2693 1693 1691 2350 1.547 5 2
347S16平業房0012 2178.94 2656 1987 1339 2458 1.183 4 7
348S38平時範0004 2172.61 2454 1829 1215 3038 0.932 6 5
349K0813宮谷川0113 2168.58 2980 1785 1841 1585 1.326 3 4
350K039鶴見川0109 2161.24 2403 2325 2329 1458 0.783 6 1
351K0910天神川0116 2155.60 2514 1850 1638 2418 1.404 4 3
352S57不比等0019 2154.17 2808 1486 1491 2446 0.958 8 3
353S58火山岩0033 2131.77 4364 165 147 2486 0.397 5 6
354M312夜摩天0037 2131.50 2634 2142 1895 1563 1.450 8 5
355S41米代川0076 2123.83 2206 1724 2127 2407 0.355 6 5
356S415北条氏0046 2120.48 2771 1288 1068 2971 0.992 8 3
357N516天沼川0108 2114.82 2653 2124 1266 2102 0.638 4 5
358M317平盛国0013 2114.01 2252 1540 1404 3194 1.241 5 8
359K0610ウトウ0108 2110.83 2296 2268 1752 2032 0.865 5 2
360M43方安鉱0029 2103.86 2842 1798 1781 1556 1.241 5 8
361K107大分川0119 2100.46 2138 2036 1765 2459 1.694 3 4
362S23福地鉱0029 2095.96 2588 1861 1661 1988 0.739 4 7
363K118箟岳山0125 2086.14 2173 1792 1240 3105 6.010 4 3
364K102越戸川0109 2084.49 2396 2308 1497 1963 0.695 5 2
365K0410日本橋0109 2070.07 2477 2171 1579 1820 0.573 1 6
366N85江川0108 2068.90 2004 2455 1690 2186 0.758 4 5
367K064江戸川0108 2064.55 2439 2346 1498 1762 0.953 3 4
368N24前田川0108 2058.23 2408 1999 1755 1873 0.724 2 7
369N45後沢川0108 2057.88 2141 2079 2340 1639 0.439 3 6
370K091小牧山0123 2055.86 2300 2398 1534 1859 4.649 4 3
371K092貫井川0109 2045.51 2276 2008 1680 2094 0.856 4 3
372M213紅安鉱0030 2031.08 2502 2245 1636 1468 1.362 4 9
373K0912シラン0108 2027.96 2548 1962 1466 1832 0.612 3 4
374K093飯沼川0108 2027.72 2356 1491 1181 2898 3.202 5 2
375S114平良兼0008 2021.25 2161 1582 1282 2992 1.079 8 3
376K0614鬼怒川0108 2019.68 2188 1749 2344 1712 0.545 3 4
377K098芹川0120 2016.70 2040 1943 1832 2256 1.835 4 3
378S213平為幹0007 1998.07 2196 1783 1562 2347 0.864 8 3
379K101海部川0121 1992.04 2425 1904 1508 1881 1.473 3 4
380M422内胚葉0034 1976.76 2124 3347 887 1476 1.258 7 6
381K121桑野川0121 1972.41 2177 1783 1531 2290 2.020 7 0
382N416手取川0109 1967.08 2113 1675 2202 1806 0.380 5 4
383K129番匠川0121 1964.15 2183 1782 1536 2238 1.536 5 2
384K043東谷川0113 1939.15 2285 1671 1731 1873 0.864 6 1
385M426反陽子0035 1928.13 1105 1765 4598 773 1.311 4 9
386N912今尾頭0108 1921.32 2081 2306 1616 1601 0.823 3 6
387N97大江川0108 1920.99 2056 2048 1883 1631 0.695 3 6
388M421天府星0028 1910.64 2364 1656 1032 2327 1.356 5 8
389K054将門川0109 1904.62 2440 1672 1272 1920 0.403 6 1
390K1513桑谷山0131 1903.34 2619 1089 1030 2449 6.379 5 2
391S411良房0020 1894.60 2038 1660 1352 2457 1.121 7 4
392K1011芦田川0116 1894.00 2048 1836 1694 1920 1.037 3 4
393S321種継0019 1883.68 2050 1406 935 3058 1.106 3 8
394M211有頂天0037 1881.37 2202 2638 1259 1245 1.667 8 5
395K106阿蘇野0120 1881.02 2093 1644 1740 1933 1.375 5 2
396K078台川0108 1880.37 2209 1583 1760 1783 0.879 5 2
397S116源満頼0006 1873.20 2062 1413 961 2957 1.052 5 6
398M410平良正0011 1858.48 2115 1731 1047 2399 1.177 7 6
399S218源忠清0015 1849.60 2031 1269 887 3116 1.195 4 7
400M424天秤宮0040 1847.24 2476 1077 3462 1 1.212 4 9
401S510平盛子0017 1843.74 2171 1412 1149 2457 1.114 4 7
402S48平時仲0006 1838.96 1792 1442 1062 3106 0.909 8 3
403S511源経基0005 1838.61 1625 1418 1426 3035 0.897 7 4
404K115宮川0108 1833.20 2015 1020 1134 3068 2.579 4 3
405M417藍銅鉱0029 1829.01 2614 1388 1362 1482 1.032 5 8
406S314夜叉0047 1825.55 5214 1 1 1 1.091 3 8
407K0511熊川0106 1820.10 1669 1606 1729 2387 0.909 3 4
408N48永野川0108 1817.37 2432 1494 1315 1664 0.400 4 5
409S211平時忠0004 1810.91 1947 1180 1053 2996 0.903 7 4
410K0913日野川0116 1802.26 2071 1573 1567 1848 1.118 5 2
411N212懐子0026 1799.62 1953 1779 1072 2316 0.952 5 4
412K1010母谷山0126 1798.13 2714 940 1091 1896 4.416 5 2
413K111祖谷川0121 1798.06 2325 1671 1285 1601 1.326 3 4
414M322広果天0037 1780.38 2754 1351 2075 354 1.409 6 7
415K104加勢川0119 1774.16 2282 1414 1613 1489 1.046 4 3
416N311平知信0004 1773.19 2278 1306 905 2307 0.798 5 4
417N218平公雅0008 1761.44 1689 1380 1255 2783 0.980 6 3
418K116重信川0116 1759.56 1754 1836 1592 1876 1.217 4 3
419S62平時実0005 1745.40 1500 1468 1160 3022 0.871 9 2
420N67平兼盛0019 1739.80 1642 1192 1193 3009 0.832 5 4
421S613平時継0006 1727.77 1981 1334 997 2458 0.805 7 4
422S222源能有0005 1720.81 2195 1447 1047 1916 1.002 4 7
423S120閃緑岩0033 1718.77 3529 1 1 2237 1.320 5 6
424N118源経国0013 1691.25 1868 795 1202 2806 0.842 3 6
425N38貪狼星0027 1689.41 2088 1314 949 2175 0.597 4 5
426S217源保光0017 1683.57 1959 999 1008 2613 1.212 6 5
427M415天貴星0028 1682.38 2208 1318 917 1976 1.418 6 7
428S18偏微分0036 1673.08 1107 4866 1085 1 1.732 6 5
429K0510妙正寺0109 1667.21 2090 2320 1147 865 0.409 3 4
430S27反物質0039 1664.51 769 5305 1154 1 1.450 4 7
431N33淀川0086 1658.49 1717 1843 1746 1307 0.773 4 5
432S59平光盛0018 1657.19 1854 1306 1405 1957 1.076 6 5
433S49内麻呂0020 1645.64 1634 1261 1024 2686 1.118 8 3
434K0914菊池川0117 1638.01 1914 1509 1479 1494 1.009 3 4
435S17平保教0018 1623.74 1390 1936 1777 1552 1.102 6 5
436K113前沢川0108 1615.46 1865 1219 1124 2114 1.901 5 2
437K0714大和川0115 1603.49 1658 1559 1267 1911 1.046 2 5
438N113平公致0008 1593.46 1459 1063 930 3020 0.927 6 3
439S64平頼弘0017 1582.74 1724 1479 659 2396 1.132 4 7
440K089小丸川0121 1579.20 1949 1319 1536 1298 0.933 4 3
441S32紫微星0028 1577.11 1848 1385 957 1965 1.117 8 3
442S37藻壁門0032 1575.32 2207 1358 970 1389 1.314 7 4
443S611平正度0011 1561.21 1689 1166 1037 2288 0.870 6 5
444S319平良茂0011 1544.53 1571 1236 749 2620 1.302 3 8
445S63平為賢0007 1538.60 2049 1023 595 2185 0.968 7 4
446K109物部川0116 1537.85 2016 1207 1096 1550 0.911 5 2
447N29藤原氏0019 1536.34 1821 1106 886 2170 0.783 7 2
448N514平知章0016 1535.17 1888 1320 1115 1613 0.538 4 5
449S55平盛嗣0013 1524.82 1648 974 959 2456 1.059 7 4
450N111平惟世0019 1519.98 2168 1002 750 1772 0.858 6 3
451S317源自明0017 1518.61 2161 1062 721 1746 1.091 5 6
452N41源経房0015 1515.73 1859 1040 813 2152 0.973 1 8
453K127耳成山0123 1509.50 2064 1104 796 1744 3.456 5 2
454S417平時宗0005 1506.15 1528 1008 995 2494 0.926 5 6
455S21源明子0016 1499.17 1737 1131 869 2126 1.250 2 9
456S518平保房0018 1484.20 1506 1653 1316 1462 1.038 4 7
457N71平為盛0018 1480.41 1805 955 812 2162 0.824 6 3
458N55平時家0005 1477.19 1515 1017 772 2595 0.889 6 3
459N54源精0002 1476.88 1885 857 844 2082 0.750 4 5
460K137乙津川0120 1474.95 1840 1405 1041 1401 0.945 4 3
461N110平光度0018 1450.57 1758 1541 956 1370 0.997 3 6
462S215天罪星0028 1439.38 1776 1074 824 1888 1.126 2 9
463K141鮎喰川0121 1429.29 1820 1177 1241 1250 0.782 5 2
464N216平知重0018 1423.34 1824 1209 906 1519 0.435 4 5
465K0611白川0118 1418.47 1491 1201 1365 1585 0.870 3 4
466S113平覚盛0015 1415.98 1308 1089 809 2538 1.039 5 6
467N62基経0020 1415.79 1226 1084 841 2643 0.802 6 3
468S67穏子0026 1415.70 2012 982 758 1554 1.118 6 5
469K019平武綱0011 1403.76 1673 788 729 2271 0.647 0 7
470N75鹿股川0108 1397.17 1727 1755 1028 887 0.250 7 2
471N810藤原0019 1397.05 1660 1009 793 1976 0.783 3 6
472K139岩崎山0122 1396.40 1905 1032 835 1511 2.885 3 4
473S416負電荷0039 1395.71 1 5468 991 1 1.723 4 7
474N317平清宗0016 1393.49 1145 1613 959 2024 0.682 6 3
475K125黒部川0109 1391.69 1425 978 907 2249 1.495 6 1
476K133六間川0108 1390.00 1414 1141 916 2087 1.718 4 3
477N21平兼隆0013 1378.88 1410 1170 648 2281 0.847 4 5
478K1110御船川0119 1360.27 1745 1231 1098 1141 0.759 4 3
479S615源宗綱0007 1358.43 1691 925 730 1894 0.832 6 5
480K1111蘇鉄山0122 1354.38 1556 824 1046 1879 3.153 2 5
481S47源重光0015 1352.87 1427 930 925 2096 1.055 4 7
482S118破軍星0027 1348.44 1402 1095 864 2012 0.986 7 4
483S122迦楼羅0048 1347.76 1 3336 2901 1 2.033 110
484K032源道良0016 1343.49 1357 1085 843 2093 0.664 4 3
485N316冬嗣0020 1320.07 1661 1036 813 1571 0.752 4 5
486N314源頼隆0013 1317.69 1690 1262 534 1566 0.826 4 5
487K1412滝頭山0126 1317.27 1495 1228 1108 1340 3.284 5 2
488N415源当元0005 1296.28 1606 814 928 1657 0.836 7 2

Gen 0133 489位以下(K01クラス相当以下の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
489N215平貞衡0013 1285.41 1246 1019 582 2331 0.871 3 6
490S420平頼清0018 1280.74 871 1369 841 2308 1.139 7 4
491S39平信季0005 1274.48 1598 1036 879 1396 1.220 2 9
492N413源頼平0006 1274.00 1451 1326 786 1435 0.691 7 2
493K105新川0108 1271.68 1561 918 938 1502 1.433 3 4
494S313太陽星0027 1268.26 1737 931 915 1211 1.203 2 9
495K053源至0002 1265.42 1445 642 1012 1863 0.635 2 5
496K1214七瀬川0120 1260.29 1497 1233 986 1190 0.848 2 5
497K037源実朝0010 1256.77 1403 551 642 2352 0.685 3 4
498N35源致公0014 1251.30 1662 779 782 1539 0.824 4 5
499K1213巻川0101 1249.09 1249 998 1115 1646 0.591 7 0
500N39平常長0011 1233.11 1739 892 753 1246 0.712 6 3
501N19天間星0028 1222.37 1675 954 913 1078 1.108 4 5
502S54源高頼0008 1220.31 1658 670 568 1725 0.809 6 5
503K014平親輔0005 1217.07 1679 974 402 1538 0.650 3 4
504S618清河0019 1211.85 1121 1243 683 1868 0.670 3 8
505S512平貞盛0006 1205.14 1569 736 682 1619 0.886 3 8
506N915源頼憲0008 1204.05 1016 1398 573 1957 0.594 5 4
507S311重力場0035 1202.99 294 2362 2730 1 1.517 110
508S617天英星0028 1183.99 1179 946 1433 1192 1.055 5 6
509S13待賢門0032 1172.61 1568 1012 931 945 1.462 5 6
510S413平公連0008 1170.26 1212 935 732 1787 1.189 5 6
511S119源光行0013 1165.06 1236 938 616 1837 1.079 5 6
512S419平景成0011 1160.41 1369 779 600 1775 1.056 6 5
513K136基山0130 1153.20 1320 1284 988 928 1.128 5 2
514K135只見川0109 1151.59 1387 918 907 1259 1.386 4 3
515S320源朝長0012 1148.22 1091 1002 812 1734 1.159 6 5
516K012平知度0017 1146.16 1203 849 639 1869 0.432 5 2
517K1113西川0109 1144.91 1155 753 846 1830 1.698 3 4
518K152嘉瀬川0117 1141.73 1286 1139 932 1131 0.682 5 2
519N51配偶子0034 1132.84 1 5241 1 1 1.676 1 8
520S210平信範0004 1121.65 1149 1073 822 1436 1.285 2 9
521K1211烏場山0126 1121.57 1221 1100 625 1489 3.235 5 2
522N81平知盛0016 1119.33 1201 1178 955 1103 0.461 3 6
523K128杖川0110 1115.32 1342 452 779 1758 1.738 3 4
524K1013源頼朝0001 1107.40 1062 986 512 1908 0.612 1 6
525N17平源智0015 1104.03 1564 606 403 1568 1.114 6 3
526S418平盛房0012 1103.80 1256 1041 751 1283 1.121 5 6
527N26平将為0009 1098.15 1209 724 452 1949 0.842 5 4
528N712平将門0009 1094.74 1248 847 521 1678 0.708 3 6
529N411源頼義0009 1094.37 1155 1013 548 1634 0.770 3 6
530S212磨羯宮0040 1088.78 936 1343 2180 1 1.589 4 7
531N68平知忠0016 1083.65 1370 629 634 1534 0.459 4 5
532K1012源泰清0017 1075.38 1592 758 585 1056 0.359 4 3
533N410源実基0014 1074.86 1040 888 675 1728 0.582 3 6
534S521平助国0016 1074.25 834 906 829 1887 1.186 4 7
535N813源博雅0016 1070.12 1082 641 720 1840 0.782 2 7
536K0811平仲盛0018 1067.95 1543 579 745 1120 0.486 3 4
537K044源経仲0015 1067.83 1347 581 519 1661 0.703 2 5
538M38平重義0003 1058.76 1094 715 699 1715 1.648 4 9
539N27平清房0017 1048.98 1187 908 523 1502 0.485 3 6
540N418源頼親0009 1045.92 1190 854 405 1655 0.695 3 6
541N78源頼茂0007 1042.47 1132 960 415 1617 0.659 3 6
542S514平良広0010 1041.04 1210 731 552 1576 1.088 7 4
543N93平知宗0016 1038.01 1276 661 554 1523 0.482 4 5
544K066平完子0017 1031.82 1009 861 783 1498 0.495 0 7
545N72源頼綱0006 1028.52 1102 914 426 1636 0.747 3 6
546K023平教経0017 1028.21 1406 845 678 959 0.527 4 3
547K017平武常0010 1027.79 1124 651 543 1743 0.605 0 7
548N517平季明0019 1026.89 1164 1146 528 1194 0.344 4 5
549K0213平親清0006 1025.51 1086 793 411 1784 0.594 3 4
550K143黄金山0125 1012.21 1235 845 699 1141 3.311 4 3
551K149太白山0127 1003.51 1075 742 843 1319 3.553 5 2
552S115翠銅鉱0030 993.78 1976 896 502 1 1.456 4 7
553N914源頼家0010 991.86 1412 652 397 1255 0.545 2 7
554K117平清子0004 989.43 1223 1065 628 906 0.477 2 5
555K145御津山0123 981.54 853 812 742 1608 2.973 5 2
556N86平清綱0014 973.92 967 801 610 1531 0.647 3 6
557S56平永盛0007 973.79 1103 636 593 1492 1.159 3 8
558N43平経氏0006 973.09 885 687 589 1795 0.991 4 5
559S68中性子0035 969.11 1 654 3830 1 1.823 4 7
560K072平貞弘0017 963.89 797 851 424 1896 0.508 4 3
561S61核様体0034 962.20 1 4451 1 1 1.714 2 9
562N47平為通0010 956.15 1405 875 439 836 0.944 1 8
563N79平正弘0017 953.28 950 783 595 1496 0.970 5 4
564K134赤崎岳0126 952.12 1196 715 390 1365 2.708 3 4
565N58広嗣0019 945.66 985 922 631 1229 1.009 4 5
566K1311龍神0047 944.92 1 4371 1 1 0.727 1 6
567K132八曽山0127 939.17 1001 736 604 1386 2.854 3 4
568K151比治山0123 931.79 1033 562 620 1458 2.517 2 5
569K024源長季0016 928.73 936 562 644 1577 0.630 3 4
570K055源頼兼0007 926.83 1133 719 404 1332 0.686 2 5
571S46平信親0006 918.14 1023 691 463 1439 1.059 110
572M35波夷羅0042 915.01 558 1775 1556 1 2.017 310
573N211明子0026 914.64 1279 799 564 799 1.270 1 8
574K114平時信0004 911.97 956 916 559 1198 0.659 3 4
575K061平親宗0004 910.88 669 813 480 1840 0.536 2 5
576K028平教性0018 910.86 930 1068 659 983 0.561 3 4
577S520平保業0018 910.57 865 1042 850 922 1.252 4 7
578N315源伊陟0014 901.78 830 751 558 1521 1.076 4 5
579K1314富山0128 893.70 1163 663 548 1042 2.703 4 3
580S322麻呂0019 884.87 807 660 543 1586 1.311 2 9
581K076乾闥婆0045 881.85 1 4079 1 1 2.530 2 5
582K096源頼盛0008 877.47 950 741 470 1312 0.561 3 4
583K075源宛0002 867.82 828 546 535 1595 0.739 5 2
584N818平親国0005 861.17 859 584 472 1539 0.659 3 6
585K025源相職0005 858.64 766 620 582 1532 0.415 3 4
586S616源盛経0013 857.46 928 801 644 1021 0.833 5 6
587N312鎌足0019 843.88 1162 716 522 786 0.850 1 8
588K148神田川0109 843.09 982 557 458 1297 1.217 3 4
589K079平家弘0017 843.02 1162 560 486 974 0.386 5 2
590K1512草戸山0129 842.50 739 442 437 1824 4.085 4 3
591K0710平知範0004 842.16 938 721 545 1113 0.488 2 5
592K0214源頼国0006 833.39 858 698 487 1283 0.705 2 5
593S614源兼綱0007 827.05 851 774 623 1053 1.268 2 9
594Z114関川0109 825.17 837 452 658 1354 1.25725 6
595K084源頼貞0007 823.49 768 658 321 1589 0.755 4 3
596K1514藤尾山0125 810.27 1003 653 485 988 2.526 5 2
597K147荒川0071 808.69 793 877 739 843 0.091 4 3
598N717平経正0017 793.61 653 702 551 1363 0.923 5 4
599N515平国香0006 790.90 686 602 525 1423 0.852 3 6
600N811平経俊0001 780.96 823 669 413 1200 0.885 3 6
601S52青龍0031 763.99 303 2820 225 1 1.189 4 7
602N59平致経0008 761.94 868 552 473 1096 0.826 3 6
603Z119鹿野山0130 760.44 715 692 578 1092 5.92822 9
604S610赤川0099 749.66 886 802 684 549 1.860 3 8
605Z19鳩吹山0127 736.89 831 437 448 1180 3.23523 8
606S12色界天0037 733.46 72 2838 440 1 1.689 2 9
607K0414平貞清0013 731.51 836 574 312 1146 0.515 3 4
608K138平季宗0012 725.21 739 652 424 1084 0.245 5 2
609N716平致頼0008 717.09 701 734 393 1057 0.850 3 6
610K056平親範0005 716.24 909 527 355 961 0.792 2 5
611N56源宗重0009 701.81 869 431 404 1006 0.870 1 8
612Z14恩納岳0129 695.97 653 501 588 1075 3.5242110
613K0812平家継0013 694.08 792 566 410 954 0.465 1 6
614N16源定綱0008 689.28 653 479 322 1332 1.227 2 7
615M326安底羅0042 684.24 1481 91 676 1 2.006 112
616K1410平季衡0013 682.89 644 604 408 1106 0.209 3 4
617K022源頼賢0001 682.44 689 573 314 1156 0.705 2 5
618K159逢坂山0127 682.08 854 527 612 635 2.668 6 1
619N96平為次0011 679.07 875 478 302 946 0.935 3 6
620N313平信兼0012 674.47 910 507 421 720 1.133 5 4
621N77核小体0034 672.54 1 3110 1 1 1.447 0 9
622K154信夫山0126 667.59 691 366 378 1227 1.774 4 3
623K042源俊賢0016 662.07 803 490 315 959 0.836 0 7
624N114電子線0035 645.54 1 1566 1420 1 1.412 4 5
625Z122吉祥山0130 644.75 959 313 347 771 3.72624 7
626K1114熊田川0109 633.81 742 529 409 794 0.876 3 4
627K0211双魚宮0040 632.80 1 2926 1 1 1.647 3 4
628N612源兼子0014 630.52 769 553 413 707 1.348 4 5
629K0313平貞度0012 629.60 688 528 283 989 0.858 4 3
630S69平忠常0010 625.39 792 393 295 924 1.394 4 7
631N94平兼季0012 618.48 742 515 436 710 0.794 2 7
632K123平清経0014 614.86 765 511 323 773 0.697 3 4
633Z123鷲頭山0130 613.80 720 475 428 772 4.80025 6
634K1413内川0108 613.67 690 488 486 749 0.818 4 3
635K0911仲麻呂0019 599.65 529 517 304 1098 0.648 2 5
636S35郁芳門0032 592.39 67 898 1257 479 1.555 2 9
637K155小川0109 580.49 602 319 438 955 0.879 3 4
638N718平兼任0006 578.11 639 518 320 803 0.800 3 6
639Z111堀江川0108 573.94 811 474 413 456 0.81722 9
640K1210弁天山0122 570.13 573 621 319 771 1.187 3 4
641K049平定家0004 567.98 586 471 351 858 0.726 3 4
642Z16朝日山0128 563.71 941 298 270 517 1.7261912
643K1414坂川0108 561.57 622 299 385 908 0.788 3 4
644K1313日和山0122 551.95 576 270 429 923 1.354 4 3
645K1411山王川0109 546.97 613 434 382 723 0.800 3 4
646Z12天保山0122 542.15 764 322 354 596 1.2301912
647N84素粒子0035 541.21 1 1 2502 1 1.942 2 7
648Z17平瀬川0109 538.37 660 391 301 731 0.7822011
649N610平保盛0018 536.94 630 531 420 514 1.014 1 8
650N89源仲綱0007 536.63 539 494 366 751 0.923 3 6
651K124源頼行0007 533.88 554 539 227 808 0.564 1 6
652K036源政国0007 529.53 644 400 302 706 0.758 2 5
653Z15雨乞山0125 523.45 676 436 351 541 1.5622011
654K027源希義0012 518.26 705 381 242 634 0.752 2 5
655K158昭和山0122 516.15 520 388 457 702 1.284 3 4
656K1310平武基0010 515.75 654 331 334 663 0.409 5 2
657Z124石巻山0129 515.41 371 845 295 645 2.6981813
658S412平致光0008 497.48 537 359 339 735 1.121 2 9
659Z116中央山0127 494.25 629 220 438 611 1.9771714
660K1312源頼清0010 488.53 388 577 248 808 0.639 3 4
661Z120妹背山0122 483.31 557 314 261 760 1.0802011
662Z121函館山0128 481.56 386 355 274 975 2.9262110
663K045平貞成0007 477.21 605 401 186 642 0.856 3 4
664K103平経家0009 471.24 346 316 327 978 0.883 0 7
665K156桜川0109 446.24 556 241 303 621 0.697 1 6
666N14平正範0002 435.43 456 258 329 690 1.176 1 8
667K051縄主0020 426.52 454 347 272 620 1.036 2 5
668N617平行義0003 424.09 510 260 240 637 1.088 3 6
669S44赤銅鉱0029 382.02 757 266 275 1 1.789 2 9
670N65弥勒0047 379.12 795 465 1 1 1.273 3 6
671Z117柳瀬川0109 374.57 516 252 185 461 0.6001912
672K146平親房0006 370.62 385 273 155 664 0.539 2 5
673Z127高館山0126 367.98 304 235 192 784 1.5401615
674Z126衣笠山0127 367.71 331 232 165 769 1.2131714
675K0814平将文0009 361.19 471 216 164 529 0.698 1 6
676S519平俊盛0018 359.34 433 260 295 407 1.276 110
677K0111平佐忠0019 358.36 387 271 238 523 0.892 0 7
678K031源頼俊0009 357.89 348 426 182 485 0.747 2 5
679Z132弓張岳0129 350.32 327 177 499 416 2.0761714
680K157平親長0005 349.34 310 353 241 521 0.685 2 5
681K153源長重0009 343.09 402 197 300 440 0.309 3 4
682Z125大楠山0126 331.93 525 197 176 313 0.8741615
683S42八部衆0048 327.90 935 1 1 1 2.056 011
684Z143賤ヶ岳0131 327.19 430 212 205 401 5.5941813
685Z128若草山0128 327.15 383 192 422 280 1.5621714
686K142源高雅0015 313.31 399 190 179 435 0.623 1 6
687Z133硫黄山0130 312.56 345 239 192 457 4.0301714
688K0612平貞季0011 308.23 295 251 162 536 0.848 0 7
689Z13姫川0109 304.32 377 192 221 385 0.4851516
690K094平将武0009 300.29 434 151 148 388 0.739 1 6
691Z149飯野山0131 284.51 342 239 201 323 5.1451516
692Z18源政義0008 282.41 357 247 127 355 0.4891417
693Z142三草山0131 281.24 287 166 418 253 3.7321417
694Z113源資綱0015 276.92 287 226 135 456 0.7941912
695N66平正家0017 269.82 342 180 188 327 1.133 1 8
696Z140清澄山0130 256.93 162 97 103 727 0.9331318
697N714超電導0039 255.45 1 1 1179 1 2.008 1 8
698Z147五剣山0130 253.30 201 125 136 586 1.7261318
699Z112中川0108 250.38 263 198 213 322 0.4391417
700K0312源家賢0014 244.89 243 148 142 450 0.959 1 6
701Z139羽黒山0131 244.68 206 298 174 327 2.8591615
702Z150金華山0132 244.17 560 78 51 94 1.1741714
703Z11源頼季0010 243.72 281 217 131 325 0.5231813
704Z141書写山0130 239.93 177 125 119 580 1.6121318
705Z134但馬岳0129 238.41 185 96 593 115 0.8241120
706K048平静遍0018 234.68 299 181 182 239 0.948 1 6
707K083平致成0008 233.87 222 209 157 357 0.759 2 5
708K035源仲家0010 230.23 240 207 150 320 0.971 0 7
709Z129三毳山0125 229.99 214 178 298 242 0.9061615
710N28源義泰0011 228.91 293 182 142 261 1.023 0 9
711Z138幌尻山0131 226.37 216 160 339 199 2.3191417
712N510源是茂0002 222.81 291 146 83 331 1.248 2 7
713Z110平季房0012 217.66 259 202 128 258 0.2481615
714Z118平家盛0014 216.42 253 175 152 265 0.3151021
715K122平将頼0009 216.26 255 182 127 279 0.721 0 7
716Z145宮路山0129 211.62 172 144 348 209 1.3651714
717K144源季実0005 207.78 232 172 124 290 0.691 2 5
718Z131久能山0125 197.98 225 259 104 189 0.6261714
719N12梵輔天0039 195.40 1 109 793 1 1.768 1 8
720Z159八重岳0133 193.54 100 616 62 56 1.9731516
721Z153俎石山0131 191.07 167 230 132 252 3.4341714
722Z136桑畑山0130 190.45 143 130 136 384 1.5061516
723Z144三上山0131 189.93 123 153 110 417 1.9521417
724Z154神峰山0132 188.39 421 78 42 70 1.1701417
725K086四神0031 187.75 471 18 87 1 0.636 3 4
726K126源雅信0002 181.37 201 143 123 248 0.867 2 5
727Z148多度山0130 176.29 234 138 105 194 1.7461120
728Z135境川0108 175.73 204 114 142 227 0.3031615
729K1510平正済0017 175.14 148 151 131 289 1.032 0 7
730Z137米倉山0130 168.86 185 148 115 219 1.6631120
731N49平忠清0001 142.73 206 100 67 160 1.195 1 8
732Z151焼火山0132 139.75 87 344 77 85 1.5701021
733Z161乳房山0133 136.98 76 61 400 50 2.0241318
734Z155信貴山0132 135.77 96 87 92 294 3.0621417
735K131励起子0035 131.25 1 1 604 1 1.848 1 6
736Z152房住山0131 127.74 186 97 96 97 1.074 625
737Z156山王山0132 125.33 110 72 69 261 3.4231021
738S517摩虎羅0043 111.81 1 1 514 1 2.032 2 9
739S516吉祥獣0031 110.08 1 1 506 1 1.668 110
740Z160父ヶ岳0133 100.82 164 78 75 48 3.256 823
741Z157将冠岳0132 91.80 58 200 48 83 3.3831120
742K1212瑞獣0031 89.56 1 411 1 1 0.409 0 7
743S612平忠通0010 89.54 104 90 60 96 1.236 2 9
744Z158熊ヶ峰0132 89.43 100 83 81 88 3.8201120
745K074平経方0003 86.06 99 68 63 107 0.845 3 4
746N616平正衡0014 83.04 91 74 70 93 1.133 1 8
747N64平経盛0014 82.59 107 61 87 61 1.148 0 9
748Z162五井山0133 72.39 47 203 26 30 2.808 922
