SSブログ

【上書】Gen0088J2彌額爾(ミカエル) [星取表上書]

過剰な下駄を履かせることでバランスブレーカーを生成し、星取表シミュレーションが無茶苦茶になることをおそれ、慎重に能力値に下駄を履かせていたが、今回既に終了しているシミュレーションのデータを上書きすることにより過激な能力値による影響を調べてみる。
将棋の連勝では藤井聡太四段の29連勝だが、この星取表シミュレーションで現れたときはどんな能力値のメンバーになるのか興味がある。
大相撲では双葉山の69連勝、白鵬の63連勝、千代の富士の53連勝、大鵬の45連勝などがあるが、この星取表シミュレーションでは滅茶苦茶な能力値でなければ実現しそうもないと思う。
過去の対戦成績のメンバーに上書きして(置換して)対戦させてみる。
彌額爾は下駄と成長率による寿命短縮効果をなくした。

元々の対戦成績 Gen0088 J2 成績

対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者

Gen0088 J2 成績

Gen0088 J2(J2はリーグの呼称。J2リーグでも十両2組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1夜摩天●○○○○○○●●○●●●●○ 8- 7 2光音天○○○●○●●○●●●●●●● 5-10
3安金鉱●●○○○●○●●○●○●●○ 7- 8 4天牢星●○●●●●●●○●○○●●● 4-11
5安底羅●○○○○●○●●○●●●●○ 7- 8 6平盛俊●●●○●●●●○●○○○●● 5-10
7麒麟○○●●●○●●○●○●○○○ 8- 7 8平重尚●●●○○○○○○●○●○○○10- 5
9源兼宣●○○●●●●●●○●●●●● 3-12 10平良文●●●○○○○●●○○●○○○ 9- 6
11梵輔天○○○●●○●○○○○●○○●10- 5 12平繁成●○○●○●●○●○●●●○● 6- 9
13複素数○○○●●○●○○○○●○○●10- 5 14微積分●●●○○○○●○●○●○○○ 9- 6
15六欲天●○○●○●○●●○●○●●● 6- 9 16パイ○○○○○●●○○○○○●○●11- 4
17翠銅鉱○●●●○○●●○●○○○○○ 9- 6 18核様体○○○●○●●○●●●○●○● 7- 8
19無想天○○○○●●○●○○●●○●● 8- 7 20源満政●●●○●●●●○●○○●●● 4-11
21道長○●●●●○●●○●○●○○○ 7- 8 22善見天○○○●○●●○●○●○●○● 8- 7
23平繁盛○●●○○○○●●●●○●○○ 8- 7 24電磁場○●○○○○○●●○○●○○○11- 4
25少光天○○●●●○●○○○○●○○○10- 5 26黒銅鉱○○○●○●●○●●●○●●● 6- 9
27文曲星○○○●●●●●●○●●○●● 5-10 28源国明○○○●○●●○●○●●●○● 7- 8
29グザイ○○○●●○●○○○○●○○○11- 4 30陽子線●●●●○○○○●○●●●○● 6- 9

1st place= パイ 電磁場 グザイ
パイ ○● 1-1
電磁場 ●○ 1-1
グザイ ○● 1-1
1st place= パイ 電磁場 グザイ
パイ ○● 1-1
電磁場 ●● 0-2
グザイ ○○ 2-0
1st place= グザイ
Champ= グザイ

彌額爾が平繁成を上書きした(置換した)対戦成績 Gen0088 J2 成績

対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1夜摩天○●○●○●○○○○●○○○○11- 4 2光音天●●○●○●○●○○●○○●● 7- 8
3安金鉱○●○●○●○○○○●○○●○10- 5 4天牢星○○●●●●●○●●○●●○● 5-10
5安底羅●○○●○●○●○○●●○●○ 8- 7 6平盛俊●●●●○●○●●○●○○●○ 6- 9
7麒麟○○○○●●●●●○○○○○● 9- 6 8平重尚○○○●○●●○●●○●●○● 7- 8
9源兼宣●○●●●●●●●●●●●●● 1-14 10平良文●●●○○○●○○○○○●●● 8- 7
11梵輔天○○○○●●●●●○○○○○● 9- 6 12彌額爾○○○○○○○●○○●○○○○13- 2
13複素数●○●○○●●●●●●●●○● 4-11 14微積分●●●○○○○○○●○○○●○10- 5
15六欲天○●○●●○●●●○○○○○○ 9- 6 16パイ●●○○○○○○○○○○○●○12- 3
17翠銅鉱●○○○●●●●●○○●●○● 6- 9 18核様体●●●○○○○○○○○○○●○11- 4
19無想天●○●○●●○●●●○●●○● 5-10 20源満政●●●●○●○●●○●○○●○ 6- 9
21道長○●○●●○●●●○○○○○● 8- 7 22善見天○○○●○●○●●●●○○○● 8- 7
23平繁盛●○●○●●●●●●●●●○● 3-12 24電磁場●●○●○●○●○○●○○●○ 8- 7
25少光天●○●○○●●●●●●●●●● 3-12 26黒銅鉱●●●●○●○●○○●○○●○ 7- 8
27文曲星○●○●○●○○○○●○○●○10- 5 28源国明●○○●○●●●●●●●○○● 5-10
29グザイ○○●○○●●●●●○●●○○ 7- 8 30陽子線●●●○○○○●○○○○○●● 9- 6

1st place= 彌額爾
Champ= 彌額爾

能力値と成績の関係を表にした。
CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(順位)nameはプレーヤ名、Genはデビューした世代。Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。名称に意味はあまりない。Tt(総合力)、Pw(力)、Mp(技)、Qc(敏捷性)、Hp(体力)と連想してもよい。Winは勝ち数、Losは負け数。
色分けは平均より優れているものは
               
で左から右へより優れていることを示す。
平均より低いものは
               
で左から右へより低いことを示す。
CLACLPnameGenTtPw MpQcHpGrWinLos
J21夜摩天0037 5002.46 6360 3624 3566 5664 1.450114
J22光音天0039 4158.89 4915 3017 4425 3848 2.25678
J23安金鉱0029 3357.37 4240 2801 3167 2705 0.867105
J24天牢星0028 3047.33 3614 2496 2315 3441 1.630510
J25安底羅0042 6050.82 7249 6391 4854 5022 2.00687
J26平盛俊0013 2882.79 3242 1879 1854 4360 1.41769
J27麒麟0031 3811.47 4571 2384 3668 4187 0.85596
J28平重尚0016 3327.85 3549 2586 1898 5172 1.67078
J29源兼宣0005 2227.40 2850 2480 1504 1710 1.371114
J210平良文0010 3038.30 3848 2595 1627 3609 1.19187
J211梵輔天0039 5404.38 6532 4220 3988 6228 1.76896
J212彌額爾006026159.0732311165291442637796 11.777132
J213複素数0036 5833.89 7479 4948 3718 6224 1.348411
J214微積分0036 4299.68 5740 6222 2363 2020 0.718105
J215六欲天0037 4183.18 6007 3886 2899 2848 1.74196
J216パイ005919326.70 21928 16838 13119 23987 10.523123
J217翠銅鉱0030 4409.36 6054 3284 2657 4663 1.45669
J218核様体0034 4772.97 4217 8848 2785 3631 1.714114
J219無想天0037 5571.95 6738 4106 3266 7506 1.389510
J220源満政0006 2284.96 3452 1726 1147 2112 1.42669
J221道長0020 2135.67 2433 1854 1669 2422 1.26887
J222善見天0037 5518.50 7532 3978 4157 5209 1.63287
J223平繁盛0006 2840.19 2671 1522 1888 5411 1.494312
J224電磁場0035 4214.42 3732 4841 3849 4774 1.20887
J225少光天0039 5023.82 5873 4327 4634 4781 1.291312
J226黒銅鉱0029 3106.90 4663 2199 1939 2690 0.97178
J227文曲星0027 3009.93 3509 2112 2012 4125 1.058105
J228源国明0014 2863.42 3602 2351 1488 3581 1.633510
J229グザイ005814366.23 11679 13287 6648 27651 7.96878
J230陽子線0035 4021.15 3036 5560 3828 4309 1.13996

彌額爾 の対戦ログを検討する。

>夜摩天 ● vs 彌額爾 ○ (r=0) [0.300122] (0.164464 = 6360.000 / 32311.000)
この意味は、
夜摩天 ● vs 彌額爾 ○  : 夜摩天が彌額爾 に負けた
(r=0): rで示すパラメータで勝敗を決めた
(r=0)は Pw、 (r=1)は Mp、 (r=2)は Qc、 (r=3)は Hp、 (r=4)は Pw + Mp、 (r=5)は Pw + Qc、 (r=6)は Pw + Hp、 (r=7)は Pw + Mp + Qc、 (r=8)は Pw + Mp + Hp、 (r=9)は Pw + Qc + Hp
[0.300122]: 勝敗を決める乱数。この値が勝率以下なら左側の者の勝利
0.164464: これが夜摩天の彌額爾に対する勝率。計算式は6360/(6360+32311)
6360.000: 夜摩天のパラメータ(計算)値
32311.000: 彌額爾のパラメータ(計算)値
「勝敗を決める乱数」が「夜摩天の彌額爾に対する勝率」を上回ったので夜摩天の負けとなった。 ^
夜摩天 ● vs 彌額爾 ○ (r=0) [0.300122] (0.164464 = 6360.000 / 32311.000)
安金鉱 ● vs 彌額爾 ○ (r=1) [0.244464] (0.144904 = 2801.000 / 16529.000)
安底羅 ● vs 彌額爾 ○ (r=3) [0.586013] (0.117287 = 5022.000 / 37796.000)
麒麟 ● vs 彌額爾 ○ (r=1) [0.990288] (0.126051 = 2384.000 / 16529.000)
源兼宣 ● vs 彌額爾 ○ (r=8) [0.595297] (0.075153 = 7040.000 / 86636.000)
梵輔天 ● vs 彌額爾 ○ (r=7) [0.996081] (0.188960 = 14740.000 / 63266.000)
複素数 ● vs 彌額爾 ○ (r=7) [0.696179] (0.203309 = 16145.000 / 63266.000)
六欲天 ○ vs 彌額爾 ● (r=2) [0.075802] (0.167330 = 2899.000 / 14426.000)
翠銅鉱 ● vs 彌額爾 ○ (r=7) [0.917751] (0.159379 = 11995.000 / 63266.000)
無想天 ● vs 彌額爾 ○ (r=2) [0.846130] (0.184603 = 3266.000 / 14426.000)
道長 ○ vs 彌額爾 ● (r=6) [0.046421] (0.064766 = 4855.000 / 70107.000)
平繁盛 ● vs 彌額爾 ○ (r=3) [0.709984] (0.125234 = 5411.000 / 37796.000)
少光天 ● vs 彌額爾 ○ (r=9) [0.667182] (0.153154 = 15288.000 / 84533.000)
文曲星 ● vs 彌額爾 ○ (r=1) [0.268761] (0.113299 = 2112.000 / 16529.000)
グザイ ● vs 彌額爾 ○ (r=3) [0.816803] (0.422495 = 27651.000 / 37796.000)

彌額爾 の対戦成績は 13勝2敗だったが、対戦前の実力(能力パラメータ)値による平均勝率は 0.839307で、 12.6勝 2.4敗だった。
グラフを作ってみた(上記では左側の者から見た数字表示なので右側の 彌額爾 から見た数字に変換してグラフにした)。
RectM0088J2彌額爾_平繁成_W750.jpg

彌額爾(成長率Gr= 11.777)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0060Z162 3878.1450542909235744990.9122740.871---
0061Z125 6993.2188644814404591540.9093010.968Champ
0062K1214 7917.61999553794546105350.955701.000Champ
0063K1011 8842.011112659445047119160.882701.000Champ
0064K089 9620.391207864205469130790.914610.857Champ
0065K07110544.791320969855970144600.840701.000Champ
0066K041410933.871368572236181150410.914610.857---
0067K03611420.111428075206444157680.902610.8571st
0068K011412344.511541180856945171490.924701.000Champ
0069N9212830.761600683827208178760.892810.889---
0070N71013317.001660186797471186030.785810.889---
0071N6414435.941797093638077202750.890901.000Champ
0072N41315408.861916099588604217290.824810.889Champ
0073N3715822.4819666102118828223470.891720.778---
0074N2316521.5420521106389207233920.882901.0001st
0075S61817689.5621950113529840251370.8461010.909Champ
0076S51718200.13225751166410116259000.866920.818---
0077S41918564.67230211188710313264450.832740.636---
0078S41019878.37246281269011025284080.8931101.000Champ
0079S3520425.29252971302411321292260.801830.7271st
0080S21620972.20259661335811617300440.848830.7271st
0081S2521482.77265911367011893308070.826920.818---
0082S1322121.16273721406012239317610.855920.8181st
0083M41122729.32281161443212568326700.8181120.846---
0084M31823264.29287701475912858334700.8391030.769---
0085M3124115.86298121528013319347420.8591210.9231st
0086M2224650.83304661560713609355420.8431030.769---
0087M11126159.07323111652914426377960.8621301.000Champ
0088J21227570.36340371739215191399050.8391320.867Champ
クラスJ2 優勝 1回
クラスM1 優勝 1回
クラスM3 同点準優勝 1回
クラスS1 同点準優勝 1回
クラスS2 同点準優勝 1回
クラスS3 同点準優勝 1回
クラスS4 優勝 1回
クラスS6 優勝 1回
クラスN2 同点準優勝 1回
クラスN4 優勝 1回
クラスN6 優勝 1回
クラスK01 優勝 1回
クラスK03 同点準優勝 1回
クラスK07 優勝 1回
クラスK08 優勝 1回
クラスK10 優勝 1回
クラスK12 優勝 1回
クラスZ1 優勝 1回

彌額爾 連勝記録

Rnkは連勝記録の順位、CWinは連勝数、SGenは連勝開始世代、SCL連勝開始時のクラス名、SCP連勝開始時のクラス内序列、SNumは連勝開始時の試合番号、EGenは連勝終了世代、ECLは連勝終了時のクラス名、ECP連勝終了時のクラス内序列、ENumは連勝終了時の試合番号

RnkCWinSGenSCLSCPSNumEGenECLECPENum
1360061Z125140064K0894
2230086M22110088J2127
3210060Z162230061Z12512
4160077S419100079S353
5140067K03630069N922

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

Gen0088(01)全成績 [星取表]

星取表 Gen0088(1)

※新人なし

 MAはリーグの呼称。マスターリーグでも幕内でも適当に連想してよい。YKはYouth Kingでも横綱でも好きなものを連想して良い。OZはOptimal Zeusでも大関でも好きなものを連想してよい。SKはSuper Knightでも関脇でも好きなものを連想してよい。KMはKnight Makerでも小結でも好きなものを連想してよい。対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者
Gen0088 MA
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
SK流紋岩●○○●○●○●●○●○●○○ 8- 7 SK波夷羅○●●○○○●○○○●○○○○11- 4
KM無理数○○●○●○○○○○○○○●○12- 3 KM色行天●●●●●●●●○●●○●○● 3-12
5デルタ○○○○●○○○●○○●○○○12- 3 6超越数●○●●●●●●○●●○●○● 4-11
7阿修羅●○○○●○○●●○●●○○● 8- 7 8赤銅鉱○●●●●●●●○●●○●○● 4-11
9色界天●○○○●○○○●○●●○○● 9- 6 10ベータ●○○○○○○○●○○○○●○12- 3
11導関数●○○○●○○○●○○●○○●10- 5 12白虎○●●●●●●○○●●○●○● 5-10
13禄存星○○○○●○○○●○○●○○●11- 4 14吉祥獣●●●●●●●●○●●○●○● 3-12
15平重義●○○○●●○●●○●●○○● 7- 8 16談天門○●●○●●●○○●●○●○● 6- 9
17九尾狐●●●●○●●●○●●○●○○ 5-10 18紅安鉱○●○○○○○○●○○○○●○12- 3
19平業房●○○○●○○○●○○●○○●10- 5 20自然数●●●●●●●●○●●○●○● 3-12
21上東門○○○○●○○○●○○●○●●10- 5 22人馬宮○●●○○●●○○●●○○○○ 9- 6
23赤鉄鉱●●●●●●●●●●●○●○○ 3-12 24針鉄鉱●●○○○○○○●○○●○●○10- 5
25藻壁門●○○○●○○○●○●●○○● 9- 6 26紅鉛鉱○●●●●●●●○●●○●○● 4-11
27金牛宮●●●●○●●●○●●○●○○ 5-10 28方鉛鉱●○●●●●●●●●○●●●● 2-13
29方安鉱●○○○●○○○●○●●○○● 9- 6 30常微分●●●○○○○○●○○●○●○ 9- 6
1st place= 無理数 デルタ ベータ 紅安鉱
無理数 ●●○ 1-2
デルタ ○●○ 2-1
ベータ ○○● 2-1
紅安鉱 ●●○ 1-2
1st place= デルタ ベータ
デルタ 0-1
ベータ 1-0
1st place= ベータ
Champ= ベータ

Gen0088 J1(J1はリーグの呼称。J1リーグでも十両1組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1青鉛鉱●●○●○○○○○○●●●○● 8- 7 2有頂天○○●○○●○○●○●○○○○11- 4
3天梁星●●●○●●●●●●●●○●○ 3-12 4ニュー○○○○○○○○●○○○○○○14- 1
5双曲線○●○○○○○○○○○○●○○13- 2 6源隆国●○●○○●○○●○●●○○○ 9- 6
7輝安鉱●●●●●○○●●●●●●●● 2-13 8磁鉄鉱○●●○○○●○●○●○○○● 9- 6
9平忠光●●●●●○●●●●●●●●● 1-14 10宮子●○●○○●○○●○○●○○○10- 5
11平有盛○●○●○●○○○○●○●○● 9- 6 12褐鉛鉱●○●●●○○●○○○●●●○ 7- 8
13角銀鉱●●●○●●●●●●○○○●○ 5-10 14砒鉄鉱●○●●○●○○●○○●○○○ 9- 6
15殷富門●●●●●○●●●●●●●●● 1-14 16嬉子●○●○○●○○●○○●○○○10- 5
17黄鉛鉱○○○○○●○○○○●○○○○13- 2 18異極鉱●○●○○●○○●○○●●●○ 8- 7
19平良茂●●●●●●●●●●●●●●● 0-15 20天獣星●○●○○●○○●○○●○○○10- 5
21房前○●○○●●●●●●○○○●○ 7- 8 22逆関数○○●○○○●○○○●○○○●11- 4
23方程式●●○●○○○○○○●○●○● 9- 6 24寛子○○●○○●●○●○●●○○○ 9- 6
25焔摩天●●●●●○●●○●●●●●● 2-13 26深成岩○●○○○○●○●○●○○○●10- 5
27善現天●●●●●○●●○●●●●●● 2-13 28天狼星●○●○○●○○●○○●○○○10- 5
29天同星●●●○●●●●●●○●○●○ 4-11 30応天門○●●○○○●○●○●○○○● 9- 6
1st place= ニュー
Champ= ニュー

Gen0088 J2(J2はリーグの呼称。J2リーグでも十両2組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1夜摩天●○○○○○○●●○●●●●○ 8- 7 2光音天○○○●○●●○●●●●●●● 5-10
3安金鉱●●○○○●○●●○●○●●○ 7- 8 4天牢星●○●●●●●●○●○○●●● 4-11
5安底羅●○○○○●○●●○●●●●○ 7- 8 6平盛俊●●●○●●●●○●○○○●● 5-10
7麒麟○○●●●○●●○●○●○○○ 8- 7 8平重尚●●●○○○○○○●○●○○○10- 5
9源兼宣●○○●●●●●●○●●●●● 3-12 10平良文●●●○○○○●●○○●○○○ 9- 6
11梵輔天○○○●●○●○○○○●○○●10- 5 12平繁成●○○●○●●○●○●●●○● 6- 9
13複素数○○○●●○●○○○○●○○●10- 5 14微積分●●●○○○○●○●○●○○○ 9- 6
15六欲天●○○●○●○●●○●○●●● 6- 9 16パイ○○○○○●●○○○○○●○●11- 4
17翠銅鉱○●●●○○●●○●○○○○○ 9- 6 18核様体○○○●○●●○●●●○●○● 7- 8
19無想天○○○○●●○●○○●●○●● 8- 7 20源満政●●●○●●●●○●○○●●● 4-11
21道長○●●●●○●●○●○●○○○ 7- 8 22善見天○○○●○●●○●○●○●○● 8- 7
23平繁盛○●●○○○○●●●●○●○○ 8- 7 24電磁場○●○○○○○●●○○●○○○11- 4
25少光天○○●●●○●○○○○●○○○10- 5 26黒銅鉱○○○●○●●○●●●○●●● 6- 9
27文曲星○○○●●●●●●○●●○●● 5-10 28源国明○○○●○●●○●○●●●○● 7- 8
29グザイ○○○●●○●○○○○●○○○11- 4 30陽子線●●●●○○○○●○●●●○● 6- 9
1st place= パイ 電磁場 グザイ
パイ ○● 1-1
電磁場 ●○ 1-1
グザイ ○● 1-1
1st place= パイ 電磁場 グザイ
パイ ○● 1-1
電磁場 ●● 0-2
グザイ ○○ 2-0
1st place= グザイ
Champ= グザイ

Gen0088 M1(M1はリーグの呼称。M級1組でも、M1リーグでも、幕下1組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源行国●○●○●○●○○○●○● 7- 6 2平忠常○●●○●●●○●●●●● 3-10
3ゼータ○○○○○○○●○●○○○11- 2 4菱鉄鉱●●○●○●●○●○●○● 5- 8
5平珍材○●○○●●○●●●○●● 5- 8 6源兼資○●●○●●○●○●●●○ 5- 8
7偉鑒門●○●○●○●●○○●○○ 7- 6 8源康政●●●●○●●○●○●●● 3-10
9白鉛鉱○●○●○●○●●●○●● 5- 8 10ミュー○●○○●●○●○○○○○ 9- 4
11イプシ○○○○○○○●○●○●○10- 3 12朱雀●●○●○●●○●○●○● 5- 8
13無煩天○○●○●○●○○○●○● 8- 5 14平有親○●●○●●○●○●●●○ 5- 8
15鳳凰●●○●○●○●●●○●● 4- 9 16タウ●○○○○○●○●○○○● 9- 4
17双児宮○○●○●○●○○○○○○10- 3 18源朝長●●○●○●●○●○●○● 5- 8
19平繁幹○●○●●●○●●●○●● 4- 9 20平致光●○○●○○●○●○○○● 8- 5
21白鉄鉱○○○○●○○●○●○●● 8- 5 22平盛遠○●●○●●○●●●●●○ 4- 9
23平信範○●○○●●○●●●○●● 5- 8 24源兼綱●●○●○○●○●○○○● 7- 6
25ラムダ○○●○●○●○○○●○○ 9- 4 26閃緑岩○●○●○●○○●○○○● 8- 5
1st place= ゼータ
Champ= ゼータ

Gen0088 M2(M2はリーグの呼称。M級2組でも、M2リーグでも、幕下2組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1青龍○○●○○○●○○○○○●10- 3 2待賢門●○○●●●●○○○●●○ 6- 7
3極座標●○○○○●○○○○●●● 8- 5 4平信季●●●○●○○●●○●●○ 5- 8
5時平●○●●○●○○○○●●● 6- 7 6平高望○●○●○●●○○●●○● 6- 7
7平盛兼○●○○●○●●○○○●● 7- 6 8反応熱●●○●○●●○○○●●○ 6- 7
9広果天○○●●○●○○○○●●● 7- 6 10平盛国●●●○●○○●●○●●○ 5- 8
11兜率天○●○○●○●●○○○●○ 8- 5 12源明国●○○●○●●○○○●●● 6- 7
13平重盛○●○○●○●●○○○●● 7- 6 14平致利○●●○●○○●●●●○● 5- 8
15片麻岩●○●●○●○○○○●●● 6- 7 16平良将●●●○●○○●●●●○○ 5- 8
17平高清●○●●○●○○●○●●● 5- 8 18源生●●●●●●●●○○●●○ 3-10
19平忠綱●●○●●●○○●●●●● 3-10 20源重綱●●●●●●●●●○●●○ 2-11
21イオタ○○○○○○○○○○○○○13- 0 22平忠度●○○●○●●○○○●●● 6- 7
23兼家○○●○○○●●○○○○● 9- 4 24オメガ●○○○○○○○○○●●○10- 3
25平行親●●○●●○○●●●○●○ 5- 8 26化楽天○○○○○●○○○○●○●10- 3
1st place= イオタ
Champ= イオタ

Gen0088 M3(M3はリーグの呼称。M級3組でも、M3リーグでも、幕下3組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1廉貞星○○○●○●●●○○●●○ 7- 6 2源行有●○○●●○●●○○●○● 6- 7
3源氏兼●●○●○●●●○○●●● 4- 9 4平俊盛●○○○●○○●○○●○○ 9- 4
5平業兼●●●○●●○○●●○○○ 6- 7 6円周率●●○○○○○○○●○○● 9- 4
7平正範○●●○●●○○●●○○○ 7- 6 8平良門○○●●○●●○●○●●○ 6- 7
9仲成○○●●○●●●○○●●○ 6- 7 10平善棟●●○○●○○●●●○○● 6- 7
11源潔姫●●●○●●●●●●○●● 2-11 12エータ○○○○○○○○○○●○○12- 1
13平直方○●●○●●●○●●○○○ 6- 7 14ウプシ○○●●○○○○○○●○○10- 3
15平忠通○○●●○●●●○○●●○ 6- 7 16金毘羅○○●●○○●○○○●○○ 9- 4
17平信基●●●○○●●●●●○●● 3-10 18陽明門●●○○●○○●○●●○● 6- 7
19平高棟●●○●○●●●○○●●● 4- 9 20獅子宮●●○○●○○●○●●○● 6- 7
21カッパ○○●○●○○○○○○○○11- 2 22安嘉門○○●●○●●○●○●●○ 6- 7
23平時高●●●○●●●●●●○●● 2-11 24有理数○○●●○○●○○○●○○ 9- 4
25源満生○●○●○●●●○○●●● 5- 8 26平直材●○●●●○●●○○●○○ 6- 7
1st place= エータ
Champ= エータ

Gen0088 M4(M4はリーグの呼称。M級4組でも、M4リーグでも、幕下4組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源為朝●●●○●●●●●○●●○ 3-10 2源国俊○○●●●●●○○●○●● 5- 8
3招杜羅●●○○●○●●●○○●● 5- 8 4達智門○○○○●○●○○●●●● 7- 6
5黒曜岩○●●●○○○○●●●○● 6- 7 6源為宗○●○●○●●●○●●○● 5- 8
7源為成○●○●○○○○●○●○● 8- 5 8中間子●●○○○○○●●○●○● 7- 6
9乙牟漏○○●●●●○●●●●○○ 5- 8 10反物質○○●●○○●○○●○○● 8- 5
11白羊宮○●○●●○○○●○○●○ 8- 5 12平行範○●●●○●●●○●○○○ 6- 7
13重力場○○○●○○○○●●○○● 9- 4 14平忠正○○●●●●●○○●○●● 5- 8
15源賢●●○○●○●●●○●●● 4- 9 16天秤宮○○●●○●●○○●○○○ 8- 5
17源満重●●●○●●●●●●●●● 1-12 18プサイ○○○○○○○○○○○○●12- 1
19大理石○○○●○○○○●●●○● 8- 5 20藍銅鉱●●○●○●○●○○●○● 6- 7
21伐折羅●○○○●●●●●○●●○ 5- 8 22シグマ○●○○○●●○○○○○○10- 3
23源満快○○●●●●○●●●●●○ 4- 9 24宝瓶宮○○●●●○●○○●○○● 7- 6
25ガンマ○○○○○●○●○○●○○10- 3 26平重衡●○○○●●○○○○●●● 7- 6
1st place= プサイ
Champ= プサイ

Gen0088 S1(S1はリーグの呼称。S級1組でも、S1リーグでも、三段目1組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源是茂●○○●●●○○●●○ 5- 6 2藍鉄鉱○○●○○●●○○○○ 8- 3
3源義泰●○○●●○●○●●○ 5- 6 4無熱天●●○○●●●○○○● 5- 6
5平経盛○●●●●●●○○●○ 4- 7 6天蝎宮●●○○●●●●○○● 4- 7
7平良正●●●●●○●○●●○ 3- 8 8源満実○○○○○●●●●●● 5- 6
9平忠房●○○●●●○○●●○ 5- 6 10ミクロ○○○○○●●○○○○ 9- 2
11酸化剤○○○○○●○●●●● 6- 5 12ファイ○●○●○○●○○○○ 8- 3
13アルパ○○○○○○●○○●○ 9- 2 14源為義●○○○●●○●●●● 4- 7
15蛇紋岩●●○○●●○○●○○ 6- 5 16平忠清●●●●●○●●○○○ 4- 7
17源悦●●●○●●○●●○● 3- 8 18濃硫酸○○●○○○●○○○○ 9- 2
19平良持●●●○●●○●●●● 2- 9 20負電荷○○○○○○○●●○● 8- 3
21上西門●○○○●●○●●○● 5- 6 22平忠頼●●●●●○●●○○○ 4- 7
1st place= ミクロ アルパ 濃硫酸
ミクロ ○● 1-1
アルパ ●● 0-2
濃硫酸 ○○ 2-0
1st place= 濃硫酸
Champ= 濃硫酸

Gen0088 S2(S2はリーグの呼称。S級2組でも、S2リーグでも、三段目2組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1玄武岩●○●●●●○○○○○ 6- 5 2八部衆○○○●○○○●○○● 8- 3
3平中興●●●●●○○○●●● 3- 8 4摩虎羅●○○●○●○●○○● 6- 5
5素粒子●●○●●○○○●○● 5- 6 6源満頼○○●●●●○○●●● 4- 7
7シータ○○○●●●○○○○○ 8- 3 8カイ○○○○○○○○○○○11- 0
9源有光●●○●○○●●○●○ 5- 6 10中性子○○○○●○○○○●● 8- 3
11源明●○○●●●●●○○○ 5- 6 12平行義○●●○●○●●○●● 4- 7
13源仲政●●●●●○○○●●● 3- 8 14磨羯宮●●●●○○●●○●○ 4- 7
15曼荼羅○○●●●○○○●○○ 7- 4 16天魔星●●●●○○●●○●○ 4- 7
17源重光●●○●●●●●○○○ 4- 7 18平良兼●○○●●●○○●○● 5- 6
19浸透圧●●○●○○○○●●● 5- 6 20太陰星●○●●○●○●●○● 4- 7
