SSブログ

Gen0136(08-2)Z1引退者 [星取表]

【Z1】※引退者※ 序列21位 源季実

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列21位 源季実

源季実(成長率Gr=0.691)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0005M214 89.63 116 77 69 810.609 9 40.692Champ
0006M22 115.36 142 98 83 1230.598 8 50.615---
0007M122 136.89 164 115 95 1580.629 5 80.385---
0008M23 143.09 170 120 98 1690.570 7 60.538---
0009M21 160.49 187 134 108 1980.546 7 60.538---
0010M124 177.89 204 148 118 2270.544 6 70.462---
0011M28 185.66 212 154 122 2400.471 3100.231---
0012M224 189.43 216 157 124 2460.532 6 70.462---
0013M34 197.20 224 163 128 2590.534 4 90.308---
0014M314 202.19 229 167 131 2670.583 7 60.538---
0015M37 219.59 246 181 141 2960.514 9 40.692---
0016M219 245.32 272 202 155 3380.469 6 70.462---
0017M226 253.09 280 208 159 3510.498 5 80.385---
0018M39 259.29 286 213 162 3620.492 5 80.385---
0019M321 265.50 292 218 165 3730.502 9 40.692---
0020M311 291.23 318 239 179 4150.533 5 80.385---
0021M319 297.43 324 244 182 4260.525 6 70.462---
0022M326 305.20 332 250 186 4390.48110 30.769---
0023M39 335.14 362 274 203 4880.474 9 40.692---
0024M223 360.87 388 295 217 5300.445 5 80.385---
0025M34 367.08 394 300 220 5410.508 6 70.462---
0026M314 374.84 402 306 224 5540.447 7 60.538---
0027M37 392.24 419 320 234 5830.419 7 60.538---
0028M222 409.64 436 334 244 6120.434 5 80.385---
0029M35 415.84 442 339 247 6230.452 3100.231---
0030M322 419.62 446 342 249 6290.431 4 90.308---
0031M47 424.61 451 346 252 6370.444 7 60.538---
0032M322 442.01 468 360 262 6660.395 7 60.538---
0033M313 459.41 485 374 272 6950.442 6 70.462---
0034M320 467.17 493 380 276 7080.427 6 70.462---
0035M43 474.94 501 386 280 7210.426 6 70.462---
0036M413 482.71 509 392 284 7340.442 7 60.538---
0037M42 500.11 526 406 294 7630.429 7 60.538---
0038M319 517.51 543 420 304 7920.440 5 80.385---
0039M43 523.71 549 425 307 8030.475 4 90.308---
0040M412 528.70 554 429 310 8110.439 8 50.615---
0041M326 550.22 576 446 322 8460.412 2110.154---
0042M415 552.44 578 448 323 8500.426 6 70.462---
0043M423 560.20 586 454 327 8630.421 7 60.538---
0044M416 577.60 603 468 337 8920.389 2110.154---
0045S17 579.81 605 470 338 8960.430 4 70.364---
0046S117 584.80 610 474 341 9040.430 7 40.636---
0047S16 604.76 630 490 352 9370.421 6 50.545---
0048M423 620.73 646 503 361 9630.413 5 80.385---
0049S15 626.94 652 508 364 9740.402 4 70.364---
0050S114 631.93 657 512 367 9820.404 3 80.273---
0051S23 635.70 661 515 369 9880.382 5 60.455---
0052S29 641.91 667 520 372 9990.327 5 60.455---
0053S218 648.11 673 525 375 10100.305 4 70.364---
0054S35 653.10 678 529 378 10180.331 3 80.273---
0055S319 656.88 682 532 380 10240.424 2 90.182---
0056S415 659.09 684 534 381 10280.361 1100.091---
0057S514 660.09 685 535 381 10300.337 4 70.364---
0058S62 665.08 690 539 384 10380.363 3 80.273---
0059S612 668.85 694 542 386 10440.313 5 60.455---
0060S620 675.06 700 547 389 10550.326 6 50.545---
0061S614 691.02 716 560 398 10810.315 3 80.273---
0062N17 694.80 720 563 400 10870.358 4 50.444---
0063N118 699.79 725 567 403 10950.391 3 60.333---
0064N215 703.57 729 570 405 11010.292 2 70.222---
0065N311 705.78 731 572 406 11050.408 6 30.667---
0066N217 724.52 750 587 416 11360.347 4 50.444---
0067N310 729.51 755 591 419 11440.326 5 40.556---
0068N32 744.27 770 603 427 11680.274 3 60.333---
0069N314 748.04 774 606 429 11740.287 1 80.111---
0070N415 749.04 775 607 429 11760.255 1 80.111---
0071N518 750.04 776 608 429 11780.300 1 80.111---
0072N618 751.04 777 609 429 11800.327 1 80.111---
0073N83 752.04 778 610 429 11820.368 2 70.222---
0074N817 754.25 780 612 430 11860.358 3 60.333---
0075N98 758.02 784 615 432 11920.378 5 40.556---
0076N818 772.78 799 627 440 12160.415 3 60.333---
0077N913 776.55 803 630 442 12220.446 1 80.111---
0078K022 777.55 804 631 442 12240.456 5 20.714---
0079K014 794.95 821 645 452 12530.431 3 40.429---
0080K0112 798.73 825 648 454 12590.389 1 60.143---
0081K036 799.72 826 649 454 12610.502 6 10.8571st
0082K0110 826.67 853 671 469 13050.421 3 40.429---
0083K025 830.45 857 674 471 13110.475 4 30.571---
0084K0112 843.64 870 685 478 13330.503 4 30.571---
0085K014 856.83 883 696 485 13550.487 2 50.286---
0086K025 859.04 885 698 486 13590.427 5 20.714---
0087K016 876.44 902 712 496 13880.446 4 30.571---
0088K011 889.63 915 723 503 14100.456 6 10.8571st
0089N816 916.57 942 745 518 14540.504 3 60.333---
0090N910 920.35 946 748 520 14600.427 2 70.222---
0091K0112 922.56 948 750 521 14640.403 3 40.429---
0092K022 926.34 952 753 523 14700.463 2 50.286---
0093K034 928.55 954 755 524 14740.494 3 40.429---
0094K0313 932.32 958 758 526 14800.507 5 20.7141st
0095K032 930.11 956 756 525 14760.445 3 40.429---
0096K035 925.12 951 752 522 14680.455 2 50.286---
0097K049 918.92 945 747 519 14570.503 4 30.571---
0098K0312 915.14 941 744 517 14510.533 4 30.571---
0099K033 911.37 937 741 515 14450.481 2 50.286---
0100K046 905.16 931 736 512 14340.419 7 01.000Champ
0101K024 905.16 931 736 512 14340.509 3 40.429---
0102K0214 900.17 926 732 509 14260.372 2 50.286---
0103K043 893.97 920 727 506 14150.462 2 50.286---
0104K055 887.76 914 722 503 14040.459 3 40.429---
0105K0511 882.77 909 718 500 13960.393 1 60.143---
0106K075 866.81 893 705 491 13700.469 5 20.7141st
0107K063 861.82 888 701 488 13620.446 3 40.429---
0108K062 790.74 817 643 448 12460.477 4 30.571---
0109K034 733.07 759 596 416 11520.415 1 60.143---
0110K0313 718.10 744 584 408 11270.471 3 40.429---
0111K0312 707.56 733 576 402 11100.485 3 40.429---
0112K0313 696.36 722 567 396 10910.469 2 50.286---
0113K0410 681.39 707 555 388 10660.459 3 40.429---
0114K046 668.64 694 545 381 10450.381 2 50.286---
0115K0412 651.67 677 531 372 10170.318 3 40.429---
0116K048 637.70 663 520 364 9940.508 2 50.286---
0117K0511 619.17 644 505 354 9640.339 2 50.286---
0118K0610 599.77 625 489 343 9320.362 4 30.571---
0119K0514 587.58 613 479 336 9120.461 2 50.286---
0120K068 566.41 592 462 324 8770.325 1 60.143---
0121K079 540.24 566 441 309 8340.240 3 40.429---
0122K0712 522.06 548 426 299 8040.358 3 40.429---
0123K077 503.32 529 411 289 7730.192 0 70.000---
0124K088 468.82 494 383 270 7170.346 2 50.286---
0125K096 443.44 469 362 256 6750.441 4 30.571---
0126K086 427.47 453 349 247 6490.365 3 40.429---
0127K086 405.95 431 332 235 6140.208 1 60.143---
0128K0911 372.23 397 305 216 5590.154 1 60.143---
0129K112 337.52 362 277 197 5020.141 1 60.143---
0130K1110 301.80 326 248 177 4440.192 2 50.286---
0131K127 271.08 295 223 160 3940.307 2 50.286---
0132K132 239.93 264 198 142 3430.231 2 50.286---
0133K144 207.78 232 172 124 2900.205 2 50.286---
0134K158 174.84 199 145 106 2360.239 1 60.143---
0135Z115 133.92 158 112 83 1690.36813180.419---
0136Z121 15.60 31 9 12 10.094 1300.032---
通算成績
533勝785敗で勝率 0.404
能力値による対戦前の勝率は 0.414
優勝回数と同点準優勝は
クラスM2 優勝 1回
クラスK01 同点準優勝 1回
クラスK03 同点準優勝 2回
クラスK04 優勝 1回
クラスK07 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0136Z1源季実.png

【Z1】※引退者※ 序列28位 源頼季

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列28位 源頼季

源頼季(成長率Gr=0.523)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0010S314 54.92 52 77 44 490.527 5 60.455---
0011S318 59.83 58 81 46 560.472 7 40.636---
0012S310 75.55 77 93 54 780.420 4 70.364---
0013S317 79.68 82 96 56 840.413 7 40.636---
0014S38 95.40 101 108 64 1060.438 6 50.545---
0015S31 107.78 116 117 70 1240.461 5 60.455---
0016S310 112.68 122 121 72 1310.427 9 20.8181st
0017S212 140.57 156 142 86 1700.450 3 80.273---
0018S33 143.13 159 144 87 1740.444 5 60.455---
0019S312 148.04 165 148 89 1810.448 5 60.455---
0020S320 152.95 171 152 91 1880.394 3 80.273---
0021S410 155.51 174 154 92 1920.366 5 60.455---
0022S418 160.42 180 158 94 1990.396 3 80.273---
0023S510 162.98 183 160 95 2030.430 6 50.545---
0024S422 175.36 198 169 101 2210.401 3 80.273---
0025S511 177.92 201 171 102 2250.396 5 60.455---
0026S518 182.83 207 175 104 2320.428 4 70.364---
0027S67 186.95 212 178 106 2380.387 5 60.455---
0028S615 191.86 218 182 108 2450.386 4 70.364---
0029N14 195.99 223 185 110 2510.470 4 50.444---
0030N112 200.11 228 188 112 2570.417 2 70.222---
0031N212 201.89 230 189 113 2600.462 4 50.444---
0032N218 206.02 235 192 115 2660.431 5 40.556---
0033N212 217.61 249 201 121 2820.348 4 50.444---
0034N218 221.74 254 204 123 2880.368 3 60.333---
0035N311 224.30 257 206 124 2920.346 1 80.111---
0036N415 224.87 258 206 124 2930.383 6 30.667---
0037N47 239.59 276 217 131 3140.363 5 40.556---
0038N314 251.19 290 226 137 3300.438 5 40.556---
0039N39 262.78 304 235 143 3460.331 2 70.222---
0040N410 264.56 306 236 144 3490.378 1 80.111---
0041N510 265.13 307 236 144 3500.455 6 30.667---
0042N52 279.85 325 247 151 3710.373 3 60.333---
0043N512 282.42 328 249 152 3750.378 2 70.222---
0044N68 284.20 330 250 153 3780.343 5 40.556---
0045N517 295.79 344 259 159 3940.417 5 40.556---
0046N510 307.39 358 268 165 4100.340 5 40.556---
0047N52 318.98 372 277 171 4260.263 3 60.333---
0048N513 321.55 375 279 172 4300.320 2 70.222---
0049N610 323.33 377 280 173 4330.270 2 70.222---
0050N75 325.11 379 281 174 4360.428 4 50.444---
0051N711 329.23 384 284 176 4420.347 3 60.333---
0052N85 331.79 387 286 177 4460.412 2 70.222---
0053N91 333.57 389 287 178 4490.362 1 80.111---
0054K015 334.14 390 287 178 4500.257 1 60.143---
0055K0210 334.71 391 287 178 4510.336 2 50.286---
0056K0312 336.49 393 288 179 4540.297 1 60.143---
0057K054 337.05 394 288 179 4550.288 3 40.429---
0058K0511 339.61 397 290 180 4590.315 3 40.429---
0059K067 342.18 400 292 181 4630.336 3 40.429---
0060K0613 344.74 403 294 182 4670.260 2 50.286---
0061K084 346.52 405 295 183 4700.417 2 50.286---
0062K095 348.30 407 296 184 4730.353 3 40.429---
0063K103 350.86 410 298 185 4770.312 2 50.286---
0064K116 352.64 412 299 186 4800.306 1 60.143---
0065K1214 353.21 413 299 186 4810.372 0 70.000---
0066K1411 353.21 413 299 186 4810.417 4 30.571---
0067K147 363.80 426 307 191 4960.379 1 60.143---
0068Z16 364.37 427 307 191 4970.59719120.613---
0069K1512 397.16 467 332 207 5430.465 5 20.714---
0070K156 410.54 483 342 214 5620.472 4 30.571---
0071K152 421.14 496 350 219 5770.454 4 30.571---
0072K1413 431.73 509 358 224 5920.403 2 50.286---
0073Z19 433.51 511 359 225 5950.62718130.581---
0074Z14 463.39 547 382 240 6370.59817140.548---
0075Z110 489.71 579 402 253 6740.62021100.677---
0076K158 529.19 627 432 273 7290.442 3 40.429---
0077Z18 531.76 630 434 274 7330.60219120.613---
0078K159 564.55 670 459 290 7790.415 5 20.714---
0079K1413 577.92 686 469 297 7980.421 1 60.143---
0080Z112 578.49 687 469 297 7990.61621100.677---
0081K1513 617.97 735 499 317 8540.478 3 40.429---
0082Z112 620.53 738 501 318 8580.64419120.613---
0083Z16 653.32 778 526 334 9040.62024 70.774---
0084K1313 702.27 837 563 359 9730.519 1 60.143---
0085K1511 702.84 838 563 359 9740.545 5 20.7141st
0086K152 719.91 859 576 367 9980.539 6 10.857Champ
0087K1312 753.91 900 602 384 10460.496 3 40.429---
0088K145 756.47 903 604 385 10500.438 3 40.429---
0089K154 759.04 906 606 386 10540.540 5 20.7141st
0090K145 776.11 927 619 394 10780.383 4 30.571---
0091K142 786.70 940 627 399 10930.537 3 40.429---
0092K1410 789.27 943 629 400 10970.552 6 10.857Champ
0093K131 823.27 984 655 417 11450.491 4 30.571---
0094K1210 833.87 997 663 422 11600.476 5 20.714---
0095K1112 847.25 1013 673 429 11790.486 2 50.286---
0096K1214 849.03 1015 674 430 11820.438 1 60.143---
0097K147 849.59 1016 674 430 11830.526 5 20.714---
0098K137 847.81 1014 673 429 11800.497 4 30.571---
0099K1214 845.25 1011 671 428 11760.514 6 10.8571st
0100K116 844.68 1010 671 428 11750.487 5 20.7141st
0101K105 842.90 1008 670 427 11720.463 2 50.286---
0102K118 838.00 1002 666 425 11650.471 2 50.286---
0103K1211 833.09 996 662 423 11580.507 1 60.143---
0104K147 827.18 989 658 420 11490.491 3 40.429---
0105K157 823.06 984 655 418 11430.393 4 30.571---
0106K1511 817.15 977 651 415 11340.512 6 10.857---
0107K1412 815.37 975 650 414 11310.547 2 50.286---
0108K156 761.73 910 609 387 10560.665 4 30.571---
0109K1111 726.73 868 582 369 10070.452 5 20.714---
0110K106 724.17 865 580 368 10030.449 3 40.429---
0111K105 717.69 857 575 365 9940.502 3 40.429---
0112K109 710.66 848 570 362 9840.427 4 30.571---
0113K0913 704.97 841 566 359 9760.363 4 30.571---
0114K092 699.06 834 562 356 9670.300 2 50.286---
0115K098 688.25 821 554 351 9510.346 3 40.429---
0116K096 679.21 810 547 347 9380.342 2 50.286---
0117K105 667.05 795 538 341 9210.318 4 30.571---
0118K099 659.36 786 532 337 9100.320 1 60.143---
0119K1013 643.08 766 520 329 8870.264 0 70.000---
0120K1110 622.66 741 505 319 8580.263 2 50.286---
0121K126 607.94 723 494 312 8370.293 3 40.429---
0122K127 595.56 708 485 306 8190.335 3 40.429---
0123K127 582.62 692 475 300 8010.261 1 60.143---
0124K1311 561.99 667 459 290 7720.306 4 30.571---
0125K132 551.39 654 451 285 7570.315 1 60.143---
0126K1410 529.19 627 434 274 7260.251 1 60.143---
0127Z11 506.43 599 417 263 6940.56716150.516---
0128Z15 446.32 526 371 233 6100.59821100.677---
0129K151 405.06 476 340 212 5520.298 1 60.143---
0130Z18 379.53 445 321 199 5160.60118130.581---
0131K1513 322.33 376 277 170 4360.362 2 50.286---
0132Z114 299.92 349 260 159 4040.50719120.613---
0133Z11 243.72 281 217 131 3250.53918130.581---
0134K155 180.83 205 169 99 2370.320 2 50.286---
0135Z111 156.29 175 150 87 2030.37011200.355---
0136Z128 54.27 52 72 35 600.253 7240.226---
通算成績
645勝730敗で勝率 0.469
能力値による対戦前の勝率は 0.456
優勝回数と同点準優勝は
クラスS3 同点準優勝 1回
クラスK11 同点準優勝 1回
クラスK12 同点準優勝 1回
クラスK14 優勝 1回
クラスK15 優勝 1回
クラスK15 同点準優勝 2回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0136Z1源頼季.png

【Z1】※引退者※ 序列42位 源政義

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列42位 源政義

源政義(成長率Gr=0.489)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0008S118 51.96 67 74 42 160.473 8 30.727---
0009S16 69.46 88 88 50 410.473 3 80.273---
0010S115 72.03 91 90 51 450.445 6 50.545---
0011S15 83.41 105 99 56 610.456 5 60.455---
0012S112 88.10 111 102 58 680.417 2 90.182---
0013S23 89.45 113 103 58 700.475 6 50.545---
0014S119 100.83 127 112 63 860.431 6 50.545---
0015S113 112.21 141 121 68 1020.435 8 30.727---
0016M426 129.71 162 135 76 1270.446 9 40.692---
0017M413 148.56 185 150 85 1530.463 7 60.538---
0018M47 161.15 200 160 91 1710.455 7 60.538---
0019M325 173.75 215 170 97 1890.393 1120.077---
0020M417 174.31 216 170 97 1900.466 8 50.615---
0021M46 189.82 235 182 104 2120.390 6 70.462---
0022M415 195.29 242 186 106 2200.435 5 80.385---
0023M425 199.98 248 189 108 2270.403 6 70.462---
0024S112 205.46 255 193 110 2350.402 2 90.182---
0025S26 206.81 257 194 110 2370.428 5 60.455---
0026S213 211.50 263 197 112 2440.433 5 60.455---
0027S218 216.19 269 200 114 2510.402 4 70.364---
0028S37 219.53 273 203 115 2560.395 3 80.273---
0029S316 222.10 276 205 116 2600.429 8 30.727---
0030S34 239.60 297 219 124 2850.415 5 60.455---
0031S311 244.29 303 222 126 2920.399 6 50.545---
0032S36 255.67 317 231 131 3080.406 6 50.545---
0033S31 267.05 331 240 136 3240.387 1100.091---
0034S320 267.62 332 240 136 3250.357 5 60.455---
0035S48 272.31 338 243 138 3320.422 4 70.364---
0036S419 275.65 342 246 139 3370.362 4 70.364---
0037S55 279.00 346 249 140 3420.330 2 90.182---
0038S62 280.34 348 250 140 3440.361 3 80.273---
0039S613 282.91 351 252 141 3480.417 4 70.364---
0040N12 286.25 355 255 142 3530.380 2 70.222---
0041N22 287.60 357 256 142 3550.398 3 60.333---
0042N214 290.16 360 258 143 3590.334 6 30.667---
0043N23 303.89 377 269 149 3780.410 4 50.444---
0044N211 307.23 381 272 150 3830.309 1 80.111---
0045N313 307.80 382 272 150 3840.270 0 90.000---
0046N417 307.80 382 272 150 3840.329 3 60.333---
0047N515 310.36 385 274 151 3880.344 4 50.444---
0048N68 313.70 389 277 152 3930.297 3 60.333---
0049N618 316.26 392 279 153 3970.338 1 80.111---
0050N718 316.83 393 279 153 3980.379 3 60.333---
0051N813 319.39 396 281 154 4020.290 2 70.222---
0052N910 320.74 398 282 154 4040.241 1 80.111---
0053K021 321.31 399 282 154 4050.279 2 50.286---
0054K031 322.65 401 283 154 4070.465 4 30.571---
0055K026 332.25 413 290 158 4210.334 1 60.143---
0056K0311 332.82 414 290 158 4220.303 6 10.857---
0057K025 348.33 433 302 165 4440.126 2 50.286---
0058K0310 349.67 435 303 165 4460.205 2 50.286---
0059K0413 351.02 437 304 165 4480.162 0 70.000---
0060K066 351.02 437 304 165 4480.359 2 50.286---
0061K079 352.37 439 305 165 4500.335 3 40.429---
0062K0712 354.93 442 307 166 4540.417 2 50.286---
0063K091 356.28 444 308 166 4560.453 3 40.429---
0064K0912 358.84 447 310 167 4600.319 3 40.429---
0065K107 361.40 450 312 168 4640.311 2 50.286---
0066K1110 362.75 452 313 168 4660.417 4 30.571---
0067K113 372.35 464 320 172 4800.406 3 40.429---
0068K1110 374.91 467 322 173 4840.490 4 30.571---
0069K1012 384.51 479 329 177 4980.416 3 40.429---
0070K115 387.08 482 331 178 5020.418 2 50.286---
0071K123 388.42 484 332 178 5040.445 4 30.571---
0072K119 398.02 496 339 182 5180.448 4 30.571---
0073K1014 407.62 508 346 186 5320.344 4 30.571---
0074K101 417.22 520 353 190 5460.362 2 50.286---
0075K115 418.57 522 354 190 5480.346 4 30.571---
0076K1010 428.17 534 361 194 5620.428 2 50.286---
0077K121 429.52 536 362 194 5640.411 4 30.571---
0078K119 439.12 548 369 198 5780.403 3 40.429---
0079K1114 441.68 551 371 199 5820.371 4 30.571---
0080K115 451.28 563 378 203 5960.389 3 40.429---
0081K119 453.84 566 380 204 6000.422 4 30.571---
0082K1014 463.44 578 387 208 6140.389 2 50.286---
0083K125 464.79 580 388 208 6160.396 2 50.286---
0084K137 466.14 582 389 208 6180.408 5 20.7141st
0085K1210 481.65 601 401 215 6400.346 0 70.000---
0086K143 481.65 601 401 215 6400.378 1 60.143---
0087Z13 482.21 602 401 215 6410.59219120.613---
0088K1510 512.87 639 425 230 6840.471 0 70.000---
0089Z127 512.87 639 425 230 6840.61517140.548---
0090Z132 537.63 669 444 242 7190.61614170.452---
0091Z137 551.36 686 455 248 7380.60418130.581---
0092Z133 579.24 720 477 261 7770.56718130.581---
0093Z129 607.12 754 499 274 8160.60719120.613---
0094Z125 637.79 791 523 289 8590.61821100.677---
0095Z114 674.70 836 552 307 9100.63317140.548---
0096Z118 699.46 866 571 319 9450.65121100.677---
0097Z15 736.38 911 600 337 9960.62822 90.710---
0098K147 776.07 959 631 356 10520.494 3 40.429---
0099K159 778.64 962 633 357 10560.508 5 20.714---
0100K1410 777.29 960 632 357 10540.464 4 30.571---
0101K141 774.73 957 630 356 10500.498 4 30.571---
0102K138 772.16 954 628 355 10460.497 4 30.571---
0103K131 769.60 951 626 354 10420.518 2 50.286---
0104K149 764.91 945 623 352 10350.475 4 30.571---
0105K141 762.35 942 621 351 10310.515 3 40.429---
0106K151 754.88 933 615 348 10200.505 6 10.857---
0107K138 753.53 931 614 348 10180.406 6 10.857Champ
0108K1013 746.06 922 608 345 10070.535 3 40.429---
0109K087 710.49 879 580 328 9570.514 2 50.286---
0110K091 704.80 872 576 325 9490.383 3 40.429---
0111K093 699.89 866 572 323 9420.334 2 50.286---
0112K0914 692.85 857 567 320 9320.419 4 30.571---
0113K0814 688.73 852 564 318 9260.447 4 30.571---
0114K0712 683.82 846 560 316 9190.347 2 50.286---
0115K083 674.79 835 553 312 9060.399 2 50.286---
0116K0810 665.19 823 546 308 8920.347 0 70.000---
0117K104 650.68 805 535 301 8720.275 5 20.714---
0118K093 646.55 800 532 299 8660.326 1 60.143---
0119K109 632.61 783 521 293 8460.265 1 60.143---
0120K114 617.89 765 510 286 8250.262 2 50.286---
0121K121 604.94 749 500 280 8070.222 3 40.429---
0122K1114 594.34 736 492 275 7920.310 2 50.286---
0123K1210 580.19 719 481 268 7720.320 1 60.143---
0124K141 562.68 698 467 260 7470.291 3 40.429---
0125K1411 550.52 683 458 254 7300.361 2 50.286---
0126K1514 535.02 664 446 247 7080.264 1 60.143---
0127Z119 515.17 640 430 238 6800.61822 90.710---
0128K1512 483.72 602 405 223 6360.301 0 70.000---
0129Z119 458.75 572 385 211 6010.57217140.548---
0130Z110 406.33 508 344 186 5280.56220110.645---
0131K154 363.94 456 311 166 4690.469 2 50.286---
0132Z17 344.30 432 296 157 4410.60416150.516---
0133Z18 282.41 357 247 127 3550.49714170.452---
0134Z113 209.93 269 190 92 2540.43412190.387---
0135Z124 126.62 168 124 52 1380.32510210.323---
0136Z142 31.73 53 49 6 60.197 5260.161---
通算成績
677勝828敗で勝率 0.450
能力値による対戦前の勝率は 0.451
優勝回数と同点準優勝は
クラスK13 優勝 1回
クラスK13 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0136Z1源政義.png

【Z1】※引退者※ 序列44位 平家盛

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列44位 平家盛

平家盛(成長率Gr=0.315)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0014N19 59.36 90 44 58 270.550 4 50.444---
0015N115 61.36 92 46 59 300.442 5 40.556---
0016N115 67.91 99 51 63 400.473 5 40.556---
0017N112 74.47 106 56 67 500.441 3 60.333---
0018N210 75.68 107 57 68 520.403 3 60.333---
0019N34 76.90 108 58 69 540.469 5 40.556---
0020N216 83.45 115 63 73 640.430 3 60.333---
0021N38 84.66 116 64 74 660.376 3 60.333---
0022N42 85.88 117 65 75 680.419 1 80.111---
0023N51 85.88 117 65 75 680.365 2 70.222---
0024N518 86.66 118 66 75 690.366 4 50.444---
0025N69 88.66 120 68 76 720.427 2 70.222---
0026N711 89.44 121 69 76 730.424 3 60.333---
0027N82 90.65 122 70 77 750.441 2 70.222---
0028N818 91.43 123 71 77 760.375 3 60.333---
0029N98 92.65 124 72 78 780.396 4 50.444---
0030N918 94.64 126 74 79 810.369 2 70.222---
0031K024 95.43 127 75 79 820.320 1 60.143---
0032K0310 95.43 127 75 79 820.282 2 50.286---
0033K0413 96.21 128 76 79 830.217 0 70.000---
0034K067 96.21 128 76 79 830.185 0 70.000---
0035K081 96.21 128 76 79 830.294 0 70.000---
0036K099 96.21 128 76 79 830.404 2 50.286---
0037K1012 96.99 129 77 79 840.293 2 50.286---
0038K1114 97.77 130 78 79 850.310 1 60.143---
0039K137 97.77 130 78 79 850.345 3 40.429---
0040K143 98.99 131 79 80 870.315 1 60.143---
0041K157 98.99 131 79 80 870.343 3 40.429---
0042Z12 100.20 132 80 81 890.412 7 80.467---
0043Z15 103.98 136 83 83 950.476 6110.353---
0044Z116 107.19 139 86 85 1000.492 8110.421---
0045Z120 111.96 144 90 88 1070.481 8110.421---
0046Z121 116.73 149 94 91 1140.49912 70.632---
0047Z113 130.27 163 105 99 1350.546 7140.333---
0048Z125 134.05 167 108 101 1410.50314 90.609---
0049Z116 148.59 182 120 110 1630.54812110.522---
0050Z117 159.57 193 129 117 1800.55111120.478---
0051Z119 166.12 200 134 121 1900.57313100.565---
0052Z118 178.88 213 144 129 2100.55913120.520---
0053Z120 190.42 225 153 136 2280.54015120.556---
0054Z121 204.74 240 164 145 2500.55517100.630---
0055Z113 222.63 259 178 156 2770.54312150.444---
0056Z122 229.61 266 184 160 2880.53420 90.690---
0057Z13 251.92 289 202 174 3220.51915140.517---
0058Z16 264.68 302 212 182 3420.53512170.414---
0059Z120 271.66 309 218 186 3530.55411180.379---
0060Z135 278.22 316 223 190 3630.51519120.613---
0061Z130 297.31 336 238 202 3920.54213180.419---
0062Z140 305.08 344 244 207 4040.56117140.548---
0063Z137 320.40 360 256 217 4270.52917140.548---
0064Z132 335.72 376 268 227 4500.56221100.677---
