SSブログ

Gen0135(09-2)能力値位327位以下の成績 [星取表]

能力・成績一覧(能力値順)

能力値327位以下の能力成績一覧

CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(順位)nameはプレーヤ名、Genはデビューした世代。Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Gr(成長率)は成績に応じて能力値に加える数値の倍率。Winは勝ち数、Losは負け数。

Gen 0135 327位から488位(N1からN9クラス相当の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
327M45白血球0034 2362.87 1414 5537 1454 1657 1.59111 2
328M41平行範0005 2362.13 2964 1510 1232 3391 1.106 4 9
329M124平時高0005 2347.50 2742 2332 1569 2524 1.111 5 8
330S15陽明門0032 2344.80 2717 2031 1642 2780 1.205 7 4
331K0211豊坂川0109 2342.34 2452 1891 2886 2094 0.668 5 2
332K0114立屋谷0111 2328.94 2510 2306 2440 1969 0.652 4 3
333K0913箟岳山0125 2326.57 2423 1996 1382 3467 6.010 3 4
334N12百村川0106 2324.00 2507 2164 2184 2349 0.533 5 4
335K046尻高谷0112 2315.59 2923 2078 1768 2138 0.698 6 1
336K062大柏川0108 2310.13 2771 1990 2252 1963 0.815 5 2
337K051矢部川0117 2285.50 2808 1786 1772 2473 1.547 4 3
338K069飯沼川0108 2282.17 2651 1675 1328 3267 3.202 2 5
339K0711宮谷川0113 2278.65 3118 1880 1934 1683 1.326 5 2
340K037尾添川0110 2274.78 2512 2087 2278 2096 0.624 5 2
341K0612小牧山0123 2274.19 2556 2619 1704 2064 4.649 6 1
342K0714天神川0116 2272.76 2634 1952 1734 2568 1.404 2 5
343M319平時望0002 2264.76 3190 2130 1248 1938 0.920 310
344S49平時子0004 2260.88 2339 1395 1403 3879 0.921 7 4
345K012鶴見川0109 2247.78 2504 2396 2396 1557 0.783 4 3
346K065天王川0109 2233.48 2473 2221 1649 2463 0.694 4 3
347M413平重衡0016 2230.08 1848 1967 1448 3915 1.291 211
348M416旭川0076 2219.51 2185 2399 2076 2260 0.955 4 9
349S13源当純0005 2213.78 2189 2150 1906 2646 1.102 4 7
350M412葉緑体0034 2192.71 1387 5336 1031 1537 1.045 5 8
351K045ウトウ0108 2192.03 2370 2356 1817 2135 0.865 5 2
352S21平良門0009 2179.56 2090 1556 1028 4120 1.200 5 6
353S112平頼盛0014 2177.13 2225 1688 1353 3433 1.061 3 8
354K079芹川0120 2171.03 2202 2077 1964 2442 1.835 3 4
355S318平時範0004 2152.25 2431 1812 1204 3009 0.932 6 5
356S51不比等0019 2149.04 2802 1482 1487 2440 0.958 5 6
357S43米代川0076 2147.18 2232 1744 2147 2433 0.355 6 5
358N96東谷川0113 2138.35 2511 1848 1904 2079 0.864 3 6
359K099越戸川0109 2137.35 2452 2354 1538 2030 0.695 4 3
360N613天沼川0108 2135.75 2677 2144 1282 2124 0.638 5 4
361N73江川0108 2133.88 2065 2513 1744 2276 0.758 5 4
362K118大分川0119 2127.79 2163 2064 1787 2495 1.694 5 2
363K0613貫井川0109 2127.53 2361 2075 1749 2200 0.856 5 2
364N117前田川0108 2124.20 2478 2063 1808 1948 0.724 7 2
365K0513江戸川0108 2116.46 2496 2396 1538 1820 0.953 4 3
366K1010番匠川0121 2114.58 2353 1920 1648 2409 1.536 5 2
367S410北条氏0046 2109.40 2756 1282 1063 2955 0.992 6 5
368K155桑谷山0131 2107.62 2833 1231 1158 2778 6.379 6 1
369S59火山岩0033 2096.35 4327 140 122 2432 0.397 7 4
370K048日本橋0109 2095.94 2504 2194 1597 1855 0.573 6 1
371M423平業房0012 2091.38 2549 1907 1286 2359 1.183 6 7
372N44後沢川0108 2088.97 2178 2104 2365 1673 0.439 3 6
373S14平為幹0007 2059.89 2264 1837 1610 2421 0.864 7 4
374K0514鬼怒川0108 2055.71 2228 1777 2373 1757 0.545 1 6
375K104母谷山0126 2054.82 3037 1100 1273 2219 4.416 5 2
376S219梵衆天0039 2048.14 3316 1820 1331 958 1.258 6 5
377K1011シラン0108 2039.85 2561 1972 1477 1845 0.612 3 4
378K085阿蘇野0120 2032.71 2253 1786 1862 2112 1.375 7 0
379K108海部川0121 2029.47 2469 1938 1538 1919 1.473 3 4
380S32福地鉱0029 2022.89 2515 1812 1612 1866 0.739 5 6
381N314手取川0109 2006.67 2157 1711 2234 1850 0.380 8 1
382K096祖谷川0121 1996.10 2552 1836 1454 1816 1.326 2 5
383M410平盛国0013 1977.51 2107 1441 1314 2986 1.241 5 8
384K054台川0108 1976.92 2317 1657 1842 1899 0.879 4 3
385N818大江川0108 1970.08 2108 2092 1926 1687 0.695 6 3
386K0912芦田川0116 1962.91 2119 1900 1749 2005 1.037 4 3
387K025将門川0109 1948.29 2487 1712 1306 1972 0.403 5 2
388S119平良兼0008 1941.17 2076 1520 1231 2872 1.079 5 6
389K021今尾頭0108 1937.85 2098 2321 1628 1623 0.823 3 4
390K097宮川0108 1936.61 2129 1076 1196 3244 2.579 2 5
391M317夜摩天0037 1895.45 2328 2020 1757 1226 1.450 6 7
392K094日野川0116 1888.29 2165 1647 1636 1951 1.118 5 2
393M424方安鉱0029 1879.53 2617 1622 1637 1202 1.241 7 6
394K088加勢川0119 1862.99 2384 1488 1695 1579 1.046 3 4
395S39良房0020 1854.07 1995 1625 1323 2403 1.121 2 9
396M411内胚葉0034 1851.81 1954 3288 828 1291 1.258 9 4
397S46種継0019 1843.36 2007 1376 915 2991 1.106 9 2
398K063熊川0106 1841.95 1687 1624 1749 2421 0.909 4 3
399N56永野川0108 1829.78 2444 1504 1325 1682 0.400 3 6
400S63源経基0005 1828.12 1616 1410 1418 3017 0.897 4 7
401S47平時仲0006 1819.92 1774 1427 1051 3073 0.909 3 8
402K113重信川0116 1819.47 1811 1891 1644 1954 1.217 6 1
403M417天府星0028 1799.42 2232 1563 986 2165 1.356 5 8
404S513平盛子0017 1796.71 2115 1377 1120 2394 1.114 5 6
405N110懐子0026 1793.07 1946 1773 1068 2307 0.952 5 4
406S213源満頼0006 1786.59 1967 1348 918 2818 1.052 5 6
407S221源忠清0015 1769.47 1944 1215 849 2978 1.195 6 5
408S214平時忠0004 1766.25 1899 1151 1028 2921 0.903 3 8
409N37平知信0004 1760.11 2261 1296 899 2290 0.798 3 6
410M322平良正0011 1757.02 2001 1636 990 2266 1.177 5 8
411K0811前沢川0108 1754.46 2027 1323 1216 2299 1.901 2 5
412N13平公雅0008 1743.61 1672 1366 1243 2754 0.980 4 5
413S120反陽子0035 1733.63 877 1639 4485 481 1.311 110
414S419平時実0005 1731.83 1489 1457 1151 2997 0.871 4 7
415N64平兼盛0019 1729.53 1633 1185 1186 2990 0.832 2 7
416S413夜叉0047 1716.00 4901 1 1 1 1.091 3 8
417S614平時継0006 1714.75 1966 1324 990 2439 0.805 7 4
418M323紅安鉱0030 1713.45 2132 2008 1399 1071 1.362 5 8
419K0812菊池川0117 1706.22 1991 1571 1535 1567 1.009 3 4
420K0410妙正寺0109 1687.90 2109 2338 1165 894 0.409 3 4
421N111源経国0013 1686.91 1863 794 1199 2798 0.842 4 5
422K1310鷲頭山0130 1682.17 2013 1080 1207 2239 4.800 4 3
423N49貪狼星0027 1676.22 2075 1303 942 2153 0.597 6 3
424S115天秤宮0040 1673.31 2258 826 3261 1 1.212 7 4
425K107耳成山0123 1669.33 2238 1240 895 1967 3.456 3 4
426S111藍銅鉱0029 1663.28 2433 1253 1261 1244 1.032 6 5
427K082大和川0115 1654.10 1702 1603 1307 1990 1.046 2 5
428S316源能有0005 1646.52 2100 1386 1002 1832 1.002 7 4
429K0814小丸川0121 1621.33 1991 1354 1570 1356 0.933 5 2
430S416平光盛0018 1617.81 1810 1276 1372 1909 1.076 4 7
431K101物部川0116 1607.46 2089 1266 1152 1639 0.911 5 2
432N218淀川0086 1588.57 1645 1771 1682 1236 0.773 5 4
433S622藤原氏0019 1580.11 1872 1137 912 2233 0.783 5 6
434M213有頂天0037 1579.20 1862 2445 1089 760 1.667 6 7
435S35源保光0017 1577.93 1838 936 945 2446 1.212 7 4
436S217閃緑岩0033 1568.77 3309 1 1 1899 1.320 5 6
437N114平公致0008 1566.13 1434 1045 915 2967 0.927 6 3
438M415広果天0037 1565.72 2498 1231 1969 1 1.409 6 7
439K1014乙津川0120 1565.66 1935 1478 1112 1523 0.945 3 4
440S48内麻呂0020 1564.50 1554 1200 975 2550 1.118 5 6
441K125滝頭山0126 1557.94 1771 1435 1315 1593 3.284 5 2
442M420偏微分0036 1553.99 942 4671 996 1 1.732 310
443N514平知章0016 1550.46 1907 1333 1126 1629 0.538 5 4
444S54平正度0011 1538.77 1665 1149 1023 2254 0.870 8 3
445S16平保教0018 1517.72 1300 1808 1662 1450 1.102 3 8
446S620平頼弘0017 1515.07 1651 1416 630 2293 1.132 5 6
447K147鹿野山0130 1515.01 1312 1423 1175 2290 5.928 5 2
448K116鮎喰川0121 1514.47 1906 1259 1312 1352 0.782 4 3
449S34反物質0039 1503.20 542 5078 1002 1 1.450 6 5
450N18平惟世0019 1503.16 2144 991 742 1752 0.858 5 4
451S222紫微星0028 1497.73 1765 1313 922 1839 1.117 2 9
452N612平為盛0018 1477.29 1801 953 811 2157 0.824 3 6
453K092黒部川0109 1476.96 1510 1039 962 2390 1.495 4 3
454N61源経房0015 1470.78 1804 1009 790 2087 0.973 4 5
455K1012六間川0108 1468.33 1494 1203 967 2207 1.718 5 2
456N66源精0002 1467.49 1873 852 839 2068 0.750 3 6
457S18天貴星0028 1460.82 1928 1165 834 1640 1.418 4 7
458S55平盛嗣0013 1460.07 1579 933 918 2350 1.059 6 5
459S610平為賢0007 1451.91 1934 967 562 2059 0.968 5 6
460S216藻壁門0032 1450.58 2045 1248 902 1252 1.314 6 5
461S312源自明0017 1447.41 2060 1012 688 1663 1.091 7 4
462N416平時家0005 1446.69 1484 997 756 2540 0.889 2 7
463K073白川0118 1439.29 1511 1217 1383 1615 0.870 3 4
464N213平知重0018 1435.86 1840 1220 914 1532 0.435 5 4
465K114蘇鉄山0122 1431.30 1648 872 1089 1995 3.153 6 1
466K1314岩崎山0122 1430.70 1945 1060 857 1555 2.885 6 1
467S521平時宗0005 1428.87 1451 956 943 2365 0.926 8 3
468N83藤原0019 1418.33 1685 1024 805 2007 0.783 4 5
469N616鹿股川0108 1416.13 1746 1775 1043 909 0.250 7 2
470N315平清宗0016 1414.77 1162 1638 973 2056 0.682 3 6
471S611平保房0018 1412.56 1434 1573 1253 1390 1.038 5 6
472N511基経0020 1400.36 1214 1072 832 2612 0.802 4 5
473K038平武綱0011 1399.98 1669 786 727 2264 0.647 4 3
474S41平良茂0011 1396.26 1422 1118 680 2362 1.302 7 4
475K1112御船川0119 1394.60 1782 1262 1126 1181 0.759 4 3
476N211平光度0018 1382.99 1676 1470 913 1304 0.997 5 4
477K1413賤ヶ岳0131 1366.90 1759 878 735 1865 5.594 4 3
478S37源明子0016 1361.95 1577 1029 790 1931 1.250 5 6
479K112太白山0127 1349.92 1455 995 1096 1801 3.553 5 2
480S516穏子0026 1346.84 1914 935 723 1476 1.118 5 6
481N36平兼隆0013 1342.96 1374 1139 632 2220 0.847 8 1
482K0212源道良0016 1334.29 1348 1078 837 2078 0.664 2 5
483N52冬嗣0020 1327.89 1671 1042 817 1581 0.752 1 8
484S421負電荷0039 1316.65 1 5285 808 1 1.723 4 7
485S24平覚盛0015 1315.65 1217 1012 753 2354 1.039 5 6
486K0910新川0108 1309.38 1607 945 965 1548 1.433 5 2
487K1210七瀬川0120 1302.31 1543 1271 1019 1239 0.848 5 2
488S317天罪星0028 1295.98 1615 973 754 1656 1.126 110

Gen 0135 489位以下(K01クラス相当以下の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
489S616源宗綱0007 1293.63 1612 881 695 1801 0.832 5 6
490K106烏場山0126 1292.93 1423 1214 725 1741 3.235 3 4
491N317源頼隆0013 1290.54 1655 1236 523 1534 0.826 3 6
492K119基山0130 1290.16 1462 1410 1098 1096 1.128 2 5
493N216源当元0005 1272.74 1577 799 912 1626 0.836 5 4
494K109只見川0109 1270.68 1531 1010 999 1393 1.386 3 4
495N43源頼平0006 1265.88 1442 1317 781 1426 0.691 3 6
496K055源至0002 1264.64 1444 642 1012 1861 0.635 4 3
497S114破軍星0027 1249.57 1317 1033 802 1816 0.986 7 4
498K098巻川0101 1246.75 1246 997 1113 1643 0.591 4 3
499S52源重光0015 1240.77 1311 853 848 1919 1.055 3 8
500K0310源実朝0010 1240.53 1385 545 634 2320 0.685 3 4
501N42平貞衡0013 1238.21 1200 982 561 2245 0.871 3 6
502S313迦楼羅0048 1218.16 1 2989 2648 1 2.033 3 8
503K124嘉瀬川0117 1216.49 1370 1207 992 1213 0.682 3 4
504N910平親輔0005 1204.08 1661 964 398 1521 0.650 3 6
505N311平常長0011 1202.72 1696 871 734 1215 0.712 3 6
506N413源致公0014 1201.50 1595 749 752 1477 0.824 6 3
507S422平頼清0018 1195.61 816 1277 786 2150 1.139 8 3
508N811源頼憲0008 1190.69 1005 1383 567 1934 0.594 2 7
509N11清河0019 1188.74 1100 1220 670 1831 0.670 6 3
510K1013西川0109 1187.83 1198 780 877 1901 1.698 3 4
511S56源高頼0008 1156.94 1572 634 540 1635 0.809 7 4
512K1111黄金山0125 1147.64 1401 955 791 1297 3.311 6 1
513N89平知度0017 1144.95 1202 848 639 1866 0.432 5 4
514K128杖川0110 1135.82 1366 460 793 1792 1.738 4 3
515S514平貞盛0006 1135.49 1478 694 644 1524 0.886 4 7
516Z156増長天0134 1133.88 1553 683 755 1295 85.08723 8
517S321太陽星0027 1129.97 1548 859 832 1032 1.203 3 8
518N813平知盛0016 1123.32 1205 1182 959 1107 0.461 5 4
519N27天間星0028 1116.40 1537 873 857 948 1.108 4 5
520S411平信季0005 1096.47 1377 889 756 1200 1.220 2 9
521N21天英星0028 1095.39 1082 864 1374 1080 1.055 3 6
522K1213御津山0123 1092.82 950 909 828 1783 2.973 4 3
523K0813源泰清0017 1090.00 1614 768 593 1070 0.359 1 6
524K134鳩吹山0127 1085.39 1225 623 657 1760 3.235 2 5
525K1514比治山0123 1083.77 1200 650 720 1703 2.517 3 4
526N76平知忠0016 1083.65 1370 629 634 1534 0.459 5 4
527N75配偶子0034 1076.25 1 4979 1 1 1.676 3 6
528K129源頼朝0001 1074.51 1031 957 497 1850 0.612 4 3
529K131恩納岳0129 1068.79 1027 774 786 1724 3.524 4 3
530K078平仲盛0018 1067.95 1543 579 745 1120 0.486 3 4
531S414平公連0008 1065.07 1104 853 667 1622 1.189 7 4
532K141吉祥山0130 1061.07 1382 567 628 1478 3.726 4 3
533S118源光行0013 1060.33 1125 855 561 1670 1.079 5 6
534S420平景成0011 1055.05 1242 712 549 1611 1.056 2 9
535N25平将為0009 1054.22 1160 696 435 1870 0.842 5 4
536N58源実基0014 1052.60 1019 869 662 1691 0.582 2 7
537S64平源智0015 1046.82 1482 576 383 1486 1.114 5 6
538K0411源経仲0015 1046.58 1319 570 510 1628 0.703 3 4
539N512源頼義0009 1036.08 1094 960 520 1544 0.770 2 7
540N617平季明0019 1032.01 1170 1152 530 1200 0.344 4 5
541K035平親清0006 1031.50 1092 797 413 1796 0.594 3 4
542N91平将門0009 1031.04 1174 799 492 1580 0.708 1 8
543S319源朝長0012 1027.02 978 899 727 1544 1.159 110
544S418重力場0035 1027.00 1 2171 2581 1 1.517 6 5
545K013平知宗0016 1026.06 1261 654 549 1504 0.482 3 4
546N318平清房0017 1018.72 1153 881 509 1458 0.485 2 7
547N81源頼茂0007 1018.47 1106 938 406 1579 0.659 1 8
548K083平完子0017 1013.43 991 845 770 1471 0.495 1 6
549N417源頼親0009 1012.19 1151 827 393 1601 0.695 2 7
550K126関川0109 1010.45 1022 552 801 1669 1.257 3 4
551K024平教経0017 1010.39 1381 831 666 943 0.527 2 5
552K016源博雅0016 1009.72 1023 604 679 1734 0.782 3 4
553K137藤尾山0125 1009.68 1229 819 605 1259 2.526 5 2
554K1410草戸山0129 1002.46 885 526 521 2160 4.085 5 2
555S518平盛房0012 1000.13 1140 944 680 1159 1.121 4 7
556K039平武常0010 998.23 1092 633 528 1691 0.605 3 4
557K133平清子0004 991.56 1226 1068 629 907 0.477 5 2
558N716源頼綱0006 990.19 1061 881 410 1574 0.747 4 5
559K139赤崎岳0126 983.19 1228 741 402 1419 2.708 4 3
560K135八曽山0127 972.93 1037 760 626 1438 2.854 5 2
561K1214富山0128 963.71 1239 720 596 1138 2.703 4 3
562K0210源頼家0010 963.04 1371 634 385 1218 0.545 0 7
563S618平助国0016 953.49 742 804 737 1671 1.186 4 7
564S121待賢門0032 950.26 1245 830 789 763 1.462 2 9
565S519平良広0010 946.14 1103 664 501 1428 1.088 5 6
566K0710平貞弘0017 941.60 779 832 415 1850 0.508 2 5
567N715平清綱0014 931.14 925 767 583 1462 0.647 7 2
568K1513龍神0047 929.37 1 4299 1 1 0.727 2 5
569S42平信範0004 917.59 948 872 672 1168 1.285 6 5
570N918源長季0016 914.54 922 554 634 1552 0.630 3 6
571K127逢坂山0127 913.53 1145 713 798 863 2.668 5 2
572K144石巻山0129 909.73 741 1130 580 1301 2.698 5 2
573S310磨羯宮0040 894.52 555 1202 2039 1 1.589 6 5
574N14核様体0034 894.16 1 4136 1 1 1.714 3 6
575K068源頼兼0007 891.77 1089 694 389 1281 0.686 4 3
576K019平教性0018 891.68 911 1045 645 962 0.561 2 5
577N79平正弘0017 890.33 888 731 557 1395 0.970 4 5
578N16中性子0035 890.05 1 483 3635 1 1.823 1 8
579N51広嗣0019 889.07 927 867 594 1153 1.009 3 6
580K121平時信0004 888.45 932 892 545 1166 0.659 3 4
581N57平経氏0006 882.36 806 624 534 1621 0.991 3 6
582K086平親宗0004 876.99 645 781 463 1771 0.536 5 2
583K142神田川0109 873.84 1018 576 473 1347 1.217 6 1
584K105源頼盛0008 856.03 927 722 459 1280 0.561 4 3
585N516平為通0010 846.02 1244 777 386 738 0.944 1 8
586K067源宛0002 843.13 805 531 520 1548 0.739 3 4
587K028源相職0005 840.52 750 607 571 1498 0.415 0 7
588K0512平家弘0017 828.11 1141 551 478 956 0.386 1 6
589N915平親国0005 818.26 816 556 450 1460 0.659 5 4
590K076平知範0004 817.38 911 700 529 1079 0.488 1 6
591S215翠銅鉱0030 815.29 1674 719 342 1 1.456 4 7
592S66平永盛0007 812.10 920 539 496 1234 1.159 3 8
593N414源伊陟0014 807.88 745 673 502 1358 1.076 2 7
594K091乾闥婆0045 807.76 1 3736 1 1 2.530 1 6
595K1114荒川0071 807.26 792 876 738 840 0.091 5 2
596K066源頼貞0007 797.59 744 638 313 1536 0.755 2 5
597K047源頼国0006 793.33 817 665 464 1220 0.705 4 3
598K153函館山0128 785.35 651 599 436 1546 2.926 4 3
599K146中央山0127 778.07 1019 337 593 1021 1.977 2 5
600N48明子0026 771.42 1079 673 477 673 1.270 3 6
601N24源盛経0013 769.13 833 721 578 912 0.833 2 7
602Z110硫黄山0130 767.26 840 577 425 1189 4.03025 6
603S617平保業0018 746.86 712 855 697 752 1.252 4 7
604N59鎌足0019 745.66 1027 632 463 693 0.850 4 5
605S65平信親0006 744.31 838 556 377 1155 1.059 6 5
606Z123飯野山0131 735.03 859 604 474 933 5.14524 7
607K145朝日山0128 732.44 1154 409 371 741 1.726 3 4
608K1113平季宗0012 721.65 735 649 423 1078 0.245 1 6
609N615平国香0006 720.00 626 547 480 1292 0.852 2 7
610N85平経正0017 717.88 594 635 498 1228 0.923 2 7
611M48平重義0003 714.65 744 490 474 1139 1.648 211
612K1412信夫山0126 714.32 748 394 409 1292 1.774 2 5
613S53麻呂0019 695.74 640 519 427 1238 1.311 2 9
614K061平貞清0013 693.57 793 544 297 1085 0.515 1 6
615N914平経俊0001 685.45 726 586 365 1046 0.885 1 8
616K148平季衡0013 682.89 644 604 408 1106 0.209 3 4
617N65平致経0008 678.54 776 493 421 970 0.826 1 8
618K1313雨乞山0125 670.46 893 561 453 643 1.562 4 3
619K0914平家継0013 657.91 751 536 391 902 0.465 3 4
620Z161御岳0135 655.89 781 759 407 605 1.40424 7
621K074平親範0005 654.38 831 482 327 874 0.792 3 4
622K151堀江川0108 647.92 915 534 467 516 0.817 5 2
623K132内川0108 645.71 726 512 510 791 0.818 2 5
624K1110熊田川0109 643.63 754 537 415 806 0.876 2 5
625N87平致頼0008 643.05 632 659 350 944 0.850 3 6
626K0214源頼賢0001 639.82 645 538 296 1083 0.705 3 4
627S62青龍0031 639.73 114 2672 104 1 1.189 2 9
628N28源兼綱0007 632.55 652 593 479 800 1.268 1 8
629K156妹背山0122 629.92 750 419 339 943 1.080 4 3
630K159天保山0122 627.50 869 376 415 706 1.230 4 3
631K1312平瀬川0109 618.94 760 447 345 842 0.782 1 6
632N95核小体0034 617.03 1 2853 1 1 1.447 4 5
633K1411昭和山0122 610.02 616 459 521 846 1.284 4 3
634S22色界天0037 607.74 1 2591 220 1 1.689 011
635K0314双魚宮0040 606.45 1 2804 1 1 1.647 3 4
636M44波夷羅0042 602.45 5 1469 1311 1 2.017 112
637N71源宗重0009 593.70 736 369 342 845 0.870 4 5
638K059源俊賢0016 588.86 716 435 283 848 0.836 2 5
639Z117小川0109 588.26 610 322 443 970 0.8792110
640K1212日和山0122 586.29 613 286 447 988 1.354 1 6
641Z18弓張岳0129 584.99 584 334 656 772 2.0762011
642K1211弁天山0122 583.23 587 629 327 793 1.187 3 4
643K154坂川0108 581.80 644 309 398 943 0.788 3 4
644K031平貞度0012 581.29 637 487 264 908 0.858 2 5
645N313平信兼0012 578.07 787 432 359 610 1.133 4 5
646K143山王川0109 577.23 647 457 403 764 0.800 3 4
647K122平清経0014 576.65 720 478 303 722 0.697 2 5
648N312電子線0035 572.10 1 1396 1250 1 1.412 1 8
649K095仲麻呂0019 568.87 504 492 289 1036 0.648 5 2
650K0110平為次0011 561.71 723 398 254 777 0.935 1 6
651Z15高館山0126 535.95 455 350 284 1110 1.5401714
652K0113平兼季0012 535.41 646 445 379 608 0.794 3 4
653K158衣笠山0127 526.83 511 352 261 998 1.213 4 3
654N31源定綱0008 526.46 497 375 249 1008 1.227 2 7
655K036平定家0004 524.93 542 436 325 791 0.726 5 2
656N69源兼子0014 520.46 636 458 338 583 1.348 2 7
657Z144小谷山0134 512.38 1077 169 185 273 3.51322 9
658Z119羽黒山0131 507.99 443 437 353 844 2.8591813
659N810平兼任0006 507.71 565 455 278 702 0.800 1 8
660Z19若草山0128 501.36 624 293 548 469 1.5621417
661Z131三草山0131 497.72 513 309 623 541 3.7321912
662K123平武基0010 497.33 631 320 323 637 0.409 3 4
663N917素粒子0035 491.75 1 1 2273 1 1.942 4 5
664Z14桜川0109 490.98 611 263 331 689 0.6971714
665K149源頼行0007 489.30 505 500 209 738 0.564 2 5
666K041源政国0007 471.55 574 360 269 624 0.758 1 6
667Z158金山0135 470.49 550 550 407 330 2.1201912
668N717源仲綱0007 449.29 453 415 309 622 0.923 6 3
669K043源希義0012 449.13 613 331 213 542 0.752 1 6
670K1511柳瀬川0109 448.42 619 298 221 554 0.600 4 3
671Z132俎石山0131 447.06 359 400 345 743 3.4341912
672S69平忠常0010 445.75 562 284 219 650 1.394 3 8
673Z11源頼清0010 442.66 352 524 224 731 0.6391813
674Z13大楠山0126 432.65 619 281 252 467 0.8741912
675N713平保盛0018 419.27 495 416 324 399 1.014 4 5
676Z121五剣山0130 416.39 380 256 255 801 1.7261714
677K0414平貞成0007 411.44 522 348 163 548 0.856 2 5
678Z125幌尻山0131 394.72 402 312 444 420 2.3192110
679S417郁芳門0032 386.13 1 543 1065 178 1.555 110
680K117平経家0009 385.84 289 259 270 789 0.883 1 6
681Z128信貴山0132 381.07 276 267 252 798 3.0622011
682N19赤川0099 362.79 412 438 382 192 1.860 2 7
683Z127書写山0130 360.64 296 216 201 773 1.6121615
684Z122金華山0132 359.30 668 156 129 296 1.1741516
685Z118三上山0131 358.52 256 331 229 685 1.9521417
686Z138山王山0132 349.54 376 212 209 588 3.4231714
687Z133八重岳0133 345.57 298 715 173 229 1.9731516
688Z16姫川0109 341.34 426 209 245 436 0.4851516
689S110安底羅0042 336.48 833 1 206 1 2.006 110
690K157平親房0006 334.69 349 246 143 595 0.539 4 3
691K071縄主0020 323.78 353 263 205 459 1.036 4 3
692Z17源長重0009 319.74 376 183 280 408 0.3091813
693Z130宮路山0129 317.69 285 226 423 360 1.3651417
694Z137父ヶ岳0133 316.99 399 215 185 421 3.2561813
695Z143古見岳0134 316.62 277 173 619 225 3.0891615
696Z134清澄山0130 308.41 227 143 132 785 0.9331615
697Z120三毳山0125 308.00 290 246 366 344 0.9061813
698N710平行義0003 307.72 375 193 173 451 1.088 1 8
699S522平致光0008 302.82 332 228 208 428 1.121 2 9
700K111平将文0009 284.80 370 172 131 416 0.698 2 5
701K0413源頼俊0009 284.30 276 341 146 382 0.747 2 5
702Z112中川0108 283.93 299 223 238 369 0.4391615
703Z136但馬岳0129 282.03 251 122 616 161 0.8241219
704Z126桑畑山0130 280.11 235 194 200 522 1.5061516
705Z148宝立山0134 276.11 555 144 117 118 2.8181615
706K032平佐忠0019 270.00 295 208 182 382 0.892 1 6
707K1414平親長0005 269.67 249 265 188 392 0.685 1 6
708Z146熊ヶ峰0132 268.34 310 194 192 354 3.8201615
709Z154石盛山0134 266.76 569 101 94 118 3.6271516
710N712弥勒0047 261.39 587 257 1 1 1.273 1 8
711Z141将冠岳0132 258.95 219 361 150 333 3.3831615
712Z135神峰山0132 254.80 483 136 85 176 1.1701615
713Z147多度山0130 253.58 324 202 147 300 1.7461714
714Z114源高雅0015 246.25 316 151 144 333 0.6231615
715Z129久能山0125 245.33 285 284 135 255 0.6261615
716Z142米倉山0130 243.34 254 207 159 349 1.6631516
717N310平正範0002 240.00 250 147 187 372 1.176 3 6
718Z145乳房山0133 235.12 162 125 464 237 2.0241912
719K0614平貞季0011 230.05 229 191 118 385 0.848 1 6
720Z151高地山0134 221.02 434 118 91 111 2.8591417
721Z140焼火山0132 215.64 173 407 134 177 1.5701912
722K115平将武0009 212.21 307 107 111 267 0.739 0 7
723Z113境川0108 207.52 243 131 161 275 0.3031417
724S61八部衆0048 195.60 557 1 1 1 2.056 110
725N912超電導0039 189.78 1 1 875 1 2.008 2 7
726Z152五井山0133 176.75 181 265 106 154 2.8081021
727K1510平季房0012 164.91 199 153 101 187 0.248 1 6
728Z150房住山0131 160.27 216 125 121 146 1.0741318
729Z111源頼季0010 156.29 175 150 87 203 0.5231120
730K103平致成0008 154.91 155 142 117 207 0.759 0 7
731K093四神0031 148.35 393 1 48 1 0.636 1 6
732K057源家賢0014 144.79 144 92 101 244 0.959 2 5
733Z155梵珠山0134 140.51 104 113 88 281 2.968 922
734K136平将頼0009 140.43 163 127 91 168 0.721 4 3
735Z153角田山0134 134.45 141 81 236 77 2.633 823
736Z115源季実0005 133.92 158 112 83 169 0.6911318
737N15平俊盛0018 130.65 169 97 112 122 1.276 1 8
738N35梵輔天0039 128.87 1 1 593 1 1.768 1 8
739Z149三輪山0134 128.51 95 82 282 77 1.0831120
740Z124源政義0008 126.62 168 124 52 138 0.4891021
741K0611平静遍0018 122.97 181 82 91 103 0.948 2 5
742K058源仲家0010 108.30 128 106 71 117 0.971 1 6
743Z157礼文岳0134 101.57 139 89 64 92 3.2071219
744Z139平家盛0014 99.34 132 82 77 87 0.3151219
745Z160筒ヶ岳0135 94.96 138 90 82 44 6.334 823
746K1311源雅信0002 94.58 111 78 70 110 0.867 1 6
747N82平正家0017 84.37 109 72 64 78 1.133 0 9
748Z116源資綱0015 83.12 90 104 24 111 0.794 625
749K1512瑞獣0031 77.46 1 355 1 1 0.409 0 7
