SSブログ

Gen0135(09-1)能力値1位~326位の成績 [星取表]

能力値1位から326位の能力成績一覧

CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(順位)YKはYouth Kingでも横綱でも好きなものを連想して良い。OZはOptimal Zeusでも大関でも好きなものを連想してよい。SKはSuper Knightでも関脇でも好きなものを連想してよい。KMはKnight Makerでも小結でも好きなものを連想してよい。nameはプレーヤ名、Genはデビューした世代。Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Gr(成長率)は成績に応じて能力値に加える数値の倍率。Winは勝ち数、Losは負け数。

Gen 0135 1位から90位

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
1MASK彌額爾0107218502.41267273133636118414326454 88.95915 0
2J19熾天使0110198786.39208763164478119455298101 87.53615 0
3M312堕天使0115148184.98164169102253 81804235970 78.16212 1
4N47石岳0123100766.27118559 74211 66735133455 116.771 9 0
5N54天神山012384135.73 76645 53019 52996159309 115.237 8 1
6N55御岳山012383649.76 82366 68600 61847123357 113.197 9 0
7MAYK超新星009479662.56106614 57961 38151 99942 49.510 9 6
8N45帝釈天012268026.63 62919 62919 38638111429 74.012 9 0
9N62東谷山012466507.48 72713 44926 50161 94996 70.789 9 0
10K015持国天012754212.31 54319 37629 37616 87721 79.804 7 0
11N53香貫山012343296.19 49479 31967 31881 56423 74.064 7 2
12N84牛ノ岳012438713.69 47346 28950 20987 52575 56.523 8 1
13N74赤塚山012329703.48 36077 24820 20260 33978 40.612 9 0
14K023超強力012625327.29 70777 818 620 1133 1.322 5 2
15MAOZカイ006116257.44 18808 13452 8599 22739 8.218 7 8
16S44木曽川011414181.17 15461 12567 11813 16221 4.94110 1
17MA26釧路川007413390.73 12878 11753 11600 17774 2.067 8 7
18K102超高速012612935.84 371 252 58634 401 0.691 4 3
19S113中ノ川011111681.52 12317 10653 9708 13762 3.50710 1
20J215鹿島川010311210.12 10353 9035 9906 16182 2.59414 1
21MAOZラムダ005711138.31 12638 8128 6977 15983 8.036 9 6
22K152超技術012610965.48 250 49794 160 407 0.591 5 2
23N38遠賀川011710873.52 12232 8236 9182 13102 5.042 8 1
24MASK斐伊川007310727.38 10416 10068 9529 13189 1.960 7 8
25MA24創成川009110540.27 12653 9392 8963 9940 1.901 7 8
26S116大日川011010519.18 11983 9484 9340 10459 3.08910 1
27M310安産川010910475.30 12252 8989 8343 11312 2.579 9 4
28M35亀島川010910299.24 10145 9254 8701 13288 2.545 9 4
29MA9石狩川006310149.47 11874 8769 9308 9671 1.32610 5
30MASK仁淀川007810129.14 10955 9448 8639 11056 2.30010 5
31MAKM吉井川007610004.89 11975 8506 7687 10722 2.138 8 7
32S515長良川0114 9990.23 9438 9397 8470 13091 4.655 8 3
33M24蛇尾川0101 9830.98 10732 9930 8045 10149 2.45911 2
34MA30大淀川0083 9306.62 9996 9310 7904 9675 1.990 7 8
35J16北上川0067 9270.47 9839 8675 8264 10037 1.271 8 7
36S512揖斐川0115 9209.77 10537 7812 7111 10641 3.622 8 3
37N23北台川0109 8976.48 9768 7417 7332 10981 3.372 8 1
38J11五ヶ瀬0084 8975.98 10488 8154 6498 9909 2.05010 5
39MA16沙流川0090 8905.24 10210 8003 7258 9423 1.986 9 6
40S613小又谷0113 8779.53 8806 8718 7103 10556 3.38910 1
41MA28阿賀野0069 8671.22 10090 6846 6833 10116 1.358 7 8
42S320江古田0109 8088.17 8102 7948 6636 9733 2.931 9 2
43S23天ノ川0109 8062.37 8472 8210 6639 8749 2.808 9 2
44MAKM天竜川0069 8034.42 8581 7606 6939 8747 1.578 6 9
45MA17反応熱0053 8030.23 11556 3202 9695 5555 1.106 8 7
46K138超体力0126 8018.80 495 257 274 35791 0.650 2 5
47MA13利根川0063 8010.34 9096 6807 6468 9071 2.30910 5
48MA15江の川0070 7991.12 9009 6701 6292 9405 2.374 411
49MA14九頭竜0079 7974.47 8975 6379 6357 9640 1.340 7 8
50MA29双児宮0040 7903.53 10143 8283 5338 6534 1.144 8 7
51MA27イオタ0056 7869.80 10823 6919 4135 7843 9.091 510
52J123鵡川0090 7868.35 8765 6914 6635 8676 1.397 9 6
53M120小蛇尾0106 7855.35 8639 7472 6779 8118 1.893 7 6
54M220篠谷川0106 7721.05 8886 7222 6232 7893 2.098 8 5
55M22久慈川0100 7630.58 8343 6672 6314 8822 1.905 9 4
56N46那賀川0116 7600.60 7734 6696 6890 9070 4.196 6 3
57J119蛇紋岩0039 7583.07 12460 2102 2112 10703 1.12110 5
58J13吉野川0070 7499.03 7998 7253 6445 8060 1.012 9 6
59MA19白羊宮0040 7497.69 7606 10172 5736 6479 1.348 411
60N34佐波川0116 7480.57 7849 6752 5976 9186 3.333 9 0
61S29清水川0108 7400.58 8951 6421 5538 7799 2.619 9 2
62S36小貝川0108 7329.67 8251 6169 5604 8791 2.62311 0
63S615常願寺0109 7262.61 8060 6787 5453 8323 2.722 8 3
64J115阿武隈0068 7225.05 7625 6274 5709 9111 1.102 9 6
65M123町井川0101 7186.88 8483 5568 5915 8044 1.525 9 4
66S510新河岸0109 7166.73 8734 6265 5415 7347 2.488 8 3
67MA25濃硫酸0053 7117.81 9681 8284 6100 2882 0.924 7 8
68J24球磨川0081 7117.53 7822 6077 6386 7814 1.393 6 9
69MA23富士川0077 7107.31 8376 6673 6424 6235 2.037 6 9
70MA10大井川0072 7106.04 8705 6243 5494 7056 1.046 6 9
71J15浸透圧0052 7041.37 11032 3176 1986 9561 1.02110 5
72S220瀬波川0110 7030.33 7168 6454 5726 8753 2.346 3 8
73J124茨戸川0091 6969.61 7350 6378 5570 8409 1.288 7 8
74J111人馬宮0040 6914.27 9363 5697 4478 6664 1.398 6 9
75MA22処女宮0040 6906.21 8492 6407 5229 6577 1.030 7 8
76S38堂尻川0109 6765.13 7357 5433 5354 8612 1.952 8 3
77S415雪入川0109 6718.17 7100 5951 5366 8281 2.319 6 5
78J130留萌川0090 6696.04 8434 5243 5015 7076 1.147 6 9
79S68直海谷0110 6692.90 6963 6491 5101 8111 2.072 7 4
80M49深川0106 6571.20 7267 5399 5875 7373 1.860 8 5
81J22重水素0052 6412.70 4332 8850 9153 4666 1.00810 5
82M425金精川0108 6406.91 7453 5418 4981 7186 2.43110 3
83J210色行天0037 6377.79 6707 6638 5227 6794 1.267 8 7
84S619風嵐谷0113 6222.38 7172 5706 4827 6653 2.85410 1
85M215高瀬川0097 6216.00 7550 5479 5138 5927 1.347 7 6
86N86高津川0116 6160.82 6898 5440 5056 6849 4.085 9 0
87J23等電点0053 6147.62 7433 5371 4806 6240 0.968 510
88MA12伐折羅0044 6139.38 9546 2907 4635 5413 2.009 7 8
89J121少光天0039 6056.99 6971 4957 5339 6450 1.291 8 7
90S621釜無川0109 6044.44 5778 5434 4852 8335 2.393 7 4

Gen 0135 91位から194位(M1からM4クラス相当の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
91J21曼荼羅0048 6002.05 8958 5692 4577 3003 0.506 411
92N611六角川0117 5946.90 6380 5069 4798 7327 3.958 6 3
93MA21塩基性0052 5941.29 7539 7045 4399 3846 0.877 8 7
94J128無理数0036 5930.29 7897 6347 2716 5596 1.518 6 9
95J118矢作川0079 5924.46 7004 5034 4798 6247 0.900 8 7
96N411安倍川0114 5897.28 6569 4867 4783 7008 3.350 6 3
97J116円周率0036 5889.91 6103 8208 3370 5801 1.109 7 8
98S117加茂内0107 5870.90 6053 5570 4388 7414 2.028 8 3
99S412大道谷0112 5804.59 5700 5585 4461 7591 2.178 8 3
100N33松浦川0117 5790.17 6300 4761 4598 7239 2.968 4 5
101J26深成岩0033 5731.14 6472 3424 2163 10459 1.264 8 7
102J27極座標0036 5655.42 6584 8008 3167 4339 0.75012 3
103K029合志川0118 5648.73 6181 5368 4803 5965 3.928 7 0
104J112超越数0036 5590.28 5927 7923 2803 5551 1.350 6 9
105S612善福寺0110 5568.61 6726 4938 4143 5801 2.085 8 3
106M27神通川0078 5560.81 5886 5031 4389 6787 0.958 7 6
107MA11無想天0037 5538.10 6703 4082 3242 7454 1.389 8 7
108M12共役系0053 5535.71 3687 8891 7056 3707 0.96811 2
109J12電磁場0035 5533.41 5264 5409 4609 7070 1.208 7 8
110J127有理数0036 5501.45 6581 6330 2362 6114 1.094 9 6
111N614千代川0115 5396.12 5068 5074 4462 7234 2.619 6 3
112M113太田川0085 5394.77 6283 4902 4310 5583 0.906 7 6
113N99由良川0115 5392.54 5001 5524 4748 6590 3.844 7 2
114M121宮毘羅0044 5344.12 3018 13093 2883 3875 0.892 6 7
115J14針鉄鉱0030 5320.55 6469 4600 3904 5646 1.045 6 9
116M18高梁川0081 5313.81 5998 5005 4731 5146 0.821 6 7
117K014豊川0114 5304.80 6100 4531 4314 5830 3.383 4 3
118S517内沼川0109 5285.74 5932 4603 3705 6551 1.905 8 3
119J229雄物川0076 5285.12 5613 4330 4461 6582 0.877 411
120S58不老川0109 5191.90 6136 4502 4292 5300 1.926 8 3
121J120酸化剤0052 5189.07 9076 3776 3711 1830 1.373 411
122J214新宮川0070 5160.15 6007 4431 4040 5685 0.811 8 7
123J28黄鉛鉱0030 5144.14 5138 4676 4103 6711 1.202 8 7
124J113紅鉛鉱0030 5119.38 5764 4337 3946 6078 1.186 8 7
125J221空知川0096 5114.58 5480 4892 4237 5670 0.98210 5
126M19大理石0033 5050.88 7761 1988 1457 7363 0.894 6 7
127N112座生川0108 5044.67 5437 4147 4555 5843 1.774 6 3
128J18天蝎宮0040 5035.32 5746 4042 4835 5124 1.239 510
129S25新坂川0108 5028.90 5408 5016 4127 5376 1.585 8 3
130M110渡川0069 5017.72 5634 4713 3989 5399 0.767 8 5
131M218岩木川0085 4989.97 5277 4922 3818 5811 0.877 8 5
132K0511畝傍山0124 4989.71 5043 3810 2883 8236 7.865 5 2
133N815小瀬川0116 4981.60 5790 4542 3830 5309 3.197 5 4
134M419野津幌0094 4962.73 5596 4583 3776 5549 1.19010 3
135M21厚別川0092 4945.15 4870 4727 4158 6118 0.788 6 7
136M222湧別川0087 4898.67 5155 4404 4256 5666 0.848 9 4
137J218微積分0036 4882.43 6462 6687 2704 2742 0.718 6 9
138M116少浄天0039 4856.94 5303 3952 3549 6392 1.002 5 8
139J110常微分0036 4828.95 5863 7017 2624 3215 1.065 510
140N816判田川0120 4809.10 5407 4346 3866 5291 2.738 7 2
141M118片麻岩0033 4804.56 9216 1643 1153 4514 0.864 9 4
142M321名取川0098 4794.80 5526 4254 4145 4845 0.971 8 5
143MA20方程式0036 4714.15 5556 7606 1942 3274 0.992 510
144J220天塩川0064 4710.23 5135 4133 4205 5148 0.674 6 9
145J211火成岩0033 4702.50 6844 2285 1785 6611 0.93011 4
146N913玉来川0120 4663.83 5519 3583 4140 4926 3.434 8 1
147N510コイ谷0111 4651.79 4657 4516 3585 5889 1.990 5 4
148J219那珂川0073 4643.32 4352 4383 4484 5578 0.695 6 9
149MA18方鉛鉱0029 4599.79 4522 4631 3773 5564 1.065 6 9
150J223応天門0032 4589.44 6176 2767 3038 5435 1.286 8 7
151M117麒麟0031 4586.76 5126 3003 4223 5703 0.855 6 7
152N67揖保川0115 4579.83 5042 4151 3816 5066 2.328 5 4
153J114阿修羅0044 4563.66 11677 879 1327 1 1.364 7 8
154N515石神井0109 4534.02 5353 4072 3700 4545 2.314 7 2
155M221伏籠川0091 4532.19 5075 4028 4084 4647 0.877 8 5
156N77庄内川0114 4527.00 5299 4668 4021 3683 2.604 6 3
157J225輝安鉱0030 4525.70 4904 4121 4146 4739 0.817 8 7
158M32黒曜岩0033 4513.53 8993 958 853 4513 0.473 4 9
159J125焔摩天0037 4489.22 6197 3714 2771 4257 0.980 6 9
160M114白虎0031 4482.55 6439 3936 2692 3691 0.712 9 4
161M33玄武岩0033 4448.63 7938 665 657 6411 0.415 5 8
162N63庄川0109 4431.68 4578 4311 3666 5122 1.964 6 3
163J17兜率天0037 4419.47 5562 4073 2826 4549 1.223 8 7
164J122微小管0034 4394.79 3782 7218 2051 4949 1.389 7 8
165M122獅子宮0040 4377.76 7738 2449 1891 3389 1.003 6 7
166M315箒川0100 4377.30 4746 3841 3794 4940 1.00010 3
167J230陽子線0035 4371.06 3376 5771 4071 4924 1.139 8 7
168K011四万十0116 4353.66 4518 4021 3704 5110 2.421 3 4
169J216九尾狐0031 4333.50 4482 4444 3372 4984 1.209 6 9
170K027土器川0116 4331.45 4154 4201 3805 5316 2.758 5 2
171M13文曲星0027 4301.47 4949 2973 2668 6254 1.058 6 7
172M324相模川0083 4300.67 5238 3278 3807 4338 0.898 7 6
173N718雲出川0115 4292.31 4792 3991 4004 4112 2.768 6 3
174M119角銀鉱0030 4291.32 5273 4267 3684 3372 0.955 5 8
175S19月寒川0095 4226.52 4214 3764 3991 4984 0.958 7 4
176M325不動川0102 4207.19 4592 3716 3916 4405 0.868 5 8
177M318夕張川0096 4199.98 4572 3837 3270 4929 0.855 8 5
178N517下田原0112 4173.55 4918 3893 3251 4209 1.790 7 2
179J228筑後川0075 4153.27 4728 4090 3957 3520 0.577 510
180S28加古川0085 4127.74 4718 3385 3674 4406 0.882 7 4
181K0312熊野川0115 4120.47 4401 3840 3618 4487 2.570 4 3
182J129双曲線0036 4119.90 6294 4289 2212 2374 1.173 7 8
183N215堂川0110 4116.88 4292 3491 3887 4727 1.433 6 3
184M43子吉川0098 4111.74 4518 3839 3263 4613 0.915 7 6
185M112幹細胞0034 4102.66 3280 6332 1873 5474 1.103 6 7
186M210望月寒0095 4093.34 4716 3572 2949 4788 0.788 7 6
187J117流紋岩0033 4042.58 7092 894 728 5602 1.439 8 7
188J126逆関数0036 4026.09 5199 6006 1741 2468 1.424 411
189N115大谷川0109 3993.30 4648 3683 3255 4018 1.491 7 2
190N98多摩川0109 3992.71 4210 3920 3490 4253 1.868 6 3
191M414知津狩0090 3990.72 4063 4001 3680 4211 0.850 7 6
192M421常呂川0078 3972.67 4212 3850 3562 4155 0.762 9 4
193M26金毘羅0045 3954.83 2180 11319 1609 1849 1.362 5 8
194S27然別川0096 3951.86 4263 3772 3316 4300 0.985 6 5

Gen 0135 195位から326位(S1からS6クラス相当の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
195N916中の谷0114 3950.00 4262 4069 2847 4465 2.623 8 1
196M111最上川0068 3914.12 4581 3351 3045 4302 0.506 6 7
197J29複素数0036 3910.89 6085 3554 2679 2013 1.348 9 6
198J217異極鉱0030 3903.67 3905 3386 3698 4661 1.14812 3
199K0112浜戸川0119 3888.81 4181 3613 2898 4718 2.999 4 3
200M17鳳凰0031 3886.82 3884 4004 4022 3675 0.989 6 7
201N29春木川0108 3871.71 4595 2893 3442 4144 1.429 6 3
202J224中間子0035 3857.39 2989 3795 5785 3435 1.342 8 7
203N618鈴鹿川0115 3854.80 3874 3359 3642 4568 1.770 4 5
204M216砒鉄鉱0029 3851.00 4434 3753 2954 3937 0.727 8 5
205S218鍋有沢0106 3835.76 3993 3588 3348 4352 1.000 9 2
206J226重力子0035 3826.44 3917 2663 4723 3982 1.367 9 6
207M316朱雀0031 3823.15 3778 1846 5505 4227 0.709 6 7
208S314佐久山0108 3803.69 5061 3061 2744 3604 1.223 9 2
209M326菱鉄鉱0029 3755.56 4726 3080 2436 4213 0.773 7 6
210N214八間掘0108 3747.39 4262 3421 2905 4117 1.726 5 4
211M14白鉄鉱0029 3737.50 4833 2986 2762 3724 0.939 8 5
212N814横六間0108 3733.13 4262 3604 2798 3975 1.758 6 3
213M42石灰岩0033 3718.50 7799 625 417 3536 0.892 7 6
214J227安金鉱0029 3676.28 4655 3068 3373 3036 0.867 213
215M47細胞核0034 3673.96 3066 5445 1834 4762 1.00812 1
216M115珊底羅0044 3672.06 5423 1766 3599 2848 2.039 5 8
217M125黒銅鉱0029 3668.82 5423 2591 2287 3320 0.971 8 5
218K064白山川0120 3655.04 3705 3650 3294 3974 3.020 5 2
219M29細胞質0034 3654.09 3195 5232 2003 4505 1.245 4 9
220S210千歳川0095 3652.35 4744 3328 2526 3368 0.717 8 3
221J25川内川0076 3648.15 4034 3716 3152 3485 2.16411 4
222K0713奥岳川0120 3642.21 3382 3294 3219 4869 3.350 6 1
223M28黄銅鉱0030 3636.37 5608 2835 2044 2869 1.305 8 5
224M31変成岩0033 3619.37 6084 1723 1106 4069 0.642 7 6
225M36達智門0032 3618.68 3669 3324 2526 4958 0.952 7 6
226M422発寒川0092 3610.22 3838 3758 3172 3565 0.745 8 5
227N32高木川0109 3602.02 4096 3092 3072 3875 1.090 7 2
228K0311肝属川0121 3576.11 3872 3671 3091 3520 2.703 5 2
229M219安山岩0033 3546.71 7028 466 561 4005 0.473 6 7
230S67簗目川0108 3546.10 3777 3092 2915 4290 1.506 7 4
231N17山川0109 3525.40 3313 3288 3360 4305 1.397 9 0
232N118笛吹川0109 3511.04 3770 2967 3193 3986 1.000 5 4
233M217網走川0089 3510.35 4537 2734 2762 3404 0.512 9 4
234S31神福川0101 3507.78 4052 3220 3016 3438 0.758 7 4
235M25金牛宮0040 3504.04 8170 778 825 1381 1.735 211
236K075亀山0126 3503.72 4041 3035 2938 3700 2.937 6 1
237N812雄谷川0111 3496.83 4399 3140 2678 3243 1.244 6 3
238K0111本明川0117 3466.65 3579 3045 2762 4443 2.305 4 3
239J212赤鉄鉱0029 3441.49 3978 3273 2996 3218 1.455 6 9
240M226十勝川0074 3419.88 3907 2908 2932 3662 0.439 6 7
241M16平良将0009 3418.86 3901 2932 1814 4761 1.220 8 5
242N911ホイチ0113 3411.69 3862 2484 2973 4080 1.897 4 5
243M225青鉛鉱0030 3410.28 3816 3049 2551 4005 1.27710 3
244M38鱗鉄鉱0030 3368.18 3310 3078 2642 4510 0.939 6 7
245K0510穴吹川0121 3363.66 3776 3212 3155 3087 2.748 7 0
246M320紀の川0076 3341.76 3698 2468 2541 4470 0.814 7 6
247K072天覧山0124 3315.56 3093 2148 2568 5622 7.554 2 5
248M418渚滑川0086 3314.44 2938 3342 3149 4093 0.621 8 5
249K056勝浦川0121 3303.35 3558 2689 2636 4203 1.973 4 3
250M23細胞膜0034 3284.18 3149 4765 1594 3743 1.114 4 9
251M11藍鉄鉱0030 3277.43 3911 2901 2901 3034 0.697 112
252S45真間川0108 3243.45 3277 3353 2946 3407 1.015 7 4
253N412巴波川0108 3235.80 3386 3302 3389 2803 1.295 4 5
254S17細胞壁0034 3203.57 2333 5309 2133 3609 0.977 8 3
255M311黄鉄鉱0029 3191.07 3547 3292 2147 3587 0.970 5 8
256M224白鉛鉱0030 3181.68 3406 3044 2688 3479 0.838 6 7
257N26九十川0109 3165.69 3269 2744 2764 3851 1.190 5 4
258K034円山川0115 3123.78 3061 2859 2608 4035 2.016 7 0
259M34平良文0010 3098.03 3923 2643 1662 3681 1.191 7 6
260N217目附谷0111 3069.10 3201 2803 2849 3370 0.988 7 2
261K052緑川0118 3068.78 3255 2628 2703 3602 2.133 6 1
262N410隅田川0109 3050.56 3464 2996 2708 2806 0.664 5 4
263M314尻別川0077 3035.74 3542 2805 2275 3235 0.424 310
264S211豊平川0092 3016.52 3650 2221 2849 2981 0.445 5 6
265N714阿手川0110 3011.66 3509 2433 2805 3019 0.973 8 1
266N92三ツ谷0113 3002.52 3415 2563 2312 3492 1.884 5 4
267K049藻器堀0119 2992.13 3439 2424 2326 3530 1.956 4 3
268J222化楽天0037 2957.97 4011 1758 2884 2553 1.374 6 9
269N116小矢部0109 2955.75 3506 2558 2372 3073 1.021 5 4
270K022赤谷川0112 2944.91 3841 2482 2463 2465 0.964 2 5
271M15導関数0036 2938.41 3425 5661 2392 1 1.348 4 9
272N41湯谷川0111 2921.33 3420 2718 2497 2768 0.782 6 3
273M39玄武0031 2883.82 2534 2909 1664 4672 0.521 7 6
274K042北川0115 2871.99 3163 2618 2655 2898 1.447 3 4
275K0412黒川0118 2859.55 3067 2260 2574 3435 1.960 5 2
276N93明谷川0112 2841.56 3563 2396 2569 2417 0.782 6 3
277J213自然数0036 2841.04 3817 4277 1752 939 1.548 114
278K0911眉山0127 2823.30 3251 2391 2327 3085 2.937 6 1
279K018大野川0120 2808.48 3192 2255 2411 3164 2.151 4 3
280S33当別川0092 2797.54 3062 2851 2249 2890 0.530 6 5
281K0213稲葉川0120 2789.34 3133 2754 2221 2862 2.209 7 0
282M223善見天0037 2786.42 3540 2663 2389 2112 1.632 310
283M46七殺星0027 2781.24 3079 2182 1571 4134 0.829 8 5
284M426平随時0018 2747.42 3660 1824 1605 3360 1.039 5 8
285M214花崗岩0039 2729.31 5011 1 1 4514 1.520 310
286N518国分川0108 2728.36 2989 2886 2415 2487 1.379 6 3
287M126褐鉛鉱0030 2717.07 2908 2367 2586 2914 1.368 6 7
288S212天相星0027 2689.32 2983 1817 1465 4335 0.985 6 5
289M212宝瓶宮0040 2663.02 3604 2907 1851 1731 1.255 4 9
290K0313肱川0116 2656.10 2777 2190 2542 3065 1.597 4 3
291S311馬淵川0075 2652.86 2972 2352 2389 2725 0.391 3 8
292N212小巻川0106 2650.39 2794 2201 2135 3407 0.867 5 4
293S122平良孫0009 2647.50 2500 2088 1906 4212 1.061 3 8
294N97丸石谷0111 2645.90 3041 2250 2112 2960 1.138 7 2
295K017川又川0109 2641.30 3213 2648 2290 2084 0.944 3 4
296K0712川辺川0119 2619.88 2958 2154 2038 3144 1.690 3 4
297K077菊川0114 2610.44 2865 2069 2228 3146 1.447 6 1
298N88不動沢0108 2597.41 3232 1934 2394 2460 0.835 7 2
299K026恋瀬川0109 2587.56 3194 2659 2082 2063 1.018 3 4
300N513黒目川0109 2581.17 2782 2437 2001 3004 0.788 4 5
301N316念仏川0107 2575.87 2923 2176 2363 2650 0.700 8 1
302S511鳴瀬川0097 2569.75 3024 1968 2228 2801 0.585 5 6
303K053園部川0109 2563.45 3633 1856 1692 2433 1.083 4 3
304N68高谷川0108 2553.89 3228 2403 2033 2157 0.797 7 2
305N711野沢川0107 2551.73 2817 2225 2491 2533 0.727 7 2
306S57堆積岩0033 2551.48 5283 1 1 3250 0.459 4 7
307N610五行川0109 2534.21 2870 2702 1665 2715 0.827 5 4
308N94糸繰川0109 2533.47 2987 2340 1970 2579 1.118 4 5
309S315源定0002 2530.46 2921 1794 967 4221 1.056 4 7
310S26輝銀鉱0029 2527.16 3143 2216 1860 2531 0.818 4 7
311S11平良持0011 2498.24 2774 2070 1213 3788 1.159 7 4
312N817白子川0109 2491.58 3116 2406 1756 2324 0.992 4 5
313K0610緒方川0120 2481.71 2778 2206 1904 2878 1.267 5 2
314S12凝灰岩0033 2481.64 3980 522 406 4112 1.392 6 5
315M313平基綱0003 2470.31 2751 1648 1459 3872 0.950 6 7
316S322巨門星0027 2462.23 3682 1615 1342 2476 0.827 5 6
317K044狩野川0114 2450.81 2649 2255 2120 2679 1.651 4 3
318K084梯川0114 2438.81 2690 2291 2015 2626 1.404 3 4
319N39蕪中川0104 2432.39 2871 2246 2409 1954 0.609 4 5
320N210樋古根0108 2424.59 2629 2260 2190 2515 0.764 4 5
321M211平基盛0015 2418.21 2741 1532 1749 3473 1.214 5 8
322K081櫛田川0115 2411.84 2795 2342 1861 2434 1.666 7 0
323K087桑野川0121 2408.66 2652 2143 1882 2829 2.020 5 2
324M37磁鉄鉱0029 2405.03 3044 1924 1946 2332 1.303 5 8
325N415新中川0108 2388.28 2408 2261 2436 2458 0.852 5 4
326K089山国川0117 2373.94 2388 2227 2299 2595 1.686 5 2

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。