SSブログ

Gen0150(01)全成績 [星取表]

星取表 Gen0150(1)

 MAはリーグの呼称。マスターリーグでも幕内でも適当に連想してよい。YKはYouth Kingでも横綱でも好きなものを連想して良い。OZはOptimal Zeusでも大関でも好きなものを連想してよい。SKはSuper Knightでも関脇でも好きなものを連想してよい。KMはKnight Makerでも小結でも好きなものを連想してよい。対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者
Gen0150 MA
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
YK堕天使○○○○○○○○○●○○○○○14- 1 YK彌額爾●●○○○○○○○○○○○○○13- 2
YK熾天使○○○○○○○○○○○○○○○15- 0 YK超新星●●○●●○○○○○○○○○○11- 4
SK木曽川●●○○○○●○○○○○○○●11- 4 SK亀島川●●●●●○○○○○○●○○● 8- 7
KM帝釈天●○○○○○○○○○○●○○○13- 2 KM鹿島川●●●●●○●○●○○●●○● 5-10
9小蛇尾●○○○○●○●○●●●●○○ 8- 7 10留萌川●●●●●○●○●○○●●○● 5-10
11釧路川●●●●●○●○○○○●○○○ 8- 7 12大日川●●●●○●●●○●●○○●● 4-11
13安産川●●●○○○●○○○○○○○●10- 5 14大淀川●●○●●○○●○●○●○○● 7- 8
15中ノ川●●●●●○○○○○○●○○○ 9- 6 16北上川●●●●○●●●○●●○○●● 4-11
17カイ●●●○○●●●●●●○○●● 4-11 18九頭竜●●●●●●●●○●●○○○● 4-11
19阿賀野●●●●●○○○○●○●●○○ 7- 8 20処女宮○●●●○●●●○○●○●●● 5-10
21吉野川●●●●●○●○○○○●○○○ 8- 7 22石狩川●●●●○●●●○●●○●●● 3-12
23創成川●●○○○●○●●●●○○●● 6- 9 24小貝川●●●○○○●○●○○●●●● 6- 9
25天ノ川●●●○○●●●●○○○○○● 7- 8 26天竜川●●●●○●●●●○●●●●● 2-13
27大井川●●●●●○●○●○○○○○● 7- 8 28神通川●●●●●●●●○●●○●●● 2-13
29御岳山●●○○○○○○○○○○○○○13- 2 30仁淀川●●○●●●○●○●●○○○● 6- 9
1st place= 熾天使
Champ= 熾天使

Gen0150 J1(J1はリーグの呼称。J1リーグでも十両1組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1双児宮○●●○○●●●●○●○○○● 7- 8 2蛇紋岩●●○●●○○●●○●●●●● 4-11
3石岳○○○○○○○○○○○○○○○15- 0 4江古田○●●○○●●○○●○○●○○ 9- 6
5矢作川●○○●●○○○○●○●●●○ 8- 7 6蛇尾川○●●○○●●○○●○○●○○ 9- 6
7堂尻川○●●○○●●○●○●○○●○ 8- 7 8白羊宮●●○●●○○○●○○●●●● 6- 9
9斐伊川○●●○○●●●●○●○○●● 6- 9 10沙流川●●○●●○○●●○○●●●● 5-10
11兜率天●○○●●○●○○●○●○○● 8- 7 12阿武隈○●●○○●○○○●○○●○○10- 5
13鵡川●○○●●●○○○●○●●●○ 7- 8 14長良川○●●○○○●○○●○○○○○11- 4
15酸化剤○●●●○●●●●●●●●●○ 3-12 16超越数○●●●○●●○○●○●●●○ 6- 9
17重水素○●●○○●●●●○●○●●● 5-10 18名取川○●●○○●●○○●○○●○○ 9- 6
19久慈川●○○●●○○○○●○●○○○10- 5 20濃硫酸●●○●●○○○●○●○●●● 6- 9
21方程式○●●●●●●●●○●○○○● 5-10 22等電点○●●○○●●○○●○○●○○ 9- 6
23篠谷川○●●○○●●○●●●●●●○ 5-10 24球磨川●●○●●○○○●○●○●●● 6- 9
25東谷山○○○○○○●○○○○○○○○14- 1 26五ヶ瀬●●○●●●○○○●●○●○● 6- 9
27共役系○●●○○●●○●○●○●●○ 7- 8 28吉井川●●○○○●○○○●●○●○● 8- 7
29空知川○●●○○●●●●○●○○○● 7- 8 30茨戸川○●●●○○●●○●○●●●○ 6- 9
1st place= 石岳
Champ= 石岳

Gen0150 J2(J2はリーグの呼称。J2リーグでも十両2組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1高瀬川○○●●○●●○○○●○○●○ 9- 6 2少光天●○○●●●●○●●●○○●● 5-10
3金精川●●○○○○○●○○○●○○○11- 4 4反応熱●○○●●●●○●●●○○●● 5-10
5浸透圧●●●●●○○●○●○●○○● 6- 9 6紅鉛鉱○●○●●●●○●●●○●○○ 6- 9
7牛ノ岳○○○○○○○●○○○○○○○14- 1 8深川○●○●●○●○○●●○●○○ 8- 7
9香貫山○○○○●○○○●○○○●○○12- 3 10瀬波川●●○●○○●●○●○●○○● 7- 8
11有理数○○○●●●●○●●○○●●○ 7- 8 12無理数○●●●●○●●○●●○●○● 5-10
13持国天○○○○○○○○○○○○○○○15- 0 14新宮川○●●●●○●●○●●○●○● 5-10
15人馬宮●●●●○○○●○○●●○○● 7- 8 16白虎●○○○●●●○●●●○○●● 6- 9
17野津幌○○○●●●●○●●○○●●○ 7- 8 18清水川●●●●○○●●○●○●●○● 5-10
19天神山○○○○○○○○○○○○○●○14- 1 20極座標●●○●●○●●○●○●○○● 6- 9
21大道谷○○○○●○○○●●○○●●○10- 5 22江の川○●●●●●●○●●●○●●○ 4-11
23電磁場●●●●○●●●○○●●○●● 4-11 24厚別川●○○●●●●○●●●○○●○ 6- 9
25針鉄鉱●●○○●○○●○●○●●○○ 8- 7 26曼荼羅●●●●○○●●○●○●○○● 6- 9
27伐折羅○○●●●●●○●●○○●●○ 6- 9 28町井川○●●●●○●●○○○○●○○ 8- 7
29内沼川○○●●○○○○○○●●○●● 9- 6 30富士川●●○●●●●○●●●○●●○ 4-11
1st place= 持国天
Champ= 持国天

Gen0150 M1(M1はリーグの呼称。M級1組でも、M1リーグでも、幕下1組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1直海谷○●○●○●●○●○●○○ 7- 6 2円周率●●○○●○●●○○○●● 6- 7
3高梁川○●●●○●●○●●●●○ 4- 9 4赤塚山○○○○○○○○○○○○○13- 0
5方鉛鉱●●○●○●●○●○●●○ 5- 8 6利根川●○●●●●●○●●●○○ 4- 9
7深成岩●●○○●●○○○●○○● 7- 6 8天蝎宮○○○●○○●○●●●○○ 8- 5
9揖斐川○●○●○●○○●○●○○ 8- 5 10新坂川●●●○●○○●○○○●● 6- 7
11大理石●●○●●●○○●●○○● 5- 8 12塩基性○○○○○○●○●○●○○10- 3
13筑後川○●○○●○○●○●○○○ 9- 4 14太田川○○○●●●●○●●●○○ 6- 7
15佐久山○●●●○●●○●○●●○ 5- 8 16異極鉱●●●●●●○●●●●●● 1-12
17渡川●●○○●○○○○●○○● 8- 5 18無想天○○○●○○●○●○●○○ 9- 4
19火成岩●●○○●●○○●●○○● 6- 7 20新河岸●○●○●○○●○○○●○ 8- 5
21小又谷●●○○●○○○○●○○● 8- 5 22釜無川○○○●○●●○●●●○○ 7- 6
23天塩川○●●●○●●○●○●●○ 5- 8 24焔摩天●○○●●●●○●●●○○ 5- 8
25伏籠川○●●●○●●○●●●●○ 4- 9 26常微分●●●○●○●●○○○●● 5- 8
1st place= 赤塚山
Champ= 赤塚山

Gen0150 M2(M2はリーグの呼称。M級2組でも、M2リーグでも、幕下2組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1遠賀川○○○○●○○○○●○○○11- 2 2北台川●○●●○○○○○○●○○ 9- 4
3岩木川●○●○○○●●●○○●○ 7- 6 4微小管●●●●●●●○●○●○○ 4- 9
5応天門○○○●●●○○○●●○● 7- 6 6麒麟●○●●●○●○●○●○○ 6- 7
7色行天○○○●●●●○○●○○● 7- 6 8角銀鉱●●○○●●●●●●○○○ 5- 8
9雄物川●○○○●○●○○●○○○ 9- 4 10輝安鉱○●○○○●○●○●○●● 7- 6
11加茂内●○●○○○●●●○○●○ 7- 6 12夕張川●●○○●●●●●●○○○ 5- 8
13少浄天●○○○●○●●●●○○○ 7- 6 14黄鉛鉱●○●○○○○○○●●●○ 8- 5
15宮毘羅●●●○○○●○○○●○○ 8- 5 16幹細胞●○●●●○○●○○●○○ 7- 6
17箒川●○○○●○●●●●○○○ 7- 6 18文曲星●○●●●○○●○○●●○ 6- 7
19常願寺●●●○○○○●●○○●○ 7- 6 20那珂川○●○○○●○●○●○●● 7- 6
21片麻岩○○○●●●○○○●○○● 8- 5 22知津狩●●○●●●●○●●●○○ 4- 9
23常呂川●●●●○●○●○○●○○ 6- 7 24重力子●○●●●○●●●○●●○ 4- 9
25九尾狐●●●●○●●●●○●●○ 3-10 26白鉄鉱●●○○●●●●●●○●● 3-10
1st place= 遠賀川
Champ= 遠賀川

Gen0150 M3(M3はリーグの呼称。M級3組でも、M3リーグでも、幕下3組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1望月寒○○○○○●●●○○●●● 7- 6 2加古川●●○●○●○●●○○●● 5- 8
3湧別川○○○○○●●●●○●○● 7- 6 4微積分●●○●○●●●●●○●● 3-10
5子吉川●●●●○○○○○●○○○ 8- 5 6佐波川●●○●○○○●●○○●● 6- 7
7不老川○○○○○○○●○○●●● 9- 4 8座生川●●○●○●○●○○○●● 6- 7
9安金鉱●●●●○●○○○●○○● 6- 7 10複素数●●●●●●○●○○●●● 3-10
11変成岩○○●○○○○●○○●●● 8- 5 12真間川○○●●○●○●○○●●○ 7- 6
13神福川●○●●●●●○●●○○● 4- 9 14黒銅鉱○○●●●●○●○○●●○ 6- 7
15判田川○○○○○○○●○○●●● 9- 4 16発寒川○○●○●○●○○○●○○ 9- 4
17雪入川○○○●●●●●●○●○● 5- 8 18中間子●○●●●●○●○○●●○ 5- 8
19七殺星●○●●●●●●●○●○● 3-10 20阿修羅●●○●○●○●●●●●● 3-10
21砒鉄鉱●●●●○○○○○○●○○ 8- 5 22善福寺○○●○●○●○○○○○○10- 3
23陽子線○○○○○○○●○○●●● 9- 4 24平良将○●●○●○●○●●●○● 5- 8
25獅子宮○○○○○●●●●○●○● 7- 6 26安倍川○○●○○○○○○○●○○11- 2
1st place= 安倍川
Champ= 安倍川

Gen0150 M4(M4はリーグの呼称。M級4組でも、M4リーグでも、幕下4組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1黄銅鉱●○●●○●●●●●●○● 3-10 2鳳凰○○○○○●●●●●●●● 5- 8
3十勝川●○●●○○●○●●●●● 4- 9 4大谷川●●○○○○●○○○○○○10- 3
5細胞質●●●●○○●○○●●○● 5- 8 6双曲線○○○○○●○○●●○○● 9- 4
7青鉛鉱●●●●●○●○●●●○● 3-10 8鱗鉄鉱○○○○●●●○●●●○● 6- 7
9玄武岩●●●○○●○●●○○●○ 6- 7 10朱雀●●●○●●●●○○○○○ 6- 7
11風嵐谷○●○○○○●○○○○○○11- 2 12網走川○●●●○●●●●○○○○ 6- 7
13石神井○○●○○○●○○●●○● 8- 5 14豊川○○○○●○○○○●○○○11- 2
15相模川○●●●○○●○○●●○● 6- 7 16達智門○●●●○●●●●●●●● 2-11
17不動川○●○○●○●○○●●○● 7- 6 18月寒川○○●○○●●●●●●●● 4- 9
19那賀川○●○○●●○○○○○○○10- 3 20簗目川○○○○●●○○○●○○○10- 3
21春木川○●●○●●●○○●○○○ 7- 6 22鈴鹿川○○○○●●○○○●●○○ 9- 4
23逆関数○●●●●●●○○●●○● 4- 9 24黒曜岩●○●●○●●●●●●●● 2-11
25尻別川○●○○●●●○○●●○● 6- 7 26笛吹川○○○○●●○○○●●○○ 9- 4
1st place= 風嵐谷 豊川
風嵐谷 0-1
豊川 1-0
1st place= 豊川
Champ= 豊川

Gen0150 S1(S1はリーグの呼称。S級1組でも、S1リーグでも、三段目1組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1天相星●○●●●○○●●○○ 5- 6 2コイ谷○●●○○○○●●●○ 6- 5
3黄鉄鉱○○○○○○○●●○● 8- 3 4流紋岩●●●●○○○●●●○ 4- 7
5鍋有沢○○○○○●○○●○● 8- 3 6千歳川○●●○○●○●●●○ 5- 6
7細胞膜●○●●○●●○○○● 5- 6 8山川○●●○○○○●●●○ 6- 5
9渚滑川●●●●○●○●●●○ 3- 8 10紀の川○●●●●○●●●○○ 4- 7
11藍鉄鉱●●○●●○○●●●● 3- 8 12最上川●●○○○●●●●●○ 4- 7
13然別川●●●●○○●●●●○ 3- 8 14細胞核●●●○●●○●●●○ 3- 8
15高津川○○○○○○○○●○● 9- 2 16目附谷○○●●○○○●●●○ 6- 5
17千代川○○○○○○○○●○● 9- 2 18六角川○○○●○○○○○○○10- 1
19菱鉄鉱○○○○●○○○●○● 8- 3 20安山岩●●●●○○○●●●○ 4- 7
21石灰岩●●●●●●●●●●● 0-11 22由良川●○○○●○●○○○○ 8- 3
1st place= 六角川
Champ= 六角川

Gen0150 S2(S2はリーグの呼称。S級2組でも、S2リーグでも、三段目2組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1赤鉄鉱●●●●○●●○●●● 2- 9 2八間掘○●○●●○○●○○○ 7- 4
3松浦川○○○●○●○○○○○ 9- 2 4合志川○●○●○○○●○○○ 8- 3
5下田原●●○●○●○○○○● 6- 5 6白鉛鉱○●●●●○○●○○○ 6- 5
7雲出川○○○●●○○●○○○ 8- 3 8超強力○○○○○●○○○○● 9- 2
9平基盛○●○●●●●●●●○ 3- 8 10平基綱●●●○○●○●○○● 5- 6
11平良孫●●●○○●○○○○○ 7- 4 12雄谷川○○○●○○○○○●● 8- 3
13金毘羅●●●●●●○●○○● 3- 8 14玄武○●●●○●●○○●● 4- 7
15輝銀鉱○○○●○●●○○●● 6- 5 16豊平川●●●○○●○●○○● 5- 6
17化楽天●●●●●●●●○○● 2- 9 18珊底羅○●●●○●●●●●● 2- 9
19巨門星●●●●●○○●○○○ 5- 6 20平良持○●●●○●●○●●● 3- 8
21揖保川●●●○○○○○○○○ 8- 3 22平為幹○●○●●●○○○●● 5- 6
1st place= 松浦川 超強力
松浦川 0-1
超強力 1-0
1st place= 超強力
Champ= 超強力

Gen0150 S3(S3はリーグの呼称。S級3組でも、S3リーグでも、三段目3組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1小矢部○○○○●○●○○●○ 8- 3 2馬淵川●○●●○○○○●●● 5- 6
3磁鉄鉱●●○○●●●●●○● 3- 8 4熊野川●○●●●○○○●○○ 6- 5
5高谷川○○○●●○●○○○○ 8- 3 6自然数●●●●●○●●●●○ 2- 9
7堂川○○○●●○●○○●○ 7- 4 8褐鉛鉱●●○○○●●●○●● 4- 7
9平随時●○○●●○●○○●○ 6- 5 10百村川○○○○○●●●○○● 7- 4
11平良文●●●○○○●●○●● 4- 7 12蕪中川●○●●●●●●●○● 2- 9
13阿手川●●○○○○○●○○● 7- 4 14玉来川○○○○○○●○○○● 9- 2
15九十川●●○○○○●●○○● 6- 5 16円山川●○●●●○○○●○○ 6- 5
17導関数○○○●●○●○●●○ 6- 5 18平良兼●○●●●●●●○○● 3- 8
19平時望○●○○●●●●●○○ 5- 6 20宝瓶宮○●●○○○●●○●● 5- 6
21小瀬川○●●○○○○●○○● 7- 4 22平行範●○●●●○○○●●○ 5- 6
1st place= 玉来川
Champ= 玉来川

Gen0150 S4(S4はリーグの呼称。S級4組でも、S4リーグでも、三段目4組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1庄川○○●○○○○●○○○ 9- 2 2細胞壁●○●●○●●●○●○ 4- 7
3平業房●○●●○○●●●●● 3- 8 4花崗岩●●○●●●●●○○○ 4- 7
5巴波川○●○●●○○○●○○ 7- 4 6畝傍山○○●○○●○○●○○ 8- 3
7庄内川○○●○○○○●○●● 7- 4 8金牛宮●○○●●●●○●●● 3- 8
9梵衆天●○●○○○●●●●● 4- 7 10陽明門●●○●●●○●●○○ 4- 7
11増長天○○○○○○○○○○○11- 0 12源忠清●●●●●●○●●○○ 3- 8
13土器川○○●○●●○○●○○ 7- 4 14源当純●○●●○●●○●●● 3- 8
15樋古根○○●●○○●●○●● 5- 6 16高木川○○●○○●●○●●○ 6- 5
17横六間●●○○○○○○●○○ 8- 3 18多摩川●○○●○●○●○○○ 7- 4
19不比等○●●○●●○○●○○ 6- 5 20鳴瀬川●○●○○●●○●●○ 5- 6
21平重衡●●●○●●○●●●○ 3- 8 22隅田川●○●○○●●○●●● 4- 7
1st place= 増長天
Champ= 増長天

Gen0150 S5(S5はリーグの呼称。S級5組でも、S5リーグでも、三段目5組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源定○●●●○○○●●●○ 5- 6 2不動沢●○●●○○○●○●○ 6- 5
3葉緑体●○●●○○○●●●● 4- 7 4米代川○●●○●○●○●●○ 5- 6
5中の谷○○●○○○○●●○● 7- 4 6本明川○○○○●○●○●○○ 8- 3
7北条氏○●●●○●○●●●○ 4- 7 8黒目川○○●○●○●○●●○ 6- 5
9平時高●○○○●○●●○●○ 6- 5 10平時忠●●●●○○○●○●● 4- 7
11白血球●●●●●●●●●○● 1-10 12平盛国●●●○●○●○●●● 3- 8
13丸石谷●○○○●○●○○○○ 8- 3 14藍銅鉱●●●●○○○●●●● 3- 8
15平良門○●●●○●○●●●○ 4- 7 16三ツ谷○○○○○○●○●○○ 9- 2
17明谷川●○○○●○○○○●○ 8- 3 18前田川○○○○●○●○●○○ 8- 3
19浜戸川○○●○○○○●●○○ 8- 3 20藻器堀○○●○○●●○○●○ 7- 4
21平頼盛●●●●○○○●●●○ 4- 7 22旭川●○○●●○●●●●● 3- 8
1st place= 三ツ谷
Champ= 三ツ谷

Gen0150 S6(S6はリーグの呼称。S級6組でも、S6リーグでも、三段目6組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1凝灰岩○○●○●●●●○●● 4- 7 2善見天●●●○○●●●●●● 2- 9
3念仏川○○●○●●●●○●● 4- 7 4当別川●●○●●○●●○○● 4- 7
5種継○●●●●○●●○○● 4- 7 6肝属川○○○○○●●●○●○ 7- 4
7平時子●○●○●○●●●○● 4- 7 8平保教●●○●●●●●●●● 1-10
9平正度●○●○●●●●○●● 3- 8 10四万十○○○○○○○●●●○ 8- 3
11平時範○●○○●○○●○●● 6- 5 12平良正○○●●○●●●●●○ 4- 7
13小巻川○○○○●○○●○●● 7- 4 14黒川○○○○○●●●○●○ 7- 4
15緑川○○○○○○○●○●○ 9- 2 16勝浦川○○○○○○○○○●○10- 1
17内胚葉○●●○○○●●○●● 5- 6 18天府星●●●○●●●●●●● 1-10
19糸繰川○●○○○○○○○●○ 9- 2 20国分川○○●●○○○○○○○ 9- 2
21平公致○○●○●●●●○●● 4- 7 22奥岳川○○○○○○○●○●○ 9- 2
1st place= 勝浦川
Champ= 勝浦川

Gen0150 N1(N1はリーグの呼称。N級1組でも、N1リーグでも、序二段1組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1火山岩○○●●○●○●○ 5- 4 2亀山●○○●●○●○○ 5- 4
3福地鉱●○●○●○●●○ 4- 5 4良房●●●●●○●○○ 3- 6
5平時実●○●●●○●●○ 3- 6 6源自明○○○●●●●○○ 5- 4
7ホイチ○○○●○●○○○ 7- 2 8野沢川○●○○●○○○○ 7- 2
9大野川○○○○○○○●○ 8- 1 10新中川●○○●●○●○○ 5- 4
11夜摩天●●○●●●●●● 1- 8 12平時宗○●●○●○○●● 4- 5
13稲葉川○○○●○●○○○ 7- 2 14後沢川●○○●●○●○○ 5- 4
15源満頼●●●●●○●●○ 2- 7 16白山川○○○●○○●○○ 7- 2
17平時仲●●●●●○●●○ 2- 7 18紫微星●●●●●○●●● 1- 8
1st place= 大野川
Champ= 大野川

Gen0150 N2(N2はリーグの呼称。N級2組でも、N2リーグでも、序二段2組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1江川●●○○○○○○● 6- 3 2源保光○●●●●●●●● 1- 8
3手取川○●○○○○○●● 6- 3 4小牧山○○●○○●●○○ 6- 3
5櫛田川○○●○○○○●○ 7- 2 6尾添川●●○●●○○○○ 5- 4
7眉山○●○○○○○○○ 8- 1 8藤原氏●●●●●●●○○ 2- 7
9狩野川○●○○○○○●● 6- 3 10方安鉱●●●●●●●●○ 1- 8
11湯谷川○○●○○○○●● 6- 3 12源経基●●●●●●○○○ 3- 6
13白子川○○●○○●○●○ 6- 3 14偏微分●●●●●●●●● 0- 9
15天沼川○●●●○●○○○ 5- 4 16赤谷川●○○●○○○●○ 6- 3
17淀川○●●●●●○●● 2- 7 18将門川○○●●○○●●○ 5- 4
1st place= 眉山
Champ= 眉山

Gen0150 N3(N3はリーグの呼称。N級3組でも、N3リーグでも、序二段3組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1永野川○○○○●○○○● 7- 2 2五行川●○○●○●○●○ 5- 4
3堆積岩●●○●●○○○○ 5- 4 4鶴見川●○○○○●●●○ 5- 4
5平盛子●●●●●●○○● 2- 7 6平惟世●●○●○●○●○ 4- 5
7北川○●○○●●○●○ 5- 4 8広果天●○○●●●○●○ 4- 5
9平公雅●●●○○●○○○ 5- 4 10箟岳山○○○○●○○○○ 8- 1
11菊川○○○○●○○○○ 8- 1 12尻高谷●●○○○●●●○ 4- 5
13平時継●○●●●○○○● 4- 5 14紅安鉱●●●●●●●●● 0- 9
15穴吹川○○○○●○○○○ 8- 1 16内麻呂●●●○●●●●● 1- 8
17反陽子●●●●●●○○● 2- 7 18源能有○●○●●●○●○ 4- 5
1st place= 箟岳山 菊川 穴吹川
箟岳山 ○● 1-1
菊川 ●● 0-2
穴吹川 ○○ 2-0
1st place= 穴吹川
Champ= 穴吹川

Gen0150 N4(N4はリーグの呼称。N級4組でも、N4リーグでも、序二段4組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源高頼○●●○●●○●● 3- 6 2天王川●●○●●○●●○ 3- 6
3ウトウ○○●○○●○●○ 6- 3 4破軍星○●○●●○●●● 3- 6
5天秤宮●●●●●●○○● 2- 7 6大江川○○○○○○○○● 8- 1
7桑野川○○●○○●○●○ 6- 3 8平知信●●○●●○●●○ 3- 6
9豊坂川○○●○○●○●● 5- 4 10川又川○●○●●○●○○ 5- 4
11有頂天●●●●●●●●● 0- 9 12平光盛○○○○○○○○● 8- 1
13肱川○○●○○●○●○ 6- 3 14天貴星●●●●●○●●● 1- 8
15平盛嗣○○●○●●○●● 4- 5 16妙正寺○○●○○○○○● 7- 2
17宮谷川●○○●●○○○○ 6- 3 18平為賢○●○●○○●○● 5- 4
1st place= 大江川 平光盛
大江川 1-0
平光盛 0-1
1st place= 大江川
Champ= 大江川

Gen0150 N5(N5はリーグの呼称。N級5組でも、N5リーグでも、序二段5組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1越戸川○○●●○○●○● 5- 4 2平保房●○●●●●●●● 1- 8
3太白山●○●○○○○○● 6- 3 4平頼弘●●●●●●●○● 1- 8
5天覧山○○○○○○○○● 8- 1 6恋瀬川○○●○○●○○○ 7- 2
7貫井川○○●○○●○○● 6- 3 8貪狼星○●●●●●●○● 2- 7
9宮川○○●○○●○○● 6- 3 10平覚盛●●●●●●●○● 1- 8
11天神川○○○○○○○○● 8- 1 12清河●●●○○●○●○ 4- 5
13平知章○○●○○●○○● 6- 3 14源明子○●●●●●●●● 1- 8
15源経房○●●●●○○○● 4- 5 16反物質●●●●●●●●● 0- 9
17平知重○○●○○●○○● 6- 3 18広目天○○○○○○○○○ 9- 0
1st place= 広目天
Champ= 広目天

Gen0150 N6(N6はリーグの呼称。N級6組でも、N6リーグでも、序二段6組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源精●○●●○●○○○ 5- 4 2園部川○●○●●○○○○ 6- 3
3矢部川○○○●○○●●○ 6- 3 4穏子●●●●●○●○● 2- 7
5基経●○●○○●○●○ 5- 4 6シラン○●○○●●○○● 5- 4
7鷲頭山○○●●○●●○○ 5- 4 8東谷川○○●○○●●○● 5- 4
9鹿野山○○○●○○●○○ 7- 2 10源重光●●●●●●●○● 1- 8
11菊池川●●○○○○●●○ 5- 4 12芹川○●○○●●○○○ 6- 3
13祖谷川●○●○○●○○○ 6- 3 14梯川●○●○○○●○● 5- 4
15平貞盛●●●●●●●●○ 1- 8 16飯沼川●○○●●○●○● 4- 5
17山国川●○○○○●○○○ 7- 2 18重力場●●●●●●●●● 0- 9
1st place= 鹿野山 山国川
鹿野山 0-1
山国川 1-0
1st place= 山国川
Champ= 山国川

Gen0150 N7(N7はリーグの呼称。N級7組でも、N7リーグでも、序二段7組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1阿蘇野●○○○○○●○○ 7- 2 2番匠川○●●○○○○○○ 7- 2
3大柏川○○○●○○○○○ 8- 1 4閃緑岩●●●●●●○●● 1- 8
5鬼怒川○○○●●●○●● 4- 5 6迦楼羅●●●●●○●●○ 2- 7
7源当元●○○●●●●●● 2- 7 8日本橋●○○○●○○●○ 6- 3
9源経国●○○○●●●●● 3- 6 10大分川●●○○○○○●● 5- 4
11平頼清●○●●●○●○● 3- 6 12平貞衡●●○○○●●●● 3- 6
13平時家●●○●●○○●● 3- 6 14平兼盛○●●○○○●●● 4- 5
15桑谷山●○○○○○○○○ 8- 1 16台川●●○○○●○●● 4- 5
17物部川●○●●○○○○○ 6- 3 18緒方川●●○○○○○●● 5- 4
1st place= 大柏川 桑谷山
大柏川 1-0
桑谷山 0-1
1st place= 大柏川
Champ= 大柏川

Gen0150 N8(N8はリーグの呼称。N級8組でも、N8リーグでも、序二段8組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平清宗○○○○●○●○○ 7- 2 2源至●●●●●●●●● 0- 9
3芦田川○○○○●○○○○ 8- 1 4平知盛●●●●●○●○● 2- 7
5重信川○○●●○○○○○ 7- 2 6平兼隆●●○●●○●○○ 4- 5
7懐子○○○○●○○○○ 8- 1 8江戸川●●○●●○●○○ 4- 5
9耳成山○○○○●○○○○ 8- 1 10立屋谷○○●○○●○●● 5- 4
11金山○●●●○○○○○ 6- 3 12夜叉●●●●●●●○● 1- 8
13藤原○○○○●○○○○ 8- 1 14加勢川○●●●●●●●● 1- 8
15草戸山○●●●○●○○○ 5- 4 16源宗綱●●●●●●●●● 0- 9
17海部川○○●●○○○○○ 7- 2 18太陽星●●●●●●●●● 0- 9
1st place= 芦田川 懐子 耳成山 藤原
芦田川 ○●○ 2-1
懐子 ●○○ 2-1
耳成山 ○●○ 2-1
藤原 ●●● 0-3
1st place= 芦田川 懐子 耳成山
芦田川 ○● 1-1
懐子 ●● 0-2
耳成山 ○○ 2-0
1st place= 耳成山
Champ= 耳成山

Gen0150 N9(N9はリーグの呼称。N級9組でも、N9リーグでも、序二段9組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1熊川○●○○●●○○● 5- 4 2磨羯宮●●●○●●●●● 1- 8
3烏場山○○○○●●○○○ 7- 2 4新川○●●●●●●○● 2- 7
5俎石山○○●●○○○●○ 6- 3 6天罪星●●○●○●○●○ 4- 5
7鹿股川●○○○●●○○○ 6- 3 8鮎喰川●●○●○●○●○ 4- 5
