SSブログ

Gen0138(01)全成績 [星取表]

星取表 Gen0138(1)

 MAはリーグの呼称。マスターリーグでも幕内でも適当に連想してよい。YKはYouth Kingでも横綱でも好きなものを連想して良い。OZはOptimal Zeusでも大関でも好きなものを連想してよい。SKはSuper Knightでも関脇でも好きなものを連想してよい。KMはKnight Makerでも小結でも好きなものを連想してよい。対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者
Gen0138 MA
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
YK超新星●●○○○○○○●○○○○○●11- 4 OZ彌額爾○○○○○○○○○○○○○○○15- 0
OZラムダ●●●○●●○●○●●●○○○ 6- 9 OZカイ○○●●○○●●○○●○○●○ 9- 6
SK熾天使●○○○○○○○○○○○○○○14- 1 SK石狩川●○●○●○○○●●○●●○● 7- 8
KM沙流川●○●●○○●○○○○○○○○11- 4 KM反応熱●●●○●○○○●●●○○○● 7- 8
9仁淀川●●○○●●○●●●●●●○● 4-11 10釧路川●○●●○●●●○○●○○●○ 7- 8
11北上川●●●●○○●○○○○○●●○ 8- 7 12創成川●○●●○●●●○○●○○●○ 7- 8
13斐伊川●○●●○○●○○○○○○●○10- 5 14阿武隈●●●○●○○○●●○●●○● 6- 9
15吉野川●○●●○○●○○○○○○●○10- 5 16蛇紋岩●○●●○●●●○○●○○●○ 7- 8
17吉井川●●○○●●○●●●●●○○● 5-10 18方鉛鉱○●●●○●●●○○●○○●○ 7- 8
19五ヶ瀬●●○○●●○●●●●●○○● 5-10 20処女宮●○●●○●●●○○●●○●○ 6- 9
21鹿島川●○●○○○●○○○○○○○○12- 3 22利根川●○●●○●●●○○●●○●○ 6- 9
23大井川●●○●●●○●●○○○●○● 6- 9 24紅鉛鉱●○●●○●●●○○●●●●○ 5-10
25無想天●●○●●●○●●●●○●○● 4-11 26濃硫酸●●●●○○●●●●●○○○● 5-10
27伐折羅●○●●○○●○○○○○●●● 8- 7 28イオタ●●●●●○○○●●●●●○● 4-11
29天竜川●●○○●●○●●●●●○○● 5-10 30阿賀野○●●●○●●●○○●○○○○ 8- 7
1st place= 彌額爾
Champ= 彌額爾

Gen0138 J1(J1はリーグの呼称。J1リーグでも十両1組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1浸透圧○○●●○○●○○○○○●●○10- 5 2塩基性●○○●○○○○●●●○○●○ 9- 6
3双児宮●●○●●●○●●○●○○○○ 7- 8 4大淀川●○○●○○○○○●●○○○○11- 4
5人馬宮●●○●●●○●●●○○○○● 6- 9 6茨戸川○●●○●●○●○○○○○○● 9- 6
7江の川○○●○○●○○●○●○○○○11- 4 8九頭竜○○○●○○○○●●●○○○○11- 4
9円周率●●○●●○●●●●○●○○● 5-10 10鵡川●○○●○○●○●○○○●●○ 9- 6
11深成岩●●○●●○○●●●○○○○● 7- 8 12白羊宮●○○○●●○○○●●○○○○10- 5
13針鉄鉱●●●●○●○●●○●○○○○ 7- 8 14留萌川○●●●○●●○●○○●●●● 5-10
15川内川●●○●●●●●●●●●○○● 3-12 16方程式●○○●○○○○●●●○○○○10- 5
17重水素○●●○○●○○○○●○○○○11- 4 18超越数●○○○○○○○●●●○○○○11- 4
19兜率天○○●○●○●○○●○●●●● 7- 8 20富士川●●○●○○●○●○○●●●○ 7- 8
21天蝎宮○○●○●○●○○●○●●●○ 8- 7 22常微分●○●○●●○○○●●○○○● 8- 7
23電磁場●●●●●●○●●○●○○○○ 6- 9 24色行天●●●●○●●○●○○●●●● 4-11
25球磨川●●●●○●○●●○●○○○○ 7- 8 26共役系○●●●●●●●●○○●●●● 3-12
27有理数○●●●○●○●●○●○○○○ 8- 7 28新宮川○●●●●●●●●○○●●●● 3-12
29矢作川●●○●●●○●●●○○○○● 6- 9 30流紋岩●●○●○○●○●○●●●●○ 6- 9
1st place= 大淀川 江の川 九頭竜 重水素 超越数
大淀川 ○○○○ 4-0
江の川 ●●●○ 1-3
九頭竜 ●○○○ 3-1
重水素 ●○●○ 2-2
超越数 ●●●● 0-4
1st place= 大淀川
Champ= 大淀川

Gen0138 J2(J2はリーグの呼称。J2リーグでも十両2組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1少光天○○○○○●○○○●●○●○○11- 4 2曼荼羅●●○○○○○●○●○○●●● 8- 7
3双曲線○○●●○●○○●●●●●○● 6- 9 4酸化剤●●●○○●●●○○○○●●○ 7- 8
5微積分●○●●○○●●●○○●●●● 5-10 6焔摩天●○○●○●○○○○●●○○○10- 5
7極座標●●○○●○○○○●○●○○○10- 5 8白虎●○○●○●○○○○○●○○○11- 4
9阿修羅●●●●●○●●●○○●●●● 3-12 10逆関数●●●○○●●●○●○○●●● 5-10
11無理数●○○○○○●●○○○●○○●10- 5 12九尾狐○○●●●●●○●○●●○○● 6- 9
13応天門●○●●○○●●●○○●●●● 5-10 14等電点●●○●○○○○○●○●●●● 7- 8
15火成岩○○●●○●●○●●○●●●● 5-10 16筑後川●●○●○○○●○●○○●●● 7- 8
17安金鉱●●●●●○●●●○○●●●● 3-12 18微小管●○○●○●○○○●○●○●○ 9- 6
19文曲星○●●●○●○○○●●●●○○ 7- 8 20久慈川○○●○●●●○●○●○○○○ 9- 6
21異極鉱●●○●●○●●●○○●●●● 4-11 22中間子○○●●●●●●●○●○○○○ 7- 8
23複素数●●○○●○○●○●●●○○○ 8- 7 24堕天使●○○○○○○○○○○○○○○14- 1
25輝安鉱○○●●○●○○●●●●●○● 6- 9 26小蛇尾○○○●○●○○○○○●○○○12- 3
27黄鉛鉱○○●●○●○○○●●●●●○ 7- 8 28重力子●●○●○●○○○●○●●○● 7- 8
29片麻岩○●●●○○○○●●●●●○○ 7- 8 30空知川●○○●○○○○○●○●○●● 9- 6
1st place= 堕天使
Champ= 堕天使

Gen0138 M1(M1はリーグの呼称。M級1組でも、M1リーグでも、幕下1組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1陽子線○○●○●○●●●○○●○ 7- 6 2渡川●●●●○●○○○○●●● 5- 8
3大理石○●●○●○●●●○○●● 5- 8 4天塩川●○○○●○●○○○●○○ 9- 4
5蛇尾川○●○●○●○●○○●○● 7- 6 6神通川○○●○○○●●●○○○○ 9- 4
7赤鉄鉱○●●●○●●●○○●○● 5- 8 8亀島川●●○○○○●○○○○○○10- 3
9白鉄鉱●○●●●○●○●●○●○ 5- 8 10太田川○○●●○●○●○●○●○ 7- 6
11平良将○●●●○○●●○○●○● 6- 7 12黒銅鉱●●○○●●●○○○●○● 6- 7
13町井川●○○○●○○○○●○●○ 9- 4 14高梁川○○●○○○●●●○○○○ 9- 4
15那珂川●●○●○●○●○○●○● 6- 7 16篠谷川○○○○●○●○○○○○○11- 2
17幹細胞●●○●●●○●○○●○● 5- 8 18自然数○○●●○●●●●●○●● 4- 9
19化楽天●●●●○●●●○●●○● 3-10 20宮毘羅●●●●○●○●●○○●● 4- 9
21変成岩○○●●●○●●●●○●○ 5- 8 22青鉛鉱●●○○●○●○○○●○● 7- 6
23黄銅鉱○●●●○●●●○○●○● 5- 8 24望月寒○○●●○●○●●●○●○ 6- 7
25少浄天○●●●●○●●○○○●● 5- 8 26角銀鉱●○○○●○●○○○●○○ 9- 4
1st place= 篠谷川
Champ= 篠谷川

Gen0138 M2(M2はリーグの呼称。M級2組でも、M2リーグでも、幕下2組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1珊底羅●●●●●○○●○○○○● 6- 7 2高瀬川○●○○●○○○●●●●● 6- 7
3雄物川○●●●○○○●○○○○● 8- 5 4獅子宮○○○●○○●○●●○○○ 9- 4
5細胞質●●●●●●●○○●○○● 4- 9 6箒川○○○●○○●○●○○○○10- 3
7鳳凰●○○●●●●○○●○○○ 7- 6 8安産川○○○○○○○○●●○○○11- 2
9砒鉄鉱○●●●○○○●●○●○● 6- 7 10伏籠川○●○○●●○○●●●●● 5- 8
11導関数●●●●○○●●●○○●○ 5- 8 12鱗鉄鉱●●○○●●○●●●●●● 3-10
13藍鉄鉱●○○●●●●○●○●●○ 5- 8 14白鉛鉱●●○○●○○●●●●●● 4- 9
15黒曜岩●●●●●○○○●○○○● 6- 7 16金毘羅○○●●○○●●○○●○● 7- 6
17麒麟○○○○○○○●●○●●○ 9- 4 18最上川●●●●○○○○○○○●● 7- 6
19名取川○○●○○○○●●○●●○ 8- 5 20金牛宮●●○○●●●●●●●●● 2-11
21細胞膜○●●●○○○○●○○○● 8- 5 22網走川●●●●○●○●○○●●● 4- 9
23達智門○●●●○○○●○○○○● 8- 5 24花崗岩●●●●●○○●○○●●● 4- 9
25中ノ川○●●●○○○○○○○○○10- 3 26褐鉛鉱○○○●○●●○●●○○● 7- 6
1st place= 安産川
Champ= 安産川

Gen0138 M3(M3はリーグの呼称。M級3組でも、M3リーグでも、幕下3組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1厚別川○○○○●○●○●○●●○ 8- 5 2安山岩●○●●○●●○○○●○● 6- 7
3夕張川●●●○●●○●○●○○● 5- 8 4朱雀●○○●●○●●○○○●● 6- 7
5湧別川○●●○○○○○●●●○● 7- 6 6大日川●○○●○○●○○○○○○10- 3
7子吉川○○○●●○●○●○○●○ 8- 5 8平時高●●●○●●●●○○●○○ 5- 8
9岩木川●○●○●●○●○●○○● 6- 7 10深川○○●○○○○○○○●○○11- 2
11白血球○●●○●○●●●●●●● 3-10 12平基盛●○●●○●●○●○●●● 4- 9
13知津狩○○○○●○●○●○●●○ 8- 5 14野津幌○●●○●○○●○○○○○ 9- 4
15菱鉄鉱●○●○●●○●○●●○● 5- 8 16発寒川●○●●○○●○○○●●● 6- 7
17黄鉄鉱●●●●●○●●●●○●○ 3-10 18金精川○●○○●○○●○○○○○10- 3
19玄武●●●●●●●●●●○●○ 2-11 20相模川●○○●○○●○○○●●● 7- 6
21常呂川○●●○○○●○●○●○● 7- 6 22石灰岩○●○●●○○○●●○○● 7- 6
23有頂天●○●●●○●○●○●●○ 5- 8 24不動川○●●○●○○●○○●○○ 8- 5
25七殺星○○●●●○●○●○○●○ 7- 6 26宝瓶宮●○○●○○●○●●○●● 6- 7
1st place= 深川
Champ= 深川

Gen0138 M4(M4はリーグの呼称。M級4組でも、M4リーグでも、幕下4組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1月寒川○●●○○●●●○○●●○ 6- 7 2十勝川●○○○○○○●○○●○○10- 3
3天ノ川●○○○●○○●●○○○○ 9- 4 4平基綱○●●○○●○●●●○○● 6- 7
5平良文●○○○●○○●●●○○● 7- 6 6細胞核○●●●●●○●●○○○● 5- 8
7玄武岩●●○○●○○○●○○○○ 9- 4 8平時望●●●●●●○●●○○○○ 5- 8
9善見天●●○○●●○●●●○○○ 6- 7 10旭川●○○○○○○●○●●●○ 8- 5
11紀の川●○○○●○○●●●○○● 7- 6 12新坂川○●●●○●●○○●○○● 6- 7
13平重衡●●●●●○○●●●●○● 3-10 14平為幹○●●●●●●○●●○○● 4- 9
15磁鉄鉱○○○○○●●○●○●●○ 8- 5 16堂尻川○○○●○○○●○○○○○11- 2
17夜摩天●○○○●●○●●●○○● 6- 7 18内胚葉●○○○○○○○○●●●● 8- 5
19加古川●○●●○○○●○●●○○ 7- 6 20平業房●●○●○○○●○○●○○ 8- 5
21尻別川○●●●○●●●○○●●○ 5- 8 22清水川○●●●●●○○●○○○○ 7- 6
23凝灰岩●●●●○●●●○●●●○ 3-10 24平盛国○●●●●●●○●●○○● 4- 9
25陽明門●○○●●○○●○●●○● 6- 7 26平良正●●○●●○○●○●●●○ 5- 8
1st place= 堂尻川
Champ= 堂尻川

Gen0138 S1(S1はリーグの呼称。S級1組でも、S1リーグでも、三段目1組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1千歳川○●○○○●●●○●○ 6- 5 2葉緑体●○●○●○○●●●○ 5- 6
3平行範●●●●○●●●○●○ 3- 8 4広果天○○○○●○○●●●● 6- 5
5紅安鉱○●○○○●●●○●● 5- 6 6渚滑川●○●○●○○●○○○ 7- 4
7方安鉱●●●●●●●●○●○ 2- 9 8天相星●○●○○○○●○○○ 8- 3
9小貝川○○○●○○○○○●○ 9- 2 10細胞壁●●●○●●●●○○○ 4- 7
11平良持●●●●○●●○○●○ 4- 7 12然別川○○○○●○○●○○○ 9- 2
13天秤宮●●●●○●●○●●● 2- 9 14江古田○○○○●○○●●●○ 7- 4
15木曽川○○○○○○○○○○●10- 1 16平随時○○○○●●●●●●● 4- 7
17鍋有沢○○●●●●○○○●○ 6- 5 18梵衆天●●●●●●○●●○● 2- 9
19天貴星○○●●●●○○●●● 4- 7 20佐久山○○○○○○○●○○○10- 1
21源忠清●○●●●●●○○●○ 4- 7 22輝銀鉱●●○●●●○○●○● 4- 7
1st place= 木曽川 佐久山
木曽川 1-0
佐久山 0-1
1st place= 木曽川
Champ= 木曽川

Gen0138 S2(S2はリーグの呼称。S級2組でも、S2リーグでも、三段目2組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平保教●●●○○●○●○●● 4- 7 2瀬波川○○○○○○○○○●○10- 1
3藍銅鉱●○●○○○○●●●○ 6- 5 4平良兼○●○●●●○●○●○ 5- 6
5加茂内●●○○○●○●○○● 6- 5 6源光行○○●●○●●●●●● 3- 8
7雪入川●○○●○○○○○○○ 9- 2 8源当純●●●○●○○○●●○ 5- 6
9源満頼●○●○●○○●●●○ 5- 6 10平良門●●●●○○○●●●○ 4- 7
11天府星●○○●●○●●●●○ 4- 7 12藻壁門○●○●●●○●○●○ 5- 6
13破軍星●●○●●●●●○○● 3- 8 14良房●●●●●○○●●●○ 3- 8
15偏微分●○○●○○○●●●○ 6- 5 16揖斐川○○○●○○○○○●○ 9- 2
17神福川●●○○○●○●○○● 6- 5 18源保光●○●●○○●○●○● 5- 6
19大道谷○○○○○○○○●○○10- 1 20紫微星○○●●○○●○●●● 5- 6
21波夷羅●●○●●●●●○○● 3- 8 22当別川○●○●●●○●○●○ 5- 6
1st place= 瀬波川 大道谷
瀬波川 0-1
大道谷 1-0
1st place= 大道谷
Champ= 大道谷

Gen0138 S3(S3はリーグの呼称。S級3組でも、S3リーグでも、三段目3組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1豊平川○○●○●○○○○●● 7- 4 2平重義●●●●●●○●●●● 1-10
3長良川○○○○○○○○○○●10- 1 4反陽子●●●●●●○○○●● 3- 8
5不老川○○●○●●●○○○● 6- 5 6馬淵川○●○●○●●●●○○ 5- 6
7内沼川○○○●○○○○●○○ 9- 2 8平時子●●●○●●○○○○● 5- 6
9平良孫○○●○●●○○○●● 6- 5 10平頼盛○●○●○●●●●○● 4- 7
11新河岸○○○○○○○●○●○ 9- 2 12平覚盛●●○●○●●●●○○ 4- 7
13待賢門●●○●○○○●●●● 4- 7 14平時忠●●○●●●●○●○○ 4- 7
15平良茂○●○●○○●●●●● 4- 7 16平正度●●●●●○○○○●● 4- 7
17種継○●○●○○○●●●○ 6- 5 18反物質●●●○●●○○○●● 4- 7
19源自明○○●●●●●○○○● 5- 6 20米代川○●●●○○○○○●● 6- 5
21簗目川○○●○○●●○○○● 7- 4 22真間川○○○●○●○○●○○ 8- 3
1st place= 長良川
Champ= 長良川

Gen0138 S4(S4はリーグの呼称。S級4組でも、S4リーグでも、三段目4組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1内麻呂○●○○●○○●●●○ 6- 5 2常願寺●○○○○○○○○●● 8- 3
3閃緑岩●●○●●●○●○○● 4- 7 4風嵐谷○○●○○●○●○○○ 8- 3
5小又谷●○○○●●○○○○● 7- 4 6磨羯宮●●●○●●○●○●● 3- 8
7平盛嗣●●●○●●○●○●● 3- 8 8平頼清●○●●●●●●●●● 1-10
9源能有●●○○●●○○●●● 4- 7 10北台川○○○○○●○○○○● 9- 2
11善福寺●○○○○○○○○○○10- 1 12巨門星●○○○○●○●●●● 5- 6
13平時範●●●○●●○○○●● 4- 7 14翠銅鉱●●●●●●●●●●● 0-11
15直海谷●○○○●○○○○●○ 8- 3 16源明子○○●○●●●●○○● 5- 6
17福地鉱●●●○●○○●○●○ 5- 6 18平信範○●●●○●●●●○● 3- 8
19平時宗○●○○●○○●●●○ 6- 5 20座生川○●●○○●○○○○○ 8- 3
21釜無川○●○○○○○○○●○ 9- 2 22源定●○○○○●○●●●● 5- 6
1st place= 善福寺
Champ= 善福寺

Gen0138 S5(S5はリーグの呼称。S級5組でも、S5リーグでも、三段目5組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1北条氏○●○●○●●○○●● 5- 6 2平時仲●○●○○○○●●●○ 6- 5
3源高頼●○○○○●●○○●○ 7- 4 4太陽星○●●●○○●●●●○ 4- 7
5不比等○○○●○●●○○●○ 7- 4 6色界天●●●●●●●○●●● 1-10
7平景成●○○○○●●○○●● 6- 5 8源重光○●○●●●●○○○● 5- 6
9天罪星●●○○●○○●●●○ 5- 6 10平公連●●●●○●○○●●○ 4- 7
11迦楼羅●●○○○●●○●○○ 6- 5 12大谷川○○○○●○●○○○● 8- 3
13鳴瀬川●○○○●○○●●○○ 7- 4 14春木川○○○○●○●○○○○ 9- 2
15火山岩○○●●●●●○○●● 4- 7 16源朝長●●●●○●○●●●○ 3- 8
17百村川○○○●○●●○○●● 6- 5 18平為賢●●●●○○○●●●○ 4- 7
19平時実○○○●○●●○○●● 6- 5 20笛吹川○○○○○●●○○○○ 9- 2
21平光盛●●○○●○●●●●○ 4- 7 22重力場○●●○●●●○○○● 5- 6
1st place= 春木川 笛吹川
春木川 1-0
笛吹川 0-1
1st place= 春木川
Champ= 春木川

Gen0138 S6(S6はリーグの呼称。S級6組でも、S6リーグでも、三段目6組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1山川○○○○●○●○○○○ 9- 2 2夜叉●●○●●●●●●○● 2- 9
3穏子○●●●●●○○●●○ 4- 7 4平貞盛●○○●●●●●●●● 2- 9
5負電荷●●●●●●●●○●○ 2- 9 6平信季●○○●●●●●●●● 2- 9
7石岳○○○○○○○○○○○11- 0 8前田川●○○●●●●●●●● 2- 9
9遠賀川○○○○○○○○○○○11- 0 10堆積岩○○○●●●●●●●● 3- 8
11帝釈天○○○○○○○○○○○11- 0 12清河●○○●●●●●●●● 2- 9
13佐波川○○○○○○○○●●○ 9- 2 14平惟世○●○●●●●●●○● 3- 8
15八間掘○○○○○○○●●●● 7- 4 16麻呂●●○●●●●○●●● 2- 9
17御岳山○○○○○○○○○○○11- 0 18平盛子●○●●●●○○●●● 3- 8
19藤原氏●○○○○○●○○○○ 9- 2 20高木川●○○●●●○○●●● 4- 7
21堂川○○○○○○○○○○○11- 0 22平良広●●●●●●●○●●● 1-10
1st place= 石岳 遠賀川 帝釈天 御岳山 堂川
石岳 ○○○○ 4-0
遠賀川 ●●●○ 1-3
帝釈天 ●○○○ 3-1
御岳山 ●○●○ 2-2
堂川 ●●●● 0-4
1st place= 石岳
Champ= 石岳

Gen0138 N1(N1はリーグの呼称。N級1組でも、N1リーグでも、序二段1組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平時継●○○●○●●●○ 4- 5 2天神山○○○●○○○○○ 8- 1
3郁芳門●●●●○●●●● 1- 8 4平盛房●○○●○●●●● 3- 6
5平信親●●●●●●●○● 1- 8 6那賀川●○○●○○○●● 5- 4
7香貫山○○○○●●○○○ 7- 2 8源宗綱○○○●○●○○● 6- 3
9平源智●●●●●●●○○ 2- 7 10平公致●●○○○●○○● 5- 4
11源経基●○●○○●○●○ 5- 4 12東谷山○○○○○○○○○ 9- 0
13小矢部●○●●●●●○○ 3- 6 14蕪中川○○○●○●○○○ 7- 2
15平保業●○○●●●●●○ 3- 6 16平永盛○○●●●○●○○ 5- 4
17目附谷●○○○○●●●○ 5- 4 18平保房●○○●●●●●● 2- 7
1st place= 東谷山
Champ= 東谷山

Gen0138 N2(N2はリーグの呼称。N級2組でも、N2リーグでも、序二段2組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1念仏川○●●○○○●●○ 5- 4 2平公雅●●○○●○●○○ 5- 4
3九十川○○●●○○○○○ 7- 2 4石神井○●○○○●○○○ 7- 2
5淀川●●●●○○○●● 3- 6 6赤塚山○○○○○○○○○ 9- 0
7平致光●●●●●●●●● 0- 9 8小巻川●○○○●○○○○ 7- 2
9平頼弘○●●○○○●●○ 5- 4 10平助国●●●○●●●○○ 3- 6
11樋古根●○●●○○○○● 5- 4 12平忠常●●●○●●●●● 1- 8
13中性子○●●●○○●●● 3- 6 14天間星○●●○○●○●○ 5- 4
15湯谷川●●●●●○○●● 2- 7 16安倍川○●○○○●○○○ 7- 2
17青龍●●●●●○●●● 1- 8 18懐子●●○○●○○○○ 6- 3
1st place= 赤塚山
Champ= 赤塚山

Gen0138 N3(N3はリーグの呼称。N級3組でも、N3リーグでも、序二段3組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1高谷川○○●○●○●○○ 6- 3 2国分川●○●○○●○●● 4- 5
3八部衆●○●●●●●○● 2- 7 4平光度●●●●●●○●● 1- 8
5牛ノ岳○○○○○○○○○ 9- 0 6源当元○○●●●○●○○ 5- 4
7下田原●○○○○●○○○ 7- 2 8平将為●○●●●○●●○ 3- 6
9平知重●○○○●●○●● 4- 5 10コイ谷○○●●○○○●○ 6- 3
11平兼隆○○●●●○●●○ 4- 5 12平知信●○●○○●●●○ 4- 5
13新中川●●○○●○●○○ 5- 4 14手取川○○●●●○○●○ 5- 4
15六角川○○●○○○○○○ 8- 1 16核様体●●●●○○●●● 2- 7
17後沢川○○●●●●●○○ 4- 5 18平信兼●○●●○●●●● 2- 7
1st place= 牛ノ岳
Champ= 牛ノ岳

Gen0138 N4(N4はリーグの呼称。N級4組でも、N4リーグでも、序二段4組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源経国●●●●●○●●● 1- 8 2揖保川○○○○●○●○○ 7- 2
3源兼綱●●●●●●●●● 0- 9 4千代川○○○○●○●○○ 7- 2
5巴波川●●●○○●●○○ 4- 5 6阿手川○○○○●○●○○ 7- 2
7松浦川●●●○●○●○● 3- 6 8天英星○○●●●○●●● 3- 6
9五行川○○○○○○○○● 8- 1 10庄川○○●○●○●●● 4- 5
11源頼隆●●●●●○●●● 1- 8 12貪狼星●○○●●●●○○ 4- 5
13判田川○○○○○○○○○ 9- 0 14鈴鹿川○○○○●○●○○ 7- 2
15平清宗●●●○○●●○○ 4- 5 16平貞衡○○●●●○●●● 3- 6
17源致公●●●○○●●○○ 4- 5 18隅田川○○●○○○●●● 5- 4
1st place= 判田川
Champ= 判田川

Gen0138 N5(N5はリーグの呼称。N級5組でも、N5リーグでも、序二段5組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1野沢川●●●○○○○○○ 6- 3 2庄内川○○○●●●○○○ 6- 3
3基経●○●○○○○●● 5- 4 4高津川○●○○○●○○○ 7- 2
5源盛経●●○●●○●●○ 3- 6 6雲出川○○●○○●○○○ 7- 2
7広嗣○●●●●○●●○ 3- 6 8源頼平●●○○○●○○● 5- 4
9永野川○●●●○○○●○ 5- 4 10平常長●●○○●●○○● 4- 5
11持国天○○○○○○○○○ 9- 0 12源定綱●●●●●●○○● 2- 7
13平時家●●●●●●●○○ 2- 7 14平清房●●○○●●○○● 4- 5
15平兼盛●●●●●●●○○ 2- 7 16平知章●○○○○●●●● 4- 5
17横六間●●●○○○○○○ 6- 3 18源精●○●●●●●●● 1- 8
1st place= 持国天
Champ= 持国天

Gen0138 N6(N6はリーグの呼称。N級6組でも、N6リーグでも、序二段6組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1不動沢●○●○○○●○○ 6- 3 2雄谷川○●○○○○○●○ 7- 2
3由良川○○○●○○●●○ 6- 3 4電子線●●●○○○●●○ 4- 5
5鹿股川●○●●○●○●○ 4- 5 6黒目川○●○○○○○●○ 7- 2
7源経房●●●○○○●○○ 5- 4 8玉来川●○○●○●●○○ 5- 4
9梵輔天●●●●●●●●● 0- 9 10明子●●●●○●●○● 2- 7
11丸石谷●●●○○○●○○ 5- 4 12源頼親●●○●○●●●● 2- 7
13明谷川●○●○○○●○○ 6- 3 14豊川○○●○○○○○○ 8- 1
15平正弘○○○●●○●●● 4- 5 16三ツ谷●○○●○●●○○ 5- 4
17源伊陟●●●●○○●●● 2- 7 18平為盛●●●●○●●○○ 3- 6
1st place= 豊川
Champ= 豊川

Gen0138 N7(N7はリーグの呼称。N級7組でも、N7リーグでも、序二段7組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平経氏●○●●●●●○● 2- 7 2冬嗣○●○○●●●●● 3- 6
3江川○○●●○○●●○ 5- 4 4源兼子●●●●●●●●● 0- 9
5天沼川●○●●○●○○○ 5- 4 6多摩川○○○○●●●○● 5- 4
7平季明●○●●●●●○● 2- 7 8円山川○○○○●●●●○ 5- 4
9源頼義○○○○●●●●● 4- 5 10ホイチ○●●○○○○○● 6- 3
11中の谷○○○○●○●●● 5- 4 12源頼憲○●○○○●●○○ 6- 3
13大野川○○○○●○●●● 5- 4 14合志川○○●○○○○○○ 8- 1
15源実基○○●○●●●●● 3- 6 16大江川●○●●○○○○● 5- 4
17超強力○○○●○●●○○ 6- 3 18本明川○●●○○○○○● 6- 3
1st place= 合志川
Champ= 合志川

Gen0138 N8(N8はリーグの呼称。N級8組でも、N8リーグでも、序二段8組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1鎌足●●●●●○●●○ 2- 7 2鶴見川○●○○○○○○○ 8- 1
3平知度○●●●○●●○● 3- 6 4藤原○○○○●●●○○ 6- 3
5稲葉川●●●○●○●○○ 4- 5 6小瀬川○○○○●○○○○ 8- 1
7平為通●●●●●○●●○ 2- 7 8糸繰川○○●○○○○○○ 8- 1
9四万十●○○●●○○○○ 6- 3 10肝属川○●○○○○○○○ 8- 1
11平清綱●○●●●○○●○ 4- 5 12平知忠●○●●●●●○● 2- 7
13平致経●○●●●○●●○ 3- 6 14熊野川○○○○●●○○○ 7- 2
15平国香●●●●●●●●○ 1- 8 16平将門○●●○●○○○○ 6- 3
17配偶子●●●●●○●●● 1- 8 18源仲綱●○●●●●●●○ 2- 7
1st place= 鶴見川 小瀬川 糸繰川 肝属川
鶴見川 ●○● 1-2
小瀬川 ○○○ 3-0
糸繰川 ●●○ 1-2
肝属川 ○●● 1-2
1st place= 小瀬川
Champ= 小瀬川

Gen0138 N9(N9はリーグの呼称。N級9組でも、N9リーグでも、序二段9組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1白子川●○○○●○●○○ 6- 3 2藻器堀○●○○●○○○● 6- 3
3源宗重○●○●○●●●● 3- 6 4豊坂川●○●●○●○●○ 4- 5
5源頼綱●○●●●●●○○ 3- 6 6平保盛●●○●●○●●● 2- 7
