SSブログ

Gen0136(06-2)N2,N3,N9引退者 [星取表]

【N2】※引退者※ 序列11位 平俊盛

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列11位 平俊盛

平俊盛(成長率Gr=1.276)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0018N513 57.27 76 47 56 390.473 5 40.556---
0019N54 85.67 109 67 79 740.561 5 40.556---
0020N417 114.07 142 87 102 1090.543 5 40.556---
0021N415 142.47 175 107 125 1440.560 6 30.667---
0022N44 178.77 217 133 154 1890.587 8 10.889---
0023N31 230.44 277 170 195 2530.600 6 30.667---
0024N26 266.74 319 196 224 2980.593 5 40.556---
0025N117 295.14 352 216 247 3330.599 6 30.667---
0026N16 331.44 394 242 276 3780.569 5 40.556---
0027S621 359.83 427 262 299 4130.549 7 40.636---
0028S610 398.48 472 289 330 4610.593 5 60.455---
0029S617 411.29 487 298 340 4770.557 8 30.7271st
0030S62 469.52 554 339 387 5500.581 7 40.636---
0031S517 508.16 599 366 418 5980.568 8 30.727---
0032S56 554.71 653 399 455 6560.646 9 20.818Champ
0033S48 663.83 779 477 542 7920.641 6 50.545---
0034S321 694.79 815 499 567 8300.649 7 40.636---
0035S311 733.43 860 526 598 8780.624 6 50.545---
0036S38 764.39 896 548 623 9160.658 9 20.818Champ
0037S28 873.51 1022 626 710 10520.674 9 20.818Champ
0038S19 982.62 1148 704 797 11880.658 5 60.455---
0039S117 995.43 1163 713 807 12040.62410 10.909Champ
0040M416 1120.14 1307 802 907 13590.629 7 60.538---
0041M46 1153.88 1346 826 934 14010.612 7 60.538---
0042M42 1187.61 1385 850 961 14430.602 9 40.692---
0043M319 1236.72 1442 885 1000 15040.611 9 40.692---
0044M37 1285.83 1499 920 1039 15650.610 8 50.615---
0045M224 1327.04 1547 949 1072 16160.587 6 70.462---
0046M310 1342.41 1565 960 1084 16350.551 4 90.308---
0047M320 1352.45 1577 967 1092 16470.584 8 50.615---
0048M312 1393.65 1625 996 1125 16980.595 7 60.538---
0049M38 1427.39 1664 1020 1152 17400.588 9 40.692Champ
0050M220 1526.04 1778 1090 1231 18630.566 7 60.538---
0051M212 1559.78 1817 1114 1258 19050.565 5 80.385---
0052M224 1572.59 1832 1123 1268 19210.554 7 60.538---
0053M217 1606.33 1871 1147 1295 19630.524 5 80.385---
0054M225 1619.14 1886 1156 1305 19790.523 7 60.538---
0055M220 1652.88 1925 1180 1332 20210.504 8 50.615---
0056M210 1694.09 1973 1209 1365 20720.521 9 40.692---
0057M126 1743.20 2030 1244 1404 21330.51310 30.769Champ
0058M18 1857.44 2162 1325 1496 22750.580 9 40.6921st
0059J226 1919.01 2233 1369 1545 23520.501 7 80.467---
0060M14 1936.94 2254 1382 1559 23740.508 6 70.462---
0061M112 1952.31 2272 1393 1571 23930.493 4 90.308---
0062M123 1962.34 2284 1400 1579 24050.503 6 70.462---
0063M23 1977.72 2302 1411 1591 24240.535 7 60.538---
0064M124 2011.45 2341 1435 1618 24660.472 6 70.462---
0065M28 2026.83 2359 1446 1630 24850.535 6 70.462---
0066M217 2042.20 2377 1457 1642 25040.467 4 90.308---
0067M37 2052.23 2389 1464 1650 25160.551 6 70.462---
0068M318 2067.60 2407 1475 1662 25350.453 7 60.538---
0069M311 2101.34 2446 1499 1689 25770.492 7 60.538---
0070M36 2135.08 2485 1523 1716 26190.489 6 70.462---
0071M315 2150.45 2503 1534 1728 26380.494 8 50.615---
0072M36 2191.66 2551 1563 1761 26890.491 5 80.385---
0073M319 2204.47 2566 1572 1771 27050.49210 30.7691st
0074M33 2275.72 2648 1623 1828 27940.498 8 50.615---
0075M224 2316.93 2696 1652 1861 28450.474 5 80.385---
0076M35 2329.74 2711 1661 1871 28610.518 5 80.385---
0077M313 2342.55 2726 1670 1881 28770.467 8 50.615---
0078M35 2383.76 2774 1699 1914 29280.507 6 70.462---
0079M311 2399.13 2792 1710 1926 29470.406 9 40.692---
0080M224 2448.24 2849 1745 1965 30080.470 5 80.385---
0081M39 2461.05 2864 1754 1975 30240.481 9 40.692---
0082M220 2510.16 2921 1789 2014 30850.511 6 70.462---
0083M225 2525.53 2939 1800 2026 31040.434 4 90.308---
0084M39 2535.56 2951 1807 2034 31160.435 9 40.692---
0085M224 2584.67 3008 1842 2073 31770.485 6 70.462---
0086M37 2600.04 3026 1853 2085 31960.467 6 70.462---
0087M313 2615.42 3044 1864 2097 32150.497 9 40.692---
0088M34 2664.53 3101 1899 2136 32760.510 9 40.692---
0089M217 2713.64 3158 1934 2175 33370.448 9 40.692---
0090M25 2762.75 3215 1969 2214 33980.405 4 90.308---
0091M215 2772.78 3227 1976 2222 34100.440 7 60.538---
0092M212 2806.52 3266 2000 2249 34520.447 6 70.462---
0093M217 2788.58 3245 1987 2235 34300.460 8 50.615---
0094M27 2775.77 3230 1978 2225 34140.409 7 60.538---
0095M22 2760.40 3212 1967 2213 33950.454 9 40.692---
0096M111 2750.37 3200 1960 2205 33830.440 6 70.462---
0097M115 2732.43 3179 1947 2191 33610.370 5 80.385---
0098M123 2712.15 3155 1933 2175 33360.406 6 70.462---
0099M24 2694.22 3134 1920 2161 33140.422 5 80.385---
0100M215 2673.94 3110 1906 2145 32890.414 3100.231---
0101M36 2648.32 3080 1888 2125 32570.461 4 90.308---
0102M319 2625.26 3053 1872 2107 32280.480 6 70.462---
0103M41 2607.33 3032 1859 2093 32060.464 7 60.538---
0104M319 2591.96 3014 1848 2081 31870.476 6 70.462---
0105M326 2574.02 2993 1835 2067 31650.453 6 70.462---
0106M47 2537.72 2951 1809 2038 31200.437 8 50.615---
0107M42 2512.10 2921 1791 2018 30880.406 6 70.462---
0108M410 2238.64 2605 1596 1799 27480.490 5 80.385---
0109M415 1905.38 2220 1359 1532 23330.511 7 60.538---
0110M49 1872.64 2182 1336 1506 22920.419 3100.231---
0111M426 1814.42 2115 1295 1459 22190.406 3100.231---
0112S111 1752.85 2044 1251 1410 21420.509 8 30.727---
0113S13 1733.92 2022 1238 1395 21180.385 3 80.273---
0114S116 1679.47 1959 1199 1352 20500.478 6 50.545---
0115S18 1644.16 1918 1174 1324 20060.506 6 50.545---
0116M425 1607.08 1875 1148 1294 19600.536 8 50.615---
0117M417 1568.44 1830 1121 1263 19120.369 4 90.308---
0118M426 1495.62 1746 1069 1205 18210.338 5 80.385---
0119S19 1428.14 1668 1021 1151 17370.383 3 80.273---
0120S122 1358.11 1587 971 1095 16500.399 6 50.545---
0121S115 1313.12 1535 939 1059 15940.390 1100.091---
0122S213 1219.03 1426 872 984 14770.418 1100.091---
0123S312 1121.94 1314 803 906 13560.448 8 30.727---
0124S222 1091.98 1279 782 882 13190.322 4 70.364---
0125S38 1019.38 1195 730 824 12290.404 4 70.364---
0126S315 944.78 1109 677 764 11360.354 3 80.273---
0127S42 856.38 1007 614 693 10260.350 2 90.182---
0128S417 754.17 889 541 611 8990.378 5 60.455---
0129S51 684.13 808 491 555 8120.461 5 60.455---
0130S57 612.09 725 440 497 7220.336 3 80.273---
0131S517 513.44 611 370 418 5990.341 7 40.636---
0132S55 463.12 553 334 378 5360.317 3 80.273---
0133S519 359.34 433 260 295 4070.248 1100.091---
0134S618 225.95 279 165 188 2410.294 4 70.364---
0135N15 130.65 169 97 112 1220.162 1 80.111---
0136N211 23.07 40 18 23 10.048 1 80.111---
通算成績
725勝714敗で勝率 0.504
能力値による対戦前の勝率は 0.487
優勝回数と同点準優勝は
クラスM1 優勝 1回
クラスM1 同点準優勝 1回
クラスM3 優勝 1回
クラスM3 同点準優勝 1回
クラスS1 優勝 1回
クラスS2 優勝 1回
クラスS3 優勝 1回
クラスS5 優勝 1回
クラスS6 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0136N2平俊盛.jpg

【N3】※引退者※ 序列3位 摩虎羅

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列3位 摩虎羅

摩虎羅(成長率Gr=2.032)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0043Z131 1375.81 1890 798 1449 10600.87214 30.824---
0044Z19 1503.89 2064 871 1522 12250.82215 40.789---
0045K1411 1636.66 2244 947 1598 13960.860 6 10.857---
0046K132 1705.06 2337 986 1637 14840.792 5 20.714---
0047K124 1760.04 2412 1017 1668 15550.730 5 20.714---
0048K113 1815.02 2487 1048 1699 16260.601 2 50.286---
0049K128 1822.97 2498 1052 1703 16370.858 7 01.000Champ
0050K109 1985.86 2719 1145 1796 18470.506 4 30.571---
0051K105 2028.41 2777 1169 1820 19020.697 5 20.714---
0052K096 2083.38 2852 1200 1851 19730.564 3 40.429---
0053K0914 2095.81 2869 1207 1858 19890.598 5 20.714Champ
0054K095 2206.77 3020 1270 1921 21320.723 5 20.7141st
0055K084 2275.74 3114 1309 1960 22210.663 7 01.000Champ
0056K065 2438.63 3335 1402 2053 24310.755 6 10.857Champ
0057K0412 2575.44 3521 1480 2131 26070.591 4 30.571---
0058K045 2617.99 3579 1504 2155 26620.642 6 10.8571st
0059K0212 2703.51 3695 1553 2204 27720.602 4 30.571---
0060K026 2746.06 3753 1577 2228 28270.681 5 20.714Champ
0061K018 2857.02 3904 1640 2291 29700.699 6 10.8571st
0062N97 2942.54 4020 1689 2340 30800.604 7 20.7781st
0063N83 3033.33 4143 1741 2392 31970.666 5 40.556---
0064N715 3080.35 4207 1768 2419 32570.618 7 20.778Champ
0065N612 3225.55 4404 1851 2502 34440.608 8 10.8891st
0066N54 3332.46 4549 1912 2563 35820.675 6 30.667---
0067N49 3392.13 4630 1946 2597 36590.629 5 40.556---
0068N41 3439.16 4694 1973 2624 37190.626 6 30.6671st
0069N36 3513.39 4795 2015 2666 38150.609 6 30.667---
0070N213 3573.06 4876 2049 2700 38920.632 8 10.889Champ
0071N18 3744.33 5108 2147 2798 41130.640 6 30.667---
0072S617 3804.00 5189 2181 2832 41900.562 7 40.636---
0073S69 3867.71 5276 2217 2868 42720.659 8 30.727---
0074S516 3944.50 5380 2261 2912 43710.568 9 20.818Champ
0075S417 4124.51 5624 2364 3015 46030.577 8 30.727---
0076S46 4201.30 5728 2408 3059 47020.634 7 40.636---
0077S322 4265.02 5815 2444 3095 47840.600 6 50.545---
0078S313 4315.95 5884 2473 3124 48500.653 6 50.545---
0079S35 4366.89 5953 2502 3153 49160.541 6 50.545---
0080S220 4417.82 6022 2531 3182 49820.535 6 50.545---
0081S214 4468.75 6091 2560 3211 50480.559 6 50.545---
0082S26 4519.69 6160 2589 3240 51140.626 4 70.364---
0083S216 4536.38 6183 2598 3249 51360.626 6 50.545---
0084S211 4587.31 6252 2627 3278 52020.656 8 30.727---
0085S118 4664.10 6356 2671 3322 53010.536 4 70.364---
0086S27 4680.79 6379 2680 3331 53230.620 5 60.455---
0087S213 4701.96 6408 2692 3343 53500.599 8 30.727---
0088S24 4689.53 6391 2685 3336 53340.596 6 50.545---
0089S121 4668.36 6362 2673 3324 53070.574 5 60.455---
0090S27 4643.29 6328 2659 3310 52740.690 9 20.818---
0091S111 4635.33 6317 2655 3306 52630.593 8 30.727---
0092S14 4622.90 6300 2648 3299 52470.683 9 20.8181st
0093M412 4614.95 6289 2644 3295 52360.564 5 80.385---
0094M421 4581.14 6243 2625 3276 51920.600 9 40.692---
0095M49 4564.45 6220 2616 3267 51700.641 7 60.538---
0096M42 4539.37 6186 2602 3253 51370.581 7 60.538---
0097M322 4514.30 6152 2588 3239 51040.576 9 40.692---
0098M310 4497.61 6129 2579 3230 50820.606 8 50.615---
0099M35 4476.44 6100 2567 3218 50550.551 7 60.538---
0100M224 4451.36 6066 2553 3204 50220.550 8 50.615---
0101M216 4430.20 6037 2541 3192 49950.518 7 60.538---
0102M25 4405.12 6003 2527 3178 49620.506 9 40.692---
0103M119 4388.43 5980 2518 3169 49400.474 5 80.385---
0104M22 4354.62 5934 2499 3150 48960.54410 30.769---
0105M113 4342.19 5917 2492 3143 48800.535 3100.231---
0106M124 4256.66 5801 2443 3094 47700.523 5 80.385---
0107M28 4188.26 5708 2404 3055 46820.544 7 60.538---
0108M126 3673.74 5010 2110 2761 40190.479 6 70.462---
0109M26 3043.58 4155 1750 2401 32070.491 4 90.308---
0110M220 2937.88 4011 1690 2341 30710.520 8 50.615---
0111M213 2876.65 3928 1655 2306 29920.428 6 70.462---
0112M217 2786.86 3806 1604 2255 28760.445 4 90.308---
0113M226 2666.52 3643 1535 2186 27210.490 3100.231---
0114M313 2527.58 3454 1456 2107 25420.503 7 60.538---
0115M39 2441.49 3337 1407 2058 24310.409 6 70.462---
0116M319 2336.71 3195 1347 1998 22960.428 4 90.308---
0117M44 2197.12 3006 1267 1918 21160.447 9 40.692---
0118M315 2133.40 2919 1231 1882 20340.440 6 70.462---
0119M324 2017.76 2762 1165 1816 18850.454 5 80.385---
0120M45 1880.94 2576 1087 1738 17090.394 8 50.615---
0121M319 1792.94 2456 1037 1688 15960.382 5 80.385---
0122M43 1647.74 2259 954 1605 14090.383 6 70.462---
0123M412 1516.53 2081 879 1530 12400.360 3100.231---
0124M424 1324.10 1820 769 1420 9920.376 2110.154---
0125S19 1106.23 1524 645 1296 7110.423 5 60.455---
0126S117 984.76 1359 576 1227 5540.364 4 70.364---
0127S25 839.00 1161 493 1144 3660.277 5 60.455---
0128S211 710.92 987 420 1071 2010.370 6 50.545---
0129S24 601.53 838 358 1009 600.451 5 60.455---
0130S215 491.47 655 281 932 10.135 0110.000---
0131S315 308.43 311 136 787 10.170 1100.091---
0132S415 141.61 1 1 652 10.047 1100.091---
0133S517 111.81 1 1 514 10.110 2 90.182---
0134S611 84.37 1 1 387 10.003 1100.091---
0135N113 53.27 1 1 243 10.013 0 90.000---
0136N33 24.76 1 1 111 10.029 0 90.000---
通算成績
547勝473敗で勝率 0.536
能力値による対戦前の勝率は 0.528
優勝回数と同点準優勝は
クラスS1 同点準優勝 1回
クラスS5 優勝 1回
クラスN2 優勝 1回
クラスN4 同点準優勝 1回
クラスN6 同点準優勝 1回
クラスN7 優勝 1回
クラスN9 同点準優勝 1回
クラスK01 同点準優勝 1回
クラスK02 優勝 1回
クラスK04 同点準優勝 1回
クラスK06 優勝 1回
クラスK08 優勝 1回
クラスK09 優勝 1回
クラスK09 同点準優勝 1回
クラスK12 優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0136N3摩虎羅.jpg

【N3】※引退者※ 序列7位 吉祥獣

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列7位 吉祥獣

吉祥獣(成長率Gr=1.668)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0031K097 1638.10 1581 1364 2046 16120.621 4 30.571---
0032K0810 1670.90 1613 1385 2067 16700.763 5 20.714---
0033K0710 1713.12 1654 1412 2094 17450.739 5 20.714---
0034K0611 1755.33 1695 1439 2121 18200.732 6 10.8571st
0035K055 1820.93 1759 1481 2163 19360.787 7 01.000Champ
0036K034 1946.14 1881 1562 2244 21560.803 6 10.857---
0037K0111 1998.55 1932 1596 2278 22480.864 7 01.000Champ
0038N92 2123.76 2054 1677 2359 24680.805 8 10.8891st
0039N715 2205.98 2134 1730 2412 26130.743 7 20.778---
0040N616 2261.60 2188 1766 2448 27110.735 7 20.778---
0041N512 2317.22 2242 1802 2484 28090.853 7 20.778---
0042N412 2372.84 2296 1838 2520 29070.822 9 01.000Champ
0043N31 2524.65 2444 1936 2618 31740.745 8 10.889---
0044N113 2590.25 2508 1978 2660 32900.792 5 40.556---
0045N14 2626.04 2543 2001 2683 33530.759 5 40.556---
0046S620 2661.84 2578 2024 2706 34160.763 7 40.636---
0047S613 2711.25 2626 2056 2738 35030.761 6 50.545---
0048S67 2750.26 2664 2081 2763 35720.757 7 40.636---
0049S517 2799.67 2712 2113 2795 36590.655 7 40.636---
0050S58 2849.09 2760 2145 2827 37460.674 7 40.636---
0051S422 2898.50 2808 2177 2859 38330.737 6 50.545---
0052S416 2937.51 2846 2202 2884 39020.776 8 30.727---
0053S43 2996.69 2904 2240 2922 40060.697 7 40.636---
0054S312 3046.10 2952 2272 2954 40930.76810 10.909Champ
0055S210 3204.90 3107 2375 3057 43710.73010 10.909Champ
0056S18 3363.69 3262 2478 3160 46490.710 9 20.8181st
0057M416 3450.12 3346 2534 3216 48010.73612 10.9231st
0058M316 3565.91 3459 2609 3291 50040.684 8 50.615---
0059M36 3618.32 3510 2643 3325 50960.69410 30.769---
0060M217 3690.91 3581 2690 3372 52230.662 6 70.462---
0061M224 3710.09 3600 2702 3384 52570.663 6 70.462---
0062M35 3729.27 3619 2714 3396 52910.717 7 60.538---
0063M223 3771.48 3660 2741 3423 53660.673 8 50.615---
0064M212 3823.89 3711 2775 3457 54580.664 8 50.615---
0065M24 3876.30 3762 2809 3491 55500.682 9 40.692---
0066M122 3938.69 3823 2849 3531 56600.646 9 40.692---
0067M18 4001.08 3884 2889 3571 57700.638 5 80.385---
0068M116 4017.26 3900 2899 3581 57990.655 8 50.615---
0069M17 4069.67 3951 2933 3615 58910.646 9 40.692---
0070J226 4132.06 4012 2973 3655 60010.61311 40.733---
0071J214 4207.86 4086 3022 3704 61340.643 9 60.600---
0072J27 4263.48 4140 3058 3740 62320.632 8 70.533---
0073J130 4309.69 4185 3088 3770 63130.57611 40.733Champ
0074J117 4461.49 4333 3186 3868 65800.602 8 70.533---
0075J111 4507.70 4378 3216 3898 66610.605 9 60.600---
0076J12 4563.32 4432 3252 3934 67590.57613 20.867Champ
0077MA15 4754.91 4619 3376 4058 70950.55812 30.800---
0078MAKM 4840.12 4702 3431 4113 72450.522 9 60.600---
0079MASK 4895.74 4756 3467 4149 73430.529 9 60.600---
0080MASK 4876.57 4737 3455 4137 73090.536 9 60.600---
0081MASK 4857.39 4718 3443 4125 72750.542 3120.200---
0082MA15 4818.38 4680 3418 4100 72060.511 8 70.533---
0083MA12 4795.56 4658 3403 4085 71660.489 4110.267---
0084MA23 4759.77 4623 3380 4062 71030.490 9 60.600---
0085MA15 4740.59 4604 3368 4050 70690.45610 50.667---
0086MA10 4724.41 4588 3358 4040 70400.478 8 70.533---
0087MA8 4701.59 4566 3343 4025 70000.467 6 90.400---
0088MA14 4672.00 4537 3324 4006 69480.455 3120.200---
0089MA30 4632.99 4499 3299 3981 68790.466 6 90.400---
0090J16 4603.40 4470 3280 3962 68270.482 7 80.467---
0091J19 4577.37 4445 3263 3945 67810.503 9 60.600---
0092MA29 4558.20 4426 3251 3933 67470.411 9 60.600---
0093MA20 4539.02 4407 3239 3921 67130.377 2130.133---
0094J17 4496.80 4366 3212 3894 66380.533 9 60.600---
0095MA27 4477.63 4347 3200 3882 66040.365 4110.267---
0096J18 4441.83 4312 3177 3859 65410.457 4110.267---
0097J120 4406.04 4277 3154 3836 64780.431 6 90.400---
0098J125 4376.45 4248 3135 3817 64260.467 6 90.400---
0099J23 4346.86 4219 3116 3798 63740.47710 50.667---
0100J124 4330.67 4203 3106 3788 63450.445 6 90.400---
0101J24 4301.08 4174 3087 3769 62930.475 5100.333---
0102J216 4268.28 4142 3066 3748 62350.457 5100.333---
0103J228 4235.48 4110 3045 3727 61770.470 6 90.400---
0104M111 4205.89 4081 3026 3708 61250.504 7 60.538---
0105M18 4186.72 4062 3014 3696 60910.428 6 70.462---
0106M113 4140.51 4017 2984 3666 60100.504 9 40.692Champ
0107M12 4114.48 3992 2967 3649 59640.452 7 60.538---
0108J221 3558.66 3450 2607 3289 49890.440 6 90.400---
0109J228 2694.80 2608 2047 2729 34740.388 7 80.467---
0110M16 2595.97 2512 1983 2665 33000.471 8 50.615---
0111J229 2532.36 2450 1942 2624 31880.352 4110.267---
0112M16 2386.98 2308 1848 2530 29330.371 7 60.538---
0113J230 2305.54 2229 1795 2477 27900.341 4110.267---
0114M111 2151.31 2079 1695 2377 25190.391 8 50.615---
0115M14 2079.72 2009 1649 2331 23930.342 6 70.462---
0116M116 1976.11 1908 1582 2264 22110.331 3100.231---
0117M22 1823.31 1759 1483 2165 19430.334 4 90.308---
0118M217 1682.13 1621 1392 2074 16950.377 5 80.385---
0119M225 1553.70 1496 1309 1991 14690.326 5 80.385---
0120M312 1421.72 1367 1224 1906 12370.338 7 60.538---
0121M34 1320.11 1268 1158 1840 10590.303 5 80.385---
0122M314 1181.49 1133 1068 1750 8160.293 4 90.308---
0123M41 1021.92 977 965 1647 5360.351 6 70.462---
0124M47 894.93 853 883 1565 3130.300 3100.231---
0125M418 712.34 672 763 1445 10.284 4 90.308---
0126S11 605.94 505 652 1334 10.175 2 90.182---
0127S117 497.63 335 539 1221 10.302 1100.091---
0128S217 374.78 142 411 1093 10.240 6 50.545---
0129S29 312.40 44 346 1028 10.135 1100.091---
0130S38 239.46 1 212 894 10.168 1100.091---
0131S47 180.71 1 76 758 10.104 1100.091---
0132S52 134.49 1 1 619 10.279 3 80.273---
0133S516 110.08 1 1 506 10.094 1100.091---
0134S615 78.76 1 1 361 10.041 0110.000---
0135N22 43.77 1 1 199 10.036 0 90.000---
0136N37 14.61 1 1 64 10.007 0 90.000---
通算成績
679勝653敗で勝率 0.510
能力値による対戦前の勝率は 0.510
優勝回数と同点準優勝は
クラスJ1 優勝 2回
クラスM1 優勝 1回
クラスM4 同点準優勝 1回
クラスS1 同点準優勝 1回
クラスS2 優勝 1回
クラスS3 優勝 1回
クラスN4 優勝 1回
クラスN9 同点準優勝 1回
クラスK01 優勝 1回
クラスK05 優勝 1回
クラスK06 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0136N3吉祥獣.png

【N9】※引退者※ 序列1位 平正家

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列1位 平正家

平正家(成長率Gr=1.133)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0017N48 52.61 67 61 46 280.481 6 30.667---
0018N310 85.32 108 80 68 720.540 5 40.556---
0019N38 110.78 140 95 85 1060.567 5 40.556---
0020N31 136.23 172 110 102 1400.544 4 50.444---
0021N37 145.05 183 115 108 1520.533 4 50.444---
0022N316 153.87 194 120 114 1640.555 6 30.667---
0023N38 186.58 235 139 136 2080.495 3 60.333---
0024N41 193.05 243 143 140 2170.533 3 60.333---
0025N412 199.52 251 147 144 2260.521 4 50.444---
0026N55 208.34 262 152 150 2380.556 7 20.778Champ
0027N43 287.84 362 198 203 3450.598 6 30.667---
0028N35 320.55 403 217 225 3890.564 6 30.667Champ
0029N28 385.97 485 255 269 4770.608 6 30.667Champ
0030N113 451.39 567 293 313 5650.647 5 40.556---
0031N17 476.84 599 308 330 5990.552 6 30.667---
0032S618 509.55 640 327 352 6430.589 6 50.545---
0033S69 537.14 675 343 370 6800.583 7 40.6361st
0034S63 580.80 730 368 399 7390.601 6 50.545---
0035S522 608.38 765 384 417 7760.552 6 50.545---
0036S513 635.97 800 400 435 8130.533 6 50.545---
0037S54 663.55 835 416 453 8500.654 9 20.818Champ
0038S43 762.03 959 473 519 9820.560 5 60.455---
0039S413 772.98 973 479 526 9970.596 5 60.455---
0040S421 783.93 987 485 533 10120.563 5 60.455---
0041S54 794.88 1001 491 540 10270.554 5 60.455---
0042S59 805.83 1015 497 547 10420.625 4 70.364---
0043S520 814.64 1026 502 553 10540.580 7 40.636---
0044S512 849.48 1070 522 576 11010.613 6 50.545---
0045S54 877.07 1105 538 594 11380.509 6 50.545---
0046S422 904.66 1140 554 612 11750.526 3 80.273---
0047S512 911.13 1148 558 616 11840.519 4 70.364---
0048S522 919.95 1159 563 622 11960.566 7 40.636---
0049S512 954.79 1203 583 645 12430.560 5 60.455---
0050S521 965.73 1217 589 652 12580.535 6 50.545---
0051S515 993.32 1252 605 670 12950.566 7 40.636---
0052S56 1028.16 1296 625 693 13420.542 5 60.455---
0053S517 1039.11 1310 631 700 13570.524 5 60.455---
0054S66 1050.06 1324 637 707 13720.518 8 30.727---
0055S517 1091.93 1377 661 735 14280.530 5 60.455---
0056S61 1102.88 1391 667 742 14430.411 3 80.273---
0057S616 1109.35 1399 671 746 14520.513 2 90.182---
0058N113 1113.48 1404 673 749 14580.460 6 30.667---
0059N13 1146.19 1445 692 771 15020.373 4 50.444---
0060N113 1155.01 1456 697 777 15140.513 6 30.667---
0061S620 1187.72 1497 716 799 15580.407 7 40.636---
0062S613 1222.56 1541 736 822 16050.368 5 60.455---
0063S619 1233.51 1555 742 829 16200.447 4 70.364---
0064N17 1242.32 1566 747 835 16320.411 2 70.222---
0065N25 1246.45 1571 749 838 16380.353 2 70.222---
0066N34 1250.58 1576 751 841 16440.327 2 70.222---
0067N42 1254.70 1581 753 844 16500.510 3 60.333---
0068N417 1261.17 1589 757 848 16590.421 1 80.111---
0069N64 1262.95 1591 758 849 16620.378 7 20.778---
0070N52 1302.49 1641 781 875 17150.459 4 50.444---
0071N513 1311.30 1652 786 881 17270.468 4 50.444---
0072N67 1320.12 1663 791 887 17390.424 6 30.667---
0073N514 1352.83 1704 810 909 17830.412 4 50.444---
0074N64 1361.65 1715 815 915 17950.439 4 50.444---
0075N614 1370.47 1726 820 921 18070.379 3 60.333---
0076N75 1376.94 1734 824 925 18160.475 7 20.778---
0077N63 1416.47 1784 847 951 18690.405 2 70.222---
0078N616 1420.60 1789 849 954 18750.470 7 20.778---
0079N513 1460.13 1839 872 980 19280.472 3 60.333---
0080N67 1466.60 1847 876 984 19370.480 4 50.444---
0081N615 1475.42 1858 881 990 19490.484 0 90.000---
0082N718 1475.42 1858 881 990 19490.466 4 50.444---
0083N814 1484.24 1869 886 996 19610.574 3 60.333---
0084N910 1490.71 1877 890 1000 19700.558 6 30.667---
0085N817 1523.42 1918 909 1022 20140.487 2 70.222---
0086N915 1527.55 1923 911 1025 20200.558 4 50.444---
0087K015 1536.36 1934 916 1031 20320.585 4 30.571---
