SSブログ

Gen0135(06-2)N4,N7引退者 [星取表]

【N4】※引退者※ 序列18位 源義泰

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列18位 源義泰

源義泰(成長率Gr=1.023)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0011S42 60.59 75 71 61 270.531 4 70.364---
0012S412 68.41 85 76 65 380.476 5 60.455---
0013S420 78.58 98 83 70 520.47210 10.909Champ
0014S317 179.97 226 154 119 1940.601 8 30.727---
0015S38 217.72 274 180 137 2470.609 9 20.818Champ
0016S210 306.60 386 242 180 3720.694 5 60.455---
0017S219 316.77 399 249 185 3860.657 9 20.818Champ
0018S122 405.65 511 311 228 5110.696 7 40.636---
0019S113 437.15 551 333 243 5550.70810 10.909Champ
0020M413 538.54 679 404 292 6970.695 9 40.692---
0021M41 578.29 729 432 311 7530.678 7 60.538---
0022M318 605.31 763 451 324 7910.63612 10.923---
0023M223 664.25 837 492 353 8740.605 8 50.615---
0024M212 697.53 879 515 369 9210.61911 20.846Champ
0025M118 803.05 1012 589 420 10690.601 9 40.692---
0026M17 842.80 1062 617 439 11250.587 7 60.538---
0027M12 869.82 1096 636 452 11630.60412 10.923Champ
0028J29 988.28 1245 719 510 13290.584 6 90.400---
0029J216 1000.57 1261 727 516 13460.600 8 70.533---
0030J212 1029.72 1298 747 530 13870.588 9 60.600---
0031J21 1065.35 1343 772 547 14370.584 9 60.600---
0032J123 1100.97 1388 797 564 14870.52810 50.667---
0033J115 1142.85 1441 826 584 15460.514 5100.333---
0034J125 1153.01 1454 833 589 15600.507 9 60.600---
0035J116 1188.63 1499 858 606 16100.518 7 80.467---
0036J125 1202.93 1517 868 613 16300.494 7 80.467---
0037J22 1217.22 1535 878 620 16500.556 8 70.533---
0038J126 1246.37 1572 898 634 16910.503 8 70.533---
0039J120 1275.52 1609 918 648 17320.502 5100.333---
0040J128 1285.68 1622 925 653 17460.467 7 80.467---
0041J25 1299.98 1640 935 660 17660.526 7 80.467---
0042J211 1314.27 1658 945 667 17860.505 7 80.467---
0043J218 1328.56 1676 955 674 18060.508 8 70.533---
0044J214 1357.71 1713 975 688 18470.505 6 90.400---
0045J219 1370.01 1729 983 694 18640.505 9 60.600---
0046J210 1405.63 1774 1008 711 19140.510 9 60.6001st
0047J26 1450.28 1830 1039 733 19770.508 9 60.600---
0048J130 1485.91 1875 1064 750 20270.466 7 80.467---
0049J23 1500.20 1893 1074 757 20470.50412 30.800Champ
0050J118 1610.41 2032 1151 811 22010.482 8 70.533---
0051J113 1639.56 2069 1171 825 22420.496 8 70.533---
0052J19 1668.71 2106 1191 839 22830.481 6 90.400---
0053J119 1681.00 2122 1199 845 23000.477 5100.333---
0054J126 1691.17 2135 1206 850 23140.499 6 90.400---
0055J24 1703.47 2151 1214 856 23310.499 8 70.533---
0056J127 1732.62 2188 1234 870 23720.442 8 70.533---
0057J122 1761.77 2225 1254 884 24130.447 7 80.467---
0058J125 1776.06 2243 1264 891 24330.461 6 90.400---
0059J22 1788.35 2259 1272 897 24500.479 7 80.467---
0060J28 1802.65 2277 1282 904 24700.463 4110.267---
0061J221 1810.47 2287 1287 908 24810.477 7 80.467---
0062J229 1824.76 2305 1297 915 25010.488 6 90.400---
0063M18 1837.05 2321 1305 921 25180.503 6 70.462---
0064M117 1849.35 2337 1313 927 25350.469 9 40.692---
0065M110 1889.10 2387 1341 946 25910.440 7 60.538---
0066M13 1916.12 2421 1360 959 26290.460 6 70.462---
0067M19 1928.41 2437 1368 965 26460.448 7 60.538---
0068M13 1955.43 2471 1387 978 26840.398 5 80.385---
0069M112 1965.60 2484 1394 983 26980.435 1120.077---
0070M24 1967.16 2486 1395 984 27000.454 4 90.308---
0071M215 1974.98 2496 1400 988 27110.486 6 70.462---
0072M226 1987.28 2512 1408 994 27280.419 6 70.462---
0073M35 1999.58 2528 1416 1000 27450.446 7 60.538---
0074M224 2026.60 2562 1435 1013 27830.452 6 70.462---
0075M38 2038.89 2578 1443 1019 28000.466 6 70.462---
0076M316 2051.19 2594 1451 1025 28170.470 7 60.538---
0077M39 2078.21 2628 1470 1038 28550.428 2110.154---
0078M324 2081.90 2633 1472 1040 28600.458 5 80.385---
0079M45 2092.07 2646 1479 1045 28740.497 9 40.692---
0080M321 2131.82 2696 1507 1064 29300.421 3100.231---
0081M49 2137.86 2704 1511 1067 29380.507 2110.154---
0082M421 2141.55 2709 1513 1069 29430.406 2110.154---
0083S110 2145.24 2714 1515 1071 29480.381 4 70.364---
0084S122 2153.06 2724 1520 1075 29590.359 5 60.455---
0085S26 2163.23 2737 1527 1080 29730.436 8 30.727---
0086S117 2200.98 2785 1553 1098 30260.405 3 80.273---
0087S24 2207.02 2793 1557 1101 30340.51210 10.909---
0088S13 2257.50 2857 1592 1125 31050.422 5 60.455---
0089S110 2245.21 2841 1584 1119 30880.429 5 60.455---
0090S115 2232.91 2825 1576 1113 30710.444 6 50.545---
0091S19 2222.74 2812 1569 1108 30570.429 3 80.273---
0092S121 2206.32 2791 1558 1100 30340.442 5 60.455---
0093S210 2194.03 2775 1550 1094 30170.468 7 40.636---
0094S122 2186.21 2765 1545 1090 30060.441 4 70.364---
0095S26 2171.91 2747 1535 1083 29860.425 6 50.545---
0096S120 2161.75 2734 1528 1078 29720.477 2 90.182---
0097S218 2142.98 2710 1515 1069 29460.426 7 40.636---
0098S27 2135.16 2700 1510 1065 29350.452 5 60.455---
0099S218 2122.86 2684 1502 1059 29180.399 6 50.545---
0100S212 2112.70 2671 1495 1054 29040.422 6 50.545---
0101S26 2102.53 2658 1488 1049 28900.420 5 60.455---
0102S214 2090.24 2642 1480 1043 28730.406 3 80.273---
0103S38 2073.81 2621 1469 1035 28500.459 6 50.545---
0104S34 2063.65 2608 1462 1030 28360.431 4 70.364---
0105S313 2049.36 2590 1452 1023 28160.507 2 90.182---
0106S48 2011.60 2542 1426 1005 27630.462 6 50.545---
0107S42 1991.06 2516 1412 995 27340.480 6 50.545---
0108S317 1789.40 2262 1271 897 24510.493 6 50.545---
0109S35 1577.59 1995 1123 794 21540.554 6 50.545---
0110S218 1550.00 1960 1104 781 21150.393 5 60.455---
0111S31 1515.16 1916 1080 764 20660.496 6 50.545---
0112S212 1485.23 1878 1059 750 20240.558 5 60.455---
0113S220 1447.48 1830 1033 732 19710.500 5 60.455---
0114S35 1408.16 1780 1006 713 19160.471 7 40.636---
0115S216 1381.14 1746 987 700 18780.406 6 50.545---
0116S212 1345.52 1701 962 683 18280.347 5 60.455---
0117S217 1301.29 1645 931 662 17660.535 6 50.545---
0118S211 1263.54 1597 905 644 17130.593 6 50.545---
0119S26 1224.23 1547 878 625 16580.462 3 80.273---
0120S216 1158.81 1465 832 593 15660.460 5 60.455---
0121S34 1108.33 1401 797 569 14950.436 3 80.273---
0122S314 1038.43 1313 748 535 13970.448 4 70.364---
0123S322 975.79 1234 704 505 13090.335 7 40.636---
0124S313 938.95 1188 678 487 12570.328 6 50.545---
0125S33 891.38 1128 645 464 11900.333 1100.091---
0126S41 793.69 1005 577 416 10530.292 5 60.455---
0127S411 733.61 929 535 387 9690.326 2 90.182---
0128S55 640.82 812 470 342 8390.356 4 70.364---
0129S517 566.79 719 418 306 7350.392 5 60.455---
0130S63 502.02 637 373 275 6440.267 4 70.364---
0131S610 424.31 539 319 237 5350.192 1100.091---
0132N19 310.54 396 239 182 3750.227 2 70.222---
0133N28 228.91 293 182 142 2610.115 0 90.000---
0134N314 121.83 158 107 90 1110.079 0 90.000---
0135N418 21.69 20 30 37 10.010 1 80.111---
通算成績
751勝812敗で勝率 0.480
能力値による対戦前の勝率は 0.475
優勝回数と同点準優勝は
クラスJ2 優勝 1回
クラスJ2 同点準優勝 1回
クラスM1 優勝 1回
クラスM2 優勝 1回
クラスS1 優勝 1回
クラスS2 優勝 1回
クラスS3 優勝 1回
クラスS4 優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0135N4源義泰.png

【N7】※引退者※ 序列2位 無雲天

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列2位 無雲天

無雲天(成長率Gr=1.403)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0039Z114 2311.93 2562 2520 2310 17220.486 4 30.571---
0040K1513 2340.92 2601 2546 2329 17480.856 5 20.714---
0041K149 2378.51 2651 2580 2354 17820.826 5 20.714---
0042K1310 2416.09 2701 2614 2379 18160.892 5 20.714---
0043K131 2453.68 2751 2648 2404 18500.954 7 01.0001st
0044K111 2523.03 2843 2711 2450 19130.641 5 20.714---
0045K0910 2560.62 2893 2745 2475 19470.632 1 60.143---
0046K112 2562.75 2896 2747 2476 19490.517 4 30.571---
0047K109 2591.74 2935 2773 2495 19750.657 5 20.714---
0048K0910 2629.33 2985 2807 2520 20090.619 5 20.714---
0049K087 2666.91 3035 2841 2545 20430.641 5 20.714---
0050K077 2704.50 3085 2875 2570 20770.679 3 40.429---
0051K084 2712.89 3096 2883 2575 20850.771 4 30.571---
0052K0712 2741.87 3135 2909 2594 21110.763 3 40.429---
0053K084 2750.26 3146 2917 2599 21190.702 5 20.714---
0054K076 2787.85 3196 2951 2624 21530.561 3 40.429---
0055K0711 2796.23 3207 2959 2629 21610.741 6 10.857---
0056K067 2842.77 3269 3001 2660 22030.744 4 30.571---
0057K0512 2871.76 3308 3027 2679 22290.621 6 10.857Champ
0058K046 2965.27 3432 3112 2741 23140.621 4 30.571---
0059K0311 2994.26 3471 3138 2760 23400.667 4 30.571---
0060K034 3023.24 3510 3164 2779 23660.734 6 10.8571st
0061K0112 3081.86 3588 3217 2818 24190.739 3 40.429---
0062K027 3090.25 3599 3225 2823 24270.651 4 30.571---
0063K021 3119.24 3638 3251 2842 24530.675 5 20.714---
0064K015 3156.82 3688 3285 2867 24870.604 5 20.714---
0065N911 3194.41 3738 3319 2892 25210.719 4 50.444---
0066K012 3205.49 3753 3329 2899 25310.664 5 20.714---
0067N99 3243.08 3803 3363 2924 25650.662 6 30.667---
0068N814 3283.80 3857 3400 2951 26020.765 6 30.667---
0069N82 3324.51 3911 3437 2978 26390.756 7 20.778Champ
0070N617 3424.28 4043 3528 3044 27300.707 9 01.000Champ
0071N510 3559.29 4222 3651 3133 28530.634 6 30.667---
0072N417 3600.01 4276 3688 3160 28900.610 6 30.667---
0073N43 3640.72 4330 3725 3187 29270.571 6 30.667---
0074N310 3681.44 4384 3762 3214 29640.583 6 30.667---
0075N216 3722.16 4438 3799 3241 30010.622 6 30.667---
0076N28 3762.87 4492 3836 3268 30380.674 7 20.778---
0077N16 3812.54 4558 3881 3301 30830.619 5 40.556---
0078S620 3801.46 4543 3871 3294 30730.503 6 50.545---
0079S616 3787.25 4524 3858 3285 30600.534 6 50.545---
0080S69 3773.04 4505 3845 3276 30470.556 4 70.364---
0081S622 3753.00 4478 3827 3263 30290.585 7 40.636---
0082S615 3741.92 4463 3817 3256 30190.528 5 60.455---
0083N11 3724.58 4440 3801 3245 30030.586 6 30.6671st
0084S613 3716.20 4429 3793 3240 29950.635 5 60.455---
0085S619 3698.86 4406 3777 3229 29790.639 8 30.727---
0086S63 3690.47 4395 3769 3224 29710.563 6 50.545---
0087S520 3676.26 4376 3756 3215 29580.656 7 40.636---
0088S512 3665.18 4361 3746 3208 29480.63710 10.9091st
0089S413 3663.05 4358 3744 3207 29460.582 7 40.636---
0090S44 3651.97 4343 3734 3200 29360.610 7 40.636---
0091S314 3640.89 4328 3724 3193 29260.590 7 40.636---
0092S37 3629.81 4313 3714 3186 29160.588 5 60.455---
0093S312 3612.47 4290 3698 3175 29000.610 9 20.818Champ
0094S215 3607.21 4283 3693 3172 28950.601 7 40.636---
0095S24 3596.13 4268 3683 3165 28850.548 6 50.545---
0096S118 3581.92 4249 3670 3156 28720.609 9 20.818Champ
0097M425 3576.66 4242 3665 3153 28670.536 8 50.615---
0098M416 3562.45 4223 3652 3144 28540.562 6 70.462---
0099M425 3542.42 4196 3634 3131 28360.602 7 60.538---
0100M415 3525.08 4173 3618 3120 28200.573 6 70.462---
0101M422 3505.04 4146 3600 3107 28020.591 6 70.462---
0102S12 3485.01 4119 3582 3094 27840.575 6 50.545---
0103M419 3470.80 4100 3569 3085 27710.550 8 50.615---
0104M48 3456.59 4081 3556 3076 27580.485 7 60.538---
0105M324 3439.25 4058 3540 3065 27420.485 5 80.385---
0106M46 3392.71 3996 3498 3034 27000.557 4 90.308---
0107M416 3339.92 3926 3450 2999 26520.479 5 80.385---
0108S11 2633.10 2989 2807 2531 20090.575 6 50.545---
0109M416 2176.84 2384 2392 2229 15940.587 8 50.615---
0110M47 2118.22 2306 2339 2190 15410.492 6 70.462---
0111M413 2033.66 2194 2262 2134 14640.485 6 70.462---
0112M418 1946.40 2078 2183 2076 13850.570 9 40.6921st
0113M46 1895.39 2010 2137 2042 13390.398 4 90.308---
0114M421 1776.37 1852 2029 1963 12310.494 9 40.692---
0115M46 1722.22 1780 1980 1927 11820.505 6 70.462---
0116M415 1624.80 1651 1891 1863 10930.568 6 70.462---
0117M423 1524.68 1518 1800 1797 10020.379 7 60.538---
0118M416 1436.65 1401 1720 1739 9220.330 3100.231---
0119S13 1285.86 1201 1583 1639 7850.386 2 90.182---
0120S121 1147.16 1017 1457 1547 6590.434 3 80.273---
0121S210 1021.10 850 1342 1464 5440.420 6 50.545---
0122S21 940.67 743 1269 1411 4710.394 3 80.273---
0123S212 808.78 568 1149 1324 3510.299 2 90.182---
0124S37 656.65 366 1011 1223 2130.311 4 70.364---
0125S317 535.85 206 901 1143 1030.322 4 70.364---
0126S45 414.52 42 789 1061 10.158 1100.091---
0127S52 339.04 1 625 942 10.135 0110.000---
0128S522 270.35 1 441 808 10.097 0110.000---
0129N12 200.37 1 253 672 10.260 1 80.111---
0130N25 148.53 1 114 571 10.189 1 80.111---
0131N38 101.87 1 1 468 10.124 3 60.333---
0132N41 84.81 1 1 389 10.019 0 90.000---
0133N52 58.89 1 1 269 10.111 1 80.111---
0134N62 35.34 1 1 160 10.166 2 70.222---
0135N72 14.39 1 1 63 10.028 0 90.000---
通算成績
493勝466敗で勝率 0.514
能力値による対戦前の勝率は 0.531
優勝回数と同点準優勝は
クラスM4 同点準優勝 1回
クラスS1 優勝 1回
クラスS3 優勝 1回
クラスS5 同点準優勝 1回
クラスN1 同点準優勝 1回
クラスN6 優勝 1回
クラスN8 優勝 1回
クラスK03 同点準優勝 1回
クラスK05 優勝 1回
クラスK13 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0135N7無雲天.png

【N7】※引退者※ 序列8位 源是茂

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列8位 源是茂

源是茂(成長率Gr=1.248)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0002J11 59.95 75 59 57 400.521 6 90.400---
0003J16 74.80 94 68 62 640.485 9 60.600---
0004MA28 118.25 149 95 78 1330.439 5100.333---
0005J16 130.76 165 103 82 1530.51411 40.7331st
0006MA21 190.06 240 140 104 2470.508 9 60.600---
0007MA13 233.50 295 167 120 3160.492 5100.333---
0008MA20 246.01 311 175 124 3360.450 9 60.600---
0009MA15 289.45 366 202 140 4050.476 7 80.467---
0010MA19 306.87 388 213 146 4330.444 5100.333---
0011MA27 319.38 404 221 150 4530.443 7 80.467---
0012J13 336.80 426 232 156 4810.530 7 80.467---
0013J18 354.22 448 243 162 5090.537 8 70.533---
0014J15 389.85 493 265 175 5660.547 8 70.533---
0015J12 425.47 538 287 188 6230.540 7 80.467---
0016J16 442.89 560 298 194 6510.49411 40.733---
0017MA23 502.19 635 335 216 7450.406 6 90.400---
0018J11 517.04 654 344 221 7690.49410 50.667---
0019MA19 568.31 719 376 240 8500.418 5100.333---
0020MA27 580.82 735 384 244 8700.411 3120.200---
0021J111 587.86 744 388 246 8820.476 7 80.467---
0022J118 605.28 766 399 252 9100.474 6 90.400---
0023J125 620.13 785 408 257 9340.485 7 80.467---
0024J21 637.55 807 419 263 9620.495 4110.267---
0025J215 647.50 820 425 266 9780.49710 50.667---
0026J29 698.77 885 457 285 10590.478 4110.267---
0027J218 708.72 898 463 288 10750.48310 50.667---
0028J211 759.98 963 495 307 11560.508 4110.267---
0029J219 769.93 976 501 310 11720.497 8 70.533---
0030J215 805.55 1021 523 323 12290.480 8 70.533---
0031J212 841.17 1066 545 336 12860.49910 50.667---
0032J22 892.43 1131 577 355 13670.49911 40.7331st
0033J119 966.81 1225 624 383 14840.47110 50.667---
0034J17 1018.07 1290 656 402 15650.47911 40.733---
0035MA22 1077.37 1365 693 424 16590.393 5100.333---
0036MA30 1089.88 1381 701 428 16790.391 8 70.533---
0037MA23 1125.50 1426 723 441 17360.405 7 80.467---
0038MA27 1142.92 1448 734 447 17640.395 8 70.533---
0039MA18 1178.54 1493 756 460 18210.398 4110.267---
0040MA30 1188.49 1506 762 463 18370.355 4110.267---
0041J110 1198.44 1519 768 466 18530.454 7 80.467---
0042J118 1215.86 1541 779 472 18810.457 7 80.467---
0043J119 1233.28 1563 790 478 19090.461 8 70.533---
0044J116 1268.90 1608 812 491 19660.456 4110.267---
0045J124 1278.85 1621 818 494 19820.480 8 70.533---
0046J120 1314.48 1666 840 507 20390.466 6 90.400---
0047J130 1329.33 1685 849 512 20630.461 8 70.533---
0048J125 1364.96 1730 871 525 21200.447 6 90.400---
0049J128 1379.81 1749 880 530 21440.447 7 80.467---
0050J23 1397.23 1771 891 536 21720.475 8 70.533---
0051J128 1432.86 1816 913 549 22290.441 4110.267---
0052J29 1442.81 1829 919 552 22450.462 7 80.467---
0053J216 1460.23 1851 930 558 22730.455 9 60.600---
0054J211 1503.67 1906 957 574 23420.448 8 70.533---
0055J26 1539.29 1951 979 587 23990.450 7 80.467---
0056J212 1556.71 1973 990 593 24270.465 8 70.533---
0057J27 1592.33 2018 1012 606 24840.433 8 70.533---
0058J128 1627.95 2063 1034 619 25410.434 6 90.400---
0059J24 1642.81 2082 1043 624 25650.438 7 80.467---
0060J212 1660.23 2104 1054 630 25930.427 3120.200---
0061J227 1667.27 2113 1058 632 26050.464 7 80.467---
0062M14 1684.69 2135 1069 638 26330.466 7 60.538---
0063J230 1717.97 2177 1090 650 26860.447 8 70.533---
0064J226 1753.59 2222 1112 663 27430.464 8 70.533---
0065J224 1789.21 2267 1134 676 28000.418 5100.333---
0066M15 1801.72 2283 1142 680 28200.430 6 70.462---
0067M112 1816.58 2302 1151 685 28440.456 4 90.308---
0068M124 1826.53 2315 1157 688 28600.467 9 40.692---
0069M110 1875.45 2377 1188 706 29370.413 7 60.538---
0070M15 1908.72 2419 1209 718 29900.448 6 70.462---
0071M110 1923.58 2438 1218 723 30140.452 7 60.538---
0072M14 1956.86 2480 1239 735 30670.409 5 80.385---
0073M111 1969.37 2496 1247 739 30870.460 6 70.462---
0074M120 1984.23 2515 1256 744 31110.434 7 60.538---
0075M110 2017.50 2557 1277 756 31640.467 6 70.462---
0076M118 2032.36 2576 1286 761 31880.430 2110.154---
0077M27 2037.05 2582 1289 762 31960.438 7 60.538---
0078M124 2070.33 2624 1310 774 32490.431 3100.231---
0079M213 2077.37 2633 1314 776 32610.423 6 70.462---
0080M220 2092.22 2652 1323 781 32850.424 7 60.538---
0081M214 2125.50 2694 1344 793 33380.413 5 80.385---
0082M222 2138.01 2710 1352 797 33580.488 6 70.462---
0083M35 2152.87 2729 1361 802 33820.443 5 80.385---
0084M314 2165.38 2745 1369 806 34020.365 6 70.462---
0085M320 2180.24 2764 1378 811 34260.343 4 90.308---
0086M44 2190.19 2777 1384 814 34420.393 4 90.308---
0087M416 2200.14 2790 1390 817 34580.436 5 80.385---
0088S11 2212.65 2806 1398 821 34780.368 5 60.455---
0089S19 2225.16 2822 1406 825 34980.393 3 80.273---
0090S119 2232.20 2831 1410 827 35100.409 7 40.636---
0091S114 2270.74 2880 1434 841 35710.408 4 70.364---
0092S122 2280.69 2893 1440 844 35870.490 6 50.545---
0093S113 2311.40 2932 1459 855 36360.465 5 60.455---
0094S120 2323.91 2948 1467 859 36560.460 5 60.455---
0095S25 2309.05 2929 1458 854 36320.459 1100.091---
0096S36 2283.81 2897 1442 845 35920.456 6 50.545---
0097S222 2271.30 2881 1434 841 35720.420 7 40.636---
0098S212 2261.35 2868 1428 838 35560.481 4 70.364---
0099S33 2243.93 2846 1417 832 35280.485 4 70.364---
0100S314 2226.51 2824 1406 826 35000.473 7 40.636---
0101S36 2216.56 2811 1400 823 34840.444 4 70.364---
0102S317 2199.14 2789 1389 817 34560.466 6 50.545---
0103S313 2186.63 2773 1381 813 34360.466 4 70.364---
0104S41 2169.21 2751 1370 807 34080.480 4 70.364---
0105S410 2151.79 2729 1359 801 33800.482 6 50.545---
0106S42 2126.55 2697 1343 792 33400.493 4 70.364---
0107S410 2090.93 2652 1321 779 32830.477 2 90.182---
0108S54 1787.75 2269 1130 665 28050.467 7 40.636---
0109S47 1642.92 2086 1039 611 25760.563 4 70.364---
0110S411 1609.64 2044 1018 599 25230.581 6 50.545---
0111S46 1584.40 2012 1002 590 24830.402 3 80.273---
0112S416 1540.96 1957 975 574 24140.434 6 50.545---
0113S49 1512.16 1921 957 563 23680.462 4 70.364---
0114S417 1469.28 1867 930 547 23000.400 6 50.545---
0115S47 1437.35 1827 910 535 22490.488 6 50.545---
0116S319 1404.08 1785 889 523 21960.432 4 70.364---
0117S45 1354.60 1722 858 505 21180.468 5 60.455---
0118S413 1310.37 1666 830 489 20480.477 3 80.273---
0119S419 1248.51 1588 791 466 19500.558 6 50.545---
0120S411 1208.41 1537 766 451 18870.441 6 50.545---
0121S322 1166.75 1484 740 436 18210.434 6 50.545---
0122S313 1123.31 1429 713 420 17520.411 3 80.273---
0123S43 1051.28 1338 668 393 16380.393 3 80.273---
0124S414 976.70 1244 621 365 15200.328 3 80.273---
0125S420 899.20 1146 572 336 13980.315 2 90.182---
0126S517 808.97 1032 515 302 12560.260 3 80.273---
0127S67 726.56 928 463 271 11260.337 4 70.364---
0128S618 651.97 834 416 243 10080.379 1100.091---
0129N118 542.19 695 347 202 8350.316 4 50.444---
0130N211 486.02 624 312 181 7460.318 2 70.222---
0131N310 404.83 521 261 151 6180.256 2 70.222---
0132N410 321.07 415 208 120 4860.233 1 80.111---
0133N510 222.81 291 146 83 3310.220 2 70.222---
0134N610 134.93 180 91 50 1920.205 2 70.222---
0135N78 44.48 66 34 16 490.148 1 80.111---
通算成績
777勝981敗で勝率 0.442
能力値による対戦前の勝率は 0.444
優勝回数と同点準優勝は
クラスJ1 同点準優勝 1回
クラスJ2 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0135N7源是茂.png
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。