SSブログ

Gen0134(06-2)N1,N5,N7引退者 [星取表]

【N1】※引退者※ 序列7位 平忠通

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列7位 平忠通

平忠通(成長率Gr=1.236)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0010S312 52.59 62 48 62 330.518 4 70.364---
0011S317 61.92 72 57 66 470.475 6 50.545---
0012S311 91.35 103 86 79 910.525 6 50.545---
0013S33 120.77 134 115 92 1350.54110 10.909Champ
0014S21 239.34 258 231 146 3130.626 7 40.636---
0015S116 275.97 296 267 163 3680.631 6 50.545---
0016S17 305.39 327 296 176 4120.622 5 60.455---
0017S115 317.15 339 308 181 4300.595 8 30.7271st
0018M425 372.45 397 362 206 5130.638 8 50.615---
0019M414 411.64 438 400 224 5720.603 5 80.385---
0020M422 423.40 450 412 229 5900.598 8 50.615---
0021M415 462.59 491 450 247 6490.603 8 50.615---
0022M45 501.78 532 488 265 7080.65010 30.7691st
0023M315 569.61 603 554 296 8100.61110 30.769Champ
0024M226 678.50 716 661 346 9740.630 4 90.308---
0025M312 687.83 726 670 350 9880.639 7 60.538---
0026M37 719.47 759 701 364 10360.64810 30.769---
0027M219 773.63 815 754 389 11180.620 5 80.385---
0028M31 785.39 827 766 394 11360.615 9 40.692---
0029M214 832.13 876 812 415 12060.588 9 40.692Champ
0030M23 926.04 974 904 458 13470.645 8 50.615---
0031M118 965.23 1015 942 476 14060.61010 30.769Champ
0032M15 1074.12 1128 1049 526 15700.599 9 40.692Champ
0033J220 1168.04 1226 1141 569 17110.566 9 60.600---
0034J215 1210.00 1270 1182 588 17740.589 8 70.533---
0035J29 1244.42 1306 1216 603 18260.564 8 70.533---
0036J23 1278.84 1342 1250 618 18780.58213 20.867---
0037J113 1350.45 1417 1320 650 19860.517 8 70.533---
0038J13 1384.86 1453 1354 665 20380.538 9 60.6001st
0039MA26 1437.38 1508 1405 689 21170.457 4110.267---
0040J18 1446.71 1518 1414 693 21310.502 9 60.600---
0041MA27 1488.68 1562 1455 712 21940.427 5100.333---
0042J15 1500.44 1574 1467 717 22120.553 8 70.533---
0043MA30 1534.85 1610 1501 732 22640.449 9 60.600---
0044MA24 1576.82 1654 1542 751 23270.426 5100.333---
0045J13 1588.58 1666 1554 756 23450.487 7 80.467---
0046J16 1605.68 1684 1571 763 23710.509 4110.267---
0047J117 1615.01 1694 1580 767 23850.492 8 70.533---
0048J111 1649.43 1730 1614 782 24370.519 9 60.600---
0049J15 1691.40 1774 1655 801 25000.503 9 60.600---
0050MA28 1733.36 1818 1696 820 25630.426 6 90.400---
0051J18 1747.69 1833 1710 826 25850.477 6 90.400---
0052J118 1762.01 1848 1724 832 26070.487 8 70.533---
0053J113 1796.42 1884 1758 847 26590.497 6 90.400---
0054J120 1810.75 1899 1772 853 26810.484 7 80.467---
0055J125 1827.85 1917 1789 860 27070.477 8 70.533---
0056J121 1862.26 1953 1823 875 27590.482 8 70.533---
0057J116 1896.68 1989 1857 890 28110.464 8 70.533---
0058J114 1931.09 2025 1891 905 28630.485 4110.267---
0059J124 1940.43 2035 1900 909 28770.471 8 70.533---
0060J119 1974.84 2071 1934 924 29290.467 7 80.467---
0061J126 1991.94 2089 1951 931 29550.469 5100.333---
0062J21 2003.70 2101 1963 936 29730.505 4110.267---
0063J212 2013.03 2111 1972 940 29870.490 8 70.533---
0064J26 2047.45 2147 2006 955 30390.516 8 70.533---
0065J129 2081.87 2183 2040 970 30910.450 7 80.467---
0066J23 2098.97 2201 2057 977 31170.465 7 80.467---
0067J210 2116.07 2219 2074 984 31430.46412 30.800---
0068J124 2180.12 2286 2137 1013 32390.468 2130.133---
0069J210 2184.68 2291 2141 1015 32460.460 8 70.533---
0070J28 2219.10 2327 2175 1030 32980.458 7 80.467---
0071J215 2236.20 2345 2192 1037 33240.439 7 80.467---
0072J222 2253.30 2363 2209 1044 33500.456 6 90.400---
0073M13 2267.62 2378 2223 1050 33720.493 6 70.462---
0074M110 2281.94 2393 2237 1056 33940.443 7 60.538---
0075M13 2313.58 2426 2268 1070 34420.479 5 80.385---
0076M114 2325.34 2438 2280 1075 34600.496 3100.231---
0077M126 2332.33 2445 2287 1078 34710.467 6 70.462---
0078M28 2346.65 2460 2301 1084 34930.440 9 40.692---
0079M124 2393.39 2509 2347 1105 35630.447 6 70.462---
0080M25 2407.71 2524 2361 1111 35850.506 5 80.385---
0081M215 2419.47 2536 2373 1116 36030.463 6 70.462---
0082M221 2433.79 2551 2387 1122 36250.484 6 70.462---
0083M34 2448.12 2566 2401 1128 36470.494 8 50.615---
0084M220 2487.31 2607 2439 1146 37060.489 5 80.385---
0085M35 2499.07 2619 2451 1151 37240.450 8 50.615---
0086M220 2538.26 2660 2489 1169 37830.429 5 80.385---
0087M32 2550.02 2672 2501 1174 38010.418 4 90.308---
0088M315 2559.35 2682 2510 1178 38150.397 6 70.462---
0089M319 2542.25 2664 2493 1171 37890.423 5 80.385---
0090M41 2522.94 2644 2474 1162 37600.377 6 70.462---
0091M46 2505.84 2626 2457 1155 37340.372 3100.231---
0092M422 2481.53 2601 2433 1144 36970.399 6 70.462---
0093S14 2464.43 2583 2416 1137 36710.516 6 50.545---
0094M422 2452.67 2571 2404 1132 36530.466 2110.154---
0095S111 2425.81 2543 2378 1120 36120.460 6 50.545---
0096S18 2414.05 2531 2366 1115 35940.488 3 80.273---
0097S118 2394.74 2511 2347 1106 35650.498 7 40.636---
0098S111 2385.41 2501 2338 1102 35510.492 6 50.545---
0099S14 2373.65 2489 2326 1097 35330.475 7 40.636---
0100M418 2364.31 2479 2317 1093 35190.415 4 90.308---
0101S12 2342.44 2456 2296 1083 34860.421 5 60.455---
0102S111 2328.12 2441 2282 1077 34640.428 2 90.182---
0103S28 2306.24 2418 2261 1067 34310.458 5 60.455---
0104S216 2291.92 2403 2247 1061 34090.481 3 80.273---
0105S36 2272.61 2383 2228 1052 33800.441 4 70.364---
0106S318 2238.19 2347 2194 1037 33280.446 7 40.6361st
0107S310 2218.88 2327 2175 1028 32990.450 5 60.455---
0108S318 1936.35 2032 1898 899 28750.480 5 60.455---
0109S316 1639.07 1722 1607 763 24280.455 5 60.455---
0110S319 1600.66 1682 1569 746 23700.492 6 50.545---
0111S312 1567.03 1647 1536 731 23190.447 4 70.364---
0112S317 1517.51 1595 1488 709 22440.394 3 80.273---
0113S47 1458.22 1533 1430 682 21550.478 6 50.545---
0114S322 1419.81 1493 1392 665 20970.447 5 60.455---
0115S45 1371.86 1443 1345 643 20250.497 9 20.818---
0116S39 1355.54 1426 1329 636 20000.436 3 80.273---
0117S318 1286.49 1354 1261 605 18960.547 8 30.727---
0118S35 1259.84 1326 1235 593 18560.540 6 50.545---
0119S222 1213.88 1278 1190 572 17870.493 4 70.364---
0120S310 1147.05 1208 1125 542 16860.531 3 80.273---
0121S317 1068.24 1126 1048 506 15670.406 6 50.545---
0122S310 1017.50 1073 998 483 14910.473 6 50.545---
0123S32 964.99 1018 947 459 14120.431 3 80.273---
0124S314 878.62 928 862 420 12820.498 5 60.455---
0125S320 812.35 859 797 390 11820.37510 10.909---
0126S219 801.38 848 786 385 11650.311 3 80.273---
0127S37 707.46 750 694 342 10240.274 3 80.273---
0128S315 610.98 649 600 298 8790.265 5 60.455---
0129S322 537.16 572 528 264 7680.185 3 80.273---
0130S411 435.91 466 429 218 6160.299 4 70.364---
0131S421 345.20 371 340 177 4800.121 1100.091---
0132S517 212.10 232 210 116 2800.222 2 90.182---
0133S612 89.54 104 90 60 960.148 2 90.182---
0134N17 1.43 1 1 3 10.001 0 90.000---
通算成績
768勝839敗で勝率 0.478
能力値による対戦前の勝率は 0.480
優勝回数と同点準優勝は
クラスJ1 同点準優勝 1回
クラスM1 優勝 2回
クラスM2 優勝 1回
クラスM3 優勝 1回
クラスM4 同点準優勝 1回
クラスS1 同点準優勝 1回
クラスS3 優勝 1回
クラスS3 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0134N1平忠通.png

【N5】※引退者※ 序列9位 平忠清

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列9位 平忠清

平忠清(成長率Gr=1.195)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0001MA19 64.50 88 58 64 340.523 6 90.400---
0002MA24 79.00 106 68 69 570.47510 50.667---
0003MA17 128.08 166 102 87 1350.56111 40.7331st
0004MA8 184.63 235 141 108 2250.547 9 60.600---
0005MA7 226.03 286 169 123 2910.58811 40.733---
0006MAKM 282.58 355 208 144 3810.615 9 60.600---
0007MAKM 323.97 406 236 159 4470.55513 20.867Champ
0008MASK 395.03 493 285 185 5600.55912 30.800Champ
0009MAOZ 458.83 571 329 208 6620.593 8 70.533---
0010MAOZ 492.97 613 352 220 7170.576 5100.333---
0011MAOZ 504.92 628 360 224 7360.54610 50.667---
0012MAOZ 554.00 688 394 242 8140.533 4110.267---
0013MAOZ 563.38 700 400 245 8290.486 6 90.400---
0014MASO 577.89 718 410 250 8520.504 7 80.467---
0015MA7 594.75 739 421 256 8790.494 7 80.467---
0016MA10 611.60 760 432 262 9060.497 5100.333---
0017MA18 623.55 775 440 266 9250.473 9 60.600---
0018MA10 664.94 826 468 281 9910.486 6 90.400---
0019MA16 679.45 844 478 286 10140.443 9 60.600---
0020MA11 720.84 895 506 301 10800.466 4110.267---
0021MA22 730.23 907 512 304 10950.428 7 80.467---
0022MA26 747.08 928 523 310 11220.44310 50.667---
0023MA16 796.16 988 557 328 12000.427 6 90.400---
0024MA20 810.67 1006 567 333 12230.419 6 90.400---
0025MA25 825.18 1024 577 338 12460.417 8 70.533---
0026MA19 859.32 1066 600 350 13010.422 8 70.533---
0027MA15 893.46 1108 623 362 13560.433 7 80.467---
0028MA18 910.31 1129 634 368 13830.390 6 90.400---
0029MA23 924.82 1147 644 373 14060.418 7 80.467---
0030MA27 941.67 1168 655 379 14330.408 6 90.400---
0031J14 956.18 1186 665 384 14560.496 8 70.533---
0032MA27 990.32 1228 688 396 15110.400 5100.333---
0033J18 1002.27 1243 696 400 15300.464 6 90.400---
0034J112 1016.77 1261 706 405 15530.457 3120.200---
0035J125 1023.81 1270 711 407 15640.446 5100.333---
0036J24 1035.76 1285 719 411 15830.521 5100.333---
0037J211 1047.70 1300 727 415 16020.484 4110.267---
0038J223 1057.09 1312 733 418 16170.468 8 70.533---
0039J217 1091.23 1354 756 430 16720.480 9 60.600---
0040J212 1132.62 1405 784 445 17380.44810 50.667---
0041J22 1181.70 1465 818 463 18160.484 3120.200---
0042J217 1188.74 1474 823 465 18270.475 6 90.400---
0043J226 1203.25 1492 833 470 18500.476 8 70.533---
0044J224 1237.39 1534 856 482 19050.462 8 70.533---
0045J216 1271.53 1576 879 494 19600.489 9 60.600---
0046J29 1312.92 1627 907 509 20260.485 7 80.467---
0047J217 1329.78 1648 918 515 20530.476 8 70.533---
0048J211 1363.92 1690 941 527 21080.503 6 90.400---
0049J219 1378.42 1708 951 532 21310.479 5100.333---
0050J228 1390.37 1723 959 536 21500.478 7 80.467---
0051M14 1407.22 1744 970 542 21770.52710 30.769---
0052J219 1461.21 1810 1007 562 22630.453 8 70.533---
0053J213 1495.35 1852 1030 574 23180.459 8 70.533---
0054J29 1529.49 1894 1053 586 23730.448 6 90.400---
0055J218 1544.00 1912 1063 591 23960.456 6 90.400---
0056J223 1558.51 1930 1073 596 24190.471 5100.333---
0057M12 1570.45 1945 1081 600 24380.485 3100.231---
0058M116 1577.49 1954 1086 602 24490.511 6 70.462---
0059M124 1592.00 1972 1096 607 24720.477 5 80.385---
0060M29 1603.95 1987 1104 611 24910.487 8 50.615---
0061M126 1642.99 2035 1131 625 25530.442 6 70.462---
0062M27 1657.50 2053 1141 630 25760.514 7 60.538---
0063M126 1689.30 2092 1163 641 26270.462 7 60.538---
0064M120 1721.09 2131 1185 652 26780.419 6 70.462---
0065M23 1735.60 2149 1195 657 27010.451 4 90.308---
0066M213 1744.98 2161 1201 660 27160.456 5 80.385---
0067M33 1756.93 2176 1209 664 27350.508 6 70.462---
0068M310 1771.44 2194 1219 669 27580.406 5 80.385---
0069M316 1783.38 2209 1227 673 27770.455 6 70.462---
0070M325 1797.89 2227 1237 678 28000.447 7 60.538---
0071M319 1829.68 2266 1259 689 28510.413 4 90.308---
0072M45 1839.07 2278 1265 692 28660.429 7 60.538---
0073M326 1870.86 2317 1287 703 29170.467 7 60.538---
0074M320 1902.66 2356 1309 714 29680.434 7 60.538---
0075M313 1934.45 2395 1331 725 30190.425 6 70.462---
0076M323 1948.96 2413 1341 730 30420.450 5 80.385---
0077M46 1960.90 2428 1349 734 30610.46411 20.846---
0078M314 2022.15 2503 1391 756 31590.458 7 60.538---
0079M35 2053.94 2542 1413 767 32100.376 3100.231---
0080M322 2060.98 2551 1418 769 32210.394 4 90.308---
0081M46 2070.36 2563 1424 772 32360.49110 30.769---
0082M317 2124.35 2629 1461 792 33220.417 4 90.308---
0083M44 2133.73 2641 1467 795 33370.401 4 90.308---
0084M417 2143.12 2653 1473 798 33520.411 7 60.538---
0085M49 2174.91 2692 1495 809 34030.419 6 70.462---
0086M417 2189.42 2710 1505 814 34260.375 5 80.385---
0087M425 2201.37 2725 1513 818 34450.460 3100.231---
0088S116 2208.40 2734 1518 820 34560.418 4 70.364---
0089S22 2217.79 2746 1524 823 34710.455 9 20.8181st
0090S16 2282.37 2825 1568 847 35740.448 5 60.455---
0091S117 2294.32 2840 1576 851 35930.417 5 60.455---
0092S22 2279.81 2822 1566 846 35700.497 7 40.636---
0093S112 2270.43 2810 1560 843 35550.495 8 30.727Champ
0094M425 2263.39 2801 1555 841 35440.466 7 60.538---
0095M417 2248.88 2783 1545 836 35210.459 5 80.385---
0096S14 2229.47 2759 1532 829 34900.475 3 80.273---
0097S112 2210.05 2735 1519 822 34590.449 5 60.455---
0098S120 2195.54 2717 1509 817 34360.469 2 90.182---
0099S219 2173.56 2690 1494 809 34010.457 4 70.364---
0100S38 2156.71 2669 1483 803 33740.448 5 60.455---
0101S317 2142.20 2651 1473 798 33510.456 7 40.636---
0102S312 2132.82 2639 1467 795 33360.417 1100.091---
0103S410 2108.28 2609 1450 786 32970.47110 10.909---
0104S310 2106.36 2606 1449 786 32940.465 6 50.545---
0105S34 2094.42 2591 1441 782 32750.460 5 60.455---
0106S314 2064.97 2555 1421 771 32280.436 3 80.273---
0107S45 2025.92 2507 1394 757 31660.513 4 70.364---
0108S414 1749.86 2170 1204 655 27260.542 8 30.727---
0109S313 1624.60 2017 1118 609 25260.602 7 40.636---
0110S35 1602.62 1990 1103 601 24910.456 6 50.545---
0111S216 1573.95 1955 1083 591 24450.522 5 60.455---
0112S222 1537.47 1910 1058 578 23870.542 6 50.545---
0113S217 1505.46 1871 1036 566 23360.472 4 70.364---
0114S31 1458.72 1814 1004 549 22610.436 6 50.545---
0115S213 1423.59 1771 980 536 22050.475 6 50.545---
0116S26 1387.10 1726 955 523 21470.388 3 80.273---
0117S216 1325.86 1651 913 501 20490.377 3 80.273---
0118S34 1262.05 1573 869 478 19470.573 7 40.636---
0119S219 1229.26 1533 847 466 18940.419 7 40.636---
0120S28 1195.12 1491 824 454 18390.404 5 60.455---
0121S218 1141.92 1426 787 435 17540.432 4 70.364---
0122S35 1077.33 1347 743 411 16510.401 3 80.273---
0123S317 1001.36 1254 691 383 15300.403 2 90.182---
0124S410 912.80 1146 630 350 13890.259 0110.000---
0125S512 801.27 1010 553 309 12110.374 7 40.636---
0126S53 759.87 959 525 294 11450.315 1100.091---
0127S62 652.46 828 451 254 9740.316 4 70.364---
0128S611 575.50 734 398 226 8510.372 5 60.455---
0129S620 507.35 651 351 201 7420.242 4 70.364---
0130N19 425.70 551 295 171 6120.204 2 70.222---
0131N27 341.83 449 237 140 4780.169 1 80.111---
0132N310 243.45 329 169 104 3210.197 1 80.111---
0133N49 142.73 206 100 67 1600.070 1 80.111---
0134N59 40.74 80 29 29 10.020 0 90.000---
通算成績
799勝953敗で勝率 0.456
能力値による対戦前の勝率は 0.454
優勝回数と同点準優勝は
クラスMA 優勝 2回
クラスMA 同点準優勝 1回
クラスS1 優勝 1回
クラスS2 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0134N5平忠清.png

【N7】※引退者※ 序列12位 平正衡

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列12位 平正衡

平正衡(成長率Gr=1.133)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0014N110 51.54 59 57 52 340.467 6 30.6671st
0015S618 89.71 94 89 78 960.511 4 70.364---
0016N12 98.34 102 96 84 1100.529 3 60.333---
0017N111 104.54 108 101 88 1200.552 5 40.556---
0018N16 128.44 130 121 104 1590.526 3 60.333---
0019N118 134.65 136 126 108 1690.554 4 50.444---
0020N27 143.28 144 133 114 1830.533 4 50.444---
0021N214 151.91 152 140 120 1970.526 5 40.556---
0022N212 175.81 174 160 136 2360.581 4 50.444---
0023N37 184.44 182 167 142 2500.551 5 40.556---
0024N215 208.34 204 187 158 2890.534 4 50.444---
0025N36 216.98 212 194 164 3030.610 8 10.8891st
0026N117 272.41 263 241 202 3920.556 5 40.556---
0027N112 296.31 285 261 218 4310.571 7 20.778Champ
0028S614 371.87 354 325 270 5530.546 4 70.364---
0029S622 380.50 362 332 276 5670.536 7 40.636---
0030S613 413.46 392 360 299 6200.524 4 70.364---
0031N12 422.10 400 367 305 6340.505 5 40.556---
0032S619 446.00 422 387 321 6730.566 9 20.8181st
0033S61 504.07 475 436 361 7670.556 6 50.545---
0034S516 530.40 499 458 379 8100.534 7 40.636---
0035S59 563.37 529 486 402 8630.559 6 50.545---
0036S422 589.69 553 508 420 9060.569 8 30.727---
0037S47 629.08 589 541 447 9700.568 7 40.636---
0038S316 662.04 619 569 470 10230.676 8 30.727---
0039S35 701.43 655 602 497 10870.622 9 20.818---
0040S28 748.01 698 641 529 11620.592 7 40.636---
0041S120 780.98 728 669 552 12150.571 6 50.545---
0042S112 807.30 752 691 570 12580.557 5 60.455---
0043S117 817.93 762 700 577 12750.556 7 40.636---
0044S19 850.90 792 728 600 13280.558 7 40.636---
0045M421 883.86 822 756 623 13810.539 8 50.615---
0046M413 919.04 854 786 647 14380.517 5 80.385---
0047M424 929.66 864 795 654 14550.52111 20.846Champ
0048M43 1040.96 966 889 731 16340.530 7 60.538---
0049M323 1069.50 992 913 751 16800.485 5 80.385---
0050M46 1080.13 1002 922 758 16970.500 3100.231---
0051M419 1086.34 1008 927 762 17070.471 6 70.462---
0052S13 1099.39 1020 938 771 17280.524 4 70.364---
0053S19 1108.02 1028 945 777 17420.480 3 80.273---
0054S119 1114.23 1034 950 781 17520.562 5 60.455---
0055S25 1124.86 1044 959 788 17690.472 6 50.545---
0056S120 1151.18 1068 981 806 18120.516 5 60.455---
0057S26 1161.81 1078 990 813 18290.506 6 50.545---
0058S118 1188.14 1102 1012 831 18720.443 2 90.182---
0059S213 1192.35 1106 1015 834 18790.489 3 80.273---
0060S33 1198.55 1112 1020 838 18890.472 2 90.182---
0061S318 1202.76 1116 1023 841 18960.386 6 50.545---
0062S313 1229.09 1140 1045 859 19390.456 3 80.273---
0063S41 1235.29 1146 1050 863 19490.474 1100.091---
0064S420 1237.07 1148 1051 864 19520.528 3 80.273---
0065S57 1243.28 1154 1056 868 19620.411 4 70.364---
0066S520 1251.91 1162 1063 874 19760.444 6 50.545---
0067S511 1278.24 1186 1085 892 20190.472 4 70.364---
0068S522 1286.87 1194 1092 898 20330.383 3 80.273---
0069S612 1293.07 1200 1097 902 20430.442 9 20.818---
0070S512 1339.66 1243 1136 934 21180.501 4 70.364---
0071S520 1348.29 1251 1143 940 21320.406 6 50.545---
0072S513 1374.62 1275 1165 958 21750.399 2 90.182---
0073S610 1378.83 1279 1168 961 21820.373 2 90.182---
0074N18 1383.03 1283 1171 964 21890.433 4 50.444---
0075N116 1391.67 1291 1178 970 22030.363 5 40.556---
0076N115 1415.57 1313 1198 986 22420.401 4 50.444---
0077N27 1424.20 1321 1205 992 22560.447 3 60.333---
0078N31 1430.40 1327 1210 996 22660.432 3 60.333---
0079N311 1436.61 1333 1215 1000 22760.437 3 60.333---
0080N44 1442.81 1339 1220 1004 22860.462 3 60.333---
0081N414 1449.01 1345 1225 1008 22960.538 4 50.444---
0082N56 1457.65 1353 1232 1014 23100.483 4 50.444---
0083N515 1466.28 1361 1239 1020 23240.435 2 70.222---
0084N613 1470.49 1365 1242 1023 23310.436 6 30.667---
0085N62 1501.24 1393 1268 1044 23810.499 4 50.444---
0086N612 1509.87 1401 1275 1050 23950.490 5 40.556---
0087N64 1533.77 1423 1295 1066 24340.479 4 50.444---
0088N613 1542.40 1431 1302 1072 24480.498 6 30.6671st
0089N516 1580.57 1466 1334 1098 25100.503 5 40.556---
0090N58 1604.47 1488 1354 1114 25490.496 5 40.556---
0091N416 1628.37 1510 1374 1130 25880.410 5 40.556---
0092N49 1652.27 1532 1394 1146 26270.517 7 20.7781st
0093N37 1699.29 1575 1434 1178 27030.481 6 30.667---
0094N210 1693.09 1569 1429 1174 26930.444 4 50.444---
0095N32 1682.46 1559 1420 1167 26760.443 5 40.556---
0096N215 1673.83 1551 1413 1161 26620.461 5 40.556---
0097N26 1665.19 1543 1406 1155 26480.471 5 40.556---
0098N116 1656.56 1535 1399 1149 26340.436 5 40.556---
0099N19 1647.93 1527 1392 1143 26200.411 0 90.000---
0100N214 1628.45 1509 1376 1130 25880.450 6 30.667---
0101N21 1622.25 1503 1371 1126 25780.441 5 40.556---
0102N113 1613.62 1495 1364 1120 25640.442 2 70.222---
0103N213 1598.35 1481 1351 1110 25390.480 5 40.556---
0104N26 1589.72 1473 1344 1104 25250.489 4 50.444---
0105N213 1579.09 1463 1335 1097 25080.471 7 20.778Champ
0106N19 1570.46 1455 1328 1091 24940.447 8 10.889Champ
0107S66 1566.25 1451 1325 1088 24870.441 5 60.455---
0108S610 1379.04 1279 1167 959 21860.541 6 50.545---
0109S513 1212.09 1126 1026 844 19170.355 3 80.273---
0110S521 1176.92 1094 996 820 18600.398 3 80.273---
0111S66 1139.31 1060 964 794 17990.467 4 70.364---
0112S610 1104.57 1028 935 770 17430.445 7 40.636---
0113S520 1083.88 1009 918 756 17090.413 4 70.364---
0114S65 1045.71 974 886 730 16470.527 3 80.273---
0115S614 999.12 931 847 698 15720.372 5 60.455---
0116S619 962.73 898 816 673 15130.399 5 60.455---
0117N16 924.78 863 784 647 14520.376 6 30.667---
0118S617 905.30 845 768 634 14200.459 6 50.545---
0119S613 870.56 813 739 610 13640.377 3 80.273---
0120S621 812.70 760 690 570 12710.309 3 80.273---
0121N17 753.05 705 640 529 11750.308 2 70.222---
0122N22 698.83 655 594 492 10880.298 4 50.444---
0123N211 658.67 618 560 465 10230.270 1 80.111---
0124N315 592.17 557 504 419 9160.309 5 40.556---
0125N33 558.21 526 475 396 8610.329 3 60.333---
0126N310 504.99 477 430 360 7750.437 4 50.444---
0127N311 459.40 435 392 329 7010.378 5 40.556---
0128N32 421.80 401 360 303 6400.388 3 60.333---
0129N314 363.72 348 311 263 5460.234 2 70.222---
0130N414 293.80 284 252 215 4330.267 3 60.333---
0131N53 232.51 228 200 173 3340.300 2 70.222---
0132N61 158.60 160 138 122 2150.218 2 70.222---
0133N616 83.04 91 74 70 930.053 1 80.111---
0134N712 5.88 10 1 9 10.005 0 90.000---
通算成績
562勝659敗で勝率 0.460
能力値による対戦前の勝率は 0.464
優勝回数と同点準優勝は
クラスM4 優勝 1回
クラスS6 同点準優勝 1回
クラスN1 優勝 2回
クラスN1 同点準優勝 1回
クラスN2 優勝 1回
クラスN3 同点準優勝 1回
クラスN4 同点準優勝 1回
クラスN6 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0134N7平正衡.png

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。