SSブログ

Gen0134(01)全成績 [星取表]

星取表 Gen0134(1)

 MAはリーグの呼称。マスターリーグでも幕内でも適当に連想してよい。YKはYouth Kingでも横綱でも好きなものを連想して良い。OZはOptimal Zeusでも大関でも好きなものを連想してよい。SKはSuper Knightでも関脇でも好きなものを連想してよい。KMはKnight Makerでも小結でも好きなものを連想してよい。対戦は左側の者が右側の者全員と行う。左側を東、右側を西と思っても良い。pos欄は今回の、result欄は次回の階級の上昇・下降を示す。オレンジ色は新、薄緑色は再、灰色は陥落。name欄のピンク色は優勝者藤色は準優勝(優勝同点)者
Gen0134 MA
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
YK超新星●○○○○○○○○●○○○●○12- 3 OZラムダ○○●●○○○○●○○○●○○11- 4
OZカイ●●●○○○○○○○○○○●○11- 4 SK斐伊川●○○●○○○○●○○●●●○ 9- 6
SK仁淀川○●●○○●○●●○●●○○○ 8- 7 KM天竜川●○○●○●●○●○○●●○○ 8- 7
KM彌額爾○○○○●○○○○○○○○○●13- 2 8利根川●●●●○○○●○●●○○●● 6- 9
9伐折羅●●●●●○●○○●○○○●○ 7- 8 10吉井川●●●○○○○●○○○○○●○10- 5
11江の川●●○●●○●○○●○○○●● 7- 8 12反応熱●●○●●●●○○●●●○○● 5-10
13石狩川●●○●●○○○○●○○○●○ 9- 6 14富士川●●●●○○●●○●●○○●● 5-10
15塩基性●●●○○●○●●○●●●○○ 6- 9 16イオタ●●○●●●●○●●●●○○● 4-11
17大井川○○○●●●●○○○○○●○● 9- 6 18釧路川●●○●●●●○●○●●○○● 5-10
19濃硫酸●●●○●○○○●●●●○●○ 6- 9 20無想天○●●●○○○●●○○○●●○ 8- 7
21九頭竜●●●○●○○○○●○●○●○ 8- 7 22五ヶ瀬●●○●●●●○●○●●●○● 4-11
23阿賀野●○○●●○●○○●○○●●● 7- 8 24電磁場●●○●●●●○●○○●●○● 5-10
25双児宮○○○●●●●●●○○○●○● 7- 8 26北上川●●●●●●●○○●●○○○● 5-10
27浸透圧●○●○○●○●●○●●●●○ 6- 9 28沙流川○○●●○○○●●○○○●○○10- 5
29白羊宮●●●○●○○○○●○○○●○ 9- 6 30天蝎宮●●●○●○●●○●●○○●● 5-10
1st place= 彌額爾
Champ= 彌額爾

Gen0134 J1(J1はリーグの呼称。J1リーグでも十両1組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1創成川●●○○●○●○●○○○●○○ 9- 6 2方程式○○○○○●○●○●●●○○○10- 5
3常微分●●○○●○○●●●○●●●○ 6- 9 4方鉛鉱○○○○○●○○○●●●○○○11- 4
5人馬宮●●○○●○○●●●○●○●○ 7- 8 6蛇紋岩●●●●●○●●○●●○●●● 3-12
7円周率●●○○●●○●●●○●●●○ 5-10 8大淀川●●●●●○●○○○○○●○○ 8- 7
9吉野川●●○○●●○○●○○○●○● 8- 7 10処女宮○○○○○○○○●○●●○○○12- 3
11流紋岩○○●●●●●○○○●○●○● 7- 8 12針鉄鉱●●●○○○●○●○○●○○○ 9- 6
13酸化剤●●○○●○○○●●○●●●● 6- 9 14微小管○●●●●○●○●○○●●○● 6- 9
15茨戸川○●○●●●●○●○●○●○● 6- 9 16逆関数●○○○●●●●○●●●●○● 5-10
17焔摩天●●●●○○○●○●●●○●○ 6- 9 18兜率天○○○○○●○○●●●●○○○10- 5
19阿修羅○○○●●●●○○○●○●○● 8- 7 20無理数●○○○●●○●○●●○●○● 7- 8
21超越数○○○●○●●○○○●○○○●10- 5 22曼荼羅●●●●●○●○○○○○○●● 7- 8
23阿武隈○○●●○○○○○●●●○●○ 9- 6 24球磨川●○○○●●○●○●●○●○● 7- 8
25深成岩●●○○●●○○●○●○●○● 7- 8 26紅鉛鉱○○●○○○○○●○●●○○○11- 4
27自然数●●○●●●●●●●○●●●● 2-13 28極座標●○○○●●○●○●●○●○● 7- 8
29複素数●●○●●●○○●○○○●○● 7- 8 30鵡川●●●●○○○○●○○●○○○ 9- 6
1st place= 処女宮
Champ= 処女宮

Gen0134 J2(J2はリーグの呼称。J2リーグでも十両2組でも適当に連想してよい)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1少光天●○●○○○●○○○○○●●○10- 5 2双曲線○○●○●●●●○●○○○○● 8- 7
3有理数●●●○○●●○○○○○○●○ 9- 6 4等電点●○●○●●●●○○○○○○● 8- 7
5矢作川○○○○○○●○○○○○●●○12- 3 6川内川○○●○●○●●○●○○○●● 8- 7
7留萌川●●●○○○●○○○○○○●○10- 5 8微積分●●●●●●●●●○○●○○● 4-11
9熾天使○○○○○○○○○○○○○○○15- 0 10異極鉱●●●●●●○○●○●●●○○ 5-10
11重水素○○●○○○●○○○○○●●○11- 4 12鹿島川●○●●●●●●○○○○○○● 7- 8
13火成岩○○○○●○●●○●○○●●● 8- 7 14黄鉛鉱○○○○●○○●○●○○○●●10- 5
15色行天○○○○●○○●○●○○●○●10- 5 16化楽天●●●●●●○○●○●●●○○ 5-10
17赤鉄鉱●●●○○●●○○○○○●●○ 8- 7 18陽子線●●●●●●●●●○●○●○● 3-12
19重力子○●○●●●○●●●●●○○● 5-10 20雄物川●●●●●●○○●○●●●○● 4-11
21中間子●●●●○●●○○○○●○●○ 7- 8 22平良将●●●●●●●●●○●●○○● 3-12
23安金鉱●●●○○●●○●○○○●●○ 7- 8 24導関数●●●●●●●●●○○●○○● 4-11
25共役系●●●●○●●○○○●●○○● 6- 9 26那珂川○●○●●○○○○●●○●●○ 8- 7
27大理石●●○●●●○●●●●●○○● 4-11 28九尾狐○○○○●○○●○●○○●●○10- 5
29新宮川○○○○●○○●○○○○●●○11- 4 30渡川●●●●●●○○●○●●○○● 5-10
1st place= 熾天使
Champ= 熾天使

Gen0134 M1(M1はリーグの呼称。M級1組でも、M1リーグでも、幕下1組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1珊底羅○●●○●●●○○●●●● 4- 9 2空知川●○○○○●○●○○●●● 7- 6
3天塩川●○○●●○○●●○○○○ 8- 5 4応天門○●●●●○●○○●○○○ 7- 6
5少浄天●○●●●○○●●○●○○ 6- 7 6片麻岩○●○○○○●●●●●●○ 6- 7
7褐鉛鉱●○●●○●●●●●●●● 2-11 8筑後川●○○○○●○●○○●●● 7- 6
9宮毘羅●○●●○○●●●○○●○ 6- 7 10藍鉄鉱○○○●●●○●○○●●○ 7- 6
11厚別川○●●○○●●●●●●●● 3-10 12白鉄鉱○●●○●○●○●●○○○ 7- 6
13文曲星●○○●●○○●●○○○○ 8- 5 14鳳凰○●●○○○●●●●○○○ 7- 6
15輝安鉱○●○○○●○○○○○○●10- 3 16高梁川●○○○○○○●●○●●○ 8- 5
17最上川●●○●●○○○○○○●● 7- 6 18太田川●○○○○○○●●○●●● 7- 6
19幹細胞●○○●●○○●●○○○○ 8- 5 20細胞膜○●●○●○●●●●○○○ 6- 7
21白虎○●○○○●●○○●○○● 8- 5 22金牛宮○●○○●○●●●●●●○ 5- 8
23麒麟○●○○○●●○○●○○● 8- 5 24金毘羅○●●○○○●●○●●●○ 6- 7
25有頂天○●●○●●●●○●●●● 3-10 26小蛇尾○●●○●○●○○●○○○ 8- 5
1st place= 輝安鉱
Champ= 輝安鉱

Gen0134 M2(M2はリーグの呼称。M級2組でも、M2リーグでも、幕下2組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1角銀鉱○●○○○●○○○●○○● 9- 4 2花崗岩●●●●○●●●○●○○● 4- 9
3宝瓶宮○●●○○●●○●●○●● 5- 8 4平時高○○○●●○○○●●●○● 7- 6
5黒銅鉱○●○○○●○○●●○●● 7- 6 6砒鉄鉱●○●●●○○○●●●○● 5- 8
7獅子宮○○○●●○○●○○●○○ 9- 4 8網走川●●●○○○●●●●○○● 5- 8
9久慈川●○○●●○○●○○●○○ 8- 5 10岩木川●●●○○○●●○●○○● 6- 7
11平良文○●●●●●●●●●○●● 2-11 12蛇尾川○○○●●○○○●●●○○ 8- 5
13善見天○●●○○●●○●●○●● 5- 8 14青鉛鉱●○●●●○○○●●●○● 5- 8
15黄銅鉱○●●○○●●○○●○●○ 7- 6 16十勝川●●●○○○●●○●○○● 6- 7
17細胞質●○○○●○○●○●●○○ 8- 5 18玄武岩●○○●●○○●●●●○● 5- 8
19町井川○○○○○○○○○○●○○12- 1 20神通川○○○●●○○○○●●○○ 9- 4
21平基盛●○○●●○○●○○●○○ 8- 5 22高瀬川●●●○○●●●○○○○○ 7- 6
23紅安鉱●●●●●●●●●●●●● 0-13 24鱗鉄鉱●○○●●○○○●●●○● 6- 7
25望月寒○○○○○●○○○●●○○10- 3 26玄武○○○●●○○●●●●○● 6- 7
1st place= 町井川
Champ= 町井川

Gen0134 M3(M3はリーグの呼称。M級3組でも、M3リーグでも、幕下3組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1夜摩天○●●●●●●○●○●●● 3-10 2篠谷川●○●●○○○○●○●○○ 8- 5
3湧別川●●○●○○○●○●●○○ 7- 6 4白鉛鉱○○○○●●●●○●○●○ 7- 6
5安山岩○●○●○○○●○○●○○ 9- 4 6尻別川○●●○○○●●○○●●● 6- 7
7相模川○●●●●●●○●○●●● 3-10 8伏籠川○○○○●●○●○●○○○ 9- 4
9紀の川●○●○●●●○●○○●● 5- 8 10黒曜岩○●●○○○●○○○●○● 8- 5
11達智門●○●○●●●○●○○○○ 7- 6 12磁鉄鉱○●●○○○●○○○●●● 7- 6
13変成岩●○○●○○○●○●○○○ 9- 4 14菱鉄鉱○●●○○○●●○●●●● 5- 8
15亀島川●○○○●●○○●○○○○ 9- 4 16平行範●○○●●●○●●○●○○ 6- 7
17細胞核○●●●●●●○●○●●● 3-10 18黄鉄鉱○●●○○○●○○○●●● 7- 6
19波夷羅●○●○●●○●●○○○● 6- 7 20平重義●○●●●●○●●●●○○ 4- 9
21安産川○●○●○○○○○○●●○ 9- 4 22朱雀○○○○●●●●○●○●○ 7- 6
23平基綱●○○●●○○●○●○○○ 8- 5 24平盛国○●●○○●●●○●○●● 5- 8
25平時望●●○●○○○●○●●○○ 7- 6 26葉緑体○●●○○●●●○○●●● 5- 8
1st place= 安山岩 伏籠川 変成岩 亀島川 安産川
安山岩 ●○○● 2-2
伏籠川 ○●●● 1-3
変成岩 ●○○● 2-2
亀島川 ●○●● 1-3
安産川 ○○○○ 4-0
1st place= 安産川
Champ= 安産川

Gen0134 M4(M4はリーグの呼称。M級4組でも、M4リーグでも、幕下4組でも適当に連想してよい。ここでは13戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平良正●○○●○●●○○○●●○ 7- 6 2名取川○○●●○○●○○●○●○ 8- 5
3渚滑川●●●○●●●●●●○○● 3-10 4広果天●○●●●○○●○●○●● 5- 8
5箒川○○○○○○●○○○●●○10- 3 6不動川●○●○●○○●○●○○○ 8- 5
7夕張川○○●○●○●○○○○○○10- 3 8石灰岩○●●●○●●○○○○○○ 8- 5
9白血球●○○●○●●○○○●●○ 7- 6 10常呂川●○●○●●○○○●●○● 6- 7
11方安鉱●●●○○●●○○●●●○ 5- 8 12七殺星○○●●○○●●○●○●○ 7- 6
13子吉川○●●○●○●○○○○○○ 9- 4 14堕天使○○○○○○○○○○○○○13- 0
15内胚葉●○○●●○●○○○●●○ 7- 6 16凝灰岩●○●●●●●●○●○●● 3-10
17陽明門●●●●●●●●○●○●● 2-11 18安底羅●○●●●●●●●●●●● 1-12
19深川○○○●○○●○○○●●○ 9- 4 20平良持●○●●●○●●○●○●○ 5- 8
21天貴星●●●●○●●●○●●●● 2-11 22平重衡○●○●○○●○●○○○○ 9- 4
23旭川○○●●●○●○○○●○○ 8- 5 24知津狩○●○●○○●○○○○●○ 9- 4
25平保教●○●●○●●○○●●●○ 5- 8 26藍銅鉱●○●●●●●●○●○●● 3-10
1st place= 堕天使
Champ= 堕天使

Gen0134 S1(S1はリーグの呼称。S級1組でも、S1リーグでも、三段目1組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1偏微分○○○○●●●○○●○ 7- 4 2平良兼●●●●○●●●●●○ 2- 9
3天府星○○○○○●●○○●○ 8- 3 4細胞壁●●●●○○○○●●○ 5- 6
5発寒川○○○○○●●○○●○ 8- 3 6平頼盛●●●○●○○●●●○ 4- 7
7平随時○○●○○●●○●●○ 6- 5 8破軍星●●●●○○○●●●○ 4- 7
9天秤宮●●○●●○○●●○● 4- 7 10待賢門○●●●○●●●●●○ 3- 8
11反陽子○●●●○●●○●●○ 4- 7 12野津幌○○○○●○○○○○● 9- 2
13平良門○●●●○●●○●●○ 4- 7 14平業房○○○○●○○○○○● 9- 2
15色界天○●○○○●●●○●● 5- 6 16平覚盛●●●●○●●○●○○ 4- 7
17源当純○○○○○●●○○●○ 8- 3 18然別川●●●○○○○●●●○ 5- 6
19平為幹○○○○○●●●○○○ 8- 3 20金精川○○○○●○○○○●○ 9- 2
21梵衆天●●●●●○○●●●● 2- 9 22平時忠●●●●○●●○●●○ 3- 8
1st place= 野津幌 平業房 金精川
野津幌 ○○ 2-0
平業房 ●○ 1-1
金精川 ●● 0-2
1st place= 野津幌
Champ= 野津幌

Gen0134 S2(S2はリーグの呼称。S級2組でも、S2リーグでも、三段目2組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源満頼●●●○○●○●●○○ 5- 6 2翠銅鉱○●○●●●●●○●● 3- 8
3月寒川○○●○●○○○●○○ 8- 3 4源光行○●○○●○○●●●○ 6- 5
5閃緑岩●●●○○●●●●○○ 4- 7 6加茂内○○○●●○○○○●● 7- 4
7平良孫○●○●○○●●○○● 6- 5 8鍋有沢●●●○○●○●●○○ 5- 6
9大日川○○○●○○●○○●○ 8- 3 10源保光●○●●●●●●○●● 2- 9
11輝銀鉱○●●○○●○●●○○ 6- 5 12紫微星○●○●●○○●●●● 4- 7
13福地鉱○●●●○●●●○○● 4- 7 14豊平川●●○○○●○●●○○ 6- 5
15中ノ川○○●○○○○○●○○ 9- 2 16天相星○●○○●○○●●●○ 6- 5
17加古川●○●○●○○○○○○ 8- 3 18反物質○○○●●○●○●●● 5- 6
19千歳川○○○●○○●○○●○ 8- 3 20源明子●●●●○●●●●○○ 3- 8
21藻壁門○●○●○○●●○●○ 6- 5 22迦楼羅●●●○●●○●●●● 2- 9
1st place= 中ノ川
Champ= 中ノ川

Gen0134 S3(S3はリーグの呼称。S級3組でも、S3リーグでも、三段目3組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1磨羯宮●●●●●●●○●○○ 3- 8 2新坂川○○○○○○○●○●○ 9- 2
3平時範●●●●○●●○●●● 2- 9 4清水川○○○○○●●○○○○ 9- 2
5平信範●●●●○●●○●●● 2- 9 6源忠清○○○●○●●○○●● 6- 5
7源定●●○●○●●○●●● 3- 8 8天ノ川○○○○○○○○○○○11- 0
9源能有●●●●○●●○●○○ 4- 7 10天罪星○●●●●●●○●○○ 4- 7
11源朝長●○○●○○●●●●● 4- 7 12神福川○○○○○●○○○●● 8- 3
13米代川●○○●○●●○●●● 4- 7 14当別川○○○○○○○●○●● 8- 3
15平時仲○●●●●●○○●○● 4- 7 16内麻呂●●●●●○●●○●○ 3- 8
17郁芳門●●●●○●●●●●● 1-10 18瀬波川○○○○○○○○○●● 9- 2
19小貝川○●○●●○○○○○○ 8- 3 20良房●○○○●○○●○●○ 7- 4
21北条氏●●○●●○○●○●● 4- 7 22堂尻川●○○○●○○○○●○ 8- 3
1st place= 天ノ川
Champ= 天ノ川

Gen0134 S4(S4はリーグの呼称。S級4組でも、S4リーグでも、三段目4組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源自明○○●○○○●●●○● 6- 5 2夜叉●○●●●●●○●●○ 3- 8
3平信季●○●●○○●●●○● 4- 7 4馬淵川●●○○○○○●○○○ 8- 3
5佐久山○●●○○○●○○●○ 7- 4 6太陽星○○○○○●●●○●● 6- 5
7平良茂○●●○○●●○○●○ 6- 5 8重力場●○●●●○●○●○● 4- 7
9種継○●●○○●●○○●○ 6- 5 10平頼清●●●●●○●○●○● 3- 8
11平景成○●○●●●●○●●○ 4- 7 12巨門星●●●○○○○○○○○ 8- 3
13木曽川○●○○○●○○○●○ 8- 3 14真間川○○○○○○●●○○● 8- 3
15源重光●○○●●●○●●●○ 4- 7 16不比等○○●●●●●○○●○ 5- 6
17麻呂○●●○○●●●○●○ 5- 6 18平盛嗣○○●●●○●○●●○ 5- 6
19源高頼○●○●●●●○○●○ 5- 6 20平時子●●○○○○○○○○● 8- 3
21平公連●●○○○●○●●○○ 6- 5 22赤銅鉱○○●●●●●●●●● 2- 9
1st place= 馬淵川 巨門星 木曽川 真間川 平時子
馬淵川 ○●●○ 2-2
巨門星 ●●○● 1-3
木曽川 ○○○● 3-1
真間川 ○●●● 1-3
平時子 ●○○○ 3-1
1st place= 木曽川 平時子
木曽川 1-0
平時子 0-1
1st place= 木曽川
Champ= 木曽川

Gen0134 S5(S5はリーグの呼称。S級5組でも、S5リーグでも、三段目5組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1江古田○○○○●○○○○○○10- 1 2源経基●●○●●●●●●●● 1-10
3平光盛○○●○○○○○●●● 7- 4 4平時宗●●○●●●○●●●● 2- 9
5八部衆●●○●●○●●●●● 2- 9 6負電荷●○●○○●○○●●○ 6- 5
7平時実○○●○○○○○●●● 7- 4 8平盛房●●○●○●○●●○○ 5- 6
9平良広○○●●○●○○●●● 5- 6 10平信親○●○●●●●●●●● 2- 9
11大道谷○○○○○○○○●○● 9- 2 12平致光●●●●○●○●●○○ 4- 7
13青龍○●●●○●○●●●○ 4- 7 14平為賢●●○●●●●●●●● 1-10
15火山岩○○●○○○○○●●● 7- 4 16平永盛●●○●●●○●○●● 3- 8
17雪入川○○○○○○○●○○○10- 1 18堆積岩●○○○○○○○●○● 8- 3
19平盛子○○○●○●○○●●○ 7- 4 20新河岸●○○○○●○○●○○ 8- 3
21穏子○○●●○●○○○●● 6- 5 22平貞盛●○○○○○●○●●○ 7- 4
1st place= 江古田 雪入川
江古田 0-1
雪入川 1-0
1st place= 雪入川
Champ= 雪入川

Gen0134 S6(S6はリーグの呼称。S級6組でも、S6リーグでも、三段目6組でも適当に連想してよい。ここでは11戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1長良川○●●○●○●○○○○ 7- 4 2平正度●○○○○○○○○○● 9- 2
3平時継●●●○●○●●○●● 3- 8 4不老川○○○○●○●○○○○ 9- 2
5平保房●●●○●○●●○○○ 5- 6 6内沼川○○○○●○●○○●○ 8- 3
7平保業●●●○●○●●○●● 3- 8 8源宗綱●●●●●○●○○●○ 4- 7
9平助国●○○○●●●●○●● 4- 7 10鳴瀬川○○○○○○●○○○○10- 1
11摩虎羅●●●●●●●●●●○ 1-10 12平頼弘●●●●○○●○○○● 5- 6
13直海谷●○○○○○●●○●● 6- 5 14揖斐川○○○○○○○○○○○11- 0
15吉祥獣●●●●●●●●●●● 0-11 16平源智●○○○○○○○●○● 8- 3
17中性子●●●●●●●○●○○ 3- 8 18平俊盛●●●●●○●○○●○ 4- 7
19核様体●●○○●●●●○○○ 5- 6 20平忠常●○●○○○○○●●● 6- 5
21平惟世○●●●●○●○●○○ 5- 6 22赤川●○●○○●○○●●● 5- 6
1st place= 揖斐川
Champ= 揖斐川

Gen0134 N1(N1はリーグの呼称。N級1組でも、N1リーグでも、序二段1組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平公致○●●●○●○●○ 4- 5 2小矢部●○○○●●●○● 4- 5
3源盛経●●○●○●●●● 2- 7 4簗目川○○●○○○○○● 7- 2
5天英星●○●○○●○●● 4- 5 6藤原氏○●○○○●●●○ 5- 4
7平忠通●●●●●●●●● 0- 9 8清河○○●○○○●●● 5- 4
9百村川○●●●○●○○○ 5- 4 10源兼綱●●●○●●●○● 2- 7
11釜無川○●○●○●○○○ 6- 3 12善福寺○○○○○○●●○ 7- 2
13常願寺○●○○○○●○○ 7- 2 14平将為●○●○●●○○● 4- 5
15天間星●●○○●○●●● 3- 6 16座生川○○○○●●●○● 5- 4
17風嵐谷○○●○○●○○○ 7- 2 18春木川●○○○●●●○● 4- 5
1st place= 簗目川 善福寺 常願寺 風嵐谷
簗目川 ●●○ 1-2
善福寺 ○○● 2-1
常願寺 ○●● 1-2
風嵐谷 ●○○ 2-1
1st place= 善福寺 風嵐谷
善福寺 0-1
風嵐谷 1-0
1st place= 風嵐谷
Champ= 風嵐谷

Gen0134 N2(N2はリーグの呼称。N級2組でも、N2リーグでも、序二段2組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平光度●●○○○●●●○ 4- 5 2小又谷○○○○○○○○○ 9- 0
3懐子●○○○○○●○● 6- 3 4梵輔天○●●●●●●●● 1- 8
5源定綱●○○●●●●●● 2- 7 6電子線●●●●●●●●● 0- 9
7平公雅●○○○○○○○● 7- 2 8平正範●●○●●●●●● 1- 8
9山川●○○○○○○○● 7- 2 10平兼隆●●○●●●●●○ 2- 7
11源経国●○○○○○○○● 7- 2 12平常長○●○●●●●●● 2- 7
13大谷川●○○○○○○○● 7- 2 14高木川○○○●●●●●○ 4- 5
15笛吹川●○○○○○○○● 7- 2 16平清房○●○●●●●●● 2- 7
17樋古根●○○○●○●○● 5- 4 18前田川●○○○○○○○○ 8- 1
1st place= 小又谷
Champ= 小又谷

Gen0134 N3(N3はリーグの呼称。N級3組でも、N3リーグでも、序二段3組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1平知信●○●○●●○●○ 4- 5 2平清宗○●●●●○○●● 3- 6
3平信兼○●○●●●○○● 4- 5 4平知重●○●●○○●○○ 5- 4
5北台川○○●○○○○○○ 8- 1 6平貞衡○●○●●●●○● 3- 6
7小巻川○○○○●●○○● 6- 3 8目附谷●○●●○○●○○ 5- 4
9源頼平○●○●●●○○● 4- 5 10八間掘○○●○○●●○○ 6- 3
11淀川●●○●○○○●○ 5- 4 12源当元○○●○○●●○○ 6- 3
13九十川●○○○○○○○○ 8- 1 14源義泰●●●●●●●●● 0- 9
15明子○●●●●●○○● 3- 6 16源致公○●●●●○●●● 2- 7
17貪狼星○●○●●●○○● 4- 5 18蕪中川●○●○○●●○○ 5- 4
1st place= 北台川 九十川
北台川 1-0
九十川 0-1
1st place= 北台川
Champ= 北台川

Gen0134 N4(N4はリーグの呼称。N級4組でも、N4リーグでも、序二段4組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1堂川○○○○○○●●○ 7- 2 2安倍川●●○●○●●○○ 4- 5
3源頼隆○●○●○○●●○ 5- 4 4源伊陟●○●●○●●●○ 3- 6
5冬嗣●○●●●●○●● 2- 7 6新中川●●○●○●●●○ 3- 6
7手取川○○○●○○●●○ 6- 3 8松浦川●○○○●○○○○ 7- 2
9平時家●●●○○○●●○ 4- 5 10平経氏●●○●●●●○● 2- 7
11湯谷川○○○●○○●●○ 6- 3 12鎌足●●○●●●●○● 2- 7
13遠賀川○○○●○○○●○ 7- 2 14後沢川○○●○○○●●○ 6- 3
15永野川●○○●●●○●○ 4- 5 16佐波川○○○○○○○○○ 9- 0
17源実基●●●●○○●●○ 3- 6 18源経房●●○●●●●●● 1- 8
1st place= 佐波川
Champ= 佐波川

Gen0134 N5(N5はリーグの呼称。N級5組でも、N5リーグでも、序二段5組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源頼義●●●○●○○●● 3- 6 2念仏川○○○●○○○○○ 8- 1
3基経●●○○○●●○● 4- 5 4黒目川○○○●○●●●● 4- 5
5平為通●●○○○●●●● 3- 6 6巴波川○●●●○○○○○ 6- 3
7帝釈天○○○○●○○○● 7- 2 8源頼親●●●●○○○○○ 5- 4
9平忠清●●●●●●●●● 0- 9 10那賀川○●●○○○○○○ 7- 2
11源精●○●●●●●○● 2- 7 12隅田川●○○●○○○○○ 7- 2
13五行川●○●●●●●○● 2- 7 14広嗣●○○●○○○●○ 6- 3
15平兼盛●○●●●●○○● 3- 6 16平致経○●○●○●●●● 3- 6
17鹿股川●○●●●●●○● 2- 7 18石岳○○○○○○○○○ 9- 0
1st place= 石岳
Champ= 石岳

Gen0134 N6(N6はリーグの呼称。N級6組でも、N6リーグでも、序二段6組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1配偶子●●●●●●●●● 0- 9 2無雲天○●●●●●○●● 2- 7
3平知章○○○○○●●●● 5- 4 4平為盛○●●○●●○●○ 4- 5
5天沼川○○○●○●●●● 4- 5 6平国香○●●○●●○●○ 4- 5
7平季明○●●○○●●●○ 4- 5 8国分川○●○●○●○●○ 5- 4
9源宗重○○○●○●●●● 4- 5 10源是茂○●●●●●●○● 2- 7
11香貫山○○○○○○○●○ 8- 1 12天神山○○○○○●○○○ 8- 1
13弥勒●●●●○●●●● 1- 8 14コイ谷○○○○○●○○● 7- 2
15平知忠○○○○●●●●● 4- 5 16御岳山○○○○○○○○○ 9- 0
17平正弘○●●●○●○●● 3- 6 18石神井○○○●○●○○○ 7- 2
1st place= 御岳山
Champ= 御岳山

Gen0134 N7(N7はリーグの呼称。N級7組でも、N7リーグでも、序二段7組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1源兼子○●○○●○●●○ 5- 4 2平正家●●●●●●●●○ 1- 8
3下田原○○○○●○●○○ 7- 2 4平経正○●●●●●●●● 1- 8
5平行義○○●●●○●○● 4- 5 6阿手川●●○○●●○●● 3- 6
7平保盛○○●●●○●○● 4- 5 8源頼綱●●○○●●○●● 3- 6
9千代川○○○○●○●○● 6- 3 10東谷山○○○○○○○○● 8- 1
11庄川○○○○●○○○○ 8- 1 12平正衡●●●●●●●●● 0- 9
13源頼茂○○●●●○●○● 4- 5 14高谷川○○○○○●○○● 7- 2
15六角川○○○○●○●○○ 7- 2 16平将門○●●●●●●●● 1- 8
17揖保川●○○○○○○○○ 8- 1 18平致頼●●○○○●○●● 4- 5
1st place= 東谷山 庄川 揖保川
東谷山 ○○ 2-0
庄川 ●○ 1-1
揖保川 ●● 0-2
1st place= 東谷山
Champ= 東谷山

Gen0134 N8(N8はリーグの呼称。N級8組でも、N8リーグでも、序二段8組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
posnamewon or lostresult posnamewon or lostresult
1鈴鹿川○●○○○○○●○ 7- 2 2平兼任●○○○●●○●● 4- 5
3核小体●●●●●○●●● 1- 8 4平知盛○○●○●●●●● 3- 6
5野沢川●○●●○○○●○ 5- 4 6江川●○○○○○○●○ 7- 2
7超電導●●●●●●●●● 0- 9 8平清綱●○○○○●○●● 5- 4
9白子川○○●●●○○●● 4- 5 10源仲綱●○●○○○●●○ 5- 4
11雲出川○○●○●○○●● 5- 4 12素粒子●●●○●●●●● 1- 8
13藤原●○●●○○○●○ 5- 4 14平経俊●○●○●●●●● 2- 7
15庄内川○○○○○○○●○ 8- 1 16赤塚山○○○○○○○○○ 9- 0
17不動沢○○●○●○○●● 5- 4 18平知度●○●○○○●●○ 5- 4
1st place= 赤塚山
Champ= 赤塚山

Gen0134 N9(N9はリーグの呼称。N級9組でも、N9リーグでも、序二段9組でも適当に連想してよい。ここでは9戦する)
