SSブログ

Gen0133(06-2)N1,N3引退者 [星取表]

【N1】※引退者※ 序列15位 天狼星

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列15位 天狼星

天狼星(成長率Gr=1.680)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0028K0610 656.40 946 693 363 4500.544 5 20.714---
0029K0511 699.44 990 723 386 5250.828 5 20.714---
0030K0413 742.49 1034 753 409 6000.677 6 10.8571st
0031K035 809.06 1102 800 445 7150.873 7 01.0001st
0032K015 888.39 1183 856 488 8520.833 7 01.000Champ
0033N817 1015.53 1313 945 557 10720.781 7 20.778---
0034N716 1072.34 1371 985 588 11700.750 4 50.444---
0035N86 1085.31 1384 994 595 11930.768 8 10.8891st
0036N73 1168.85 1469 1053 641 13370.739 7 20.778---
0037N515 1225.65 1527 1093 672 14350.773 8 10.889---
0038N48 1292.22 1595 1140 708 15500.679 5 40.556---
0039N41 1328.71 1632 1166 728 16130.705 5 40.556---
0040N311 1365.21 1669 1192 748 16760.651 8 10.889---
0041N25 1431.77 1737 1239 784 17910.665 8 10.8891st
0042S621 1515.31 1822 1298 830 19350.646 7 40.636---
0043S617 1565.13 1873 1333 857 20210.649 9 20.818---
0044S520 1634.90 1944 1382 895 21420.72010 10.9091st
0045S419 1734.97 2046 1452 950 23150.691 7 40.636---
0046S411 1784.79 2097 1487 977 24010.691 6 50.545---
0047S44 1824.84 2138 1515 999 24700.689 9 20.818Champ
0048S36 1965.40 2281 1614 1076 27130.694 6 50.545---
0049S222 2005.45 2322 1642 1098 27820.724 7 40.636---
0050S217 2055.27 2373 1677 1125 28680.637 7 40.636---
0051S210 2105.09 2424 1712 1152 29540.642 7 40.636---
0052S23 2154.91 2475 1747 1179 30400.615 7 40.6361st
0053S112 2217.48 2539 1791 1213 31480.673 9 20.818Champ
0054M414 2358.04 2682 1890 1290 33910.667 9 40.692---
0055M43 2421.39 2747 1934 1324 35010.68411 20.846Champ
0056M36 2589.03 2918 2052 1416 37900.66710 30.769Champ
0057M215 2736.35 3068 2156 1497 40440.634 9 40.692---
0058M25 2799.71 3133 2200 1531 41540.618 5 80.385---
0059M215 2816.03 3150 2211 1540 41820.643 8 50.615---
0060M25 2869.06 3204 2248 1569 42740.62310 30.769---
0061M116 2942.61 3279 2300 1609 44010.589 9 40.692---
0062M15 3005.97 3344 2344 1643 45110.608 4 90.308---
0063M114 3018.94 3357 2353 1650 45340.612 9 40.6921st
0064M12 3098.27 3438 2409 1693 46710.575 8 50.615---
0065J226 3151.30 3492 2446 1722 47630.579 9 60.600---
0066J219 3208.10 3550 2486 1753 48610.574 7 80.467---
0067J228 3230.84 3573 2502 1765 49010.55813 20.867Champ
0068J211 3424.99 3771 2639 1871 52360.583 9 60.600---
0069J24 3481.79 3829 2679 1902 53340.577 9 60.600---
0070J129 3538.59 3887 2719 1933 54320.552 9 60.600---
0071J124 3595.40 3945 2759 1964 55300.560 9 60.600---
0072J117 3652.20 4003 2799 1995 56280.56411 40.7331st
0073J17 3748.28 4101 2867 2047 57940.546 8 70.533---
0074MA28 3794.75 4148 2900 2072 58750.49411 40.7331st
0075MA15 3890.83 4246 2968 2124 60410.527 9 60.600---
0076MA9 3947.63 4304 3008 2155 61390.537 9 60.600---
0077MA7 4004.44 4362 3048 2186 62370.499 5100.333---
0078MA16 4020.75 4379 3059 2195 62650.474 6 90.400---
0079MA23 4040.50 4399 3073 2206 62990.485 5100.333---
0080J13 4056.82 4416 3084 2215 63270.553 7 80.467---
0081J19 4079.55 4439 3100 2227 63670.520 9 60.600---
0082J13 4136.36 4497 3140 2258 64650.520 7 80.467---
0083J112 4159.10 4520 3156 2270 65050.529 7 80.467---
0084J118 4181.83 4543 3172 2282 65450.561 6 90.400---
0085J127 4201.58 4563 3186 2293 65790.507 8 70.533---
0086J125 4248.05 4610 3219 2318 66600.564 8 70.533---
0087J118 4225.31 4587 3203 2306 66200.490 6 90.400---
0088J128 4195.59 4557 3182 2290 65680.50710 50.667---
0089J120 4179.27 4540 3171 2281 65400.493 4110.267---
0090J21 4142.78 4503 3145 2261 64770.514 4110.267---
0091J213 4106.28 4466 3119 2241 64140.43310 50.667---
0092J24 4089.97 4449 3108 2232 63860.472 6 90.400---
0093J213 4060.24 4419 3087 2216 63340.487 9 60.600---
0094J28 4040.50 4399 3073 2205 63000.433 3120.200---
0095J225 4000.44 4358 3045 2183 62310.51610 50.667---
0096J217 3984.13 4341 3034 2174 62030.455 8 70.533---
0097J215 3961.39 4318 3018 2162 61630.448 3120.200---
0098J228 3921.33 4277 2990 2140 60940.458 5100.333---
0099M110 3888.27 4243 2967 2122 60370.497 7 60.538---
0100M14 3868.52 4223 2953 2111 60030.519 8 50.615---
0101J227 3852.20 4206 2942 2102 59750.437 4110.267---
0102M19 3815.71 4169 2916 2082 59120.476 6 70.462---
0103M117 3792.97 4146 2900 2070 58720.460 6 70.462---
0104M125 3770.23 4123 2884 2058 58320.504 5 80.385---
0105M28 3743.94 4096 2866 2044 57860.468 3100.231---
0106M224 3677.37 4028 2819 2008 56710.468 5 80.385---
0107M39 3624.34 3974 2782 1979 55790.489 5 80.385---
0108M319 3060.43 3399 2385 1670 46060.520 5 80.385---
0109M42 2469.43 2796 1969 1346 35870.580 7 60.538---
0110M321 2412.06 2737 1929 1315 34880.505 7 60.538---
0111M38 2352.05 2676 1887 1282 33840.492 6 70.462---
0112M312 2279.28 2602 1836 1242 32580.495 7 60.538---
0113M36 2214.49 2536 1790 1207 31460.486 7 60.538---
0114M32 2146.92 2467 1743 1170 30290.431 6 70.462---
0115M313 2065.38 2384 1686 1125 28880.428 7 60.538---
0116M35 1992.83 2310 1635 1085 27630.393 5 80.385---
0117M313 1892.76 2208 1565 1030 25900.382 4 90.308---
0118M324 1775.94 2089 1483 966 23880.375 7 60.538---
0119M318 1695.62 2007 1427 922 22490.385 5 80.385---
0120M326 1585.00 1894 1349 862 20580.332 2110.154---
0121M416 1428.35 1734 1239 776 17880.315 4 90.308---
0122S11 1296.56 1600 1146 704 15600.402 5 60.455---
0123S111 1206.47 1508 1083 655 14040.355 5 60.455---
0124S122 1113.61 1413 1018 604 12440.343 4 70.364---
0125S26 1002.56 1300 940 543 10520.328 1100.091---
0126S38 839.13 1133 825 454 7700.283 1100.091---
0127S47 671.50 962 707 362 4810.277 3 80.273---
0128S416 534.37 822 611 287 2440.300 5 60.455---
0129S420 429.10 715 537 229 620.227 3 80.273---
0130S58 325.59 568 436 150 10.228 2 90.182---
0131S520 221.51 399 319 59 10.223 1100.091---
0132S620 113.06 207 186 1 10.075 2 90.182---
0133N115 24.76 30 64 1 10.139 1 80.111---
通算成績
693勝639敗で勝率 0.520
能力値による対戦前の勝率は 0.524
優勝回数と同点準優勝は
クラスMA 同点準優勝 1回
クラスJ1 同点準優勝 1回
クラスJ2 優勝 1回
クラスM1 同点準優勝 1回
クラスM3 優勝 1回
クラスM4 優勝 1回
クラスS1 優勝 1回
クラスS2 同点準優勝 1回
クラスS4 優勝 1回
クラスS5 同点準優勝 1回
クラスN2 同点準優勝 1回
クラスN8 同点準優勝 1回
クラスK01 優勝 1回
クラスK03 同点準優勝 1回
クラスK04 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0133N1天狼星.png

【N3】※引退者※ 序列4位 善現天

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列4位 善現天

善現天(成長率Gr=1.894)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0037K154 2159.56 2982 1763 1927 14760.452 5 20.714---
0038K143 2207.04 3022 1798 1967 15560.798 5 20.714---
0039K132 2254.52 3062 1833 2007 16360.701 6 10.857---
0040K1110 2312.92 3111 1876 2056 17350.726 6 10.8571st
0041K106 2386.46 3173 1930 2118 18590.842 6 10.857---
0042K093 2444.87 3222 1973 2167 19580.791 6 10.8571st
0043K0710 2518.41 3284 2027 2229 20820.664 7 01.000Champ
0044K0512 2658.42 3402 2130 2347 23180.776 6 10.857---
0045K045 2716.83 3451 2173 2396 24170.762 6 10.8571st
0046K0213 2790.37 3513 2227 2458 25410.761 6 10.8571st
0047K015 2863.91 3575 2281 2520 26650.756 4 30.571---
0048N915 2900.68 3606 2308 2551 27270.812 8 10.889---
0049N811 2974.22 3668 2362 2613 28510.707 4 50.444---
0050N818 2988.35 3680 2372 2625 28750.740 8 10.8891st
0051N79 3079.89 3757 2439 2702 30300.739 8 10.8891st
0052N65 3171.42 3834 2506 2779 31850.718 7 20.778---
0053N54 3233.47 3886 2552 2831 32900.670 6 30.667---
0054N46 3284.37 3929 2589 2874 33760.632 4 50.444---
0055N413 3298.51 3941 2599 2886 34000.689 7 20.7781st
0056N39 3376.69 4007 2656 2952 35320.712 6 30.667---
0057N210 3427.60 4050 2693 2995 36180.657 5 40.556---
0058N25 3467.79 4084 2722 3029 36860.706 5 40.556---
0059N117 3507.99 4118 2751 3063 37540.594 6 30.667---
0060N13 3558.89 4161 2788 3106 38400.767 7 20.778---
0061S67 3620.94 4213 2834 3158 39450.768 8 30.727---
0062S516 3686.42 4268 2882 3213 40560.686 7 40.636---
0063S57 3741.18 4314 2922 3259 41490.648 7 40.636---
0064S414 3795.94 4360 2962 3305 42420.76211 01.000Champ
0065S39 3994.36 4527 3108 3472 45770.754 9 20.8181st
0066S215 4090.75 4608 3179 3553 47400.68711 01.0001st
0067S18 4214.42 4712 3270 3657 49490.725 8 30.727---
0068M418 4279.89 4767 3318 3712 50600.717 9 40.692---
0069M46 4349.79 4826 3369 3771 51780.703 9 40.692---
0070M316 4419.69 4885 3420 3830 52960.659 7 60.538---
0071M38 4467.17 4925 3455 3870 53760.64210 30.7691st
0072M219 4567.98 5010 3529 3955 55460.69910 30.7691st
0073M21 4668.79 5095 3603 4040 57160.624 8 50.615---
0074M115 4727.20 5144 3646 4089 58150.654 7 60.538---
0075M18 4774.68 5184 3681 4129 58950.66911 20.846---
0076J216 4866.21 5261 3748 4206 60500.65712 30.800---
0077J129 4961.39 5341 3818 4286 62110.59410 50.667---
0078J120 4943.40 5326 3805 4271 61800.613 9 60.600---
0079J112 4921.76 5308 3789 4253 61430.608 6 90.400---
0080J119 4889.41 5281 3765 4226 60880.611 7 80.467---
0081J124 4860.71 5257 3744 4202 60390.560 9 60.600---
0082J115 4839.07 5239 3728 4184 60020.569 7 80.467---
0083J125 4810.37 5215 3707 4160 59530.580 6 90.400---
0084J23 4778.02 5188 3683 4133 58980.61510 50.667---
0085J124 4760.03 5173 3670 4118 58670.542 8 70.533---
0086J120 4734.97 5152 3652 4097 58240.534 8 70.533---
0087J115 4709.91 5131 3634 4076 57810.542 5100.333---
0088J127 4673.14 5100 3607 4045 57190.515 2130.133---
0089J215 4625.66 5060 3572 4005 56390.537 7 80.467---
0090J222 4596.95 5036 3551 3981 55900.466 8 70.533---
0091J219 4571.89 5015 3533 3960 55470.490 4110.267---
0092M12 4531.69 4981 3504 3926 54790.484 5 80.385---
0093M114 4502.99 4957 3483 3902 54300.488 8 50.615---
0094M16 4485.00 4942 3470 3887 53990.599 7 60.538---
0095M12 4463.36 4924 3454 3869 53620.499 9 40.692---
0096J221 4449.22 4912 3444 3857 53380.518 8 70.533---
0097J222 4424.16 4891 3426 3836 52950.486 5100.333---
0098M12 4387.39 4860 3399 3805 52330.499 4 90.308---
0099M117 4355.05 4833 3375 3778 51780.466 7 60.538---
0100M115 4333.41 4815 3359 3760 51410.501 6 70.462---
0101M121 4308.35 4794 3341 3739 50980.508 8 50.615---
0102M113 4290.35 4779 3328 3724 50670.506 5 80.385---
0103M121 4261.65 4755 3307 3700 50180.495 5 80.385---
0104M25 4232.95 4731 3286 3676 49690.537 5 80.385---
0105M215 4204.24 4707 3265 3652 49200.535 6 70.462---
0106M225 4153.34 4664 3228 3609 48340.503 7 60.538---
0107M217 4109.50 4627 3196 3572 47600.567 8 50.615---
0108M28 3557.52 4162 2790 3107 38290.539 4 90.308---
0109M216 2529.74 3296 2034 2241 20960.416 8 50.615---
0110M27 2456.20 3234 1980 2179 19720.421 9 40.692---
0111M120 2395.79 3183 1936 2128 18700.391 4 90.308---
0112M27 2255.57 3065 1833 2010 16330.417 7 60.538---
0113M23 2159.18 2984 1762 1929 14700.375 6 70.462---
0114M214 2043.79 2887 1677 1832 12750.366 6 70.462---
0115M221 1924.99 2787 1590 1732 10740.350 2110.154---
0116M39 1732.85 2625 1449 1570 7500.319 4 90.308---
0117M320 1571.64 2489 1331 1434 4780.398 3100.231---
0118M46 1387.79 2334 1196 1279 1680.338 3100.231---
0119M421 1231.70 2175 1057 1120 10.283 4 90.308---
0120S17 1121.41 2029 929 974 10.303 3 80.273---
0121S120 1021.08 1896 813 841 10.338 6 50.545---
0122S112 956.99 1811 739 756 10.264 3 80.273---
0123S24 851.96 1672 617 617 10.363 5 60.455---
0124S216 771.31 1565 524 510 10.281 3 80.273---
0125S32 661.81 1420 397 365 10.310 5 60.455---
0126S311 578.03 1309 300 254 10.250 3 80.273---
0127S320 463.49 1157 168 102 10.213 4 70.364---
0128S48 368.93 1022 50 1 10.205 2 90.182---
0129S52 296.05 844 1 1 10.188 2 90.182---
0130S521 232.70 663 1 1 10.057 0110.000---
0131N11 153.60 437 1 1 10.063 0 90.000---
0132N21 87.80 249 1 1 10.052 0 90.000---
0133N34 20.60 57 1 1 10.015 0 90.000---
通算成績
593勝538敗で勝率 0.524
能力値による対戦前の勝率は 0.530
優勝回数と同点準優勝は
クラスM2 同点準優勝 1回
クラスM3 同点準優勝 1回
クラスS2 同点準優勝 1回
クラスS3 同点準優勝 1回
クラスS4 優勝 1回
クラスN4 同点準優勝 1回
クラスN7 同点準優勝 1回
クラスN8 同点準優勝 1回
クラスK02 同点準優勝 1回
クラスK04 同点準優勝 1回
クラスK07 優勝 1回
クラスK09 同点準優勝 1回
クラスK11 同点準優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0133N3善現天.png

【N3】※引退者※ 序列2位 武曲星

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列2位 武曲星

武曲星(成長率Gr=1.411)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0027K0514 493.45 760 333 468 2520.436 2 50.286---
0028K0513 498.71 767 337 470 2590.589 4 30.571---
0029K053 527.69 806 357 484 2960.758 7 01.000Champ
0030K0214 639.81 956 436 539 4380.678 5 20.714---
0031K0114 677.96 1007 463 558 4860.666 6 10.857---
0032N911 725.07 1070 496 581 5460.755 7 20.778---
0033N88 774.87 1137 531 605 6090.667 7 20.778---
0034N76 824.67 1204 566 629 6720.718 5 40.556---
0035N617 856.79 1247 588 645 7130.795 6 30.667---
0036N65 897.85 1302 617 665 7650.644 7 20.778---
0037N418 947.65 1369 652 689 8280.665 7 20.778---
0038N312 997.46 1436 687 713 8910.746 9 01.000Champ
0039N118 1133.52 1618 783 780 10630.662 6 30.667---
0040N16 1174.58 1673 812 800 11150.719 6 30.667---
0041S619 1215.65 1728 841 820 11670.678 6 50.545---
0042S612 1250.89 1775 866 837 12120.636 9 20.8181st
0043S514 1328.33 1879 920 875 13100.660 4 70.364---
0044S65 1339.63 1894 928 880 13250.630 9 20.818---
0045S56 1401.29 1977 971 910 14030.606 5 60.455---
0046S516 1415.50 1996 981 917 14210.571 6 50.545---
0047S510 1450.75 2043 1006 934 14660.614 7 40.636---
0048S54 1494.94 2102 1037 956 15220.646 6 50.545---
0049S419 1530.18 2149 1062 973 15670.612 5 60.455---
0050S53 1544.39 2168 1072 980 15850.624 6 50.545---
0051S416 1579.63 2215 1097 997 16300.615 8 30.727---
0052S43 1632.56 2286 1134 1023 16970.531 6 50.545---
0053S316 1667.81 2333 1159 1040 17420.69010 10.909Champ
0054S216 1809.91 2523 1259 1110 19220.598 5 60.455---
0055S222 1824.12 2542 1269 1117 19400.584 9 20.818---
0056S25 1885.78 2625 1312 1147 20180.533 6 50.545---
0057S119 1921.02 2672 1337 1164 20630.578 9 20.818Champ
0058S11 2045.00 2838 1424 1225 22200.635 8 30.727---
0059M420 2097.93 2909 1461 1251 22870.624 5 80.385---
0060S13 2112.14 2928 1471 1258 23050.638 5 60.455---
0061S111 2126.35 2947 1481 1265 23230.599 6 50.545---
0062S13 2161.60 2994 1506 1282 23680.641 8 30.7271st
0063M415 2227.95 3083 1552 1315 24520.575 3100.231---
0064S12 2236.34 3094 1558 1319 24630.599 6 50.545---
0065M424 2271.58 3141 1583 1336 25080.559 6 70.462---
0066S15 2288.70 3164 1595 1344 25300.643 7 40.636---
0067M420 2332.90 3223 1626 1366 25860.59511 20.846---
0068M44 2406.64 3322 1678 1402 26790.602 7 60.538---
0069M322 2444.80 3373 1705 1421 27270.539 5 80.385---
0070M48 2459.01 3392 1715 1428 27450.489 8 50.615---
0071M324 2506.11 3455 1748 1451 28050.507 4 90.308---
0072M49 2517.41 3470 1756 1456 28200.520 7 60.538---
0073M43 2555.57 3521 1783 1475 28680.517 6 70.462---
0074M48 2572.69 3544 1795 1483 28900.492 5 80.385---
0075M420 2586.90 3563 1805 1490 29080.538 9 40.692---
0076M48 2642.74 3638 1844 1517 29790.511 4 90.308---
0077M420 2654.04 3653 1852 1522 29940.550 9 40.692---
0078M48 2709.88 3728 1891 1549 30650.528 6 70.462---
0079M416 2727.00 3751 1903 1557 30870.500 5 80.385---
0080M423 2741.21 3770 1913 1564 31050.551 6 70.462---
0081S12 2758.33 3793 1925 1572 31270.567 5 60.455---
0082S110 2772.54 3812 1935 1579 31450.435 5 60.455---
0083S116 2786.75 3831 1945 1586 31630.478 3 80.273---
0084S28 2795.14 3842 1951 1590 31740.410 4 70.364---
0085S215 2806.44 3857 1959 1595 31890.517 3 80.273---
0086S35 2814.82 3868 1965 1599 32000.449 6 50.545---
0087S219 2800.61 3849 1955 1592 31820.500 5 60.455---
0088S31 2783.49 3826 1943 1584 31600.522 6 50.545---
0089S212 2769.28 3807 1933 1577 31420.514 6 50.545---
0090S24 2755.07 3788 1923 1570 31240.435 2 90.182---
0091S221 2729.00 3753 1905 1557 30910.518 7 40.636---
0092S212 2717.70 3738 1897 1552 30760.566 8 30.727---
0093S121 2709.31 3727 1891 1548 30650.529 7 40.636---
0094S111 2698.02 3712 1883 1543 30500.516 6 50.545---
0095S16 2683.81 3693 1873 1536 30320.500 9 20.818---
0096M415 2678.55 3686 1869 1534 30250.469 8 50.615---
0097M46 2664.34 3667 1859 1527 30070.485 7 60.538---
0098M324 2647.22 3644 1847 1519 29850.464 5 80.385---
0099M48 2624.05 3613 1831 1508 29550.430 4 90.308---
0100M417 2597.98 3578 1813 1495 29220.474 4 90.308---
0101S11 2571.91 3543 1795 1482 28890.449 5 60.455---
0102S110 2554.78 3520 1783 1474 28670.481 4 70.364---
0103S118 2534.53 3493 1769 1464 28410.495 4 70.364---
0104S26 2514.28 3466 1755 1454 28150.506 4 70.364---
0105S215 2494.03 3439 1741 1444 27890.460 6 50.545---
0106S28 2465.05 3400 1721 1430 27520.501 4 70.364---
0107S215 2423.98 3345 1692 1410 27000.476 8 30.727---
0108S121 2237.34 3095 1561 1318 24640.509 3 80.273---
0109S25 1714.91 2396 1194 1060 18030.498 6 50.545---
0110S119 1672.28 2339 1164 1039 17490.419 7 40.636---
0111S17 1637.04 2292 1139 1022 17040.486 5 60.455---
0112S112 1581.76 2218 1100 995 16340.409 5 60.455---
0113S117 1524.36 2141 1060 967 15610.363 2 90.182---
0114S211 1434.62 2021 997 923 14470.422 5 60.455---
0115S218 1372.96 1938 954 893 13690.490 5 60.455---
0116S34 1308.94 1852 909 862 12880.526 5 60.455---
0117S311 1242.59 1763 863 829 12040.487 7 40.636---
0118S32 1197.04 1702 831 807 11460.532 7 40.636---
0119S217 1149.94 1639 798 784 10860.403 3 80.273---
0120S35 1052.25 1508 730 736 9620.424 7 40.636---
0121S219 1002.45 1441 695 712 8990.439 5 60.455---
0122S34 925.01 1337 641 674 8010.546 7 40.636---
0123S216 872.08 1266 604 648 7340.363 4 70.364---
0124S33 776.52 1138 537 601 6130.317 4 70.364---
0125S311 678.26 1006 468 553 4890.296 1100.091---
0126S415 534.03 813 367 482 3060.214 3 80.273---
0127S53 415.87 655 284 424 1560.342 6 50.545---
0128S415 340.35 554 231 387 600.227 2 90.182---
0129S512 226.08 367 133 318 10.149 3 80.273---
0130S62 133.75 197 44 255 10.222 1100.091---
0131N13 38.58 1 1 175 10.030 1 80.111---
0132N118 24.33 1 1 109 10.005 0 90.000---
0133N32 8.13 1 1 34 10.012 0 90.000---
通算成績
595勝582敗で勝率 0.506
能力値による対戦前の勝率は 0.513
優勝回数と同点準優勝は
クラスS1 優勝 1回
クラスS1 同点準優勝 1回
クラスS3 優勝 1回
クラスS6 同点準優勝 1回
クラスN3 優勝 1回
クラスK05 優勝 1回
全体順位(Pos)と能力値(Tt)のグラフを示す。
HstJun0133N3武曲星.png





nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。