SSブログ

Gen0109(06-2)N3引退者 [星取表]

【N3 引退者】

引退

下記のメンバーが今世代終了時に4種の能力値が皆1となるので引退となる。なお、Gen0107から能力値の減少幅を大きくし、引退者を増やし、世代交代を図った。
序列14位 天猛星

天猛星(成長率Gr=1.783)の能力値と戦績

Genは世代、CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(MAクラスは特別に最上位が YK で次が OZ、SK、KM 以下数字)Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Pw、Mp、Qc、Hpは便宜的に4分類しただけ。Pre は対戦前の能力値から計算した勝率、Winは勝ち数、Losは負け数、WPは対戦成績の勝率、Chpは優勝(Champ)か優勝同点(1st)かを示す。

GenCLACLPTtPwMpQcHpPreWinLosWPChp
0028K065 594.24 682 506 690 4500.483 5 20.714---
0029K055 641.80 742 547 716 5060.805 5 20.714---
0030K044 689.37 802 588 742 5620.653 4 30.571---
0031K0311 725.78 848 619 762 6050.862 6 10.857---
0032K026 784.51 922 670 794 6740.728 4 30.571---
0033K0111 820.91 968 701 814 7170.709 6 10.857Champ
0034N97 939.16 1117 803 879 8560.687 5 40.556---
0035N93 979.69 1168 838 901 9040.686 6 30.667---
0036N89 1031.17 1233 882 929 9650.718 6 30.667---
0037N715 1082.64 1298 926 957 10260.689 6 30.667---
0038N617 1134.12 1363 970 985 10870.672 7 20.778---
0039N514 1196.76 1442 1024 1019 11610.655 6 30.667---
0040N52 1248.24 1507 1068 1047 12220.647 6 30.667---
0041N46 1299.72 1572 1112 1075 12830.700 6 30.667---
0042N313 1351.20 1637 1156 1103 13440.690 8 10.8891st
0043N25 1443.21 1753 1235 1153 14530.733 6 30.667---
0044N110 1494.68 1818 1279 1181 15140.670 4 50.444---
0045N22 1508.98 1836 1291 1189 15310.708 7 20.778---
0046N11 1571.62 1915 1345 1223 16050.655 6 30.667---
0047S611 1623.10 1980 1389 1251 16660.664 7 40.636---
0048S62 1677.92 2049 1436 1281 17310.591 6 50.545---
0049S513 1721.79 2104 1474 1305 17830.592 7 40.636---
0050S422 1776.61 2173 1521 1335 18480.74010 10.9091st
0051S321 1887.04 2312 1616 1396 19780.624 8 30.727---
0052S310 1953.03 2395 1673 1432 20560.728 9 20.8181st
0053S212 2049.73 2517 1756 1485 21700.559 6 50.545---
0054S24 2093.60 2572 1794 1509 22220.616 6 50.545---
0055S121 2137.47 2627 1832 1533 22740.625 6 50.545---
0056S113 2181.35 2682 1870 1557 23260.627 4 70.364---
0057S121 2195.64 2700 1882 1565 23430.619 5 60.455---
0058S25 2213.63 2723 1897 1575 23640.661 9 20.818---
0059S110 2290.78 2820 1964 1617 24550.550 7 40.636---
0060M424 2276.48 2802 1952 1609 24380.607 7 60.538---
0061M415 2254.72 2775 1933 1597 24120.643 8 50.615---
0062M42 2236.74 2752 1918 1587 23910.602 8 50.615---
0063M319 2218.75 2729 1903 1577 23700.563 5 80.385---
0064M43 2189.60 2692 1878 1561 23360.552 7 60.538---
0065M319 2167.84 2665 1859 1549 23100.527 6 70.462---
0066M42 2142.38 2633 1837 1535 22800.503 7 60.538---
0067M318 2120.62 2606 1818 1523 22540.488 7 60.538---
0068M39 2098.86 2579 1799 1511 22280.533 6 70.462---
0069M315 2073.40 2547 1777 1497 21980.487 6 70.462---
0070M323 2047.95 2515 1755 1483 21680.472 7 60.538---
0071M318 2026.18 2488 1736 1471 21420.457 7 60.538---
0072M312 2004.42 2461 1717 1459 21160.466 6 70.462---
0073M321 1978.97 2429 1695 1445 20860.469 6 70.462---
0074M43 1953.51 2397 1673 1431 20560.456 4 90.308---
0075M415 1920.80 2356 1645 1413 20170.473 8 50.615---
0076M45 1902.81 2333 1630 1403 19960.498 5 80.385---
0077M415 1873.66 2296 1605 1387 19620.444 9 40.692---
0078M44 1859.37 2278 1593 1379 19450.433 6 70.462---
0079M411 1833.92 2246 1571 1365 19150.470 7 60.538---
0080M48 1812.15 2219 1552 1353 18890.444 6 70.462---
0081M417 1786.70 2187 1530 1339 18590.440 2110.154---
0082S14 1746.17 2136 1495 1317 18110.337 2 90.182---
0083S120 1713.46 2095 1467 1299 17720.357 2 90.182---
0084S214 1680.75 2054 1439 1281 17330.331 4 70.364---
0085S222 1655.29 2022 1417 1267 17030.391 8 30.727---
0086S211 1644.69 2009 1408 1261 16900.382 2 90.182---
0087S310 1611.98 1968 1380 1243 16510.325 3 80.273---
0088S41 1582.83 1931 1355 1227 16170.462 3 80.273---
0089S415 1553.68 1894 1330 1211 15830.381 2 90.182---
0090S510 1520.97 1853 1302 1193 15440.457 3 80.273---
0091S522 1491.82 1816 1277 1177 15100.448 2 90.182---
0092S618 1459.11 1775 1249 1159 14710.450 6 50.545---
0093S611 1441.13 1752 1234 1149 14500.416 3 80.273---
0094S622 1411.98 1715 1209 1133 14160.366 3 80.273---
0095N111 1382.83 1678 1184 1117 13820.373 1 80.111---
0096N217 1353.68 1641 1159 1101 13480.417 3 60.333---
0097N310 1331.92 1614 1140 1089 13220.379 5 40.556---
0098N32 1317.62 1596 1128 1081 13050.424 6 30.667---
0099N29 1307.03 1583 1119 1075 12920.407 4 50.444---
0100N31 1289.04 1560 1104 1065 12710.404 5 40.556---
0101N212 1274.75 1542 1092 1057 12540.476 3 60.333---
0102N33 1252.99 1515 1073 1045 12280.468 4 50.444---
0103N312 1235.00 1492 1058 1035 12070.432 5 40.556---
0104N38 1220.71 1474 1046 1027 11900.358 3 60.333---
0105N44 1198.95 1447 1027 1015 11640.413 5 40.556---
0106N316 1169.80 1410 1002 999 11300.364 2 70.222---
0107N418 1118.32 1345 958 971 10690.318 6 30.667---
0108N43 585.17 674 498 678 4410.365 3 60.333---
0109N314 17.85 1 1 79 10.073 1 80.111---
通算成績
438勝428敗で勝率 0.506
能力値による対戦前の勝率は 0.520
優勝回数と同点準優勝は
クラスS3 同点準優勝 1回
クラスS4 同点準優勝 1回
クラスN3 同点準優勝 1回
クラスK01 優勝 1回
nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。