SSブログ

Gen0143(09-2)能力値位327位以下の成績 [星取表]

能力・成績一覧(能力値順)

能力値327位以下の能力成績一覧

CLAはクラス名、CLPはクラスでの序列(順位)nameはプレーヤ名、Genはデビューした世代。Ttは能力を総合的に順位つけるのためのPw、Mp、Qc、Hpを基にした計算値。Gr(成長率)は成績に応じて能力値に加える数値の倍率。Winは勝ち数、Losは負け数。

Gen 0143 327位から488位(N1からN9クラス相当の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
327N66鶴見川0109 2566.07 2874 2658 2643 1922 0.783 6 3
328M312赤鉄鉱0029 2564.62 2976 2524 2434 2093 1.455 7 6
329K0811賤ヶ岳0131 2564.49 3291 1643 1344 3553 5.594 3 4
330S422百村川0106 2533.62 2706 2356 2361 2628 0.533 7 4
331K012越戸川0109 2523.34 2863 2685 1835 2523 0.695 5 2
332N814立屋谷0111 2518.01 2712 2494 2600 2169 0.652 5 4
333N75尾添川0110 2514.94 2781 2272 2474 2391 0.624 6 3
334N918天王川0109 2497.68 2707 2476 1878 2823 0.694 6 3
335N87貫井川0109 2473.50 2720 2358 2040 2646 0.856 7 2
336K107硫黄山0130 2457.43 2679 1834 1293 3909 4.030 5 2
337K024江戸川0108 2453.32 2866 2720 1798 2196 0.953 2 5
338K044宮川0108 2444.89 2687 1352 1503 4110 2.579 6 1
339N914ウトウ0108 2434.40 2591 2618 2011 2443 0.865 8 1
340K106飯野山0131 2433.02 2808 1980 1503 3231 5.145 4 3
341N910シラン0108 2422.47 2971 2294 1844 2263 0.612 4 5
342K023芦田川0116 2414.21 2587 2318 2107 2560 1.037 6 1
343N68東谷川0113 2411.57 2822 2089 2141 2362 0.864 4 5
344M45珊底羅0044 2402.78 3996 848 2787 1014 2.039 310
345S114輝銀鉱0029 2401.63 2959 2146 1798 2380 0.818 3 8
346S412巨門星0027 2396.67 3578 1578 1315 2405 0.827 9 2
347S416平時子0004 2394.93 2477 1477 1485 4112 0.921 3 8
348S113平基綱0003 2394.12 2666 1599 1414 3751 0.950 6 5
349S417源定0002 2393.16 2762 1698 916 3990 1.056 7 4
350S621堆積岩0033 2358.22 4924 1 1 2937 0.459 5 6
351N62江川0108 2355.07 2273 2709 1928 2583 0.758 5 4
352K0213日野川0116 2354.80 2674 2045 2010 2514 1.118 2 5
353N111前田川0108 2354.62 2721 2286 1994 2212 0.724 6 3
354N911日本橋0109 2338.71 2757 2408 1770 2182 0.573 7 2
355K033重信川0116 2313.64 2283 2345 2075 2592 1.217 6 1
356N511大江川0108 2292.20 2447 2383 2210 2054 0.695 4 5
357M426金牛宮0040 2287.09 6529 1 7 1 1.735 4 9
358K0311岩崎山0122 2285.96 2942 1770 1425 2621 2.885 5 2
359N79天沼川0108 2283.76 2845 2281 1398 2284 0.638 5 4
360K138筒ヶ岳0135 2256.56 2634 1754 1189 3236 6.334 5 2
361K0112台川0108 2246.21 2618 1862 2070 2225 0.879 3 4
362S47米代川0076 2243.74 2340 1826 2229 2541 0.355 6 5
363K0513滝頭山0126 2232.33 2545 2015 1895 2301 3.284 2 5
364N310後沢川0108 2219.04 2333 2208 2470 1815 0.439 5 4
365K075金山0135 2193.69 2629 2130 1827 1939 2.120 7 0
366K049鬼怒川0108 2193.47 2384 1881 2485 1926 0.545 4 3
367K0512俎石山0131 2171.50 1651 1548 1780 4050 3.434 5 2
368K058耳成山0123 2169.04 2782 1664 1205 2665 3.456 4 3
369S221平良持0011 2160.16 2403 1783 1052 3272 1.159 6 5
370K112角山0137 2147.88 2400 2277 1857 1921 1.562 6 1
371M412導関数0036 2137.72 1976 4844 1850 1 1.348 4 9
372N915熊川0106 2136.52 1930 1867 2016 2881 0.909 2 7
373K0111今尾頭0108 2129.36 2294 2495 1771 1875 0.823 4 3
374N39手取川0109 2116.33 2279 1810 2322 1973 0.380 7 2
375K062加勢川0119 2115.61 2675 1700 1927 1833 1.046 4 3
376K034菊池川0117 2108.85 2444 1939 1865 1999 1.009 5 2
377N73将門川0109 2097.09 2648 1848 1420 2150 0.403 5 4
378S410不比等0019 2072.79 2702 1430 1435 2353 0.958 3 8
379S112平為幹0007 2057.68 2262 1836 1607 2418 0.864 2 9
380K0310太白山0127 2032.76 2205 1492 1593 2753 3.553 4 3
381S518平時範0004 2028.30 2291 1709 1135 2834 0.932 5 6
382M421平時望0002 2005.63 2823 1888 1107 1716 0.920 5 8
383S511北条氏0046 2000.17 2613 1217 1011 2798 0.992 7 4
384S14花崗岩0039 1977.68 3846 1 1 2922 1.520 6 5
385M420平基盛0015 1974.43 2242 1248 1429 2831 1.214 7 6
386K0214大和川0115 1968.03 1975 1876 1559 2476 1.046 2 5
387K0211物部川0116 1966.86 2466 1570 1439 2101 0.911 6 1
388M47褐鉛鉱0030 1965.56 2229 1739 2102 1647 1.368 310
389S215源当純0005 1962.23 1943 1904 1688 2344 1.102 8 3
390K028小丸川0121 1958.09 2328 1631 1840 1822 0.933 2 5
391K084前沢川0108 1953.08 2260 1470 1346 2564 1.901 5 2
392N33永野川0108 1946.62 2560 1601 1418 1845 0.400 6 3
393S315平行範0005 1941.48 2441 1237 1012 2784 1.106 8 3
394K098石盛山0134 1925.07 2541 1302 1184 2309 3.627 3 4
395K073吉祥山0130 1921.66 2256 1091 1209 2941 3.726 4 3
396K0710御岳0135 1919.26 2164 1874 1406 2099 1.404 3 4
397K045烏場山0126 1913.87 2156 1622 1090 2655 3.235 4 3
398K089蘇鉄山0122 1900.67 2209 1165 1351 2704 3.153 5 2
399N17火山岩0033 1899.38 4116 1 1 2122 0.397 5 4
400K069乙津川0120 1897.19 2283 1745 1372 1967 0.945 4 3
401S52平頼盛0014 1876.93 1919 1453 1168 2959 1.061 5 6
402M38自然数0036 1863.35 2485 3458 1141 1 1.548 211
403M324化楽天0037 1861.47 2687 993 2255 1016 1.374 5 8
404K099白嶽0136 1843.90 2140 1780 1415 1874 1.404 5 2
405S17平時高0005 1841.62 2152 1828 1235 1976 1.111 5 6
406K118熊ヶ峰0132 1822.04 2130 1162 1160 2662 3.820 4 3
407N912妙正寺0109 1808.32 2221 2442 1270 1061 0.409 5 4
408K0114黒部川0109 1792.49 1824 1264 1166 2913 1.495 3 4
409S33平良門0009 1786.66 1716 1278 843 3370 1.200 4 7
410S217陽明門0032 1783.32 2186 1549 1354 1811 1.205 2 9
411K057鮎喰川0121 1780.12 2175 1515 1533 1669 0.782 5 2
412K067鳩吹山0127 1775.05 2005 990 1069 2910 3.235 2 5
413K068御船川0119 1770.48 2182 1607 1438 1616 0.759 4 3
414S64源経基0005 1759.82 1556 1358 1366 2902 0.897 7 4
415S22宝瓶宮0040 1753.05 2679 2383 1391 1 1.255 4 7
416K063七瀬川0120 1731.60 2016 1654 1360 1736 0.848 3 4
417K082草戸山0129 1719.54 1544 899 894 3666 4.085 4 3
418K1112函館山0128 1715.85 1460 1349 933 3296 2.926 4 3
419S59福地鉱0029 1711.73 2203 1606 1406 1343 0.739 5 6
420M48磁鉄鉱0029 1706.58 2200 1437 1547 1352 1.303 7 6
421N410懐子0026 1700.96 1847 1682 1016 2184 0.952 6 3
422N11藤原氏0019 1700.53 2013 1221 982 2408 0.783 5 4
423S317凝灰岩0033 1700.40 3026 1 1 2967 1.392 6 5
424K0614六間川0108 1696.20 1726 1385 1114 2557 1.718 6 1
425S53平時仲0006 1672.45 1631 1310 969 2821 0.909 4 7
426K0412白川0118 1666.87 1728 1396 1575 1946 0.870 3 4
427K094三草山0131 1665.46 1732 1083 1731 2090 3.732 3 4
428S24葉緑体0034 1661.05 798 5007 702 688 1.045 4 7
429N55平兼盛0019 1658.26 1567 1138 1139 2861 0.832 4 5
430N513平知信0004 1655.89 2128 1219 848 2151 0.798 4 5
431K1013小谷山0134 1651.21 2301 1015 1031 1870 3.513 6 1
432S314平重衡0016 1642.98 1374 1449 1059 2872 1.291 6 5
433S418種継0019 1626.95 1775 1214 808 2634 1.106 7 4
434N45平時継0006 1616.80 1854 1247 937 2297 0.805 3 6
435K087基山0130 1616.61 1801 1708 1361 1497 1.128 4 3
436N34貪狼星0027 1610.19 2011 1249 906 2041 0.597 4 5
437N418源経国0013 1609.85 1778 759 1145 2668 0.842 4 5
438S216平良兼0008 1600.84 1714 1257 1013 2364 1.079 5 6
439K0713赤崎岳0126 1580.11 1843 1245 651 2433 2.708 5 2
440K103比治山0123 1578.59 1743 936 1046 2502 2.517 2 5
441S210善見天0037 1577.13 1774 2080 1606 741 1.632 3 8
442N218平公雅0008 1563.45 1501 1223 1117 2466 0.980 6 3
443N416平知章0016 1560.27 1919 1342 1133 1639 0.538 4 5
444S622平時実0005 1556.53 1343 1311 1036 2683 0.871 7 4
445K108御津山0123 1543.65 1342 1301 1179 2492 2.973 3 4
446K155冠岳0136 1538.74 1236 1602 1591 1928 5.936 3 4
447K0912八曽山0127 1533.93 1645 1154 983 2299 2.854 4 3
448S43平時忠0004 1531.77 1645 1001 895 2530 0.903 6 5
449K064新川0108 1514.95 1858 1092 1112 1799 1.433 3 4
450N816藤原0019 1500.88 1782 1082 852 2127 0.783 3 6
451N35平盛子0017 1497.50 1760 1149 934 1998 1.114 3 6
452S515良房0020 1494.86 1613 1309 1071 1927 1.121 6 5
453K145古見岳0134 1493.40 1831 948 1307 1692 3.089 4 3
454N411平清宗0016 1488.56 1221 1724 1023 2166 0.682 1 8
455S27平業房0012 1483.54 1809 1354 917 1666 1.183 4 7
456N415平知重0018 1472.31 1888 1252 936 1569 0.435 2 7
457K149将冠岳0132 1469.93 1385 1527 891 2143 3.383 3 4
458S16白血球0034 1466.80 567 4690 839 343 1.591 4 7
459K1210黄金山0125 1464.71 1791 1213 1004 1662 3.311 5 2
460S42梵衆天0039 1457.47 2796 1300 916 1 1.258 4 7
461N91鹿股川0108 1456.75 1788 1818 1075 954 0.250 3 6
462K1212礼文岳0134 1449.26 1745 1053 918 1911 3.207 4 3
463K078只見川0109 1432.16 1727 1134 1123 1575 1.386 4 3
464K124恩納岳0129 1430.99 1391 1039 977 2355 3.524 3 4
465N612平為盛0018 1426.08 1738 922 785 2079 0.824 4 5
466N69源精0002 1405.80 1793 819 806 1978 0.750 4 5
467K086嘉瀬川0117 1402.13 1577 1375 1141 1420 0.682 4 3
468K132高地山0134 1399.12 1806 1099 871 1581 2.859 4 3
469K148宝立山0134 1398.96 1800 1153 889 1518 2.818 6 1
470N210平公致0008 1395.59 1280 932 818 2637 0.927 5 4
471S25平盛国0013 1395.44 1490 1020 928 2098 1.241 4 7
472K093西川0109 1391.77 1403 910 1022 2238 1.698 6 1
473S116旭川0076 1387.14 1312 1671 1365 1260 0.955 3 8
474K0711逢坂山0127 1383.96 1738 1090 1175 1326 2.668 3 4
475S41源満頼0006 1372.95 1514 1037 711 2155 1.052 5 6
476S35源忠清0015 1369.85 1507 946 659 2295 1.195 3 8
477N36平惟世0019 1366.71 1951 902 674 1590 0.858 6 3
478K041平武綱0011 1363.98 1626 767 709 2204 0.647 3 4
479K127宮塚山0135 1341.36 1325 1086 874 2103 3.976 3 4
480S512平正度0011 1334.68 1446 998 889 1949 0.870 6 5
481N515源経房0015 1330.36 1633 914 717 1882 0.973 4 5
482K115山王山0132 1324.20 1529 823 820 2010 3.423 3 4
483K0913藤尾山0125 1318.85 1581 1074 792 1678 2.526 3 4
484N117平光盛0018 1312.05 1469 1040 1111 1543 1.076 6 3
485N818冬嗣0020 1301.65 1638 1022 801 1549 0.752 4 5
486K1214石巻山0129 1301.45 1111 1411 861 1953 2.698 3 4
487K126杖川0110 1299.73 1564 523 901 2059 1.738 3 4
488N215夜叉0047 1287.25 3676 1 1 1 1.091 2 7

Gen 0143 489位以下(K01クラス相当以下の順位)

No.CLACLPnameGen TtPwMpQcHpGr WinLos
489N63基経0020 1282.60 1117 984 760 2384 0.802 6 3
490N817源道良0016 1281.96 1296 1038 804 1993 0.664 3 6
491N12源能有0005 1279.71 1629 1083 783 1419 1.002 0 9
492K1014八重岳0133 1271.25 1503 1316 849 1285 1.973 4 3
493K139羽黒山0131 1260.80 1122 833 863 2323 2.859 4 3
494K1413父ヶ岳0133 1240.65 1402 801 655 2016 3.256 5 2
495K035源至0002 1240.29 1417 631 992 1823 0.635 5 2
496N314平頼弘0017 1236.14 1349 1155 513 1869 1.132 2 7
497N713平時家0005 1222.49 1260 844 636 2138 0.889 3 6
498S122内胚葉0034 1209.82 1080 2986 526 339 1.258 110
499K123富山0128 1205.10 1501 917 761 1469 2.703 4 3
500K1211二上山0136 1195.29 1136 1089 744 1860 3.750 4 3
501K056巻川0101 1194.70 1188 962 1070 1574 0.591 5 2
502K0810関川0109 1190.87 1203 649 938 1977 1.257 5 2
503N414淀川0086 1190.63 1235 1361 1317 833 0.773 3 6
504S121藍銅鉱0029 1181.23 1908 859 967 551 1.032 3 8
505N65平兼隆0013 1175.29 1206 994 556 1937 0.847 4 5
506K136横当島0135 1174.24 1261 819 656 1918 3.229 3 4
507N613源頼平0006 1171.54 1336 1219 720 1320 0.691 3 6
508K141皇座山0136 1156.52 1182 1040 993 1406 3.738 3 4
509S421内麻呂0020 1153.61 1149 890 727 1862 1.118 3 8
510S510平時宗0005 1153.43 1175 773 760 1903 0.926 6 5
511K1113五井山0133 1150.12 1426 848 851 1315 2.808 3 4
512Z155多聞天0142 1149.72 1531 802 699 1341 86.80023 8
513N118平保房0018 1145.96 1166 1276 1018 1122 1.038 1 8
514K1511角田山0134 1136.49 1400 751 906 1336 2.633 5 2
515K077源実朝0010 1135.48 1270 501 581 2117 0.685 6 1
516K017平知盛0016 1134.86 1217 1194 969 1119 0.461 6 1
517S37平良正0011 1133.02 1300 1052 641 1446 1.177 3 8
518K0813中央山0127 1125.08 1497 479 779 1525 1.977 4 3
519N810平知度0017 1112.53 1168 826 622 1810 0.432 5 4
520K016平親輔0005 1107.77 1529 889 366 1396 0.650 6 1
521S516反陽子0035 1105.84 1 1108 4009 1 1.311 2 9
522N71源頼隆0013 1104.97 1413 1059 450 1317 0.826 1 8
523K109神田川0109 1104.23 1285 723 588 1719 1.217 6 1
524K113源泰清0017 1102.96 1635 777 598 1082 0.359 7 0
525S51源保光0017 1090.38 1280 643 652 1679 1.212 5 6
526N913源頼憲0008 1087.32 917 1264 520 1764 0.594 2 7
527K146吾国山0136 1085.73 1234 925 749 1353 3.417 4 3
528S411天府星0028 1085.58 1386 969 692 1119 1.356 3 8
529N19平為賢0007 1085.38 1449 730 420 1527 0.968 5 4
530Z115富幕山0138 1083.46 1238 813 1078 1119 4.31525 6
531S36紫微星0028 1080.00 1325 938 737 1178 1.117 3 8
532S610平盛嗣0013 1075.24 1167 692 677 1718 1.059 6 5
533K0714平清子0004 1075.08 1327 1157 683 987 0.477 3 4
534K1512信貴山0132 1073.47 783 774 704 2223 3.062 2 5
535K097朝日山0128 1066.98 1576 629 572 1185 1.726 6 1
536K125信夫山0126 1065.86 1176 607 645 1777 1.774 4 3
537N815平季明0019 1060.49 1202 1184 543 1235 0.344 5 4
538K018平知忠0016 1058.28 1337 616 621 1496 0.459 4 3
539N32清河0019 1055.10 978 1087 594 1619 0.670 3 6
540K1414鉢伏山0137 1053.64 1362 819 681 1171 3.100 5 2
541K1411弓張岳0129 1052.47 1097 646 968 1481 2.076 2 5
542K0413平仲盛0018 1051.29 1517 572 734 1103 0.486 3 4
543N312源当元0005 1050.53 1305 657 754 1338 0.836 4 5
544K0411平親清0006 1044.04 1105 807 418 1818 0.594 2 5
545N616平光度0018 1043.74 1264 1113 695 976 0.997 3 6
546S26平保教0018 1037.50 895 1228 1139 986 1.102 3 8
547N74平貞衡0013 1028.43 995 819 470 1860 0.871 5 4
548S517源自明0017 1026.18 1465 716 491 1170 1.091 5 6
549S413天秤宮0040 1022.39 1398 1 2466 1 1.212 2 9
550S319方安鉱0029 1015.50 1698 902 1047 1 1.241 4 7
551N27源宗綱0007 1014.96 1270 692 546 1403 0.832 2 7
552N86平常長0011 1014.45 1429 739 619 1023 0.712 6 3
553Z117梵珠山0134 1014.12 1022 898 678 1463 2.96825 6
554K121小川0109 1008.06 1038 532 747 1706 0.879 2 5
555K1312幌尻山0131 998.23 1071 853 819 1214 2.319 3 4
556K096源頼朝0001 986.93 948 881 457 1695 0.612 2 5
557N716源致公0014 979.31 1299 613 616 1200 0.824 2 7
558S219広果天0037 968.66 1392 713 1515 1 1.409 2 9
559K129若草山0128 966.60 1267 562 884 976 1.562 3 4
560K0610平知宗0016 961.48 1182 614 517 1405 0.482 6 1
561K156歌垣山0137 957.67 994 958 529 1336 3.175 5 2
562K151多度山0130 953.26 1140 778 527 1261 1.746 5 2
563N76源実基0014 945.54 918 779 597 1514 0.582 3 6
564N212穏子0026 943.07 1338 663 513 1022 1.118 5 4
565K0612平完子0017 941.11 922 784 717 1362 0.495 4 3
566K079源経仲0015 935.18 1176 513 459 1452 0.703 3 4
567S62反物質0039 934.33 1 4023 300 1 1.450 2 9
568N413負電荷0039 927.42 1 4290 1 1 1.723 1 8
569S218夜摩天0037 924.31 1003 1491 1162 1 1.450 2 9
570K1514三上山0131 919.08 698 923 624 1577 1.952 3 4
571K019平武常0010 917.97 1004 585 487 1551 0.605 4 3
572K0314平教経0017 912.60 1246 751 601 854 0.527 0 7
573K036配偶子0034 906.47 1 4193 1 1 1.676 0 7
574K105雨乞山0125 892.83 1221 749 608 798 1.562 3 4
575N82平清房0017 887.62 1008 763 447 1266 0.485 4 5
576K0510源頼茂0007 887.07 962 816 358 1374 0.659 1 6
577Z112乳房山0133 884.71 730 551 890 1472 2.0242110
578K048平貞弘0017 875.67 727 776 388 1712 0.508 4 3
579K152書写山0130 873.92 801 605 551 1592 1.612 4 3
580S614源明子0016 867.45 1001 662 503 1229 1.250 3 8
581Z11高館山0126 862.71 748 574 463 1745 1.54023 8
582K0611源頼家0010 858.84 1222 569 343 1084 0.545 3 4
583K154薬萊山0137 854.78 497 1005 591 1556 2.693 3 4
584N916源博雅0016 841.38 858 503 566 1436 0.782 4 5
585Z18天保山0122 816.92 1101 497 550 951 1.2301912
586N917平将門0009 814.58 924 634 394 1246 0.708 5 4
587K0110源頼綱0006 812.40 869 727 336 1290 0.747 2 5
588K133平瀬川0109 811.86 1002 580 447 1108 0.782 2 5
589S520源高頼0008 809.71 1102 435 385 1143 0.809 110
590S617閃緑岩0033 809.37 2194 1 1 190 1.320 011
591K1513来日岳0138 807.97 865 610 680 1049 2.994 2 5
592K013源頼親0009 804.15 909 662 321 1267 0.695 1 6
593K147五剣山0130 794.49 795 561 530 1299 1.726 2 5
594K1110荒川0071 790.48 778 862 724 813 0.091 4 3
595K0312源長季0016 785.47 797 475 546 1324 0.630 0 7
596K128妹背山0122 785.34 954 530 421 1139 1.080 5 2
597S312偏微分0036 783.78 1 3273 353 1 1.732 011
598K1111平時信0004 782.04 823 783 481 1023 0.659 1 6
599K111日和山0122 779.18 821 379 550 1348 1.354 5 2
600K046平教性0018 771.92 791 902 559 831 0.561 3 4
601K1314米倉山0130 771.81 745 628 474 1264 1.663 6 1
602M122川内川0076 769.70 984 777 702 490 2.164 211
603N24迦楼羅0048 767.15 1 1783 1766 1 2.033 2 7
604K095平親宗0004 766.61 566 679 408 1545 0.536 4 3
605K144昭和山0122 763.25 773 574 624 1083 1.284 3 4
606K014源頼義0009 762.70 806 713 389 1123 0.770 1 6
607K1010源頼盛0008 757.37 821 636 407 1133 0.561 3 4
608N23平頼清0018 752.58 529 798 499 1330 1.139 4 5
609K122焼火山0132 752.01 781 852 538 826 1.570 2 5
610N712平将為0009 749.67 820 497 317 1328 0.842 3 6
611N21源重光0015 747.56 801 516 511 1136 1.055 2 7
612N31重力場0035 746.63 1 1440 2014 1 1.517 3 6
613K1311神峰山0132 746.50 943 564 405 959 1.170 1 6
614S613平覚盛0015 745.42 698 573 435 1312 1.039 2 9
615K135弁天山0122 743.14 760 730 420 1059 1.187 2 5
616K153内川0108 737.62 830 580 578 912 0.818 3 4
617K0712源頼兼0007 732.83 891 581 318 1050 0.686 2 5
618N37平貞盛0006 729.72 950 447 423 969 0.886 6 3
619S320紅安鉱0030 728.64 929 1238 629 1 1.362 3 8
620K117衣笠山0127 727.02 738 502 379 1289 1.213 5 2
621K158堀江川0108 724.74 1024 597 520 579 0.817 3 4
622Z17藻岩山0137 723.39 611 515 414 1430 2.2322110
623K088源相職0005 723.12 646 524 498 1279 0.415 5 2
624K1310熊田川0109 717.03 844 594 459 899 0.876 5 2
625S63平良茂0011 712.63 737 571 361 1173 1.302 3 8
626K022平清綱0014 710.58 712 590 443 1103 0.647 3 4
627Z15桑畑山0130 707.81 672 503 509 1176 1.50623 8
628K1410大楠山0126 702.37 870 508 455 879 0.874 3 4
629Z13宮路山0129 700.90 693 524 694 904 1.3652110
630K091平季宗0012 697.27 711 627 409 1040 0.245 2 5
631K104平家弘0017 696.53 957 468 409 797 0.386 2 5
632K0910平知範0004 695.23 778 596 451 911 0.488 1 6
633Z118坂川0108 687.71 759 361 466 1127 0.7882110
634K085源宛0002 679.86 652 431 420 1240 0.739 3 4
635Z14金華山0132 676.44 965 370 343 855 1.1742011
636Z141龍神0047 674.70 1 3120 1 1 0.7271615
637K157平季衡0013 673.39 636 596 404 1087 0.209 4 3
638K1412清澄山0130 670.32 684 472 333 1190 0.933 4 3
639K1213山王川0109 656.85 735 518 459 873 0.800 4 3
640S54破軍星0027 656.59 804 661 430 646 0.986 110
641N38天罪星0028 642.58 880 515 436 598 1.126 2 7
642N58天間星0028 637.50 913 508 603 361 1.108 5 4
643N617天英星0028 636.24 578 440 1068 501 1.055 5 4
644K042平親国0005 634.19 632 434 353 1125 0.659 2 5
645S49天貴星0028 625.88 873 588 521 374 1.418 2 9
646N77中性子0035 618.54 1 1 2860 1 1.823 1 8
647K0812源頼国0006 609.33 627 516 356 933 0.705 2 5
648K142三毳山0125 608.73 579 509 629 742 0.906 3 4
649K1313但馬岳0129 607.94 744 316 787 506 0.824 4 3
650N85核様体0034 604.50 1 2795 1 1 1.714 1 8
651K1011源頼貞0007 597.84 559 484 244 1134 0.755 1 6
652Z113桜川0109 588.41 732 312 391 835 0.6971912
653S58藻壁門0032 586.14 923 481 431 306 1.314 2 9
654Z123石動山0138 555.53 427 381 622 877 2.7782011
655K159柳瀬川0109 553.00 766 364 271 684 0.600 3 4
656K137房住山0131 550.76 580 460 425 725 1.074 4 3
657Z121神威山0139 546.71 1043 206 211 424 1.2911912
658K0113平正弘0017 545.74 549 443 350 844 0.970 1 6
659Z129炭塚森0138 536.40 518 292 238 1114 2.3422110
660K0914平家継0013 527.27 603 427 323 714 0.465 4 3
661K114平貞清0013 521.64 598 408 231 807 0.515 2 5
662Z120鼻高山0137 503.90 543 388 377 688 2.0201912
663Z110木場山0136 503.88 530 699 286 489 1.3861714
664N116太陽星0027 499.43 687 527 452 220 1.203 2 7
665Z125犬鳴山0139 493.13 835 285 215 430 2.2231813
666N417平盛房0012 490.50 572 464 332 548 1.121 2 7
667N16平景成0011 487.17 560 351 272 725 1.056 0 9
668N93広嗣0019 484.30 508 479 325 615 1.009 3 6
669N517平助国0016 481.46 382 405 377 828 1.186 1 8
670K1012双魚宮0040 478.79 1 2213 1 1 1.647 4 3
671Z114姫川0109 478.48 608 270 334 626 0.4851813
672K1510久能山0125 477.97 580 407 286 580 0.626 4 3
673Z127高尾山0140 475.78 820 263 233 378 2.2911417
674N514平源智0015 471.84 660 270 181 664 1.114 2 7
675Z126尾岳0140 465.21 459 363 364 683 3.9882110
676K074核小体0034 463.02 1 2140 1 1 1.447 1 6
677Z128飯盛山0139 453.74 836 166 178 402 1.3861912
678S69磨羯宮0040 445.74 1 612 1449 1 1.589 110
679Z116鉢森山0137 443.01 411 451 303 631 2.1112110
680Z140荒神山0142 437.00 911 141 137 269 4.5061516
681Z111中川0108 436.37 463 337 352 581 0.4391813
682Z19三輪山0134 436.16 426 360 484 485 1.0831912
683S414源光行0013 432.59 459 358 231 670 1.079 3 8
684K0212平経氏0006 424.90 408 307 255 744 0.991 1 6
685J221イオタ0056 424.77 860 104 468 1 9.091 213
686Z119足立山0140 424.73 713 311 245 255 1.8511813
687K092源頼賢0001 423.75 422 363 202 713 0.705 1 6
688N81青龍0031 415.29 1 1919 1 1 1.189 1 8
689N28平公連0008 406.73 432 339 255 589 1.189 2 7
690Z145幕山0142 402.69 260 1062 147 234 4.7271813
691K134平清経0014 395.07 503 323 209 482 0.697 3 4
692Z133大洞山0137 389.83 430 260 201 647 1.8391615
693Z130長浦岳0137 387.82 415 174 643 306 1.2911417
694K065平経正0017 386.63 332 343 266 643 0.923 1 6
695Z122土筆森0139 377.19 347 178 161 845 1.4731318
696K131平親範0005 371.75 474 276 197 480 0.792 3 4
697K047平為通0010 370.43 548 354 158 315 0.944 2 5
698K143仲麻呂0019 362.71 334 322 187 629 0.648 2 5
699N811源盛経0013 357.12 389 347 273 403 0.833 1 8
700K0511平経俊0001 351.96 386 296 198 510 0.885 2 5
701K043鎌足0019 348.79 480 293 226 318 0.850 1 6
702K037平国香0006 348.61 311 259 245 606 0.852 4 3
703N317平信季0005 337.58 435 264 233 361 1.220 0 9
704N59平良広0010 335.58 412 230 177 479 1.088 1 8
705Z132船上山0141 334.76 285 491 222 375 3.3831417
706Z12平武基0010 332.05 426 219 222 406 0.4091813
707K0814素粒子0035 323.92 1 1 1496 1 1.942 2 5
708Z146熊ヶ岳0140 319.47 403 271 206 349 4.1281813
709K083源俊賢0016 317.69 393 231 166 437 0.836 2 5
710Z16境川0108 316.76 378 189 226 439 0.3031516
711S316有頂天0037 312.47 1 1331 113 1 1.667 2 9
712K061平兼季0012 288.78 361 237 210 305 0.794 3 4
713K055平致頼0008 287.27 303 298 140 401 0.850 2 5
714Z144象頭山0141 286.25 297 318 158 368 4.7341714
715Z136乾闥婆0045 283.96 1 1311 1 1 2.530 625
716Z152恵山0141 283.33 280 392 160 306 5.6081318
717K029源伊陟0014 278.70 268 235 184 437 1.076 3 4
718K072平貞度0012 275.65 313 224 145 400 0.858 1 6
719K038平致経0008 275.47 331 208 168 363 0.826 0 7
720N95電子線0035 273.16 1 704 558 1 1.412 0 9
721N311色界天0037 270.13 1 1247 1 1 1.689 1 8
722K0613平定家0004 261.87 273 222 164 384 0.726 1 6
723N53源朝長0012 255.84 257 238 189 341 1.159 3 6
724Z134高鈴山0141 247.92 206 208 303 303 2.9631120
725Z131ひざ丸0137 242.42 281 209 141 317 1.7371516
726Z124黒髪山0136 242.25 262 204 171 322 0.9081417
727Z139野間岳0140 238.24 274 187 153 319 2.8951021
728Z150音羽山0140 226.68 278 213 189 197 4.0121219
729Z138天上山0138 215.14 208 168 132 359 0.9671516
730Z135嵩山0141 200.06 176 308 140 193 2.0411417
731Z158矢立山0143 197.71 468 46 77 34 2.3331615
732N56平永盛0007 197.36 222 170 127 257 1.159 1 8
733Z143弥彦山0142 195.26 195 247 124 217 4.1471417
734Z148東光山0140 189.14 188 205 129 237 2.5501219
735Z159大地山0143 182.41 378 90 71 71 1.643 823
736K116源政国0007 161.23 199 144 92 188 0.758 3 4
737Z154皿倉山0141 159.43 192 101 143 183 3.3111219
738K102源希義0012 157.02 224 120 91 153 0.752 0 7
739Z161生駒山0143 151.92 360 50 42 28 1.6551120
740Z147櫓岳0141 151.74 162 144 111 185 3.4061021
741Z153金峯山0142 145.54 98 61 73 381 2.360 823
742N211平信範0004 140.08 183 107 99 146 1.285 1 8
743K081平兼任0006 136.07 174 120 57 171 0.800 1 6
744Z151八郎岳0140 127.85 153 102 97 145 1.5401021
745K026明子0026 126.40 176 108 84 108 1.270 1 6
746Z137高峠0139 124.73 141 66 67 216 1.093 724
747N610平保業0018 124.34 130 144 115 106 1.252 2 7
